出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 98.20%
|
---|
2 | 102.00%
|
---|
5 | 103.40%
|
---|
6 | 106.40%
|
---|
設定 | 出玉率(攻略時)
|
---|
1 | 100.50%
|
---|
2 | 103.00%
|
---|
5 | 105.50%
|
---|
6 | 108.50%
|
---|
天井
なし
設定変更
-
RT
【VS-CHANCE(VC)】
・突入契機:BIGボーナス終了後に突入
・継続ゲーム数:最大20G
・純増枚数:0.3枚/G
・終了条件:BONUS成立、移行リプレイ入賞、20G消化
【VS-GAME(VG)】
・突入契機:VC中移行リプレイ入賞
・継続ゲーム数:20G
・純増枚数:0.5枚/G
・終了条件:BONUS成立、20G消化
回転数
設定 | 回転数(平均値)
|
---|
1 | 32.7G
|
---|
2 | 33.3G
|
---|
5 | 34.0G
|
---|
6 | 34.5G
|
---|
設定 | 回転数(完全攻略時)
|
---|
1 | 33.9G
|
---|
2 | 34.7G
|
---|
5 | 35.5G
|
---|
6 | 36.0G
|
---|
ボーナス
設定 | ボーナス合算確率
|
---|
1 | 1/172.5
|
---|
2 | 1/166.3
|
---|
5 | 1/159.1
|
---|
6 | 1/149.6
|
---|
設定 | BIG確率(311枚)
|
---|
1 | 1/312.1
|
---|
2 | 1/303.4
|
---|
5 | 1/292.6
|
---|
6 | 1/277.7
|
---|
設定 | REG確率(104枚)
|
---|
1 | 1/385.5
|
---|
2 | 1/368.2
|
---|
5 | 1/348.6
|
---|
6 | 1/324.4
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 青VBIG(単独)
|
---|
1 | 1/1130
|
---|
2 | 1/1092
|
---|
5 | 1/1057
|
---|
6 | 1/1024.00
|
---|
設定 | REG(単独)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | 赤7BIG(1枚役A)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | 赤7BIG(1枚役B)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | 赤7BIG(1枚役C)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | 青VBIG(1枚役D)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | REG(1枚役D)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | 青VBIG(1枚役E)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | REG(1枚役E)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | 赤7BIG(チェリー)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | REG(チェリー)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | 赤7BIG(JACリプレイ)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | 青VBIG(JACリプレイ)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | 青VBIG(通常リプレイ)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | REG(通常リプレイ)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
小役確率
設定 | ベル
|
---|
1 | 1/13.5
|
---|
2 | 1/13.2
|
---|
5 | 1/12.9
|
---|
6 | 1/12.5
|
---|
設定 | 通常リプレイ
|
---|
1-6 | 1/7.31
|
---|
設定 | JACリプレイ
|
---|
1-5 | 1/2731
|
---|
6 | 1/2521
|
---|
設定 | チェリー
|
---|
1 | 1/39.2
|
---|
2 | 1/38.1
|
---|
5 | 1/37.1
|
---|
6 | 1/38.1
|
---|
設定 | 平行スイカ
|
---|
1 | 1/74.4
|
---|
2 | 1/70.8
|
---|
5 | 1/67.5
|
---|
6 | 1/66.9
|
---|
設定 | 斜めスイカ
|
---|
1-6 | 1/218
|
---|
設定 | 1枚役A
|
---|
1 | 1/8192
|
---|
2 | 1/8192
|
---|
5 | 1/7282
|
---|
6 | 1/6554
|
---|
設定 | 1枚役B
|
---|
1 | 1/5461
|
---|
2 | 1/5041
|
---|
5 | 1/5041
|
---|
6 | 1/4681
|
---|
設定 | 1枚役C
|
---|
1 | 1/993
|
---|
2 | 1/964
|
---|
5 | 1/936
|
---|
6 | 1/910
|
---|
設定 | 1枚役D
|
---|
1 | 1/1560
|
---|
2 | 1/1489
|
---|
5 | 1/1394
|
---|
6 | 1/1311
|
---|
設定 | 1枚役E
|
---|
1 | 1/728
|
---|
2 | 1/705
|
---|
5 | 1/690
|
---|
6 | 1/655
|
---|
設定 | 赤7BIG(JACリプレイ)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | 青VBIG(JACリプレイ)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | 青VBIG(通常リプレイ)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
設定 | REG(通常リプレイ)
|
---|
1 | 1/2048
|
---|
2 | 1/1638
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1260
|
---|
小役確率(VC中)
設定 | 通常リプレイ
|
---|
1 | 1/2.29
|
---|
2 | 1/2.35
|
---|
5 | 1/2.41
|
---|
6 | 1/2.51
|
---|
設定 | JACリプレイ
|
---|
1 | 1/3.50
|
---|
2 | 1/3.50
|
---|
5 | 1/3.50
|
---|
6 | 1/3.50
|
---|
設定 | ハズレ
|
---|
1 | 1/6.42
|
---|
2 | 1/6.14
|
---|
5 | 1/5.87
|
---|
6 | 1/5.41
|
---|
小役確率(VG中)
設定 | 通常リプレイ
|
---|
1 | 1/7.29
|
---|
2 | 1/7.29
|
---|
5 | 1/7.29
|
---|
6 | 1/7.29
|
---|
設定 | 特殊リプレイ
|
---|
1 | 1/1.54
|
---|
2 | 1/1.58
|
---|
5 | 1/1.61
|
---|
6 | 1/1.67
|
---|
設定 | JACリプレイ
|
---|
1 | 1/2731
|
---|
2 | 1/2731
|
---|
5 | 1/2731
|
---|
6 | 1/2521
|
---|
設定 | ハズレ
|
---|
1 | 1/10.8
|
---|
2 | 1/9.71
|
---|
5 | 1/8.80
|
---|
6 | 1/7.60
|
---|