はじめまして!
プロフィールを閲覧いただきありがとうございます。
「けんのスロットシミュレーション」の管理人けんです。
簡単にですが、自己紹介をさせていただきます。
パチスロ歴
主に稼働していたのは2005年~2015年の約10年間です。
初打ちは2005年10月1日都内某所
「主役は銭形」のゾーン狙いです。
-2,000円でした。
当時、大学生でしたが、友人に誘われて打ちに行ったのが始まりです。
2016年~
それまで住んでいた激戦区より離れた為、それ以降はめっきり稼働が減りました。
タバコを吸わなくなり、煙が苦手になったこともあり、スロットからはしばらく遠ざかっていました。
2023年~2024年
禁煙ホールが多くなったこともあり、ジャグラーメインで稼働再開。
が、電子タバコOKホールが増えてきたことと体調不良により稼働休止中。
実戦スタイル
プロではありません。
大学時代は学生をしながら、現在は社会人をやりながら稼働しています。
当初はハイエナメインで稼働していました。
閉店前に数店舗~10店舗以上のデータをとり、次の日の朝からハイエナする事が多かったです。
5号機に移行してからもハイエナメインでしたが、2011年頃から設定打ちもやるようになりました。
稼働場所は都内の某激戦区でした。
駅周辺にパチスロ店が10店舗ほど密集しており、スロットを打つには恵まれた環境でした。
現在
今はハイエナではなく、ジャグラー設定狙いがメインです。
環境的にハイエナの数こなせないですし、昔と違って等価でなくなったことや、情報がより簡単に手に入れることが出来るようになりライバルが多くなったことなどが原因ですかね。
サイト立ち上げ
大学
大学は理系。
大学院では統計学を専攻していたため、数字は割と得意な方でした。
研究でExcelを多用するんですよね。
それでExcelで乱数を使ってシミュレーションして遊んでいたのが始まりだったと思います。
Excelの関数で「RAND()」ってのがあって、これを再計算するたびにランダムな数字を出力してくれるんですよね。
0~133の数字をランダムで出力するようにして、0だったら当たり・・・みたいな感じで、どんどん派生させていって遊んでました笑
社会人
IT系の会社に入りました。
IT関連なら何でもやる的な会社だったのですが、その中でウェブサイトを作るってのがあったんですよね。
そこでHTMLやCSS、そしてjavascriptの基礎的なところを学びました。
そして2010年、、
本サイト「無料で解析!!けんのスロットシミュレーション」の立ち上げに至りました。
今では稼働よりもサイト更新にかける時間のほうが圧倒的に多いですね。
トータル収支
生涯トータル収支は、
+ 9,198,047 円(~2024年10月03日)です。
グラフの横軸は試行回数を表しています(ハイエナも設定打ちも同じ1回としてカウント)。
稼働記録はExcelで管理しています。
レシート交換忘れが数件あり、それは含めていません(涙)。
年別差枚
2005年10月~
大学生スロッター
2009年4月~
社会人スロッターへ
2016年~2022年
引っ越ししたり、パチスロから離れていたこともあり収支はいまいち
2023年6月~2024年10月
仕事のスタイルを変えたことで時間が出来たのでボチボチ稼働再開。
ほぼジャグラー稼働。
| 年 | 稼働日数 | 回転数 | 差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 67日 | 記録なし | +15,038枚 | - |
| 2006年 | 223日 | 記録なし | +79,415枚 | - |
| 2007年 | 216日 | 記録なし | +20,680枚 | - |
| 2008年 | 221日 | 記録なし | +75,458枚 | - |
| 2009年 | 181日 | 記録なし | +56,685枚 | - |
| 2010年 | 138日 | 記録なし | +46,975枚 | - |
| 2011年 | 89日 | 236,875G | +41,551枚 | 105.8% |
| 2012年 | 63日 | 114,344G | +27,161枚 | 107.9% |
| 2013年 | 53日 | 93,099G | +17,751枚 | 106.4% |
| 2014年 | 12日 | 19,291G | +5,507枚 | 109.5% |
| 2015年 | 27日 | 36,682G | +7,997枚 | 107.3% |
| 2016年 | 0日 | 0G | ±0枚 | - |
| 2017年 | 3日 | 3,702G | -1,289枚 | 88.4% |
| 2018年 | 0日 | 0G | ±0枚 | - |
| 2019年 | 10日 | 16,769G | +3,011枚 | 106.0% |
| 2020年 | 19日 | 21,489G | -4,462枚 | 93.1% |
| 2021年 | 2日 | 740G | -131枚 | 94.1% |
| 2022年 | 1日 | 873G | +116枚 | 104.4% |
| 2023年 | 70日 | 273,994G | +21,769枚 | 102.6% |
| 2024年 | 110日 | 424,432G | +56,243枚 | 104.4% |
| 総計 | 1,505日 | 1,242,290G | +469,475枚 | - |
今振り返ってみると、2011年~2015年はハイエナがメインもしくは設定狙いと半々程度だったこともあり、機械割が比較的高いことが分かります(105.8~109.5%)。
ジャグラー設定狙いをメインに稼働再開した2023年の機械割が102.6%、店の傾向なども掴めてきて稼働数も増やした2024年で104.4%。
差枚を比較すると2024年の方が多いですが、疲労感は圧倒的に2024年の方が大きかったですね笑
機種別収支(4号機)
4号機のトータル収支は、+173万550円です。
上位の「トゥームレイダー」「キングオブマウス」「闘神雷電花田勝」などはほぼハイエナでの収支です。
また、4号機全体でもほぼハイエナでの収支となります。
懐かしいな~涙
| 機種名 | 収支 |
|---|---|
| トゥームレイダー | +520,500円 |
| キングオブマウス | +496,250円 |
| 闘神雷電花田勝 | +362,500円 |
| おそ松 | +209,800円 |
| 南国育ち | +141,000円 |
| 麻雀 | +115,000円 |
| ストリートファイター2 | +53,500円 |
| 夢夢ワールドDX | +36,250円 |
| マンクラ | +32,000円 |
| 巨人3 | +29,500円 |
| サップ | +25,100円 |
| ハローサンタトナカイ | +24,000円 |
| トンチャン | +23,000円 |
| 黄門ちゃま | +21,000円 |
| カイジ | +15,200円 |
| 魔法のハイビスカス | +12,000円 |
| ちび太 | +8,000円 |
| 島唄 | +6,000円 |
| キングパルサー | +2,500円 |
| 五右衛門 | +1,000円 |
| 島娘 | +500円 |
| ジャイアントパルサー | -3,000円 |
| 雷蔵伝 | -3,500円 |
| 吉宗 | -4,000円 |
| カンフーレディ | -6,000円 |
| 巨人2 | -8,500円 |
| 鬼浜 | -9,600円 |
| パワーボム | -10,000円 |
| 7cafe | -14,000円 |
| ハイビスカス | -15,000円 |
| 鬼武者 | -16,000円 |
| さぶちゃん | -20,000円 |
| ガッツ石松 | -21,500円 |
| 真・モグモグ風林火山 | -26,000円 |
| アラジン2レボリューション | -27,000円 |
| 主役は銭形 | -29,250円 |
| ファイナルジャグラー | -30,000円 |
| 北斗SE | -34,300円 |
| 秘宝伝 | -37,000円 |
| 押忍!番長 | -38,900円 |
| 俺の空 | -50,500円 |
| 総計 | +1,730,550円 |
機種別収支(5号機)
5号機のトータル収支は、+608万1447円です。
5号機では4号機に比べ、設定打ちをする機会が増えました。
番長2は何回か設定6を掴んでます。
万枚2回が1位になった要因として大きいと思います。
アイムジャグラーEXは当然、全て設定打ちでの収支です。
サンダーVSP、2027はほぼハイエナです。
戦国無双が相性悪すぎました。。
| 機種名 | 収支 |
|---|---|
| 押忍!番長2 | +593,120円 |
| アイムジャグラーEX | +460,760円 |
| サンダーVSP | +436,600円 |
| 2027 | +405,500円 |
| 青ドン | +269,000円 |
| 巨人4 | +257,700円 |
| ハッピージャグラー | +251,900円 |
| パワフルアドベンチャー | +245,500円 |
| キン肉マン | +240,250円 |
| 新世紀エヴァンゲリオン-約束の時- | +234,980円 |
| ミラクルジャグラー | +186,380円 |
| 桃太郎電鉄 | +181,000円 |
| ウルトラマン・ザ・スロット | +170,000円 |
| デビルメイクライ | +164,760円 |
| ニューアイムジャグラーEX | +141,733円 |
| 楽シーサー | +140,500円 |
| 新世紀エヴァンゲリオン-まごころを君に- | +134,000円 |
| ミリオンゴッド | +130,660円 |
| ブラッド+ | +125,620円 |
| サラリーマン番長 | +106,159円 |
| 桜吹雪 | +104,000円 |
| スナイパイ72 | +96,320円 |
| アカギ 永続の闘牌 | +95,500円 |
| リオ2プレミアム | +84,500円 |
| カイジ2 | +83,000円 |
| 北斗将 | +69,660円 |
| 天地を喰らう | +69,500円 |
| 格闘美神 武龍 | +68,740円 |
| スーパービンゴSP3 | +67,000円 |
| 伝説の巫女 | +67,000円 |
| ジャグラーガールズ | +65,800円 |
| ニューオアシス | +63,000円 |
| 青ドン極 | +57,360円 |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | +56,340円 |
| ジャンキージャグラー | +55,000円 |
| 旋風の用心棒 | +54,860円 |
| タイムレスキュー777 | +53,500円 |
| 花の慶次~天に愛されし漢~ | +50,200円 |
| マイジャグラー | +50,060円 |
| 絶対衝撃 | +50,000円 |
| 十字架2 | +41,340円 |
| ドラキュラ | +41,000円 |
| モンキーターン | +40,700円 |
| 赤ドン | +39,000円 |
| 新世紀エヴァンゲリオン-魂の軌跡- | +38,220円 |
| 秘宝伝女神 | +38,140円 |
| エウレカセブン | +33,140円 |
| ウィングマン | +32,340円 |
| 哲也上野 | +31,980円 |
| 南国育ちR2 | +31,500円 |
| トロピカーナ30 | +30,440円 |
| ジャックポット | +30,000円 |
| ジアマゾンロード | +28,000円 |
| 悪魔城 | +26,500円 |
| 安田大サーカス | +26,500円 |
| ベルサイユの薔薇 | +26,000円 |
| 爺夏 | +25,000円 |
| スペシャルオアシス | +24,500円 |
| 2027Ⅱ | +23,500円 |
| スペシャルハナハナ2 | +22,460円 |
| サンサンハナハナ | +22,340円 |
| 2027X | +22,000円 |
| バジリスク2 | +19,840円 |
| 哲也 | +19,000円 |
| スパイダーマン3 | +18,500円 |
| 明日のジョー | +18,500円 |
| 蒼天 | +17,500円 |
| 戦国BASARA2 | +17,320円 |
| キャッツアイ | +16,140円 |
| 島唄R | +16,000円 |
| 熱血硬派くにおくん | +16,000円 |
| バジリスク | +15,540円 |
| 猪木元気 | +15,040円 |
| デビルマン2 | +15,000円 |
| ナデシコ | +15,000円 |
| 極お父さん | +15,000円 |
| 豪炎高校 | +14,600円 |
| リオ2 | +14,000円 |
| 新世紀エヴァンゲリオン | +14,000円 |
| ヱヴァンゲリヲン-真実の翼- | +13,960円 |
| 蝶々乱舞 | +13,920円 |
| サムライチャンプル | +13,000円 |
| 攻殻機動隊 | +12,880円 |
| 緑ドンVIVA | +12,600円 |
| 怪胴王 | +12,000円 |
| ストリートファイター4 | +11,720円 |
| 秘宝太陽 | +11,600円 |
| スカイラブ2 | +11,500円 |
| もっと楽シーサー | +11,500円 |
| うる星やつら | +11,000円 |
| マジハロ3 | +10,280円 |
| アイムジャグラーEX 20th | +10,232円 |
| アイムジャグラーAPEX | +8,840円 |
| バイオハザード | +8,800円 |
| スーパーマジカルセブン | +8,500円 |
| ファンキージャグラー | +7,821円 |
| コードネームアスカ | +6,500円 |
| 北斗の拳2 乱世覇王伝天覇の章 | +6,000円 |
| シスタークエスト3 | +5,920円 |
| ろくでなしBLUES | +5,820円 |
| 俺の名はルパン三世 | +5,000円 |
| カウボーイビバップ | +4,660円 |
| ギャラクシーウィング | +4,500円 |
| 一騎当千A | +4,500円 |
| ガメラ | +4,000円 |
| ニューアイムジャグラーEX-KA | +3,571円 |
| ビッキーズクラブ | +3,500円 |
| スーパー海物語IN沖縄 | +3,440円 |
| ルパン秘宝 | +3,140円 |
| キングガッパ | +3,000円 |
| タコスロ | +3,000円 |
| ニューパルサーV | +3,000円 |
| ピンポン | +2,420円 |
| 銭形2 | +2,260円 |
| ケロット2 | +2,040円 |
| コータローまかりとおる | +2,000円 |
| デジスロ | +2,000円 |
| 麻雀物語2 | +1,960円 |
| 鉄のラインバレル | +1,600円 |
| 幻想水滸伝 | +1,540円 |
| ゴルゴ13 ザ・プロフェッショナル | +1,500円 |
| ダブルアタック | +1,500円 |
| 新吉宗 | +1,500円 |
| 笑うセールスマン | +1,460円 |
| ポパイ | +1,000円 |
| ハイパー娘 | +520円 |
| ガッチャマン | +500円 |
| スーパー海物語 | +500円 |
| ナゴスロ | +500円 |
| ビックハイビ30 | +500円 |
| 萌えよ剣 | +500円 |
| シンデレラブレイド | +280円 |
| 超お父さん2 | ±0円 |
| キングハナハナ | -60円 |
| アントニオ猪木が伝説 | -380円 |
| マイジャグラー3 | -411円 |
| ランブルローズ | -500円 |
| 爆音サクラ | -500円 |
| サクラ | -1,000円 |
| ハナハナスペシャル | -1,000円 |
| 大奥浪漫 | -1,200円 |
| 化物語 | -1,240円 |
| 鉄拳3 | -1,260円 |
| 鬼武者再臨 | -1,660円 |
| きゅいん南国育ち | -1,840円 |
| グラディウス | -2,000円 |
| ダイナマイトマン | -2,000円 |
| ドリスタ | -2,000円 |
| マーベルスーパーヒーローズ | -2,000円 |
| マスクオブゾロ | -2,000円 |
| リオパラ | -2,000円 |
| 餓狼伝説 | -2,000円 |
| 海物語ミラクルマリン | -2,000円 |
| 極パロ | -2,000円 |
| 戦国無双猛将伝 | -2,000円 |
| 島育ち | -2,000円 |
| 忍魂 | -2,380円 |
| ブルーハーツ | -2,500円 |
| マイジャグラー2 | -2,876円 |
| ゼットゴールド | -3,000円 |
| 豊漁 | -3,000円 |
| ダイナミックサンンダーV | -3,240円 |
| 真・黄門ちゃま | -3,500円 |
| 真田 | -3,500円 |
| アイドルマスター | -3,960円 |
| 夜勤病棟壱 | -3,980円 |
| シェイク | -4,000円 |
| ニューキングハナハナ | -4,000円 |
| 喰霊 | -4,000円 |
| パチスロ兎 | -4,320円 |
| マキシマムインパクト | -4,500円 |
| 創世のアクエリオン | -4,980円 |
| スパイガール | -5,000円 |
| 逆境 | -5,000円 |
| 装甲騎兵ボトムズ | -5,000円 |
| 男塾 | -5,000円 |
| サクラ大戦3LoopVer. | -5,260円 |
| うる星やつら2 | -6,000円 |
| ドキューン | -6,000円 |
| マジハロ2 | -6,320円 |
| サムライ7 | -6,920円 |
| シュート | -7,000円 |
| ハッピージャグラー2 | -7,000円 |
| 出番だ!葉月ちゃん | -7,000円 |
| 星羅告知 | -7,000円 |
| 潮姫 | -7,000円 |
| 押忍!操 | -7,500円 |
| 政宗 | -7,840円 |
| シスタークエスト2 | -7,960円 |
| ケロット | -8,000円 |
| 黄門ちゃま3 | -8,000円 |
| 仮面ライダー | -8,000円 |
| 天下布武2 | -8,380円 |
| 聖闘士星矢 | -8,480円 |
| ハードボイルド | -8,500円 |
| 女神転生 | -8,500円 |
| 天下無敵!サラリーマン金太郎 | -8,500円 |
| アクアビーナス | -9,000円 |
| ダッシュ勝平 | -9,000円 |
| デコトラ | -9,000円 |
| 新鬼武者 | -9,160円 |
| 夜王 | -9,200円 |
| ドリームJ | -9,500円 |
| みんなのジャグラー | -9,660円 |
| コウヘイ | -10,000円 |
| パトレイバー | -10,000円 |
| めんそーれ2 | -10,000円 |
| 猪木燃える | -10,000円 |
| 天外魔境 | -10,000円 |
| 絶対衝撃2 | -10,120円 |
| エヴァART | -10,280円 |
| 南国娘 | -11,000円 |
| 南国育ちSP | -11,500円 |
| 俺の空 蒼 | -12,000円 |
| スカイラブ3 | -12,360円 |
| 南国美人 | -13,000円 |
| マジックモンスター | -14,000円 |
| 黒ひげ危機一髪 | -14,000円 |
| ゴーゴージャグラー2 | -14,339円 |
| 金と銀 | -14,640円 |
| 赤ドン雅 | -15,720円 |
| コードギアス | -15,820円 |
| ガンダム | -17,000円 |
| ツインエンジェル2 | -17,060円 |
| サクラ大戦3 | -18,000円 |
| マッハ2 | -19,000円 |
| ニューハナハナ | -19,500円 |
| ゴーゴージャグラー | -20,000円 |
| ハイサイ超特急 | -21,000円 |
| ミリオンゴッド-神々の系譜- | -22,580円 |
| 北斗の拳-世紀末救世主伝説- | -22,900円 |
| バイオ5 | -23,380円 |
| アイムジャグラーSP | -24,660円 |
| ツインエンジェル3 | -25,040円 |
| アイムジャグラーEX-AE/KT | -27,946円 |
| ゲッターマウス | -28,000円 |
| 番長3 | -29,263円 |
| マジハロ | -32,000円 |
| KODA KUMI LIVE IN HALL | -34,500円 |
| リングにかけろ2 | -36,300円 |
| リングにかけろ | -40,000円 |
| 緑ドン | -43,000円 |
| スーパービンゴNEO | -43,754円 |
| ラブリージャグラー | -49,250円 |
| スーパービンゴV | -59,000円 |
| クラシックジャグラー | -66,000円 |
| 戦国無双 | -105,000円 |
| 総計 | +6,081,447円 |
機種別収支(6号機)
6号機はほぼAタイプオンリー。Aタイプ率が99.85%です。
また72.35%がSアイムジャグラーEX。
アイムジャグラーは機械割こそ低いものの、投入率や判別のしやすさから6号機のメイン機種となりました。
| 機種名 | 回転数 | 収支 | 差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| アイム | 506,478 | +1,032,087 | +57,825 | 103.8% |
| マイ | 96,619 | +245,558 | +13,417 | 104.6% |
| ファンキー | 32,928 | +67,217 | +3,795 | 103.8% |
| ハッピー | 20,045 | +34,288 | +1,957 | 103.3% |
| ディスク | 2,747 | +34,297 | +1,778 | 121.6% |
| ゴーゴー | 31,803 | +20,442 | +1,603 | 101.7% |
| ミスター | 2,747 | +5,385 | +280 | 103.4% |
| スマスロ | 360 | +2,327 | +121 | 111.2% |
| ハナハナ | 331 | -4,885 | -242 | 75.6% |
| L南国育ち | 385 | -9,077 | -454 | 60.7% |
| Sキング | 2,308 | -14,231 | -680 | 90.2% |
| ジャグラー | 3,288 | -28,019 | -1,403 | 85.8% |
| 総計 | 700,039 | +1,385,390 | +77,997 | 103.7% |
最高勝ち額 負け額
最高勝ち額は+25万7180円です。
押忍!番長2の設定6で万枚でした。
最高負け額は-4万9000円です。
同額で2機種あり、「島唄」と「南国育ち」です。
どちらも4号機でのハイエナです。
島唄の時は、その日に他の機種でも負け、その日はトータルで-7万500円。
さらに次の日にも3万6000円負けて、2日間で10万円以上の負けとなりました。
さいごに
最後まで閲覧いただきありがとうございます!
つたない自己紹介でしたが、これからもサイト運営、更新していきますので、どうぞよろしくお願いいたします!