スマスロミリオンゴッド GOD揃い当選期待度一覧

スマスロミリオンゴッドのGOD揃い確率は1/16,384です。

このページでは、100G・1,000Gから100,000Gまで(1,000G刻み)の各ゲーム数でGOD揃いを1回以上引ける期待度(累積確率)を一覧にしています。

期待度が50%を超えるのは12,000G、90%を超えるのは38,000G、99%を超えるのは76,000Gです。

GOD揃い当選期待度一覧

※GOD揃い確率 1/16,384

※当選期待度とは、N回転プレイした際に1回以上GOD揃いを引ける確率です。

※背景色:50%超え(12,000G〜) 90%超え(38,000G〜) 99%超え(76,000G〜)

ゲーム数 当選期待度 1/〇〇
100 G0.609%1/ 164.336
1,000 G5.921%1/ 16.889
2,000 G11.492%1/ 8.702
3,000 G16.732%1/ 5.976
4,000 G21.663%1/ 4.616
5,000 G26.301%1/ 3.802
6,000 G30.665%1/ 3.261
7,000 G34.771%1/ 2.876
8,000 G38.633%1/ 2.588
9,000 G42.267%1/ 2.366
10,000 G45.685%1/ 2.189
11,000 G48.901%1/ 2.045
12,000 G51.927%1/ 1.926
13,000 G54.773%1/ 1.826
14,000 G57.451%1/ 1.741
15,000 G59.971%1/ 1.667
16,000 G62.341%1/ 1.604
17,000 G64.571%1/ 1.549
18,000 G66.668%1/ 1.500
19,000 G68.642%1/ 1.457
20,000 G70.499%1/ 1.418
21,000 G72.246%1/ 1.384
22,000 G73.889%1/ 1.353
23,000 G75.435%1/ 1.326
24,000 G76.890%1/ 1.301
25,000 G78.258%1/ 1.278
26,000 G79.545%1/ 1.257
27,000 G80.757%1/ 1.238
28,000 G81.896%1/ 1.221
29,000 G82.968%1/ 1.205
30,000 G83.976%1/ 1.191
31,000 G84.925%1/ 1.178
32,000 G85.818%1/ 1.165
33,000 G86.658%1/ 1.154
34,000 G87.448%1/ 1.144
35,000 G88.191%1/ 1.134
36,000 G88.890%1/ 1.125
37,000 G89.548%1/ 1.117
38,000 G90.167%1/ 1.109
39,000 G90.749%1/ 1.102
40,000 G91.297%1/ 1.095
41,000 G91.812%1/ 1.089
42,000 G92.297%1/ 1.083
43,000 G92.753%1/ 1.078
44,000 G93.182%1/ 1.073
45,000 G93.586%1/ 1.069
46,000 G93.966%1/ 1.064
47,000 G94.323%1/ 1.060
48,000 G94.659%1/ 1.056
49,000 G94.975%1/ 1.053
50,000 G95.273%1/ 1.050
51,000 G95.553%1/ 1.047
52,000 G95.816%1/ 1.044
53,000 G96.064%1/ 1.041
54,000 G96.297%1/ 1.038
55,000 G96.516%1/ 1.036
56,000 G96.722%1/ 1.034
57,000 G96.917%1/ 1.032
58,000 G97.099%1/ 1.030
59,000 G97.271%1/ 1.028
60,000 G97.432%1/ 1.026
61,000 G97.584%1/ 1.025
62,000 G97.728%1/ 1.023
63,000 G97.862%1/ 1.022
64,000 G97.989%1/ 1.021
65,000 G98.108%1/ 1.019
66,000 G98.220%1/ 1.018
67,000 G98.325%1/ 1.017
68,000 G98.424%1/ 1.016
69,000 G98.518%1/ 1.015
70,000 G98.605%1/ 1.014
71,000 G98.688%1/ 1.013
72,000 G98.766%1/ 1.012
73,000 G98.839%1/ 1.012
74,000 G98.908%1/ 1.011
75,000 G98.972%1/ 1.010
76,000 G99.033%1/ 1.010
77,000 G99.090%1/ 1.009
78,000 G99.144%1/ 1.009
79,000 G99.195%1/ 1.008
80,000 G99.243%1/ 1.008
81,000 G99.287%1/ 1.007
82,000 G99.330%1/ 1.007
83,000 G99.369%1/ 1.006
84,000 G99.407%1/ 1.006
85,000 G99.442%1/ 1.006
86,000 G99.475%1/ 1.005
87,000 G99.506%1/ 1.005
88,000 G99.535%1/ 1.005
89,000 G99.563%1/ 1.004
90,000 G99.589%1/ 1.004
91,000 G99.613%1/ 1.004
92,000 G99.636%1/ 1.004
93,000 G99.657%1/ 1.003
94,000 G99.678%1/ 1.003
95,000 G99.697%1/ 1.003
96,000 G99.715%1/ 1.003
97,000 G99.732%1/ 1.003
98,000 G99.748%1/ 1.003
99,000 G99.762%1/ 1.002
100,000 G99.777%1/ 1.002
スポンサーリンク

関連コラム・ツール紹介

ハマり確率計算ツール