A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX解析情報
出玉率
設定 | 出玉率 | 技術介入時 |
---|---|---|
1 | 99.30% | 103.00% |
2 | 100.20% | 103.80% |
5 | 103.60% | 107.20% |
6 | 107.70% | 111.50% |
回転数
約32.2G / 50枚(設定1)
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.2 | 1/495.3 | 1/181.8 |
2 | 1/284.3 | 1/477.2 | 1/178.2 |
5 | 1/273.8 | 1/398.6 | 1/162.3 |
6 | 1/260.9 | 1/334.1 | 1/146.5 |
BIG概要
項目 | 内容 |
---|---|
平均獲得枚数 | 約260枚 |
1Gあたりの純増 | 約6.5枚 |
通常時当選時の抽選 | 約50%でDT当選 |
AT中の抽選 | DTセット数上乗せ濃厚(1セット以上) |
消化中の抽選 | DZゲーム数上乗せ、ウルトラカットイン時の各種上乗せ |
※AT…DTおよびDZ
ウルトラBIG概要
項目 | 内容 |
---|---|
当選契機 | BIG当選時の一部 |
平均獲得枚数 | 約260枚 |
1Gあたりの純増 | 約6.5枚 |
消化中の抽選 | DZゲーム数上乗せ、ウルトラカットイン時の各種上乗せ |
その他 | 消化中は通常のBIGと比べウルトラカットイン発生率が大幅にアップ |
REG概要
項目 | 内容 |
---|---|
平均獲得枚数 | 約58枚 |
1Gあたりの純増 | 約6.5枚 |
AT中の抽選 | DTセット数上乗せ濃厚(1セット以上) |
消化中の抽選 | 通常時はハズレ・1枚役規定回数到達でDT当選、AT中はDTセット数上乗せ濃厚(1セット以上) |
※AT…DTおよびDZ
ダンスタイム(DT)概要
項目 | 内容 |
---|---|
突入契機 | ボーナス時の抽選、AT中のボーナス |
1Gあたりの純増 | 約0.5枚 |
継続ゲーム数 | 20G/セット |
その他 | ボーナス当選でDTセット数上乗せ、滞在中のBIGはすべてハイパーBIG |
DJゾーン(DZ)概要
項目 | 内容 |
---|---|
突入契機 | BIG中の上乗せ後、DT終了後 |
1Gあたりの純増 | 約0.5枚 |
継続ゲーム数 | ボーナス中に獲得した上乗せ分 |
その他 | ボーナス当選でDTセット数上乗せ、滞在中のBIGはすべてハイパーBIG |
ダンスタイムリミックス(DTR)概要
項目 | 内容 |
---|---|
突入契機 | DT当選時の一部、ウルトラカットイン成功時の一部など |
1Gあたりの純増 | 約1.5枚 |
継続ゲーム数 | 50G/セットの継続率管理 |
継続率 | 約66or77or88% |
その他 | 滞在中のBIGはすべてハイパーBIG |