デビルメイクライ3解析情報
出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 98.5%
|
---|
2 | 100.7%
|
---|
3 | 102.3%
|
---|
4 | 104.6%
|
---|
5 | 106.8%
|
---|
6 | 110.2%
|
---|
天井
ボーナス間1200GでRTに突入
+0.15枚/ゲーム
設定変更
回転数
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 50.44G
|
---|
2 | 52.97G
|
---|
3 | 51.74G
|
---|
4 | 54.41G
|
---|
5 | 54.33G
|
---|
6 | 55.54G
|
---|
ボーナス
設定 | ボーナス合算
|
---|
1 | 1/291
|
---|
2 | 1/284
|
---|
3 | 1/256
|
---|
4 | 1/249
|
---|
5 | 1/232
|
---|
6 | 1/216
|
---|
設定 | BIG
|
---|
1 | 1/475
|
---|
2 | 1/465
|
---|
3 | 1/423
|
---|
4 | 1/415
|
---|
5 | 1/386
|
---|
6 | 1/356
|
---|
設定 | REG
|
---|
1 | 1/753
|
---|
2 | 1/728
|
---|
3 | 1/649
|
---|
4 | 1/624
|
---|
5 | 1/585
|
---|
6 | 1/546
|
---|
設定 | S-BIG(448枚)
|
---|
1 | 1/2621
|
---|
2 | 1/2621
|
---|
3 | 1/3121
|
---|
4 | 1/3277
|
---|
5 | 1/3449
|
---|
6 | 1/3449
|
---|
設定 | DB(346枚)
|
---|
1 | 1/580
|
---|
2 | 1/565
|
---|
3 | 1/489
|
---|
4 | 1/475
|
---|
5 | 1/434
|
---|
6 | 1/397
|
---|
設定 | 赤BIG
|
---|
1 | 1/5041
|
---|
2 | 1/5041
|
---|
3 | 1/5958
|
---|
4 | 1/5958
|
---|
5 | 1/6554
|
---|
6 | 1/6554
|
---|
設定 | 青BIG
|
---|
1 | 1/5461
|
---|
2 | 1/5461
|
---|
3 | 1/6554
|
---|
4 | 1/7282
|
---|
5 | 1/7282
|
---|
6 | 1/7282
|
---|
設定 | 赤赤青DB
|
---|
1 | 1/2185
|
---|
2 | 1/2114
|
---|
3 | 1/1872
|
---|
4 | 1/1820
|
---|
5 | 1/1638
|
---|
6 | 1/1524
|
---|
設定 | 青青赤DB
|
---|
1 | 1/2260
|
---|
2 | 1/2185
|
---|
3 | 1/1928
|
---|
4 | 1/1872
|
---|
5 | 1/1725
|
---|
6 | 1/1560
|
---|
設定 | 赤青赤DB
|
---|
1 | 1/2341
|
---|
2 | 1/2341
|
---|
3 | 1/1986
|
---|
4 | 1/1928
|
---|
5 | 1/1771
|
---|
6 | 1/1598
|
---|
設定 | 青赤青DB
|
---|
1 | 1/2521
|
---|
2 | 1/2427
|
---|
3 | 1/2048
|
---|
4 | 1/1986
|
---|
5 | 1/1820
|
---|
6 | 1/1680
|
---|
設定 | 赤赤REG
|
---|
1 | 1/3277
|
---|
2 | 1/3121
|
---|
3 | 1/2849
|
---|
4 | 1/2731
|
---|
5 | 1/2521
|
---|
6 | 1/2341
|
---|
設定 | 青青REG
|
---|
1 | 1/3121
|
---|
2 | 1/2979
|
---|
3 | 1/2621
|
---|
4 | 1/2521
|
---|
5 | 1/2427
|
---|
6 | 1/2260
|
---|
設定 | 赤青REG
|
---|
1 | 1/2731
|
---|
2 | 1/2731
|
---|
3 | 1/2427
|
---|
4 | 1/2341
|
---|
5 | 1/2185
|
---|
6 | 1/2048
|
---|
設定 | 青赤REG
|
---|
1 | 1/2979
|
---|
2 | 1/2849
|
---|
3 | 1/2521
|
---|
4 | 1/2427
|
---|
5 | 1/2260
|
---|
6 | 1/2114
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 単独S-BIG
|
---|
1 | 1/16384
|
---|
2 | 1/21845
|
---|
3-6 | 1/32768
|
---|
設定 | 単独DB
|
---|
1 | 1/2521
|
---|
2 | 1/2521
|
---|
3 | 1/2185
|
---|
4 | 1/2048
|
---|
5 | 1/1928
|
---|
6 | 1/1771
|
---|
設定 | 単独REG
|
---|
1 | 1/3641
|
---|
2 | 1/3449
|
---|
3 | 1/2979
|
---|
4 | 1/2731
|
---|
5 | 1/2621
|
---|
6 | 1/2427
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | 1枚+S-BIG
|
---|
1-2 | 1/10923
|
---|
3-6 | 1/16384
|
---|
設定 | 1枚+DB
|
---|
1 | 1/1337
|
---|
2 | 1/1285
|
---|
3 | 1/1130
|
---|
4 | 1/1111
|
---|
5 | 1/978
|
---|
6 | 1/874
|
---|
設定 | 1枚+REG
|
---|
1-2 | 1/1725
|
---|
3 | 1/1489
|
---|
4 | 1/1425
|
---|
5 | 1/1285
|
---|
6 | 1/1192
|
---|
設定 | チェ+S-BIG
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
設定 | チェ+DB
|
---|
1 | 1/2731
|
---|
2 | 1/2621
|
---|
3 | 1/2185
|
---|
4 | 1/2114
|
---|
5 | 1/1928
|
---|
6 | 1/1771
|
---|
設定 | チェ+REG
|
---|
1 | 1/3449
|
---|
2 | 1/3121
|
---|
3 | 1/2849
|
---|
4 | 1/2849
|
---|
5 | 1/2731
|
---|
6 | 1/2521
|
---|
設定 | スイカ+S-BIG
|
---|
1 | 1/7282
|
---|
2 | 1/6554
|
---|
3 | 1/7282
|
---|
4 | 1/8192
|
---|
5-6 | 1/9362
|
---|
設定 | スイカ+DB
|
---|
1-2 | 1/10923
|
---|
3-6 | 1/8192
|
---|
設定 | スイカ+REG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | 銃+S-BIG
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
設定 | 銃+DB
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | 銃+REG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | リプ+S-BIG
|
---|
1-6 | 1/32768
|
---|
設定 | リプ+DB
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | リプ+REG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
小役確率
設定 | リプレイ(3枚)
|
---|
1-6 | 1/7.28
|
---|
設定 | 銃(15枚)
|
---|
1 | 1/10.1
|
---|
2 | 1/9.78
|
---|
3 | 1/9.92
|
---|
4 | 1/9.62
|
---|
5 | 1/9.63
|
---|
6 | 1/9.51
|
---|
設定 | チェリー(4枚)
|
---|
1-6 | 1/79.9
|
---|
設定 | スイカ(6枚)
|
---|
1-6 | 1/99.9
|
---|
設定 | 1枚役(1枚)
|
---|
1-6 | 1/140
|
---|
設定 | 単独銃
|
---|
1 | 1/10.1
|
---|
2 | 1/9.79
|
---|
3 | 1/9.94
|
---|
4 | 1/9.64
|
---|
5 | 1/9.64
|
---|
6 | 1/9.52
|
---|
設定 | 単独1枚役
|
---|
1 | 1/174
|
---|
2 | 1/175
|
---|
3 | 1/181
|
---|
4 | 1/182
|
---|
5 | 1/189
|
---|
6 | 1/196
|
---|