パチスロディスクアップ2解析情報
出玉率
設定 | 出玉率 | 技術介入時 |
1 | 99.40% | 103.00% |
2 | 101.20% | 104.50% |
5 | 104.20% | 107.40% |
6 | 105.30% | 108.60% |
天井
なし
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/287.4 | 1/496.5 | 1/182.0 |
2 | 1/286.2 | 1/436.9 | 1/172.9 |
5 | 1/278.9 | 1/422.8 | 1/168.0 |
6 | 1/276.5 | 1/397.2 | 1/163.0 |
小役確率
設定 | チェリー | スイカ | 2役合算 |
1 | 1/36.6 | 1/49.8 | 1/21.1 |
2 | 1/34.9 | 1/48.4 | 1/20.3 |
5 | 1/34.3 | 1/48.0 | 1/20.0 |
6 | 1/33.6 | 1/46.3 | 1/19.5 |
ボーナス重複確率
設定 | チェリー+REG | リーチ目D+REG | リーチ目A+異色BB |
1 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | 1/13107.2 |
2 | 1/3276.8 | 1/3640.9 | 1/10922.7 |
5 | 1/2978.9 | 1/3449.3 | 1/5461.3 |
6 | 1/2427.3 | 1/2978.9 | 1/4681.1 |
【通常時REG】1回目の15枚役成立時バシュン+キャラ発生率
設定 | 発生確率 |
1 | 3.10% |
2 | 5.50% |
3 | 10.60% |
4 | 15.00% |
【AT中REG】1回目の15枚役成立時バシュン+キャラ発生率
設定 | 発生確率 |
1 | 3.90% |
2 | 10.30% |
3 | 16.60% |
4 | 21.90% |