ヱヴァンゲリヲン-決意の刻-解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.6% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 109.6% |
| 6 | 114.1% |
天井
BIG間777GハマリでRT突入(次回BIGまで継続)
設定変更
天井までのG数を引き継ぐ
回転数
ボーナス
| 設定 | BR合成 |
|---|---|
| 1 | 1/158 |
| 2 | 1/154 |
| 3 | 1/152 |
| 4 | 1/138 |
| 5 | 1/130 |
| 6 | 1/119 |
ボーナス(単独)
| 設定 | S-BIG(単独) |
|---|---|
| 1-3 | 1/8192 |
| 4-6 | 1/5958 |
| 設定 | N-BIG(単独) |
| 1-3 | 1/10923 |
| 4-6 | 1/7282 |
| 設定 | REG(単独) |
| 1-3 | 1/10923 |
| 4-6 | 1/7282 |
ボーナス(重複)
| 設定 | S-BIG(中段チェ) |
|---|---|
| 1-6 | 1/6554 |
| 設定 | S-BIG(チェリー) |
| 1 | 1/1337 |
| 2-3 | 1/1285 |
| 4 | 1/1170 |
| 5 | 1/1092 |
| 6 | 1/993 |
| 設定 | N-BIG(チェリー) |
| 1 | 1/1337 |
| 2-3 | 1/1285 |
| 4 | 1/1170 |
| 5 | 1/1092 |
| 6 | 1/993 |
| 設定 | REG(チェリー) |
| 1 | 1/1337 |
| 2-3 | 1/1285 |
| 4 | 1/1170 |
| 5 | 1/1092 |
| 6 | 1/993 |
| 設定 | S-BIG(強スイカ) |
| 1-6 | 1/6554 |
| 設定 | N-BIG(強スイカ) |
| 1-6 | 1/6554 |
| 設定 | REG(強スイカ) |
| 1-6 | 1/6554 |
| 設定 | S-BIG(弱スイカ) |
| 1 | 1/3449 |
| 2 | 1/3277 |
| 3 | 1/3121 |
| 4 | 1/2731 |
| 5 | 1/2427 |
| 6 | 1/2048 |
| 設定 | N-BIG(弱スイカ) |
| 1 | 1/3449 |
| 2 | 1/3277 |
| 3 | 1/3121 |
| 4 | 1/2731 |
| 5 | 1/2427 |
| 6 | 1/2048 |
| 設定 | REG(弱スイカ) |
| 1 | 1/1725 |
| 2 | 1/1638 |
| 3 | 1/1560 |
| 4 | 1/1365 |
| 5 | 1/1214 |
| 6 | 1/1024.00 |
| 設定 | S-BIG(1枚役) |
| 1 | 1/2260 |
| 2 | 1/2185 |
| 3 | 1/2114 |
| 4 | 1/1928 |
| 5 | 1/1771 |
| 6 | 1/1560 |
| 設定 | N-BIG(1枚役) |
| 1 | 1/2260 |
| 2 | 1/2185 |
| 3 | 1/2114 |
| 4 | 1/1928 |
| 5 | 1/1771 |
| 6 | 1/1560 |
| 設定 | REG(1枚役) |
| 1-6 | 1/6554 |
| 設定 | S-BIG(強ベル) |
| 1-6 | 1/3855 |
| 設定 | N-BIG(強ベル) |
| 1-6 | 1/3855 |
| 設定 | REG(強ベル) |
| 1-6 | 1/3855 |
| 設定 | S-BIG(通常ベル) |
| 1-6 | 1/32768 |
| 設定 | N-BIG(通常ベル) |
| 1-6 | 1/32768 |
| 設定 | REG(通常ベル) |
| 1-6 | 1/32768 |
| 設定 | S-BIG(通常リプ) |
| 1-6 | 1/32768 |
| 設定 | N-BIG(通常リプ) |
| 1-6 | 1/32768 |
| 設定 | REG(通常リプ) |
| 1-6 | 1/32768 |
小役確率
| 設定 | 弱スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/59.6 |
| 2 | 1/58.7 |
| 3 | 1/57.9 |
| 4 | 1/56.7 |
| 5 | 1/55.5 |
| 6 | 1/52.4 |
| 設定 | 弱スイカ(単独) |
| 1 | 1/64.00 |
| 2 | 1/63.26 |
| 3 | 1/62.53 |
| 4 | 1/61.83 |
| 5 | 1/61.08 |
| 6 | 1/58.36 |
| 設定 | 強スイカ |
| 1-6 | 1/1092 |
| 設定 | 強スイカ(単独) |
| 1-6 | 1/2184.5 |
| 設定 | チェリー |
| 1 | 1/71.2 |
| 2 | 1/70.5 |
| 3 | 1/70.3 |
| 4 | 1/69.0 |
| 5 | 1/67.9 |
| 6 | 1/66.5 |
| 設定 | チェリー(単独) |
| 1 | 1/84.78 |
| 2 | 1/84.34 |
| 3 | 1/84.13 |
| 4 | 1/83.81 |
| 5 | 1/83.49 |
| 6 | 1/83.17 |
| 設定 | 中段チェ |
| 1-6 | 1/6554 |
| 設定 | 通常ベルA |
| 1-2 | 1/15.1 |
| 3-4 | 1/14.4 |
| 5-6 | 1/13.8 |
| 設定 | 通常ベルB |
| 1-2 | 1/15.1 |
| 3-4 | 1/14.4 |
| 5-6 | 1/13.8 |
| 設定 | 通常ベル(単独AB合算) |
| 1-2 | 1/7.56 |
| 3-4 | 1/7.20 |
| 5-6 | 1/6.90 |
| 設定 | 強ベル |
| 1-6 | 1/328 |
| 設定 | 強ベル(単独) |
| 1-6 | 1/439.84 |
| 設定 | ベル(単独AB強合算) |
| 1-2 | 1/7.43 |
| 3-4 | 1/7.09 |
| 5-6 | 1/6.80 |
| 設定 | 通常リプ |
| 1-6 | 1/7.298 |
| 設定 | 暴走リプ |
| 1-6 | 1/16384 |
| 設定 | 1枚役A |
| 1-6 | 1/1725 |
| 設定 | 1枚役B |
| 1-6 | 1/2185 |
スポンサーリンク