ヱヴァンゲリヲン-生命の鼓動-解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 | 
|---|---|
| 1 | 97.7% | 
| 2 | 99.6% | 
| 3 | 102.1% | 
| 4 | 103.9% | 
| 5 | 107.6% | 
| 6 | 112.5% | 
天井
-
設定変更
-
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚 | 
|---|---|
| 1 | 39.59 | 
| 2 | 40.42 | 
| 3 | 41.71 | 
| 4 | 43.08 | 
| 5 | 44.56 | 
| 6 | 46.85 | 
ボーナス
| 設定 | ボーナス合算 | 
|---|---|
| 1 | 1/196 | 
| 2 | 1/185 | 
| 3 | 1/187 | 
| 4 | 1/174 | 
| 5 | 1/172 | 
| 6 | 1/149 | 
| 設定 | BB | 
| 1 | 1/321 | 
| 2 | 1/312 | 
| 3 | 1/314 | 
| 4 | 1/297 | 
| 5 | 1/289 | 
| 6 | 1/257 | 
| 設定 | RB(104枚) | 
| 1 | 1/504 | 
| 2 | 1/452 | 
| 3 | 1/465 | 
| 4 | 1/420 | 
| 5 | 1/423 | 
| 6 | 1/354 | 
| 設定 | 赤SP-BIG(448枚) | 
| 1 | 1/5461 | 
| 24 | 1/5958 | 
| 3 | 1/4096 | 
| 5 | 1/3449 | 
| 6 | 1/5041 | 
| 設定 | 青SP-BIG(448枚) | 
| 1 | 1/4096 | 
| 2 | 1/5041 | 
| 3 | 1/3641 | 
| 4 | 1/4681 | 
| 5 | 1/3277 | 
| 6 | 1/4369 | 
| 設定 | 赤S-BIG(311枚) | 
| 1 | 1/736 | 
| 2 | 1/705 | 
| 3 | 1/728 | 
| 4 | 1/669 | 
| 5 | 1/690 | 
| 6 | 1/570 | 
| 設定 | 青N-BIG(207枚) | 
| 1 | 1/753 | 
| 25 | 1/705 | 
| 3 | 1/771 | 
| 4 | 1/669 | 
| 6 | 1/585 | 
| 設定 | 赤REG(104枚) | 
| 1 | 1/1040 | 
| 2 | 1/923 | 
| 3 | 1/936 | 
| 45 | 1/819 | 
| 6 | 1/683 | 
| 設定 | 青REG(104枚) | 
| 1 | 1/978 | 
| 2 | 1/886 | 
| 3 | 1/923 | 
| 4 | 1/862 | 
| 5 | 1/874 | 
| 6 | 1/736 | 
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独SP-BIG | 
|---|---|
| 1-6 | 1/16384 | 
| 設定 | 単独赤S-BIG | 
| 12 | 1/32768 | 
| 34 | 1/21845 | 
| 56 | 1/16384 | 
| 設定 | 単独青N-BIG | 
| 12 | 1/32768 | 
| 34 | 1/21845 | 
| 56 | 1/16384 | 
ボーナス(重複)
| 設定 | シンクロリプA+赤SP-BIG | 
|---|---|
| 1-6 | 1/32768 | 
| 設定 | シンクロリプA+青SP-BIG | 
| 13 | 1/32768 | 
| 246 | 1/65536 | 
| 5 | 1/21845 | 
| 設定 | シンクロリプA+赤S-BIG | 
| 1 | 1/5461 | 
| 2 | 1/4369 | 
| 35 | 1/4681 | 
| 4 | 1/4096 | 
| 6 | 1/3277 | 
| 設定 | シンクロリプA+青N-BIG | 
| 1 | 1/5041 | 
| 25 | 1/4096 | 
| 3 | 1/4681 | 
| 4 | 1/3855 | 
| 6 | 1/3121 | 
| 設定 | シンクロリプA+赤REG | 
| 1 | 1/6554 | 
| 23 | 1/5958 | 
| 45 | 1/5041 | 
| 6 | 1/4369 | 
| 設定 | シンクロリプA+青REG | 
| 1-6 | 1/6554 | 
| 設定 | シンクロリプB+赤SP-BIG | 
| 1 | 1/16384 | 
| 246 | 1/21845 | 
| 3 | 1/8192 | 
| 5 | 1/6554 | 
| 設定 | シンクロリプB+青SP-BIG | 
| 1 | 1/16384 | 
| 24 | 1/32768 | 
| 3 | 1/10923 | 
| 5 | 1/9362 | 
| 6 | 1/21845 | 
| 設定 | シンクロリプB+赤S-BIG | 
| 1 | 1/1489 | 
| 2 | 1/1456 | 
| 3 | 1/1560 | 
| 4 | 1/1365 | 
| 5 | 1/1425 | 
| 6 | 1/1092 | 
| 設定 | シンクロリプB+青N-BIG | 
| 1 | 1/1456 | 
| 2 | 1/1365 | 
| 3 | 1/1598 | 
| 4 | 1/1285 | 
| 5 | 1/1425 | 
| 6 | 1/1092 | 
| 設定 | シンクロリプB+赤REG | 
| 1 | 1/2521 | 
| 2 | 1/1986 | 
| 3 | 1/2185 | 
| 4 | 1/1725 | 
| 5 | 1/1820 | 
| 6 | 1/1311 | 
| 設定 | シンクロリプB+青REG | 
| 1 | 1/2185 | 
| 24 | 1/1771 | 
| 3 | 1/2048 | 
| 5 | 1/1928 | 
| 6 | 1/1365 | 
| 設定 | 覚醒リプ+赤SP-BIG | 
| 6 | 1/65536 | 
| 設定 | 覚醒リプ+青SP-BIG | 
| 1-6 | 1/16384 | 
| 設定 | 覚醒リプ+赤S-BIG | 
| 1-6 | 1/16384 | 
| 設定 | 通常リプ+青SP-BIG | 
| 46 | 1/65536 | 
| 設定 | ベル+赤SP-BIG | 
| 56 | 1/65536 | 
| 設定 | 弱スイカ+SP-BIG | 
| 1-6 | 1/32768 | 
| 設定 | 弱スイカ+赤S-BIG | 
| 1-6 | 1/32768 | 
| 設定 | 弱スイカ+青N-BIG | 
| 1-6 | 1/32768 | 
| 設定 | 弱スイカ+REG | 
| 1-6 | 1/6554 | 
| 設定 | 強スイカ+SP-BIG | 
| 1-6 | 1/32768 | 
| 設定 | 強スイカ+赤S-BIG | 
| 1-6 | 1/6554 | 
| 設定 | 強スイカ+青N-BIG | 
| 1-6 | 1/6554 | 
| 設定 | 強スイカ+赤REG | 
| 135 | 1/5041 | 
| 24 | 1/9362 | 
| 6 | 1/6554 | 
| 設定 | 強スイカ+青REG | 
| 135 | 1/9362 | 
| 24 | 1/5041 | 
| 6 | 1/6554 | 
| 設定 | 通常チェ+SP-BIG | 
| 1-6 | 1/32768 | 
| 設定 | 通常チェ+赤S-BIG | 
| 1-6 | 1/5041 | 
| 設定 | 通常チェ+青N-BIG | 
| 1-6 | 1/5041 | 
| 設定 | 通常チェ+赤REG | 
| 1 | 1/7282 | 
| 2 | 1/4369 | 
| 3 | 1/5958 | 
| 4 | 1/3855 | 
| 5 | 1/5041 | 
| 6 | 1/4096 | 
| 設定 | 通常チェ+青REG | 
| 1 | 1/4369 | 
| 2 | 1/7282 | 
| 3 | 1/3855 | 
| 4 | 1/5958 | 
| 5 | 1/3449 | 
| 6 | 1/4096 | 
| 設定 | 確定チェ+SP-BIG | 
| 1-6 | 1/32768 | 
| 設定 | 確定チェ+赤S-BIG | 
| 1-6 | 1/32768 | 
| 設定 | 確定チェ+青N-BIG | 
| 1-6 | 1/32768 | 
小役確率
| 設定 | 通常リプ(3枚) | 
|---|---|
| 1 | 1/8.12 | 
| 2 | 1/8.14 | 
| 3 | 1/8.13 | 
| 4 | 1/8.16 | 
| 5 | 1/8.16 | 
| 6 | 1/8.22 | 
| 設定 | シンクロリプA(3枚) | 
| 1 | 1/440 | 
| 2 | 1/423 | 
| 3 | 1/428 | 
| 4 | 1/412 | 
| 5 | 1/415 | 
| 6 | 1/388 | 
| 設定 | シンクロリプB(3枚) | 
| 1 | 1/87.0 | 
| 2 | 1/85.3 | 
| 3 | 1/86.3 | 
| 45 | 1/84.1 | 
| 6 | 1/79.5 | 
| 設定 | 覚醒リプ(3枚) | 
| 1-5 | 1/7282 | 
| 6 | 1/6554 | 
| 設定 | ベル(8枚) | 
| 1 | 1/7.36 | 
| 2 | 1/7.24 | 
| 3 | 1/7.05 | 
| 4 | 1/6.86 | 
| 5 | 1/6.69 | 
| 6 | 1/6.55 | 
| 設定 | 弱スイカ(10枚) | 
| 1 | 1/49.8 | 
| 2 | 1/48.0 | 
| 3 | 1/46.3 | 
| 4 | 1/44.7 | 
| 5 | 1/43.2 | 
| 6 | 1/38.2 | 
| 設定 | 強スイカ(10枚) | 
| 1-6 | 1/780 | 
| 設定 | 通常チェ(2枚) | 
| 12 | 1/76.9 | 
| 34 | 1/76.6 | 
| 56 | 1/76.2 | 
| 設定 | 確定チェ(1枚) | 
| 1-6 | 1/10923 | 
| 設定 | 単独ベル | 
| 1 | 1/7.36 | 
| 2 | 1/7.24 | 
| 3 | 1/7.05 | 
| 4 | 1/6.86 | 
| 5 | 1/6.69 | 
| 6 | 1/6.55 | 
| 設定 | 単独弱スイカ | 
| 1 | 1/50.4 | 
| 2 | 1/48.5 | 
| 3 | 1/46.8 | 
| 4 | 1/45.2 | 
| 5 | 1/43.7 | 
| 6 | 1/38.6 | 
小役確率(ボーナス中)
| 設定 | SP-BIG/REG中ベル(15枚) | 
|---|---|
| 1-3 | 1/1.05 | 
| 4 | 1/1.05 | 
| 5 | 1/1.06 | 
| 6 | 1/1.07 | 
| 設定 | SP-BIG/REG中強スイカ+14枚(15枚) | 
| 1-3 | 1/41.0 | 
| 4 | 1/38.6 | 
| 5 | 1/36.4 | 
| 6 | 1/32.8 | 
| 設定 | SP-BIG/REG中チェリー(15枚) | 
| 1-3 | 1/41.0 | 
| 4 | 1/38.6 | 
| 5 | 1/36.4 | 
| 6 | 1/32.8 | 
| 設定 | S-BIG/N-BIG中ベル(15枚) | 
| 1-3 | 1/1.22 | 
| 4 | 1/1.22 | 
| 5 | 1/1.22 | 
| 6 | 1/1.22 | 
| 設定 | S-BIG/N-BIG中強スイカ+14枚(15枚) | 
| 1-6 | 1/6.55 | 
| 設定 | S-BIG/N-BIG中チェリー(15枚) | 
| 1-3 | 1/41.0 | 
| 4 | 1/38.6 | 
| 5 | 1/36.4 | 
| 6 | 1/32.8 | 
小役確率(CZ/RT中)
| 設定 | プチRT中シンクロリプA(3枚) | 
|---|---|
| 1 | 1/1337 | 
| 2 | 1/1192 | 
| 3 | 1/1237 | 
| 4 | 1/1111 | 
| 5 | 1/1130 | 
| 6 | 1/950 | 
| 設定 | プチRT中シンクロリプB(3枚) | 
| 1 | 1/186 | 
| 2 | 1/178 | 
| 3 | 1/183 | 
| 45 | 1/173 | 
| 6 | 1/155 | 
| 設定 | プチRT中覚醒リプ(3枚) | 
| 1-5 | 1/8192 | 
| 6 | 1/7282 | 
| 設定 | CZ中シンクロリプA(3枚) | 
| 1 | 1/1337 | 
| 2 | 1/1192 | 
| 3 | 1/1237 | 
| 4 | 1/1111 | 
| 5 | 1/1130 | 
| 6 | 1/950 | 
| 設定 | CZ中シンクロリプB(3枚) | 
| 1 | 1/56.8 | 
| 2 | 1/56.1 | 
| 3 | 1/56.5 | 
| 45 | 1/55.6 | 
| 6 | 1/53.5 | 
| 設定 | CZ中覚醒リプ(3枚) | 
| 124 | 1/886 | 
| 35 | 1/512 | 
| 6 | 1/874 | 
| 設定 | RT中シンクロリプA(3枚) | 
| 1 | 1/1337 | 
| 2 | 1/1192 | 
| 3 | 1/1237 | 
| 4 | 1/1111 | 
| 5 | 1/1130 | 
| 6 | 1/950 | 
| 設定 | RT中シンクロリプB(3枚) | 
| 1 | 1/428 | 
| 2 | 1/390 | 
| 3 | 1/412 | 
| 45 | 1/366 | 
| 6 | 1/293 | 
| 設定 | RT中覚醒リプ(3枚) | 
| 1-5 | 1/8192 | 
| 6 | 1/7282 | 
| 設定 | RT中ハズレ | 
| 1 | 1/4.63 | 
| 2 | 1/4.70 | 
| 3 | 1/4.80 | 
| 4 | 1/4.92 | 
| 5 | 1/5.04 | 
| 6 | 1/5.22 | 
開発者より
					以下、解析を進める中で分かったことです。
					他ではあまり触れられていない話を中心に。
				
					「覚醒モード突入率」
					CZ(覚醒チャンス)中は覚醒リプレイ確率が上がりますが、
					具体的には・・・
					「通常時」
					設定1:1/65536
					設定2:1/65536
					設定3:1/65536
					設定4:1/65536
					設定5:1/65536
					設定6:1/65536
				
					「CZ時」
					設定1:66/65536
					設定2:66/65536
					設定3:120/65536
					設定4:66/65536
					設定5:120/65536
					設定6:66/65536
				
					と、設定3と5が120倍となり、
					他の設定よりさらに突入しやすくなるようです。
				
					「CZ中のシンクロリプレイA」
					CZ中はシンクロリプレイ成立でCZ終了となりますが、
					実は、CZ中に単独シンクロリプレイAは抽選されておらず、
					CZ中のシンクロリプレイAは全てボーナスとの重複確定となるようです。
					ちなみにCZ中のシンクロリプレイB確率は、
					全設定でほぼ1/65.5となっています。
				
スポンサーリンク