ヱヴァンゲリヲン-真実の翼-解析情報
出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 97.7%
|
---|
2 | 99.7%
|
---|
3 | 101.7%
|
---|
4 | 105.4%
|
---|
5 | 107.9%
|
---|
6 | 112.7%
|
---|
天井
BIG後:1000
REG後:800
※REG後はBM終了時からカウント
設定変更
回転数
設定 | 回転数 / 50枚
|
---|
1 | 41.52
|
---|
2 | 42.44
|
---|
3 | 43.42
|
---|
4 | 45.66
|
---|
5 | 47.48
|
---|
6 | 50.18
|
---|
ボーナス
設定 | ボーナス合算
|
---|
1 | 1/245
|
---|
2 | 1/237
|
---|
3 | 1/228
|
---|
4 | 1/215
|
---|
5 | 1/206
|
---|
6 | 1/190
|
---|
設定 | BIG
|
---|
1 | 1/364
|
---|
2 | 1/350
|
---|
3 | 1/336
|
---|
4 | 1/317
|
---|
5 | 1/305
|
---|
6 | 1/281
|
---|
設定 | REG(50枚)
|
---|
1 | 1/753
|
---|
2 | 1/728
|
---|
3 | 1/705
|
---|
4 | 1/669
|
---|
5 | 1/636
|
---|
6 | 1/585
|
---|
設定 | 赤BIG(402枚)
|
---|
1 | 1/1598
|
---|
2 | 1/2185
|
---|
3 | 1/1524
|
---|
4 | 1/2114
|
---|
5 | 1/1489
|
---|
6 | 1/1680
|
---|
設定 | 紫BIG(402枚)
|
---|
1 | 1/2621
|
---|
2 | 1/2341
|
---|
3 | 1/2048
|
---|
4 | 1/1771
|
---|
5 | 1/1598
|
---|
6 | 1/1489
|
---|
設定 | 白BIG(402枚)
|
---|
135 | 1/2260
|
---|
2 | 1/1598
|
---|
4 | 1/1524
|
---|
6 | 1/1638
|
---|
設定 | N-BIG(259枚)
|
---|
1 | 1/771
|
---|
2 | 1/745
|
---|
3 | 1/720
|
---|
4 | 1/683
|
---|
5 | 1/649
|
---|
6 | 1/596
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 単独赤BIG
|
---|
15 | 1/6554
|
---|
24 | 1/16384
|
---|
3 | 1/5958
|
---|
6 | 1/10923
|
---|
設定 | 単独紫BIG
|
---|
1 | 1/10923
|
---|
2 | 1/8192
|
---|
3 | 1/6554
|
---|
4 | 1/4681
|
---|
5 | 1/4096
|
---|
6 | 1/3855
|
---|
設定 | 単独白BIG
|
---|
135 | 1/16384
|
---|
2 | 1/5958
|
---|
4 | 1/5041
|
---|
6 | 1/6554
|
---|
設定 | 単独N-BIG
|
---|
1-3 | 1/3855
|
---|
4 | 1/3449
|
---|
5 | 1/3121
|
---|
6 | 1/2427
|
---|
設定 | 単独REG
|
---|
1-3 | 1/3449
|
---|
4 | 1/3121
|
---|
5 | 1/2849
|
---|
6 | 1/2260
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | チェリー+赤BIG
|
---|
1-4 | 1/6554
|
---|
5 | 1/5461
|
---|
6 | 1/4096
|
---|
設定 | チェリー+紫BIG
|
---|
1 | 1/13107
|
---|
2 | 1/10923
|
---|
3 | 1/9362
|
---|
4 | 1/8192
|
---|
5 | 1/7282
|
---|
6 | 1/6554
|
---|
設定 | チェリー+白BIG
|
---|
1-6 | 1/6554
|
---|
設定 | チェリー+N-BIG
|
---|
1 | 1/1638
|
---|
2 | 1/1560
|
---|
3 | 1/1489
|
---|
4 | 1/1425
|
---|
5 | 1/1365
|
---|
6 | 1/1311
|
---|
設定 | チェリー+REG
|
---|
1 | 1/2185
|
---|
2 | 1/2048
|
---|
3 | 1/1928
|
---|
4 | 1/1820
|
---|
5 | 1/1725
|
---|
6 | 1/1638
|
---|
設定 | 強スイカ+赤BIG
|
---|
135 | 1/6554
|
---|
246 | 1/13107
|
---|
設定 | 強スイカ+紫BIG
|
---|
1-6 | 1/9362
|
---|
設定 | 強スイカ+白BIG
|
---|
135 | 1/13107
|
---|
246 | 1/6554
|
---|
設定 | 強スイカ+N-BIG
|
---|
1-6 | 1/9362
|
---|
設定 | 強スイカ+REG
|
---|
1-6 | 1/2979
|
---|
設定 | 弱スイカ+赤BIG
|
---|
12 | 1/21845
|
---|
34 | 1/16384
|
---|
56 | 1/13107
|
---|
設定 | 弱スイカ+紫BIG
|
---|
12 | 1/21845
|
---|
34 | 1/16384
|
---|
56 | 1/13107
|
---|
設定 | 弱スイカ+白BIG
|
---|
1-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 弱スイカ+N-BIG
|
---|
1 | 1/5461
|
---|
2 | 1/5041
|
---|
3 | 1/4681
|
---|
4 | 1/4369
|
---|
5 | 1/4096
|
---|
6 | 1/3855
|
---|
設定 | 弱スイカ+REG
|
---|
1 | 1/4096
|
---|
2 | 1/3855
|
---|
3 | 1/3641
|
---|
4 | 1/3449
|
---|
5 | 1/3277
|
---|
6 | 1/3121
|
---|
設定 | 1枚役+赤BIG
|
---|
1-4 | 1/13107
|
---|
56 | 1/16384
|
---|
設定 | 1枚役+紫BIG
|
---|
56 | 1/65536
|
---|
設定 | 1枚役+白BIG
|
---|
1-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 特殊リプ+赤BIG
|
---|
1-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 特殊リプ+紫BIG
|
---|
1-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 特殊リプ+白BIG
|
---|
1-6 | 1/21845
|
---|
設定 | 特殊リプ+N-BIG
|
---|
1-6 | 1/7282
|
---|
設定 | 通常リプ+紫BIG
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
設定 | ベル+白BIG
|
---|
1-6 | 1/65536
|
---|
小役確率
設定 | 通常リプ(3枚)
|
---|
1-6 | 1/7.30
|
---|
設定 | 特殊リプ(3枚)
|
---|
1-6 | 1/3641
|
---|
設定 | ベル(10枚)
|
---|
1 | 1/8.51
|
---|
2 | 1/8.40
|
---|
3 | 1/8.29
|
---|
4 | 1/7.99
|
---|
5 | 1/7.80
|
---|
6 | 1/7.53
|
---|
設定 | 弱スイカ(12枚)
|
---|
1 | 1/78.3
|
---|
2 | 1/73.7
|
---|
3 | 1/69.5
|
---|
4 | 1/65.9
|
---|
5 | 1/62.5
|
---|
6 | 1/59.5
|
---|
設定 | 強スイカ(12枚)
|
---|
1-6 | 1/407
|
---|
設定 | チェリー(2枚)
|
---|
1 | 1/77.6
|
---|
2 | 1/73.6
|
---|
3 | 1/70.1
|
---|
4 | 1/66.9
|
---|
5 | 1/63.8
|
---|
6 | 1/60.9
|
---|
設定 | 1枚役(1枚)
|
---|
1-6 | 1/8192
|
---|
設定 | 単独ベル
|
---|
1 | 1/8.51
|
---|
2 | 1/8.40
|
---|
3 | 1/8.30
|
---|
4 | 1/7.99
|
---|
5 | 1/7.80
|
---|
6 | 1/7.53
|
---|
設定 | 単独弱スイカ
|
---|
1 | 1/81.9
|
---|
2 | 1/77.1
|
---|
3 | 1/72.8
|
---|
4 | 1/69.0
|
---|
5 | 1/65.5
|
---|
6 | 1/62.4
|
---|
設定 | 単独チェリー
|
---|
1 | 1/87.4
|
---|
2 | 1/83.0
|
---|
3 | 1/79.0
|
---|
4 | 1/75.3
|
---|
5 | 1/72.0
|
---|
6 | 1/69.0
|
---|