スマスロ北斗の拳解析情報
| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
スポンサーリンク
基本情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 98.00% |
| 2 | 98.90% |
| 4 | 105.70% |
| 5 | 110.00% |
| 6 | 113.00% |
※メーカー公表値
BB初当たり確率
| 設定 | BB初当たり |
|---|---|
| 1 | 1/383.4 |
| 2 | 1/370.5 |
| 4 | 1/297.8 |
| 5 | 1/258.7 |
| 6 | 1/235.1 |
| 設定 | 北斗揃い |
| 1-6 | 1/7274.0 |
小役確率
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリーA | 中段チェリーB | チャンス目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/109.2 | 1/260.1 | 1/1092.27 | 1/179.6 |
| 2 | 1/252.1 | |||
| 4 | 1/244.5 | |||
| 5 | 1/237.4 | |||
| 6 | 1/230.8 | |||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカA | 強スイカB | リーチ目 |
| 1 | 1/109.0 | 1/546.1 | 1/1638.4 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/108.7 | 1/537.2 | 1/13107.2 | |
| 4 | 1/105.9 | 1/489.1 | 1/10922.7 | |
| 5 | 1/100.7 | 1/448.9 | 1/9362.3 | |
| 6 | 1/98.3 | 1/425.6 | 1/8192.0 |
| 設定 | 中段チェリー合算 | 中段チェリー +弱&強スイカ合算 |
|---|---|---|
| 1 | 1/210.1 | 1/61.1 |
| 2 | 1/204.8 | 1/60.4 |
| 4 | 1/199.8 | 1/58.5 |
| 5 | 1/195.0 | 1/55.9 |
| 6 | 1/190.5 | 1/54.4 |
| 設定 | 弱&強スイカ合算 | 強スイカ合算 |
| 1 | 1/86.1 | 1/409.6 |
| 2 | 1/85.7 | 1/404.5 |
| 4 | 1/82.6 | 1/376.6 |
| 5 | 1/78.3 | 1/352.3 |
| 6 | 1/76.1 | 1/337.8 |
| 設定 | 全レア小役合算 |
|---|---|
| 1 | 1/32.1 |
| 2 | 1/31.9 |
| 4 | 1/31.3 |
| 5 | 1/30.6 |
| 6 | 1/30.1 |
天井
1268G+α
天井ゲーム数は滞在モードによって変化する。
設定変更時は天井が800G+αに短縮。
通常時は300G、777G、800G到達時のゲームで天井短縮抽選が行われ、当選時は最大32Gの前兆を経由してBBに当選。
回転数の目安:約35G / 50枚
設定判別要素
設定差のある抽選値
モード移行率(天国スタート率)
| 設定 | 地獄 | 通常 | 天国 | 本前兆 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.73% | 33.07% | 17.57% | 0.63% |
| 2 | 47.59% | 33.45% | 18.32% | 0.64% |
| 4 | 39.15% | 36.32% | 23.47% | 1.07% |
| 5 | 34.95% | 37.78% | 26.07% | 1.20% |
| 6 | 30.01% | 40.75% | 27.92% | 1.32% |
| 設定 | 地獄 | 通常 | 天国 | 本前兆 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.17% | 31.30% | 25.82% | 0.71% |
| 2 | 41.97% | 31.50% | 25.82% | 0.71% |
| 4 | 37.50% | 31.54% | 30.24% | 0.72% |
| 5 | 34.24% | 31.23% | 33.80% | 0.73% |
| 6 | 31.55% | 31.76% | 35.94% | 0.74% |
設定変更後・AT終了後ともに、高設定ほど「天国」「本前兆」への移行率が優遇される。特にAT終了後の天国移行率は設定6で35.94%と高い数値。
設定示唆演出
BB終了時ボイス発生確率
| 設定 | シン | サウザー | ジャギ | アミバ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.65% | 5.04% | 3.36% | 1.22% |
| 2 | 6.10% | 5.34% | 3.81% | 1.53% |
| 4 | 6.26% | 6.26% | 6.26% | 6.26% |
| 5 | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% |
| 6 | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 7.17% |
| 設定 | 合算 | |||
| 1 | 15.26% | |||
| 2 | 16.78% | |||
| 4 | 25.02% | |||
| 5 | 26.86% | |||
| 6 | 28.69% | |||
| 設定 | シン | サウザー | ジャギ | アミバ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.35% | 3.88% | 2.59% | 0.94% |
| 2 | 4.71% | 4.12% | 2.94% | 1.18% |
| 4 | 4.82% | 4.82% | 4.82% | 4.82% |
| 5 | 5.18% | 5.18% | 5.18% | 5.18% |
| 6 | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% |
| 設定 | 合算 | |||
| 1 | 11.77% | |||
| 2 | 12.94% | |||
| 4 | 19.29% | |||
| 5 | 20.70% | |||
| 6 | 22.12% | |||
BB終了時ボイス
| ボイス | 示唆 |
|---|---|
| リン「ケン、会いたかった」 | デフォルト |
| バット「おいおい、置いていかないでくれよ」 | デフォルト |
| シン「おまえが思っているほど北斗神拳は無敵ではない」 | 高設定示唆(弱) |
| サウザー「退かぬ!媚びぬ!省みぬ!」 | 高設定示唆(弱) |
| ジャギ「ケンシロウおれの名を言ってみろ!」 | 高設定示唆(中) |
| アミバ「ふむ…この秘孔ではないらしい…」 | 高設定示唆(強) |
| ケンシロウ「戦うのが北斗神拳伝承者としての宿命だ!!」 | 設定4以上の期待大 |
| ユリア「まちつづけるのがわたしの宿命そしてケンとの約束」 | 設定5以上の期待大 |
| ケンシロウ「おまえはもう死んでいる!」 | 1G連濃厚 |
サミートロフィー
| 種類 | 示唆内容 |
|---|---|
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| キリン | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
| 消化G数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 4000G | 2.27% | 5.48% | 8.61% |
| 6000G | 3.65% | 8.59% | 13.60% |
| 8000G | 5.52% | 12.77% | 19.93% |
色によって設定を示唆(金=設定4以上濃厚、キリン=設定5以上濃厚、虹=設定6濃厚)。ただし出たトロフィーより上の設定にも期待できる振り分けとなっており、出現率はホールカスタムの可能性もある点に留意。
獲得枚数表示・初代演出
| 項目 | 示唆内容 |
|---|---|
| 獲得枚数表示「456枚」 | 設定4以上濃厚 |
| 獲得枚数表示「666枚」 | 設定6濃厚 |
| 初代演出(通常時連続演出/バトル復活演出) | 設定5以上確定 |
獲得枚数表示・初代演出ともに出現率は「激低」とされ具体的な数値は非公開。見逃しやすいため注目。
その他の参考情報(単一ソースにつき判別ツール未搭載)
| 設定 | 宿命バトル発生率 |
|---|---|
| 1 | 1/162.5 |
| 2 | 1/159.5 |
| 4 | 1/154.3 |
| 5 | 1/148.9 |
| 6 | 1/145.0 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 継続率66%/79%/84%/89%の選択率 | 高設定ほど継続率89%側の選択率が下がる傾向(設定1:4.42%→設定6:3.11%) |
上記2項目はなな徹のみが掲載する情報のため参考値としています。