北斗の拳 将解析情報
出玉率
設定 | 出玉率 |
---|---|
1 | 98.1% |
2 | 100.2% |
3 | 102.4% |
4 | 105.1% |
5 | 107.9% |
6 | 112.3% |
天井
BIG後999G消化
REG後666G消化
RTはボーナスが成立するまで継続する。
純増枚数は約+0.1枚/1G。
設定変更
G数を引き継ぐ
回転数
設定 | 回転数 |
---|---|
1 | 1/35.96G |
2 | 1/36.40G |
3 | 1/37.10G |
4 | 1/37.40G |
5 | 1/37.94G |
6 | 1/38.06G |
ボーナス
設定 | ボーナス合算 |
---|---|
1 | 1/186.7 |
2 | 1/175.2 |
3 | 1/165.9 |
4 | 1/151.7 |
5 | 1/146.9 |
6 | 1/129.7 |
設定 | BIG合算 |
1 | 1/289.9 |
2 | 1/282.4 |
3 | 1/276.5 |
4 | 1/268.5 |
5 | 1/251.1 |
6 | 1/235.7 |
設定 | MID合算 |
1 | 1/524.2 |
2 | 1/461.5 |
3 | 1/414.7 |
4 | 1/348.6 |
5 | 1/354.2 |
6 | 1/288.7 |
BIG内訳
設定 | 北斗揃い |
---|---|
1-6 | 1/8192 |
設定 | 赤7揃い |
1 | 1/1110.7 |
2 | 1/1057.0 |
3 | 1/992.9 |
4 | 1/963.7 |
5 | 1/897.7 |
6 | 1/851.1 |
設定 | 北斗/北斗/赤7 |
1 | 1/1424.7 |
2 | 1/1424.7 |
3 | 1/1424.7 |
4 | 1/1365.3 |
5 | 1/1285.0 |
6 | 1/1191.5 |
設定 | 赤7/赤7/北斗 |
1 | 1/579.9 |
2 | 1/564.9 |
3 | 1/560.1 |
4 | 1/546.1 |
5 | 1/508.0 |
6 | 1/474.9 |
REG内訳
設定 | 北斗/北斗/トキ |
---|---|
1 | 1/1191.5 |
2 | 1/1040.2 |
3 | 1/949.8 |
4 | 1/771.0 |
5 | 1/780.1 |
6 | 1/642.5 |
設定 | 赤7/赤7/トキ |
1 | 1/936.2 |
2 | 1/829.5 |
3 | 1/736.3 |
4 | 1/636.2 |
5 | 1/648.8 |
6 | 1/524.2 |
小役確率
設定 | リプレイ |
---|---|
1-6 | 1/7.3 |
設定 | ベル |
1 | 1/8.99 |
2 | 1/8.87 |
3 | 1/8.69 |
4 | 1/8.63 |
5 | 1/8.50 |
6 | 1/8.49 |
設定 | 弱スイカ |
1 | 1/146.61 |
2 | 1/144.99 |
3 | 1/142.78 |
4 | 1/140.94 |
5 | 1/138.85 |
6 | 1/135.94 |
設定 | 強スイカ+赤7/ユリア/赤7(1枚役) |
1 | 1/569.88 |
2 | 1/550.72 |
3 | 1/532.81 |
4 | 1/504.12 |
5 | 1/492.75 |
6 | 1/468.11 |
設定 | 強スイカ+赤7/ユリア/北斗(1枚役) |
1 | 1/569.88 |
2 | 1/550.72 |
3 | 1/532.81 |
4 | 1/504.12 |
5 | 1/492.75 |
6 | 1/468.11 |
設定 | 角チェリー |
1 | 1/112.22 |
2 | 1/110.52 |
3 | 1/108.86 |
4 | 1/104.03 |
5 | 1/99.45 |
6 | 1/95.39 |
設定 | 弱中段チェリー+赤7/ユリア/赤7(1枚役) |
1 | 1/163.84 |
2 | 1/161.02 |
3 | 1/157.92 |
4 | 1/155.30 |
5 | 1/152.06 |
6 | 1/147.94 |
設定 | 強中段チェリー+赤7/ユリア/北斗(1枚役) |
1-6 | 1/1638 |
設定 | 赤7/ユリア/赤7(1枚役) |
1 | 1/192.75 |
2 | 1/191.63 |
3 | 1/190.51 |
4 | 1/186.71 |
5 | 1/188.32 |
6 | 1/182.04 |
設定 | 赤7/ユリア/北斗(1枚役) |
1 | 1/194.47 |
2 | 1/193.32 |
3 | 1/192.19 |
4 | 1/188.32 |
5 | 1/189.96 |
6 | 1/183.57 |
立ち回り
MID中は1度だけスイカ(14枚)を獲得
【ハイエナ】
BIG後
理論値では600Gからプラスとなる。
期待収支が1kを超えるのは750G。
600G 102% (2689円)
700G 106% (727円)
800G 113% (1514円)
900G 125% (2860円)
999G 145% (5133円)
REG後
理論値では200Gからプラスとなる。
期待収支が1kを超えるのは450G。
200G 101% (72円)
300G 103% (393円)
400G 108% (942円)
500G 116% (1881円)
600G 131% (3488円)
666G 145% (5133円)
スポンサーリンク