ファンキージャグラー2解析情報
| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
スポンサーリンク
出玉率
| 設定 | 公表値 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.00% | 97.09% | 97.80% | 98.53% |
| 2 | 98.50% | 98.59% | 99.32% | 100.05% |
| 3 | 99.80% | 100.20% | 100.95% | 101.68% |
| 4 | 102.00% | 102.58% | 103.36% | 104.09% |
| 5 | 104.30% | 104.80% | 105.59% | 106.32% |
| 6 | 109.00% | 109.55% | 110.38% | 111.11% |
※「適当打ち」「チェリー狙い」「完全技術介入」の出玉率は予測値となります。
※ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞、ブドウ抜き・チェリー抜きありで計算しています。
適当打ち:チェリー:66.7%、ベル:22.2%、ピエロ:10.1%
チェリー狙い:チェリー:100%、ベル:0%、ピエロ:0%
完全技術介入:チェリー:100%、ベル:100%、ピエロ:100%
天井
なし
設定変更
-
コイン持ち
約42G / 50枚
| 設定 | 適当打ち | チェリー狙い | 完全技術介入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.635 G | 42.159 G | 42.955 G |
| 2 | 41.715 G | 42.242 G | 43.041 G |
| 3 | 42.118 G | 42.656 G | 43.470 G |
| 4 | 42.534 G | 43.082 G | 43.913 G |
| 5 | 42.792 G | 43.346 G | 44.188 G |
| 6 | 43.057 G | 43.619 G | 44.471 G |
※出玉率と同じ条件(小役取得率・ボーナス成立後は1枚掛けで1G入賞)で算出した理論値です。
リール配列・配当表
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 |
| 2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 |
| 3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 |
| 4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 |
| 5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 |
| 6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 |
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/404.54 | 1/630.15 | 1/246.38 |
| 2 | 1/397.19 | 1/585.14 | 1/236.59 |
| 3 | 1/394.80 | 1/512.00 | 1/222.91 |
| 4 | 1/383.25 | 1/448.88 | 1/206.74 |
| 5 | 1/374.49 | 1/404.54 | 1/194.47 |
| 6 | 1/334.37 | 1/352.34 | 1/171.56 |
※予測値となります。
重複ボーナス確率
| 設定 | 共通チェリー+BIG | 共通チェリー+REG | 共通チェリー重複合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1424.70 | 1/1456.36 | 1/720.18 |
| 2 | 1/1365.33 | 1/1337.47 | 1/675.63 |
| 3 | 1/1365.33 | 1/1285.02 | 1/661.98 |
| 4 | 1/1365.33 | 1/1149.75 | 1/624.15 |
| 5 | 1/1285.02 | 1/1149.75 | 1/606.82 |
| 6 | 1/1260.31 | 1/1024.00 | 1/564.97 |
| 設定 | レアA+BIG | レアB+BIG | レアA+レアB+1枚役+BIG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6553.60 | 1/6553.60 | 1/16384.00 |
| 2 | 1/5957.82 | 1/5957.82 | 1/16384.00 |
| 3 | 1/5461.33 | 1/5461.33 | 1/16384.00 |
| 4 | 1/5041.23 | 1/5041.23 | 1/16384.00 |
| 5 | 1/4681.14 | 1/4681.14 | 1/13107.20 |
| 6 | 1/4369.07 | 1/4369.07 | 1/10922.67 |
| 設定 | 1枚役+BIG | レアA+1枚役+BIG | レアB+1枚役+BIG |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/32768.00 | 1/10922.67 | 1/10922.67 |
※予測値となります。
レア役の特徴
| レア役 | 成立内容 |
|---|---|
| レアA | かじった跡があるチェリーのみが単独成立(狙えば中段にチェリーが停止する可能性アリ) |
| レアB | かじった跡がないチェリーのみが単独成立(狙えば中段にチェリーが停止する可能性アリ) |
| 1枚役 | 1枚役のみが単独成立 |
| レアA+1枚役 | かじった跡があるチェリーと1枚役が同時成立(チェリーは狙えば中段に停止する可能性アリ) |
| レアB+1枚役 | かじった跡がないチェリーと1枚役が同時成立(チェリーは狙えば中段に停止する可能性アリ) |
| レアA+レアB+1枚役 | 両方のチェリーと1枚役が同時成立(チェリーを引き込める範囲で目押しした場合は必ず中段チェリーが停止) |
※第1リールには絵柄がわずかに異なるチェリーが2つあり、レアA・レアBはそのどちらか一方のみが成立している状態です。
どちらが成立しているかは判別できないため、チェリーを狙っても揃うのは1/2となります(揃えば2枚、揃わなければ0枚)。
中段チェリーの払い出しは1枚ですが、同時にバーも揃えられるため、バー揃いの1枚と合わせて計2枚となります。
スポンサーリンク
小役確率
| 設定 | ブドウ (8枚) | チェリー合算 (2枚) | 非重複チェリー (2枚) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5.94000 | 1/33.318 | 1/35.617 |
| 2 | 1/5.92979 | 1/33.183 | 1/35.617 |
| 3 | 1/5.87978 | 1/33.116 | 1/35.617 |
| 4 | 1/5.83009 | 1/32.982 | 1/35.617 |
| 5 | 1/5.80016 | 1/32.883 | 1/35.617 |
| 6 | 1/5.77003 | 1/32.703 | 1/35.617 |
| 設定 | リプレイ | ベル | ピエロ |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/7.298 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
※予測値となります。
ボーナス確率(1枚掛け時)
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
※予測値となります。
小役確率(1枚掛け時)
| 設定 | ブドウ | リプレイ | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/10.29954 | 1/7.298 | 1/256 |
| 設定 | ベル | ピエロ |
|---|---|---|
| 1-6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
※予測値となります。
解析値について
小役確率、単独ボーナス確率、重複ボーナス確率は各サイトや実戦値・公式アプリをもとに独自解析した値となります。
当サイトで掲載している解析値の考え方について書いたブログ記事もありますので、良ければご参考ください。