ファンキージャグラー2解析情報
出玉率
設定 | 公表値 | チェリー狙い時 | 完全技術介入時 |
---|---|---|---|
1 | 97.00% | 97.77% | 98.50% |
2 | 98.50% | 99.29% | 100.02% |
3 | 99.80% | 100.92% | 101.65% |
4 | 102.00% | 103.33% | 104.06% |
5 | 104.30% | 105.57% | 106.30% |
6 | 109.00% | 110.37% | 111.11% |
※チェリー狙い時、完全技術介入時の出玉率は予測値となります。
天井
なし
設定変更
-
回転数
約42G / 50枚
ボーナス
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 |
2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 |
3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 |
4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 |
5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 |
6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 |
単独ボーナス
設定 | 単独BIG | 単独REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/358.12 | 1/648.871 | 1/230.761 |
2 | 1/352.344 | 1/569.878 | 1/217.728 |
3 | 1/344.926 | 1/500.275 | 1/204.162 |
4 | 1/330.99 | 1/445.823 | 1/189.959 |
5 | 1/327.68 | 1/409.6 | 1/182.044 |
6 | 1/295.207 | 1/344.926 | 1/159.068 |
重複ボーナス
設定 | 角チェリー+BIG | 角チェリー+REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/1040.254 | 1/1489.455 | 1/612.486 |
2 | 1/1024.00 | 1/1394.383 | 1/590.414 |
3 | 1/992.97 | 1/1285.02 | 1/560.137 |
4 | 1/978.149 | 1/1236.528 | 1/546.133 |
5 | 1/923.042 | 1/1213.63 | 1/524.288 |
6 | 1/910.222 | 1/1057.032 | 1/489.075 |
小役確率
設定 | リプレイ |
---|---|
1-6 | 1/7.298 |
設定 | ブドウ(8枚) |
1 | 1/5.9400 |
2 | 1/5.9298 |
3 | 1/5.8798 |
4 | 1/5.8301 |
5 | 1/5.8000 |
6 | 1/5.7700 |
設定 | 非重複チェリー(2枚) |
1-6 | 1/35.62 |
設定 | ピエロ(10枚) |
1-6 | 1/1092.27 |
設定 | ベル(14枚) |
1-6 | 1/1092.27 |
小役確率について
解析値はメーカー公表の出玉率より逆算した値を元に、実績値を参考に独自解析した値となります。
2024/08/11
設定5、設定6のブドウ確率を見直しました(実績値を参考に少し確率を悪くしました)。
修正前の設定6だと、チェリー狙い時で111%以上となっておりましたが、今回の修正により110.37%となっています。