ゴーゴージャグラーKK解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 97.0% |
| 2 | 98.2% |
| 3 | 99.2% |
| 4 | 101.6% |
| 5 | 103.8% |
| 6 | 106.5% |
出玉率(シミュレーター理論値)
| 設定 | 適当 | チェリー狙い | 完璧 |
| 1 | 97.17% | 97.67% | 98.43% |
| 2 | 98.42% | 98.92% | 99.68% |
| 3 | 99.62% | 100.12% | 100.88% |
| 4 | 102.14% | 102.64% | 103.40% |
| 5 | 104.56% | 105.06% | 105.83% |
| 6 | 107.62% | 108.12% | 108.89% |
天井
設定変更
回転数
ボーナス
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 |
| 2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 |
| 3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 |
| 4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 |
| 5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 |
| 6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 |
ボーナス(単独)
| 設定 | BIG(単独) | REG(単独) |
| 1 | 1/360.09 | 1/485.45 |
| 2 | 1/358.12 | 1/451.97 |
| 3 | 1/356.17 | 1/434.01 |
| 4 | 1/350.46 | 1/383.25 |
| 5 | 1/343.12 | 1/341.33 |
| 6 | 1/327.68 | 1/327.68 |
ボーナス(重複)
| 設定 | BIG(チェリー) | REG(チェリー) |
| 1 | 1/1074.36 | 1/1456.36 |
| 2 | 1/1074.36 | 1/1310.72 |
| 3 | 1/1057.03 | 1/1191.56 |
| 4 | 1/1008.25 | 1/1092.27 |
| 5 | 1/992.97 | 1/1008.25 |
| 6 | 1/936.23 | 1/936.23 |
小役確率
| 設定 | ブドウ |
| 1 | 1/6.82 |
| 2 | 1/6.76 |
| 3 | 1/6.70 |
| 4 | 1/6.65 |
| 5 | 1/6.60 |
| 6 | 1/6.54 |
| 設定 | チェリー |
| 1 | 1/33.4 |
| 2 | 1/33.3 |
| 3 | 1/33.2 |
| 4 | 1/33.1 |
| 5 | 1/32.9 |
| 6 | 1/32.8 |
| 設定 | ピエロ |
| 1-6 | 1/1092 |
| 設定 | ベル |
| 1-6 | 1/1092 |
| 設定 | リプレイ |
| 1-6 | 1/7.298 |