アイムジャグラーAPEX解析情報
| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 95.9% |
| 2 | 96.7% |
| 3 | 98.7% |
| 4 | 100.8% |
| 5 | 102.8% |
| 6 | 105.2% |
※公表値
出玉率(シミュレーター理論値)
| 設定 | 適当 | チェリー狙い | 完璧 |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.14% | 96.64% | 97.37% |
| 2 | 97.01% | 97.51% | 98.24% |
| 3 | 99.10% | 99.61% | 100.34% |
| 4 | 101.26% | 101.76% | 102.49% |
| 5 | 103.36% | 103.86% | 104.59% |
| 6 | 105.82% | 106.32% | 107.05% |
※ 目押しレベル別 取得率
適当:
チェリー 66.7%、ベル 22.2%、ピエロ 10.1%
チェリー狙い:
チェリー 100%、ベル 0%、ピエロ 0%
完璧:
チェリー 100%、ベル 100%、ピエロ 100%
天井
なし
設定変更
-
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚 |
|---|---|
| 1-2 | 34.47 |
| 3-4 | 34.48 |
| 6 | 35.81 |
ボーナス
| 設定 | BIG(325枚) | REG(104枚) | ボーナス合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 |
| 2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 |
| 3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 |
| 4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 |
| 5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 |
| 6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独ボーナス合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/409.6 | 1/655.36 | 1/252.1 |
| 2 | 1/399.6 | 1/630.15 | 1/244.5 |
| 3 | 1/399.6 | 1/496.48 | 1/221.4 |
| 4 | 1/390.09 | 1/455.11 | 1/210.1 |
| 5 | 1/390.09 | 1/381.02 | 1/192.8 |
| 6 | 1/381.02 | 1/381.02 | 1/190.5 |
ボーナス(重複)
| 設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG | チェリー+ボーナス合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/963.76 | 1/1489.45 | 1/585.1 |
| 2 | 1/963.76 | 1/1489.45 | 1/585.1 |
| 3 | 1/963.76 | 1/1170.29 | 1/528.5 |
| 4 | 1/910.22 | 1/1092.27 | 1/496.5 |
| 5 | 1/910.22 | 1/910.22 | 1/455.1 |
| 6 | 1/910.22 | 1/910.22 | 1/455.1 |
小役確率
| 設定 | ブドウ(7枚) |
|---|---|
| 1-5 | 1/6.49 |
| 6 | 1/6.18 |
| 設定 | チェリー(2枚) |
| 12 | 1/33.6 |
| 3 | 1/33.4 |
| 4 | 1/33.2 |
| 56 | 1/33.0 |
| 設定 | ピエロ(10枚) |
|---|---|
| 1-6 | 1/1092 |
| 設定 | ベル(14枚) |
| 1-6 | 1/1092 |
| 設定 | リプレイ(3枚) |
| 1-6 | 1/7.298 |
立ち回り
EX同様REGの設定差が大きいので、REG確率を中心に台に座り、
必要に応じてブドウをカウントですね。
ただ4000、5000ゲームでも収束しないことが結構あるので、
開発者より
アイムジャグラーEXの後継機「アイムジャグラーAPEX」です。
APEXと書いて「アペックス」と読むそうです。
本シミュレーターに使用している解析値はEXと同じです。
違うのは筐体、演出くらいですね。
EXの検定切れ対策でしょうか。
個人的にはEXに比べてGOGOランプが小さくなったのが残念です。
スポンサーリンク