アイムジャグラーSP解析情報
| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 95.9% |
| 2 | 96.8% |
| 3 | 98.9% |
| 4 | 100.9% |
| 5 | 102.8% |
| 6 | 105.0% |
※公表値
出玉率(シミュレーター理論値)
| 設定 | 適当 | チェリー狙い | 完璧 |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.01% | 96.54% | 97.30% |
| 2 | 97.06% | 97.59% | 98.36% |
| 3 | 99.37% | 99.91% | 100.67% |
| 4 | 101.49% | 102.03% | 102.79% |
| 5 | 103.59% | 104.14% | 104.90% |
| 6 | 106.00% | 106.54% | 107.30% |
※ 目押しレベル別 取得率
適当:
チェリー 66.7%、ベル 22.2%、ピエロ 10.1%
チェリー狙い:
チェリー 100%、ベル 0%、ピエロ 0%
完璧:
チェリー 100%、ベル 100%、ピエロ 100%
天井
なし
設定変更
-
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚 |
|---|---|
| 12 | 35.25 |
| 3 | 35.26 |
| 4 | 35.26 |
| 5 | 35.27 |
| 6 | 35.81 |
ボーナス
| 設定 | BIG(312枚) | REG(104枚) | ボーナス合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/287 | 1/443 | 1/174 |
| 2 | 1/282 | 1/420 | 1/169 |
| 3 | 1/282 | 1/328 | 1/152 |
| 4 | 1/269 | 1/321 | 1/146 |
| 5 | 1/269 | 1/269 | 1/134 |
| 6 | 1/260 | 1/260 | 1/130 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/410 | 1/630 |
| 2 | 1/400 | 1/585 |
| 3 | 1/400 | 1/455 |
| 4 | 1/381 | 1/455 |
| 5 | 1/381 | 1/381 |
| 6 | 1/364 | 1/364 |
ボーナス(重複)
| 設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/964 | 1/1489 |
| 2 | 1/964 | 1/1489 |
| 3 | 1/964 | 1/1170 |
| 4 | 1/910 | 1/1092 |
| 5 | 1/910 | 1/910 |
| 6 | 1/910 | 1/910 |
小役確率
| 設定 | ブドウ(7枚) |
|---|---|
| 1-5 | 1/6.30 |
| 6 | 1/6.18 |
| 設定 | チェリー(2枚) |
| 12 | 1/33.6 |
| 3 | 1/33.4 |
| 4 | 1/33.2 |
| 56 | 1/33.0 |
| 設定 | ピエロ(10枚) |
|---|---|
| 1-6 | 1/1092 |
| 設定 | ベル(15枚) |
| 1-6 | 1/1092 |
| 設定 | リプレイ(3枚) |
| 1-6 | 1/7.298 |
立ち回り
判別のしやすさ:★★★☆☆
アイムジャグラー同様、REG中心に台を絞ることが有効です。
スポンサーリンク