ジャンキージャグラー解析情報
| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.1% |
| 2 | 98.2% |
| 3 | 101.6% |
| 4 | 103.5% |
| 5 | 105.1% |
| 6 | 107.3% |
※公表値
出玉率(シミュレーター理論値)
| 設定 | 適当 | チェリー狙い | 完璧 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.18% | 97.71% | 98.48% |
| 2 | 98.43% | 98.97% | 99.73% |
| 3 | 102.05% | 102.59% | 103.35% |
| 4 | 104.18% | 104.71% | 105.47% |
| 5 | 106.01% | 106.55% | 107.31% |
| 6 | 108.47% | 109.01% | 109.78% |
※ 目押しレベル別 取得率
適当:
チェリー 66.7%、ベル 22.2%、ピエロ 10.1%
チェリー狙い:
チェリー 100%、ベル 0%、ピエロ 0%
完璧:
チェリー 100%、ベル 100%、ピエロ 100%
天井
なし
設定変更
-
回転数
| 設定 | 完全取得時 | ピエロ/ベルこぼし時 |
|---|---|---|
| 1 | 36.36 | 35.76 |
| 2 | 36.36 | 35.76 |
| 3 | 36.36 | 35.77 |
| 4 | 36.37 | 35.77 |
| 5 | 36.37 | 35.78 |
| 6 | 36.38 | 35.78 |
ボーナス
| 設定 | BIG(309枚) | REG(143枚) | ボーナス合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/293 | 1/512 | 1/186 |
| 2 | 1/282 | 1/512 | 1/182 |
| 3 | 1/269 | 1/431 | 1/165 |
| 4 | 1/260 | 1/400 | 1/158 |
| 5 | 1/252 | 1/381 | 1/152 |
| 6 | 1/241 | 1/364 | 1/145 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/420 | 1/745 |
| 2 | 1/400 | 1/745 |
| 3 | 1/381 | 1/607 |
| 4 | 1/372 | 1/565 |
| 5 | 1/356 | 1/546 |
| 6 | 1/341 | 1/512 |
ボーナス(重複)
| 設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/964 | 1/1638 |
| 2 | 1/964 | 1/1638 |
| 3 | 1/910 | 1/1489 |
| 4 | 1/862 | 1/1365 |
| 5 | 1/862 | 1/1260 |
| 6 | 1/819 | 1/1260 |
小役確率
| 設定 | ブドウ(7枚) |
|---|---|
| 1-6 | 1/6.19 |
| 設定 | チェリー(2枚) |
| 1 | 1/33.6 |
| 2 | 1/33.6 |
| 3 | 1/33.5 |
| 4 | 1/33.4 |
| 5 | 1/33.3 |
| 6 | 1/33.2 |
| 設定 | ピエロ(10枚) |
|---|---|
| 1-6 | 1/1092 |
| 設定 | ベル(15枚) |
| 1-6 | 1/1092 |
| 設定 | リプレイ(3枚) |
| 1-6 | 1/7.298 |
立ち回り
小役確率には目立った設定差がありません。
ボーナス合算確率で台を絞ると良いでしょう。
スポンサーリンク