マイジャグラー解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 95.7% |
| 2 | 97.9% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 102.8% |
| 5 | 105.3% |
| 6 | 109.4% |
出玉率(シミュレーター理論値)
| 設定 | 適当 | チェリー狙い | 完璧 |
| 1 | 95.78% | 96.22% | 97.04% |
| 2 | 98.23% | 98.67% | 99.49% |
| 3 | 100.40% | 100.87% | 101.68% |
| 4 | 103.50% | 103.99% | 104.80% |
| 5 | 106.33% | 106.82% | 107.63% |
| 6 | 110.80% | 111.29% | 112.10% |
天井
設定変更
回転数
| 設定 | 回転数 / 50枚 |
| 1 | 34.94 |
| 2 | 35.20 |
| 3 | 35.41 |
| 4 | 35.57 |
| 5 | 35.80 |
| 6 | 36.36 |
ボーナス
| 設定 | BIG(312枚) | REG(104枚) | BR合成 |
| 1 | 1/287 | 1/431 | 1/172 |
| 2 | 1/282 | 1/364 | 1/159 |
| 3 | 1/273 | 1/341 | 1/152 |
| 4 | 1/264 | 1/293 | 1/139 |
| 5 | 1/252 | 1/278 | 1/132 |
| 6 | 1/241 | 1/241 | 1/120 |
ボーナス(単独)
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
| 1 | 1/402 | 1/669 |
| 2 | 1/397 | 1/529 |
| 3 | 1/383 | 1/496 |
| 4 | 1/372 | 1/410 |
| 5 | 1/352 | 1/390 |
| 6 | 1/334 | 1/334 |
ボーナス(重複)
| 設定 | 角チェリー+BIG | 角チェリー+REG |
| 1 | 1/1456 | 1/1214 |
| 2 | 1/1394 | 1/1170 |
| 3 | 1/1337 | 1/1092 |
| 4 | 1/1260 | 1/1024.00 |
| 5 | 1/1214 | 1/964 |
| 6 | 1/1170 | 1/862 |
| 設定 | 3粒中チェリー+BIG | 2粒中チェリー+BIG |
| 1-6 | 1/6554 | 1/6554 |
小役確率
| 設定 | ブドウ(7枚) |
| 1 | 1/6.35 |
| 2 | 1/6.29 |
| 3 | 1/6.25 |
| 4 | 1/6.23 |
| 5 | 1/6.18 |
| 6 | 1/6.07 |
| 設定 | 共通角チェ(2枚) |
| 1 | 1/36.0 |
| 2 | 1/35.9 |
| 3 | 1/34.7 |
| 4 | 1/33.5 |
| 5 | 1/33.4 |
| 6 | 1/33.2 |
| 設定 | 3粒中チェ(1枚) |
| 1-6 | 1/6554 |
| 設定 | 2粒中チェ(1枚) |
| 1-6 | 1/6554 |
| 設定 | ピエロ(10枚) |
| 1-6 | 1/1024.00 |
| 設定 | ベル(15枚) |
| 1-6 | 1/1024.00 |
| 設定 | リプレイ(3枚) |
| 1-6 | 1/7.298 |