マイジャグラーⅤ解析情報
出玉率
設定 | 公表値 | チェリー狙い時 | 完全技術介入時 |
---|---|---|---|
1 | 97.00% | 97.79% | 98.57% |
2 | 98.00% | 98.83% | 99.61% |
3 | 99.90% | 100.92% | 101.70% |
4 | 102.80% | 104.19% | 104.98% |
5 | 105.30% | 107.24% | 108.02% |
6 | 109.40% | 111.63% | 112.41% |
※チェリー狙い時、完全技術介入時の出玉率は予測値となります。
天井
なし
設定変更
-
回転数
約42G / 50枚
ボーナス
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/273.07 | 1/409.60 | 1/163.84 |
2 | 1/270.81 | 1/385.51 | 1/159.07 |
3 | 1/266.41 | 1/336.08 | 1/148.61 |
4 | 1/254.02 | 1/289.98 | 1/135.40 |
5 | 1/240.06 | 1/268.59 | 1/126.76 |
6 | 1/229.15 | 1/229.15 | 1/114.57 |
単独ボーナス
設定 | 単独BIG | 単独REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/420.103 | 1/655.360 | 1/256.000 |
2 | 1/414.785 | 1/595.782 | 1/244.537 |
3 | 1/404.543 | 1/496.485 | 1/222.912 |
4 | 1/376.644 | 1/404.543 | 1/195.048 |
5 | 1/348.596 | 1/390.095 | 1/184.090 |
6 | 1/341.333 | 1/327.680 | 1/167.184 |
重複ボーナス
設定 | 角チェリー+BIG | 角チェリー+REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/1365.333 | 1/1092.267 | 1/606.815 |
2 | 1/1365.333 | 1/1092.267 | 1/606.815 |
3 | 1/1365.333 | 1/1040.254 | 1/590.414 |
4 | 1/1365.333 | 1/1024.000 | 1/585.143 |
5 | 1/1337.469 | 1/862.316 | 1/524.288 |
6 | 1/1129.931 | 1/762.047 | 1/455.111 |
設定 | レアチェリー+BIG |
---|---|
1-6 | 1/1820.444 |
小役確率
設定 | ブドウ(8枚) | チェリー(2枚) |
---|---|---|
1 | 1/5.91 | 1/35.85 |
2 | 1/5.87 | 1/35.85 |
3 | 1/5.83 | 1/34.66 |
4 | 1/5.80 | 1/33.58 |
5 | 1/5.76 | 1/33.35 |
6 | 1/5.67 | 1/33.03 |
設定 | リプレイ | ピエロ(10枚) | ベル(14枚) |
---|---|---|---|
1-6 | 1/7.298 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
※チェリー確率はボーナス同時成立も含んだ値
確率について
小役確率、単独ボーナス確率、チェリー重複確率は独自解析値となります。
小役確率を更新しました。
小役確率は、各サイトで公開されている情報をもとに解析した独自解析値となります。
参考にさせていただいたサイト
- https://juggler.news/kikaku/29651/
- https://seven-area.com/archives/1374
- https://nana-press.com/post/1563951/2
- https://www.slopachi-quest.com/article/my-juggler5-settei/
- https://nana-press.com/kaiseki/machine/191/6665/
上記のサイトでは主にアプリや実機での実戦値を集計した値になるかと思います。
これらはメーカー公表値から逆算して算出した小役確率よりも高い値となっていました。
この傾向は高設定域で特に顕著です。
つまり、公表値よりも実質的な出玉率は高くなる傾向があるということです。
メーカーが公表している設定6の出玉率は、109.4%ですが、
上記のサイトの小役確率を反映して逆算すると、
チェリー狙い:111.63%
完璧:112.41%
ほどの値となりました。
設定 | 公表値 | 適当打ち | チェリー狙い時 | 完全技術介入時 |
---|---|---|---|---|
1 | 97.00% | 97.31% | 97.79% | 98.57% |
2 | 98.00% | 98.35% | 98.83% | 99.61% |
3 | 99.90% | 100.41% | 100.92% | 101.70% |
4 | 102.80% | 103.67% | 104.19% | 104.98% |
5 | 105.30% | 106.70% | 107.24% | 108.02% |
6 | 109.40% | 111.09% | 111.63% | 112.41% |