ウルトラミラクルジャグラー解析情報
出玉率
| 設定 | 公表値 | 適当打ち時 | チェリー狙い時 | 完全技術介入時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.00% | 97.41% | 97.90% | 98.68% |
| 2 | 98.10% | 98.59% | 99.09% | 99.87% |
| 3 | 99.80% | 100.42% | 100.92% | 101.70% |
| 4 | 102.10% | 102.92% | 103.43% | 104.21% |
| 5 | 104.50% | 105.13% | 105.65% | 106.43% |
| 6 | 108.10% | 108.65% | 109.18% | 109.96% |
※適当打ち時、チェリー狙い時、完全技術介入時の出玉率は予測値となります。
天井
なし
回転数
約42G / 50枚
| 設定 | 回転数 / 50枚 |
|---|---|
| 1 | 42.164 G |
| 2 | 42.180 G |
| 3 | 42.235 G |
| 4 | 42.256 G |
| 5 | 42.303 G |
| 6 | 42.379 G |
※チェリー狙い時の理論値
リール配列・配当表
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/267.494 | 1/425.558 | 1/164.251 |
| 2 | 1/261.100 | 1/402.061 | 1/158.300 |
| 3 | 1/256.000 | 1/350.460 | 1/147.937 |
| 4 | 1/242.726 | 1/322.837 | 1/138.554 |
| 5 | 1/233.224 | 1/297.891 | 1/130.810 |
| 6 | 1/216.290 | 1/277.695 | 1/121.588 |
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/334.3673 | 1/595.7818 |
| 2 | 1/332.6701 | 1/546.1333 |
| 3 | 1/329.3266 | 1/489.0746 |
| 4 | 1/310.5972 | 1/436.9067 |
| 5 | 1/304.8186 | 1/414.7848 |
| 6 | 1/281.2704 | 1/378.8208 |
重複ボーナス確率
| 設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1337.4694 | 1/1489.4545 |
| 2 | 1/1213.6296 | 1/1524.0930 |
| 3 | 1/1149.7544 | 1/1236.5283 |
| 4 | 1/1110.7797 | 1/1236.5283 |
| 5 | 1/992.9697 | 1/1057.0323 |
| 6 | 1/936.2286 | 1/1040.2540 |
小役確率
| 設定 | ブドウ | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/5.94000 | 1/35.540 |
| 2 | 1/5.93785 | 1/35.540 |
| 3 | 1/5.93623 | 1/34.860 |
| 4 | 1/5.93408 | 1/34.786 |
| 5 | 1/5.93301 | 1/34.133 |
| 6 | 1/5.92925 | 1/33.437 |
| 設定 | リプレイ | ベル | ピエロ |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/7.298 | 1/1024.00 | 1/1024.0 |
ボーナス確率(1枚掛け時)
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
※予測値となります。
小役確率(1枚掛け時)
| 設定 | ブドウ | リプレイ | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 1/10.29954 | 1/7.298 | 1/256 |
| 設定 | ベル | ピエロ |
|---|---|---|
| 1-6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
※予測値となります。
小役確率について
チェリー確率、ベル確率、ピエロ確率については前作、前々作を参考に設定し、ブドウ確率は逆算値をベースに設定した値となります。
ブドウ確率は素直に逆算すると設定4のブドウ確率が一番悪くなってしまいました。
これはリリース後の実戦データなどを取得出来るようになってから判明していくと思いますが、現段階では傾向を踏襲して段階的に設定差を設けるように調整しました。
この調整による出玉率の公表値との差は最大で+0.34%となります(設定4)。
解析値について
小役確率、単独ボーナス確率、重複ボーナス確率は各サイトや実戦値・公式アプリをもとに独自解析した値となります。
当サイトで掲載している解析値の考え方について書いたブログ記事もありますので、良ければご参考ください。
参考サイト
スポンサーリンク