出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 96% |
| 2 | 98% |
| 3 | 101% |
| 4 | 104% |
| 5 | 107% |
| 6 | 111% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
調査中
ボーナス
| 設定 | BIG(312枚) | REG(130枚) | ボーナス合算 |
| 1 | 1/303 | 1/504 | 1/189 |
| 2 | 1/293 | 1/475 | 1/181 |
| 3 | 1/281 | 1/440 | 1/172 |
| 4 | 1/269 | 1/407 | 1/162 |
| 5 | 1/255 | 1/374 | 1/152 |
| 6 | 1/239 | 1/341 | 1/141 |
小役確率
| 設定 | リプレイ |
| 1-6 | 1/7.3 |
| 設定 | ベル |
| 1 | 1/7.40 |
| 2 | 1/7.36 |
| 3 | 1/7.32 |
| 4 | 1/7.29 |
| 5 | 1/7.25 |
| 6 | 1/7.21 |
| 設定 | チェリー |
| 1-6 | 1/48 |
| 設定 | スイカ |
| 1-6 | 1/159 |
小役確率は独自調査によるものであり、メーカー公表値ではありません。
※ベル確率=華吉様提供
REG中のサイドランプ
| 設定 | 左 | 右 |
| 1 | 60% | 40% |
| 2 | 40% | 60% |
| 3 | 60% | 40% |
| 4 | 40% | 60% |
| 5 | 60% | 40% |
| 6 | 50% | 50% |
ボーナス終了時パネルフラッシュ率
| 設定 | BIG後 | REG後 |
| 1 | 9.77% | - |
| 2 | 10.55% | - |
| 3 | 11.52% | 0.20% |
| 4 | 12.70% | 0.39% |
| 5 | 14.06% | 0.59% |
| 6 | 15.63% | 0.78% |
BIG中のスイカ確率(実戦値)
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/49.53 |
| 2 | 1/43.72 |
| 3 | 1/41.26 |
| 4 | 1/40.62 |
| 5 | 1/40.58 |
| 6 | 1/33.33 |