基本情報
CZ・AT確率
| 設定 | CZ確率 | AT確率 | 出玉率 |
| 1 | 1/333 | 1/564 | 97.5% |
| 2 | 1/320 | 1/543 | 98.7% |
| 4 | 1/292 | 1/469 | 103.0% |
| 5 | 1/277 | 1/451 | 108.1% |
| 6 | 1/275 | 1/447 | 114.9% |
天井
天井は約1200G+α(なな徹・1GEKI調べ)。ベースは50枚あたり約33G。具体的な天井短縮の条件や狙い目のゲーム数など、詳細な内訳は現時点で情報が少なく調査中。
通常時情報
通常時のステージ
| ステージ | 備考 |
| 勝ステージ「仲町サーカス」 | 通常ステージ |
| 勝ステージ「フランスの孤島」 | 通常ステージ |
| 鳴海ステージ「レイ疫病研究所」 | 通常ステージ |
| 鳴海ステージ「中国奥地」 | 通常ステージ |
| からくりエピソード「勝」 | 前兆ステージ |
| からくりエピソード「鳴海」 | 前兆ステージ |
からくりレア役・各種カウンター
“からくりレア役”には規定回数が存在し、小役成立時の一部で看板が出現。主な対象役はリプレイ/弱チェリー/強チェリー/スイカ/チャンス目A・Bで、規定回数到達で懸糸傀儡マリオネット演舞やCZ・ATのチャンスとなる。
「歯車カウンター」は3枚役成立時の一部で獲得可能。7つ獲得すると懸糸傀儡マリオネット演舞が発動し、この経由の場合はチャンスパターン濃厚。
「ゲーム数カウンター」は1回転で1G加算されるほか、懸糸傀儡マリオネット演舞でまとまったゲーム数が加算されることもある。規定ゲーム数到達でCZ当選のチャンスとなり、“ぜひ”のテロップが出現すれば前兆開始の合図。
「舞台スペース」では様々な演出が発生し、出現するキャラなどにも注目。テロップで“ぜひ”が出現すれば前兆中の合図となる。
懸糸傀儡マリオネット演舞[G数加算特化]
| 項目 | 内容 |
| 突入契機 | レア役成立時の一部/歯車7つ獲得時/からくりレア役での抽選 |
| 性能 | ゲーム数を加算する特化ゾーン。成立役を参照して加算ゲーム数を決定し、演出や成立役によって加算期待度が変化する |
CZ「機械仕掛けの神(デウスエクスマキナ)」[CZ①]
| 項目 | 内容 |
| 突入契機 | からくりレア役での抽選/規定ゲーム数による抽選 |
| 継続 | 10G+α |
| 成功期待度 | 約55% |
| 性能 | 小役の連続成立がカギを握るCZ。小役が2G連続で成立すればAT「からくりサーカス」濃厚。レア役成立時は1G目からチャンス |
幕間チャンス[通常時経由/AT終了後]
| 項目 | 内容 |
| 突入契機 | からくりレア役での抽選・スイカ成立時の一部(通常時経由)/AT「からくりサーカス」終了後(AT終了後経由) |
| 継続 | 通常時経由:10G/AT終了後経由:5G |
| 成功期待度 | 通常時経由:約40%/AT終了後経由:約18% |
| 性能 | AT突入・引き戻しをかけた自力CZ。毎ゲームAT抽選が行われ、レア役成立で成功濃厚 |
ロングフリーズ
AT当選時の一部や通常時の一部で発生する可能性があるロングフリーズ。当選時は上位AT関連の抽選に絡む可能性があるが、発生契機・確率の詳細は現時点で情報が少なく調査中。
AT情報
AT「からくりサーカス」[基本AT]
| 項目 | 内容 |
| 当選契機 | 通常時の規定ゲーム数消化時/CZ成功時/からくりレア役での抽選/AT引き戻しゾーン成功時など |
| 初期枚数 | 150枚 |
| 純増 | 約2.8枚/G |
| 上乗せ発生率 | 約1/35 |
踊れ!オリンピア[特化ゾーン]
| 項目 | 内容 |
| 突入契機 | AT中のBARひし形揃い時 |
| 継続 | 10G+α |
| 突入時の平均上乗せ | 約200枚 |
激情ジャッジ[バトル]・運命連鎖
| 名称 | 突入契機 | 継続 | 成功期待度 | 内容 |
| 激情ジャッジ | 規定G数消化後/レア役成立時の一部 | - | 約50% | 成功時は3ケタ上乗せ濃厚。3回以上成功で「運命の一劇」濃厚 |
| 運命連鎖(4回目の激情ジャッジ) | 激情ジャッジ4回以上成功時 | 10G+α | 約56% | 成功で+300枚上乗せと上位AT「超からくりサーカス」直行。レア役・中リールサンド目停止は大チャンス |
運命の一劇[上位AT突入ゾーン]
| 項目 | 内容 |
| 突入契機 | 激情ジャッジ3回以上成功時のAT終了後/上位AT終了後/エンディング到達時 |
| 継続 | 4G |
| 成功期待度 | 約50% |
極限無双(極限夢双)[最強特化]
| 項目 | 内容 |
| 突入契機 | 運命の一劇成功時/上位AT中の激情ジャッジ成功時の一部/上位AT中のBARひし形揃い時/通常時ロングフリーズ発生時 |
| 継続 | 擬似遊技で図柄が停止する限り継続 |
| 平均上乗せ | 約850枚 |
超からくりサーカス[上位AT]
| 項目 | 内容 |
| 突入契機 | 極限無双終了時/運命連鎖成功時 |
| 純増 | 約7.6枚/G(基本ATから約3倍) |
設定差のある抽選値
CZ合算確率
| 設定 | CZ合算 |
| 1 | 1/333 |
| 2 | 1/320 |
| 4 | 1/292 |
| 5 | 1/277 |
| 6 | 1/275 |
AT初当たり確率
| 設定 | AT初当り |
| 1 | 1/564 |
| 2 | 1/543 |
| 4 | 1/469 |
| 5 | 1/451 |
| 6 | 1/447 |
通常時の幕間チャンス当選率
| 設定 | 確率 |
| 1 | 約1/3000 |
| 2 | 調査中 |
| 4 | 調査中 |
| 5 | 調査中 |
| 6 | 約1/1000 |
設定示唆演出
AT中のステージ選択率
| 開始ステージ | 示唆 |
| 勝ステージ | 偶数示唆 |
| 鳴海ステージ | 奇数示唆 |
AT「からくりサーカス」・上位AT「超からくりサーカス」開始時のステージで設定示唆を行っており、開始時だけでなくAT中のステージチェンジ(「激情ジャッジ」成功を契機に移行)でも設定を示唆する。移行先は下記4種類のテーブルで管理されており、同一ステージが連続した場合(テーブル3・4選択時)は高設定示唆。
| テーブル | 示唆 |
| テーブル1 | 奇数示唆 |
| テーブル2 | 偶数示唆 |
| テーブル3 | 奇数の高設定示唆 |
| テーブル4 | 偶数の高設定示唆 |
| 設定 | テーブル1 | テーブル2 |
| 1 | 約49% | 約45% |
| 2 | 約37% | 約54% |
| 4 | 約36% | 約52% |
| 5 | 約52% | 約36% |
| 6 | 約42% | 約42% |
| 設定 | テーブル3 | テーブル4 |
| 1 | 約4% | 約2% |
| 2 | 約3% | 約6% |
| 4 | 約4% | 約8% |
| 5 | 約8% | 約4% |
| 6 | 約8% | 約8% |
踊れ!オリンピア中のボタン連打演出
| 連打上乗せの数字 | 示唆 |
| +20 | 設定2以上 |
| +4 | 設定4以上 |
| +6 | 設定6 |
| 設定 | +20 | +4 | +6 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 約5% | - | - |
| 4 | 約3% | 約5% | - |
| 5 | 約3% | 約5% | - |
| 6 | 約3% | 約3% | 約5% |
AT終了画面
| 終了画面 | 示唆 |
| 勝&鳴海 | デフォルト |
| 敵幹部 | 奇数の高設定示唆 |
| ヒロイン5人 | 偶数の高設定示唆 |
| 阿紫花&ギイ | 設定2以上濃厚 |
| しろがね&勝&鳴海 | 設定4以上濃厚 |
| フランシーヌ | 設定6濃厚 |
エンディング中の筐体ランプ色
| ランプ色 | 示唆 |
| 白 | デフォルト |
| 青 | 奇数設定示唆 |
| 黄 | 偶数設定示唆 |
| 緑 | 高設定示唆 |
| 紫 | 設定4以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
AT中のエンディング消化中はレア役が成立すると筐体上部のランプが点灯し、色によって設定示唆を行う。強レア役成立時の方が弱レア役成立時よりも高設定示唆が出現しやすい傾向がある。
| 設定 | 白 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | 虹 |
| 1(弱/強) | 約48% | 約22% | 約16% | 約13% | 約1% | - | - |
| 2(弱) | 約44% | 約16% | 約22% | 約15% | 約3% | - | - |
| 2(強) | 約43% | 約15% | 約22% | 約15% | 約5% | - | - |
| 4(弱) | 約41% | 約16% | 約22% | 約16% | 約3% | 約2% | - |
| 4(強) | 約37% | 約15% | 約22% | 約16% | 約5% | 約5% | - |
| 5(弱) | 約39% | 約22% | 約16% | 約18% | 約3% | 約2% | - |
| 5(強) | 約35% | 約22% | 約15% | 約18% | 約5% | 約5% | - |
| 6(弱) | 約35% | 約16% | 約22% | 約20% | 約3% | 約2% | 約2% |
| 6(強) | 約30% | 約15% | 約22% | 約20% | 約5% | 約5% | 約3% |
参考サイト