L無職転生 ~異世界行ったら本気だす~解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 97.7% |
| 2 | 99.1% |
| 3 | 100.9% |
| 4 | 105.4% |
| 5 | 109.5% |
| 6 | 113.7% |
ボーナス・AT・CZ確率
| 設定 | ボーナス | AT | CZ合成 |
| 1 | 1/170 | 1/416 | 1/130 |
| 2 | 1/168 | 1/406 | 1/129 |
| 3 | 1/166 | 1/394 | 1/128 |
| 4 | 1/161 | 1/361 | 1/127 |
| 5 | 1/156 | 1/327 | 1/127 |
| 6 | 1/147 | 1/292 | 1/125 |
通常時のコイン持ち
設定1~6 約33G
設定差のある抽選値
ステージチェンジ発生率&前兆期待度
| 設定 | 発生率 | 期待度 |
| 1 | 1/53.4 | 53.30% |
| 2 | 1/53.2 | 53.30% |
| 3 | 1/52.9 | 53.30% |
| 4 | 1/52.6 | 53.40% |
| 5 | 1/52.3 | 53.50% |
| 6 | 1/51.7 | 53.60% |
ヒトガミの空間出現率&本前兆期待度
| 設定 | 出現率 | 期待度 |
| 1 | 1/157 | 31.80% |
| 2 | 1/156 | 32.20% |
| 3 | 1/156 | 32.70% |
| 4 | 1/155 | 34.70% |
| 5 | 1/154 | 36.60% |
| 6 | 1/153 | 41.00% |
ヒトガミの空間以外へのステージ抽選
| 設定 | 通常 | シーローン王国 | ターニングポイント1 |
| 1 | 93.70% | 6.25% | 0.05% |
| 2 | 92.92% | 7.03% | 0.05% |
| 3 | 92.14% | 7.81% | 0.05% |
| 4 | 91.36% | 8.59% | 0.05% |
| 5 | 90.58% | 9.38% | 0.05% |
| 6 | 89.01% | 10.94% | 0.05% |
ターニングポイント2出現率
| 設定 | 出現率 |
| 1 | 1/2281 |
| 2 | 1/2137 |
| 3 | 1/1968 |
| 4 | 1/1655 |
| 5 | 1/1459 |
| 6 | 1/1324 |
設定差のない小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| 1枚役 | 1/1.3 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 共通9枚役 | 1/35.4 |
| シングルヒロイン役 | 各1/113.8 |
| ダブルヒロイン役 | 各1/1560.4 |
| トリプルヒロイン役 | 1/8192.0 |
| ヒロイン役合成 | 1/25.4 |
設定示唆演出
無職チャンス中の%表示
| %表示 | 示唆内容 |
| 44% | 設定4以上濃厚 |
| 55% | 設定5以上濃厚 |
| 66% | 設定6濃厚 |
魔術ボーナスのストーリー紹介
| 話数 | 示唆内容 |
| 第1話「無職転生」(銅枠) | 設定2以上濃厚 |
| 第8話「ターニングポイント1」(銀枠) | 設定4以上濃厚 |
| 第21話「ターニングポイント2」(金枠) | 設定6濃厚 |
ATセット開始画面
| 開始画面(赤背景) | 示唆内容 |
| ロキシー&シルフィエット&エリス | 偶数設定濃厚 |
| ヒトガミ | 設定4以上濃厚 |
| 前世の男 | 設定5以上濃厚 |
| オルステッド | 設定6濃厚 |
獲得枚数表示
| 獲得枚数表示 | 示唆内容 |
| 222枚OVER | 設定2以上濃厚 |
| 246枚OVER | 偶数設定濃厚 |
| 333枚OVER | 設定3以上濃厚 |
| 444枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
エンディング中のキャラクター
| 出現キャラ | 示唆内容 |
| キシリカ | 設定3以上濃厚 |
| ヒトガミ | 設定4以上濃厚 |
| 前世の男 | 設定5以上濃厚 |
| オルステッド | 設定6濃厚 |
| ロキシー | 設定1否定 |
| シルフィエット | 設定2否定 |
| エリス | 設定3否定 |
ボーナス・AT終了画面
| 終了画面 | 示唆内容 |
| デッドエンド(銅枠) | 設定2以上濃厚 |
| 絆(銀枠) | 設定4以上濃厚 |
| オルステッド(金枠) | 設定6濃厚 |
その他の参考情報
CZ成功期待度(参考)
| 設定 | ロキシー/エリスCZ 非対応役 | シルフィエットCZ 非対応役 |
| 1 | 13.5% | 27.1% |
| 2 | 13.7% | 27.5% |
| 3 | 13.8% | 27.8% |
| 4 | 14.7% | 29.5% |
| 5 | 15.4% | 30.7% |
| 6 | 16.5% | 32.9% |
予見眼発動率・本気ボーナス確率(参考)
参考サイト