スマスロスーパーブラックジャック解析情報
| 機種名 | : | |
|---|---|---|
| メーカー | : | |
| タイプ | : | |
| 導入開始 | : | |
| 仕様 | : |
基本情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.8% |
| 2 | 98.7% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 105.7% |
| 5 | 110.0% |
| 6 | 112.7% |
ボーナス・斜めスイカ確率
| 設定 | ボーナス初当り | 斜めスイカ成立 |
|---|---|---|
| 1 | 1/241.7 | 1/99.9 |
| 2 | 1/238.8 | 1/91.1 |
| 3 | 1/235.9 | 1/87.7 |
| 4 | 1/201.8 | 1/86.7 |
| 5 | 1/194.9 | 1/85.0 |
| 6 | 1/181.3 | 1/83.9 |
ボーナス初当りは設定1と設定6で約1.33倍の差。斜めスイカ成立率も高設定ほど優遇される(横・変則揃いは対象外)。
小役確率(参考)
| 小役(設定1のみ判明) | 確率 |
|---|---|
| チェリー | 1/75.0 |
| チャンス目 | 1/99.9 |
| レア小役合算 | 1/30.0 |
チェリー・チャンス目・レア小役合算は設定1のみ判明しており、設定2~6は現状どの情報源にも公開されていません(現在調査中)。設定差の有無を含め判別ツールには未実装のため、参考数値として掲載しています。
内部モード
通常時は「通常」「チャイナステージ」「ボーナス高確」の3状態を軸に、100G刻みで最大900Gまでの規定ゲーム数到達時にチャイナステージまたはボーナス高確への移行抽選が行われる。チャイナステージ滞在中は全設定共通でボーナス高確への移行が濃厚。
本前兆濃厚時は「ハワイステージ」に滞在し、告知演出(設定示唆演出の項参照)が発生する。
設定判別要素
設定差のある抽選値
ボーナス高確移行率・RC高確率突入率
| 設定 | ボーナス高確移行率 | ボーナス高確滞在時の当選率 | RC高確率突入率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/114.7 | 50.0% | 1/417.6 |
| 2 | 1/112.5 | 50.0% | 1/411.7 |
| 3 | 1/110.5 | 50.0% | 1/405.8 |
| 4 | 1/96.4 | 53.6% | 1/350.4 |
| 5 | 1/92.0 | 53.6% | 1/335.9 |
| 6 | 1/90.3 | 57.2% | 1/312.1 |
ボーナス高確移行率・RC高確率(リオチャンス高確率)突入率ともに高設定ほど優遇。ボーナス高確滞在時の当選率は設定1~3・設定4~5・設定6の3グループで差がつく。
規定ゲーム数到達時のボーナス高確移行率
| 設定 | 100G到達時 | 200/400/600/800G到達時 | 300/500/700/900G到達時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.2% | 10.2% | 3.9% |
| 2 | 16.0% | 11.3% | 4.7% |
| 3 | 16.8% | 12.5% | 5.5% |
| 4 | 19.5% | 18.4% | 7.0% |
| 5 | 23.0% | 19.9% | 8.2% |
| 6 | 23.8% | 20.7% | 9.0% |
残りはチャイナステージへの移行(ボーナス高確移行率との合計で100%)。いずれの到達タイミングでも高設定ほどボーナス高確への移行率が優遇される。
チャンス目成立時の抽選
| 設定 | ボーナス高確移行 | ボーナス直撃 |
|---|---|---|
| 1 | 40.1% | 5.0% |
| 2 | 40.7% | 5.1% |
| 3 | 41.5% | 5.2% |
| 4 | 52.1% | 6.9% |
| 5 | 56.6% | 7.6% |
| 6 | 59.5% | 7.8% |
通常滞在時にチャンス目が成立した際の抽選。ボーナス高確移行・ボーナス直撃ともに高設定ほど優遇される(チャイナステージ滞在中はボーナス高確移行が濃厚のため対象外)。
斜めスイカ成立時のST直撃率
| 設定 | ST直撃率 |
|---|---|
| 1 | 0.4% |
| 2 | 0.4% |
| 3 | 0.5% |
| 4 | 0.7% |
| 5 | 1.4% |
| 6 | 1.6% |
斜めスイカ成立時に抽選されるST(ストックタイム)直撃当選。規定回数成立によるST当選(ダイスチェックが示唆する天井)とは別軸の抽選で、設定1と設定6で4倍の差がある。
設定示唆演出
ダイスチェック(断定型)
| 出目・条件 | 示唆内容 |
|---|---|
| 2のゾロ目で残り10回以内否定 | 設定2以上濃厚 |
| 3のゾロ目で残り15回以内否定 | 設定3以上濃厚 |
| 4のゾロ目で残り20回以内否定 | 設定4以上濃厚 |
| 5のゾロ目で残り25回以内否定 | 設定5以上濃厚 |
| 6のゾロ目で残り30回以内否定 | 設定6濃厚 |
150G・450G・750G到達時にサブ液晶で発生する演出。斜めスイカ規定回数成立からST当選までの残り回数を示唆するが、出目のゾロ目と実際の残り回数が矛盾した場合に設定示唆となる。有利区間リセット時は規定回数のカウントもリセットされるため注意。
ケロットトロフィー(断定型)
| トロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| ケロット柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
ボーナス終了時等に出現するトロフィー演出。山佐系機種で共通の演出。
ハワイステージの告知演出(断定型)
| 演出 | 示唆内容 |
|---|---|
| レバーオンで下パネル点滅 | 設定2以上濃厚 |
| 第1停止時に下パネル消灯 | 設定2以上濃厚 |
| 第2停止時に下パネル消灯 | 設定3以上濃厚 |
| 第3停止時に下パネル消灯 | 設定4以上濃厚 |
| リナランプ点灯 | 設定5以上濃厚 |
| 下パネル点滅のみで変化なし | 設定6濃厚 |
ハワイステージ滞在中、本前兆濃厚時に発生する告知演出。段階的に停止ボタンを押すごとに示唆が強くなっていく。
REG終了時のカード
| カード | 示唆内容 |
|---|---|
| ティファニー | デフォルト |
| イルエル | 設定2以上期待度アップ(傾向) |
| ローザ | 偶数設定示唆(傾向) |
| ミント | 高設定示唆・弱(傾向) |
| リオ | 高設定示唆・中(傾向) |
| リナ | 高設定示唆・強(傾向) |
| リオ&リナ/虹枠背景 | 設定5以上濃厚 |
| リオ&リナ&ミント | 設定6濃厚 |
レギュラーボーナス終了時(RC高確率中の赤7BBでも発生)にサブ液晶に表示されるカード演出。「リオ&リナ」「虹枠背景」出現時は設定5以上濃厚、「リオ&リナ&ミント」出現時は設定6濃厚。それ以外のキャラは傾向示唆にとどまるため判別ツールには未実装。
ボーナス中のトランプ・エピソード/エンディングボーナス中の示唆(傾向型・参考)
| キャラ | 示唆内容 |
|---|---|
| オーリン・クラーク | デフォルト |
| ティファニー・ローザ | 偶数設定示唆 |
| ハワード・ミント | 高設定示唆(弱) |
| リオ | 高設定示唆(中) |
| リナ | 高設定示唆(強) |
ボーナス中(11枚役成立時)およびエピソードボーナス・エンディングボーナス中(レア小役成立時)にサブ液晶キャラで示唆。いずれも断定要素はなく傾向示唆にとどまるため、判別ツールには組み込んでいません。