スマスロ鉄拳6解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 97.90% |
| 2 | 98.90% |
| 3 | 100.50% |
| 4 | 105.20% |
| 5 | 110.30% |
| 6 | 114.90% |
ボーナス・CZ・AT確率
| 設定 | ボーナス | CZ | AT |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/264.7 | 1/488.6 | 1/497.0 |
| 2 | 1/261.5 | 1/485.3 | 1/484.1 |
| 3 | 1/255.3 | 1/470.5 | 1/456.8 |
| 4 | 1/227.6 | 1/461.8 | 1/397.6 |
| 5 | 1/220.3 | 1/458.0 | 1/366.4 |
| 6 | 1/218.5 | 1/452.8 | 1/358.5 |
通常時のAT直撃抽選
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 1/12580.4 |
| 2 | 1/10774.5 |
| 3 | 1/7471.1 |
| 4 | 1/5347.4 |
| 5 | 1/3840.1 |
| 6 | 1/3565.2 |
上位AT引き戻し抽選
| 設定 | 当選率 | 当選率 |
|---|---|---|
| 1 | 10.20% | 1/9.80392 |
| 2 | 10.90% | 1/9.17431 |
| 3 | 12.50% | 1/8.00000 |
| 4 | 14.10% | 1/7.09220 |
| 5 | 16.40% | 1/6.09756 |
| 6 | 17.20% | 1/5.81395 |
※上位AT終了時は引き戻し抽選が行われる。
当選時は引き戻しモードへ移行し、99G+αまでに上位ATへ突入する。
スポンサーリンク