クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.解析情報
出玉率
設定 | 出玉率 | 完全攻略時 |
---|---|---|
1 | 98.10% | 99.30% |
2 | 99.20% | 100.50% |
3 | 101.20% | 102.50% |
4 | 103.70% | 105.00% |
5 | 106.60% | 108.00% |
6 | 112.30% | 114.00% |
勝率
約94%(設定6)
コイン持ち
約34G / 50枚
天井
非搭載
コイン単価
2.3円
導入台数
約5,000台
ボーナス
・BIG(最大179枚)BT突入
・REG(最大107枚)
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/299.3 | 1/383.3 | 1/168.0 |
2 | 1/293.9 | 1/376.6 | 1/165.1 |
3 | 1/284.9 | 1/358.1 | 1/158.7 |
4 | 1/274.2 | 1/334.4 | 1/150.7 |
5 | 1/262.1 | 1/299.3 | 1/139.7 |
6 | 1/240.1 | 1/247.3 | 1/121.8 |
ボーナストリガー(BT)
突入契機
・BIG(179枚)後に100%突入
継続 or 終了
・必ずREG(107枚)を引いてBT終了となる。
基本情報
・BT待機中は2枚掛け
・BT待機中は1/1でREG
・BTループ率は0%
・BIG179獲得 + BT179枚獲得 - 2枚がけ = 356枚獲得
スポンサーリンク