ニューキングハナハナV解析情報
出玉率
| 設定 | 出率 |
| 1 | 97% |
| 2 | 99% |
| 3 | 101% |
| 4 | 104% |
| V | 108% |
天井
非搭載
回転数
約37.0G / 50枚
ボーナス
| 設定 | BIG | REG | 合成 |
| 1 | 1/299.25 | 1/496.48 | 1/186.71 |
| 2 | 1/291.27 | 1/471.48 | 1/180.04 |
| 3 | 1/281.27 | 1/442.81 | 1/172.01 |
| 4 | 1/268.59 | 1/409.60 | 1/162.22 |
| V | 1/253.03 | 1/372.36 | 1/150.66 |
小役(推測値)
| 設定 | ベル |
| 1 | 1/7.628 |
| 2 | 1/7.502 |
| 3 | 1/7.474 |
| 4 | 1/7.379 |
| V | 1/7.266 |
| 設定 | リプレイ | チェリー | スイカ |
| 1-V | 1/7.298 | 1/48.01 | 1/160.23 |
BIG前半パート中(推測値)
| 設定 | スイカ | ハズレ |
| 1 | 1/47.127 | 1/65536.00 |
| 2 | 1/42.864 | 1/32768.00 |
| 3 | 1/39.667 | 1/21845.33 |
| 4 | 1/36.991 | 1/16384.00 |
| V | 1/34.707 | 1/13107.20 |
BT中ビタ押し時サイドランプ(推測値)
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 虹 |
| 1 | 1/2.778 | 1/4.168 | 1/4.168 | 1/6.249 | 1/4681.143 |
| 2 | 1/4.312 | 1/2.875 | 1/5.956 | 1/3.970 | 1/2048.000 |
| 3 | 1/2.979 | 1/4.468 | 1/3.792 | 1/5.688 | 1/992.970 |
| 4 | 1/4.639 | 1/3.092 | 1/5.445 | 1/3.630 | 1/508.031 |
| V | 1/3.218 | 1/4.827 | 1/3.485 | 1/5.229 | 1/256.000 |
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 虹 |
| 1 | 35.994% | 23.991% | 23.991% | 16.002% | 0.021% |
| 2 | 23.190% | 34.781% | 16.789% | 25.191% | 0.049% |
| 3 | 33.569% | 22.380% | 26.369% | 17.581% | 0.101% |
| 4 | 21.556% | 32.336% | 18.365% | 27.545% | 0.197% |
| V | 31.076% | 20.718% | 28.691% | 19.124% | 0.391% |
BIG後ハイビスカスランプ(推測値)
| 設定 | 青~虹合算 |
| 1 | 1/10.24590 |
| 2 | 1/9.47867 |
| 3 | 1/8.53242 |
| 4 | 1/7.75795 |
| V | 1/7.10732 |
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 紫 | 虹 |
| 1 | 1/27.22 | 1/34.86 | 1/52.01 | 1/78.02 | 1/8192.00 |
| 2 | 1/24.63 | 1/33.22 | 1/48.33 | 1/72.98 | 1/2520.62 |
| 3 | 1/23.26 | 1/28.35 | 1/42.92 | 1/66.67 | 1/1638.40 |
| 4 | 1/20.48 | 1/26.01 | 1/39.67 | 1/63.69 | 1/1424.70 |
| V | 1/18.67 | 1/24.36 | 1/37.45 | 1/57.49 | 1/504.12 |
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 紫 | 虹 |
| 1 | 3.67% | 2.87% | 1.92% | 1.28% | 0.01% |
| 2 | 4.06% | 3.01% | 2.07% | 1.37% | 0.04% |
| 3 | 4.30% | 3.53% | 2.33% | 1.50% | 0.06% |
| 4 | 4.88% | 3.85% | 2.52% | 1.57% | 0.07% |
| V | 5.36% | 4.10% | 2.67% | 1.74% | 0.20% |
REG後ハイビスカスランプ(推測値)
| 色 | 設定示唆 |
| 白 | デフォルト |
| 青 | 設定2以上確定 |
| 黄 | 設定3以上確定 |
| 緑 | 設定4以上確定 |
| 紫 | 設定V以上確定 |
レトロサウンド発生確率(推測値)
| 設定 | レトロサウンド発生確率 |
| 1 | 6.19% | 1/16.155 |
| 2 | 7.41% | 1/13.495 |
| 3 | 8.02% | 1/12.469 |
| 4 | 9.34% | 1/10.707 |
| V | 10.52% | 1/9.506 |