LBシェイクBT解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 | 出玉率(完全攻略時) |
|---|---|---|
| 1 | 98.60% | 100.40% |
| 2 | 100.60% | 102.40% |
| 5 | 103.00% | 104.90% |
| 6 | 106.10% | 108.10% |
コイン持ち
約37G / 50枚
天井
非搭載
コイン単価
2.4円
導入台数
約4,000台
ボーナス
・BIG(最大194枚)BT突入
・REG(平均80枚)
・BIG、REGともに簡単な技術介入あり
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/350.460 | 1/425.558 | 1/192.188 |
| 2 | 1/327.680 | 1/332.670 | 1/165.078 |
| 5 | 1/341.333 | 1/409.600 | 1/186.182 |
| 6 | 1/297.891 | 1/297.891 | 1/148.945 |
ボーナストリガー(BT)
突入契機
・BIG(194枚)後に100%突入
継続 or 終了
・SJAC or JACで継続
・終了JACで終了
基本情報
・BT待機中は2枚掛け
・BTループ率は約50%(設定差あり)
設定1:50%、設定2:43%、設定5:55%、設定6:40%。
・SJAC:最大194枚+BT継続
・JAC:最大104枚+BT継続
・終了JAC:最大111枚
・設定1のBIG期待値 約413.5枚
・BIG当選で最低でも300枚以上獲得
BT期待枚数(暫定値)
設定1:413.5枚
設定2:387.4枚
設定5:437.11枚
設定6:378.08枚
SJAC・JAC割合
| 設定 | S-JAC | 継続JAC | 終了JAC | BT継続率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50% | 47.50% | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 2.50% | 40.50% | 57.00% | 43.00% |
| 5 | 2.50% | 52.50% | 45.00% | 55.00% |
| 6 | 2.50% | 37.50% | 60.00% | 40.00% |
小役構成・配当
ベル:10枚
チェリー:4枚
スイカ:10枚
小役確率
| 設定 | ベル | チェリー | スイカ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/10.3 | 1/36.9 | 1/65.5 |
| 2 | 1/10.2 | 1/36.4 | 1/63.6 |
| 5 | 1/9.9 | 1/35.9 | 1/60.0 |
| 6 | 1/9.6 | 1/33.6 | 1/58.4 |
設定差のあるボーナス確率
| 設定 | スイカ+ナディアBB | ベル+RB | 特殊役I+ボーナス |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 1/2259.9 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/3120.8 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5041.2 | 1/1872.5 |
ボーナス当選割合(設定1)
| 契機 | 割合 |
|---|---|
| 単独 | 10.60% |
| 特殊役A | 10.30% |
| 特殊役B | 7% |
| 特殊役C | 12.60% |
| 特殊役D | 5.60% |
| 特殊役E | 9.10% |
| 特殊役F | 4.70% |
| 特殊役G | 4.10% |
| 特殊役H | 7.90% |
| 特殊役I | 5.90% |
| 特殊役J | 4.10% |
| チェリー | 5.90% |
| スイカ | 2.30% |
| ベル | 4.70% |
| リプレイ | 5.30% |
BIG終了画面(色)の示唆 振り分け(※予測値)
| 設定 | 青 | 黄 | 緑 | 紫 | 虹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.55% | 35.94% | 3.13% | 0.39% | 0.00% |
| 2 | 57.42% | 37.11% | 4.69% | 0.78% | 0.00% |
| 5 | 54.30% | 37.89% | 6.25% | 1.56% | 0.00% |
| 6 | 50.00% | 38.67% | 7.81% | 3.13% | 0.39% |
REG中チャレンジベル入賞時のボイス 振り分け(※予測値)
| 設定 | OK | Feel so good | Excellent | Unbelivable | Amazing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.69% | 15.63% | 3.13% | 1.56% | 0.00% |
| 2 | 75.78% | 16.80% | 4.30% | 3.13% | 0.00% |
| 5 | 71.48% | 17.58% | 5.47% | 4.69% | 0.78% |
| 6 | 68.36% | 18.36% | 6.64% | 6.25% | 0.39% |
※「BIG終了画面(色)の示唆」「REG中チャレンジベル入賞時のボイス」は実戦値をもとにした予測値となります。
スポンサーリンク