マタドールIII解析情報
出玉率
設定 | 出玉率 |
---|---|
1 | 97.40% |
2 | 98.90% |
3 | 100.30% |
4 | 103.50% |
5 | 106.50% |
6 | 110.00% |
天井
非搭載
ボーナス種類
BIG
最大 約302枚(BT含む)
REG
最大 約104枚
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成確率 |
---|---|---|---|
1 | 1/278.9 | 1/434.0 | 1/169.8 |
2 | 1/268.6 | 1/417.4 | 1/163.4 |
3 | 1/260.1 | 1/402.1 | 1/157.9 |
4 | 1/244.5 | 1/362.1 | 1/146.0 |
5 | 1/231.6 | 1/334.4 | 1/136.8 |
6 | 1/219.9 | 1/299.3 | 1/126.8 |
小役確率
調査中
スポンサーリンク