めぞん一刻 桜の下で解析情報
出玉率
設定 | 出玉率 |
---|---|
1 | 98% |
2 | 99.6% |
3 | 101.5% |
4 | 103.2% |
5 | 107.3% |
6 | 112.2% |
天井
なし
設定変更
-
回転数
34.5~37.4G / 50枚
RT
BONUS後は30GのRT「ドラマチックTIME」に突入
約+0.1枚/G
ボーナス
設定 | BIG |
---|---|
1 | 1/345 |
2 | 1/336 |
3 | 1/326 |
4 | 1/318 |
5 | 1/297 |
6 | 1/273 |
設定 | REG |
1 | 1/533 |
2 | 1/512 |
3 | 1/496 |
4 | 1/482 |
5 | 1/446 |
6 | 1/410 |
設定 | 合算 |
1 | 1/209 |
2 | 1/203 |
3 | 1/197 |
4 | 1/192 |
5 | 1/178 |
6 | 1/164 |
ボーナス(単独)
設定 | 単独BIG |
---|---|
1 | 1/3641 |
2 | 1/3641 |
3 | 1/3641 |
4 | 1/3641 |
5 | 1/3641 |
6 | 1/3641 |
設定 | 単独REG |
1 | 1/7282 |
2 | 1/7282 |
3 | 1/7282 |
4 | 1/7282 |
5 | 1/7282 |
6 | 1/7282 |
ボーナス(重複)
設定 | リーチ目役A+BIG |
---|---|
1 | 1/2979 |
2 | 1/2849 |
3 | 1/2731 |
4 | 1/2621 |
5 | 1/2260 |
6 | 1/1928 |
設定 | リーチ目役A+REG |
1 | 1/4096 |
2 | 1/3855 |
3 | 1/3641 |
4 | 1/3449 |
5 | 1/3121 |
6 | 1/2731 |
設定 | リーチ目役B+BIG |
1 | 1/1214 |
2 | 1/1192 |
3 | 1/1170 |
4 | 1/1150 |
5 | 1/1057 |
6 | 1/964 |
設定 | リーチ目役B+BIG |
1 | 1/1928 |
2 | 1/1820 |
3 | 1/1771 |
4 | 1/1725 |
5 | 1/1598 |
6 | 1/1489 |
設定 | 角チェ+BIG |
1 | 1/1489 |
2 | 1/1456 |
3 | 1/1425 |
4 | 1/1394 |
5 | 1/1365 |
6 | 1/1311 |
設定 | 角チェ+REG |
1 | 1/1820 |
2 | 1/1771 |
3 | 1/1725 |
4 | 1/1680 |
5 | 1/1524 |
6 | 1/1394 |
設定 | 確定チェ+BIG |
1-6 | 1/8192 |
設定 | 確定チェ+REG |
1-6 | 1/16384 |
設定 | 中段チェ+BIG |
1-6 | 1/8192 |
設定 | スイカ+BIG |
1 | 1/3641 |
2 | 1/3449 |
3 | 1/3121 |
4 | 1/2979 |
5 | 1/2621 |
6 | 1/2341 |
設定 | スイカ+REG |
1 | 1/4096 |
2 | 1/3855 |
3 | 1/3641 |
4 | 1/3449 |
5 | 1/3121 |
6 | 1/2731 |
設定 | リプレイ+BIG |
1-6 | 1/6554 |
設定 | リプレイ+REG |
1-6 | 1/8192 |
設定 | ハートリプ+BIG |
1 | 1/8192 |
2 | 1/7282 |
3 | 1/6554 |
4 | 1/5958 |
5 | 1/5041 |
6 | 1/4096 |
小役確率
設定 | 角チェ |
---|---|
1 | 1/41.5 |
2 | 1/40.7 |
3 | 1/39.9 |
4 | 1/39.1 |
5 | 1/38.3 |
6 | 1/37.5 |
設定 | ハートリプ |
1 | 1/8192 |
2 | 1/7282 |
3 | 1/6554 |
4 | 1/5958 |
5 | 1/5041 |
6 | 1/4096 |
設定 | リプレイ |
1-6 | 1/7.3 |
設定 | オレンジ |
1 | 1/7.90 |
2 | 1/7.80 |
3 | 1/7.71 |
4 | 1/7.62 |
5 | 1/7.45 |
6 | 1/7.28 |
設定 | スイカ |
1 | 1/98.4 |
2 | 1/96.4 |
3 | 1/93.8 |
4 | 1/90.9 |
5 | 1/87.8 |
6 | 1/83.1 |