出玉率
| 設定 | 出玉率
|
|---|
| 1 | 97.20%
|
|---|
| 2 | 98.70%
|
|---|
| 3 | 101.30%
|
|---|
| 5 | 104.70%
|
|---|
| 6 | 108.10%
|
|---|
天井
通常時999G消化でボーナス当選
設定変更
約40%でチャンスモードへ移行。
残りの60%で通常Aや通常Bに移行した場合でも天井短縮抽選が行われる。
天井短縮抽選は25%で天井が399Gとなる。
ボーナス
| 設定 | BIG出現率 | REG出現率 | ボーナス初当り |
| 1 | 1/175.3 | 1/368.7 | 1/299.6 |
| 2 | 1/168.3 | 1/346.2 | 1/287.3 |
| 3 | 1/157.7 | 1/324.0 | 1/266.7 |
| 5 | 1/143.0 | 1/297.9 | 1/247.6 |
| 6 | 1/134.0 | 1/276.5 | 1/237.0 |
小役
| 設定 | チェリーA | チェリーB | チェリー合算 |
| 1 | 1/52.5 | 1/168.0 | 1/40.0 |
| 2 | 1/52.5 | 1/152.4 | 1/39.1 |
| 3 | 1/52.5 | 1/145.6 | 1/38.6 |
| 5 | 1/52.5 | 1/136.5 | 1/37.9 |
| 6 | 1/52.5 | 1/128.0 | 1/37.2 |
| 設定 | 確定役A | 確定役B | 確定役合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/13107.2 | 1/5041.2 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/3640.9 |
レア役成立時のボーナス抽選
チェリー成立時
| 設定 | 通常A/B |
| 1 | 1.10% |
| 2 | 1.10% |
| 3 | 1.20% |
| 5 | 1.20% |
| 6 | 1.30% |
| 設定 | 引き戻し | チャンス | 金ドキ |
| 1-6 | 2.00% | 2.50% | 25.00% |
| 設定 | 天国 ドキドキ 超ドキドキ 保証 |
| 1-6 | 3.00% |
スイカ成立時
| 設定 | 通常A/B | 引き戻し | チャンス |
| 1 | 2.80% | 7.50% | 9.20% |
| 2 | 2.90% | 7.80% | 9.50% |
| 3 | 3.40% | 8.10% | 9.90% |
| 5 | 3.70% | 8.40% | 10.20% |
| 6 | 4.00% | 8.80% | 10.70% |
| 設定 | 天国 ドキドキ 超ドキドキ 保証 |
| 1-6 | 15.00% |