パチスロOVERLORD絶対支配者光臨II解析情報
出玉率
設定 | PAY OUT
|
---|
1 | 97.60%
|
---|
2 | 98.70%
|
---|
3 | 101.50%
|
---|
4 | 104.50%
|
---|
5 | 108.00%
|
---|
6 | 112.00%
|
---|
AT関連
設定 | CZ | AT初当り
|
---|
1 | 1/247 | 1/334
|
---|
2 | 1/246 | 1/331
|
---|
3 | 1/222 | 1/309
|
---|
4 | 1/219 | 1/289
|
---|
5 | 1/194 | 1/264
|
---|
6 | 1/190 | 1/246
|
---|
小役(設定差あり)
設定 | 右上がりベル | EXベル合成 | 弱チェリー
|
---|
1 | 1/12.3 | 1/8.1 | 1/128.5
|
---|
2 | 1/12.1 | 1/8.1 | 1/127.5
|
---|
3 | 1/11.9 | 1/8.0 | 1/125.5
|
---|
4 | 1/11.6 | 1/7.8 | 1/122.7
|
---|
5 | 1/11.2 | 1/7.6 | 1/118.7
|
---|
6 | 1/10.8 | 1/7.5 | 1/114.2
|
---|
設定 | 弱スイカ | 弱チャンス目
|
---|
1 | 1/128.5 | 1/128.5
|
---|
2 | 1/127.5 | 1/127.5
|
---|
3 | 1/125.5 | 1/125.5
|
---|
4 | 1/122.7 | 1/122.7
|
---|
5 | 1/118.7 | 1/118.7
|
---|
6 | 1/114.2 | 1/114.2
|
---|
小役(全設定共通)
設定 | リプレイ | 強リプレイ | 強ベル
|
---|
1-6 | 1/7.8 | 1/2048.0 | 1/2048.0
|
---|
設定 | 強チェリー | 中段チェリー | 強スイカ
|
---|
1-6 | 1/2048.0 | 1/17500 | 1/2048.0
|
---|
弱チェリー成立時(通常時)
設定 | タイムアクセラレーター | PKチャンス
|
---|
1 | 55.40% | 3.90%
|
---|
2 | 55.70% | 3.90%
|
---|
3 | 55.70% | 5.80%
|
---|
4 | 56.00% | 5.70%
|
---|
5 | 55.50% | 8.00%
|
---|
6 | 56.20% | 8.00%
|
---|
弱スイカ成立時(通常時)
設定 | タイムアクセラレーター | PKチャンス
|
---|
1 | 24.20% | 0.80%
|
---|
2 | 25.00% | 0.80%
|
---|
3 | 26.70% | 2.70%
|
---|
4 | 27.50% | 2.70%
|
---|
5 | 28.40% | 5.10%
|
---|
6 | 30.10% | 5.10%
|
---|
弱チャンス目成立時(通常時)
設定 | タイムアクセラレーター | PKチャンス
|
---|
1 | 37.70% | 1.60%
|
---|
2 | 38.30% | 1.60%
|
---|
3 | 39.20% | 3.50%
|
---|
4 | 39.80% | 3.50%
|
---|
5 | 40.10% | 5.80%
|
---|
6 | 41.40% | 5.80%
|
---|
弱チェリー成立時(高確時)
設定 | タイムアクセラレーター | PKチャンス
|
---|
1 | 69.30% | 10.60%
|
---|
2 | 69.30% | 10.60%
|
---|
3 | 68.50% | 12.40%
|
---|
4 | 68.40% | 12.30%
|
---|
5 | 67.20% | 14.40%
|
---|
6 | 67.40% | 14.40%
|
---|
弱スイカ成立時(高確時)
設定 | タイムアクセラレーター | PKチャンス
|
---|
1 | 55.30% | 7.80%
|
---|
2 | 55.60% | 7.70%
|
---|
3 | 55.50% | 9.50%
|
---|
4 | 55.70% | 9.50%
|
---|
5 | 55.10% | 11.70%
|
---|
6 | 55.80% | 11.70%
|
---|
弱チャンス目成立時(高確時)
設定 | タイムアクセラレーター | PKチャンス
|
---|
1 | 61.50% | 8.40%
|
---|
2 | 61.60% | 8.40%
|
---|
3 | 61.20% | 10.20%
|
---|
4 | 61.30% | 10.20%
|
---|
5 | 60.40% | 12.30%
|
---|
6 | 60.90% | 12.30%
|
---|