ハイパーラッシュ解析情報
出玉率
設定 | 出玉率 | 完全攻略 |
1 | 98.90% | 100.50% |
2 | 99.90% | 101.50% |
3 | 102.00% | 103.70% |
4 | 104.00% | 106.20% |
5 | 105.90% | 108.60% |
6 | 108.10% | 111.00% |
天井
なし
回転数
設定1 約34G / 50枚
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
1 | 1/259.3 | 1/527.3 | 1/173.8 |
2 | 1/254.1 | 1/511.8 | 1/169.8 |
3 | 1/243.6 | 1/489.0 | 1/162.6 |
4 | 1/233.9 | 1/468.6 | 1/156.0 |
5 | 1/225.7 | 1/450.1 | 1/150.3 |
6 | 1/216.5 | 1/430.5 | 1/144.0 |
小役確率
設定 | ベルA | スイカA | ベル合成 | スイカ合成 |
1 | 1/10.4 | 1/108.3 | 1/10.2 | 1/99.1 |
2 | 1/10.3 | 1/107.4 | 1/10.1 | 1/98.4 |
3 | 1/10.2 | 1/106.6 | 1/10.0 | 1/97.7 |
4 | 1/10.0 | 1/104.2 | 1/9.8 | 1/95.7 |
5 | 1/9.9 | 1/101.8 | 1/9.7 | 1/93.6 |
6 | 1/9.7 | 1/99.6 | 1/9.5 | 1/91.8 |
リーチ目フラグ確率
設定 | フラグB | フラグC | フラグD |
1 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
2 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
3 | 1/8192.0 | 1/3120.8 | 1/3276.8 |
4 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
5 | 1/5461.3 | 1/2849.4 | 1/2730.7 |
6 | 1/5461.3 | 1/2621.4 | 1/2520.6 |
設定 | フラグE | フラグG | フラグN |
1 | 1/1489.5 | 1/2184.5 | 1/16384.0 |
2 | 1/1456.4 | 1/2114.1 | 1/16384.0 |
3 | 1/1394.4 | 1/2048.0 | 1/10922.7 |
4 | 1/1365.3 | 1/1985.9 | 1/10922.7 |
5 | 1/1310.7 | 1/1872.5 | 1/8192.0 |
6 | 1/1260.3 | 1/1820.4 | 1/5461.3 |
設定 | フラグQ | フラグT | フラグW |
1 | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/1040.3 |
2 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/993.0 |
3 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | 1/923.0 |
4 | 1/5957.8 | 1/4681.1 | 1/873.8 |
5 | 1/5461.3 | 1/4369.1 | 1/819.2 |
6 | 1/5041.2 | 1/3640.9 | 1/780.2 |
リーチ目フラグ確率(全設定共通)
リーチ目フラグ | 確率 |
フラグA | 1/4096.0 |
フラグF | 1/3276.8 |
フラグH | 1/2730.7 |
フラグI | 1/16384.0 |
フラグJ | 1/5041.2 |
フラグK | 1/16384.0 |
フラグL | 1/2730.7 |
フラグM | 1/16384.0 |
フラグO | 1/9362.3 |
フラグP | 1/16384.0 |
フラグR | 1/6553.6 |
フラグS | 1/16384.0 |
フラグU | 1/2849.4 |
フラグV | 1/3276.8 |