スペシャルハナハナⅡ-30解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
獲得枚数
| 設定 | 獲得枚数 |
|---|---|
| BIG | 約312枚 |
| REG | 約130枚 |
回転数
調査中
ボーナス
| 設定 | ボーナス合算 |
|---|---|
| 1 | 1/195 |
| 2 | 1/187 |
| 3 | 1/177 |
| 4 | 1/166 |
| 5 | 1/155 |
| 6 | 1/144 |
| 設定 | BIG(312枚) |
| 1 | 1/312 |
| 2 | 1/303 |
| 3 | 1/290 |
| 4 | 1/275 |
| 5 | 1/259 |
| 6 | 1/245 |
| 設定 | REG(130枚) |
| 1 | 1/520 |
| 2 | 1/489 |
| 3 | 1/452 |
| 4 | 1/417 |
| 5 | 1/383 |
| 6 | 1/349 |
ボーナス(単独)
| 設定 | BIG(312枚) |
|---|---|
| 1 | 1/312 |
| 2 | 1/303 |
| 3 | 1/290 |
| 4 | 1/275 |
| 5 | 1/259 |
| 6 | 1/245 |
| 設定 | REG(130枚) |
| 1 | 1/520 |
| 2 | 1/489 |
| 3 | 1/452 |
| 4 | 1/417 |
| 5 | 1/383 |
| 6 | 1/349 |
小役確率
小役の解析値が発表されていない為、スペシャルハナハナ-30のデータになります。
| 設定 | リプレイ(3枚) |
|---|---|
| 1-6 | 1/7.298 |
| 設定 | ベル(8枚) |
| 1 | 1/6.76 |
| 2 | 1/6.72 |
| 3 | 1/6.69 |
| 4 | 1/6.65 |
| 5 | 1/6.62 |
| 6 | 1/6.59 |
| 設定 | スイカ(10枚) |
| 1 | 1/164 |
| 2 | 1/164 |
| 3 | 1/164 |
| 4 | 1/164 |
| 5 | 1/164 |
| 6 | 1/164 |
| 設定 | チェリー(4枚) |
| 1 | 1/64.0 |
| 2 | 1/64.0 |
| 3 | 1/64.0 |
| 4 | 1/64.0 |
| 5 | 1/64.0 |
| 6 | 1/64.0 |
スポンサーリンク