トリプルクラウンフォーユー解析情報
出玉率
設定 | 公表値 | 適当打ち時 | チェリー狙い時 | 完全技術介入時 |
---|---|---|---|---|
1 | 96.84% | 96.84% | 97.04% | 97.04% |
2 | 98.82% | 98.82% | 99.03% | 99.03% |
3 | 100.46% | 100.46% | 100.66% | 100.66% |
4 | 103.10% | 103.10% | 103.30% | 103.30% |
5 | 105.50% | 105.50% | 105.71% | 105.71% |
6 | 108.02% | 108.02% | 108.22% | 108.22% |
※出玉率は予測値となります。
天井
なし
回転数
約43G/50枚(設定3)※予測値
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/496.48 | 1/182.04 |
2 | 1/273.07 | 1/474.90 | 1/173.38 |
3 | 1/262.14 | 1/458.29 | 1/166.76 |
4 | 1/252.06 | 1/392.43 | 1/153.48 |
5 | 1/242.73 | 1/358.12 | 1/144.67 |
6 | 1/238.31 | 1/309.13 | 1/134.57 |
小役確率(予想)
設定 | ベル |
---|---|
1 | 1/6.031 |
2 | 1/6.011 |
3 | 1/5.997 |
4 | 1/5.975 |
5 | 1/5.932 |
6 | 1/5.876 |
設定 | リプレイ | チェリー(2枚) | プラム |
---|---|---|---|
1 | 1/7.298 | 1/48.69 | 1/159.84 |
目押しについて
リール配列より取りこぼしが発生するのはチェリーのみと思われます。
ベル、プラムはフリー打ちでも取りこぼしが発生しないものとして解析しています。
メーカー公表値の出玉率について
メーカー公表値の出玉率は下記の条件で得られた値として解析しました。
・フリー打ち(チェリー取得率=約66.6%)
・ボーナス成立後3枚掛けでボーナスを揃える