ウルトラマン解析情報
出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 97.59%
|
---|
2 | 98.69%
|
---|
3 | 99.94%
|
---|
4 | 102.64%
|
---|
5 | 104.93%
|
---|
6 | 107.49%
|
---|
天井
設定変更
回転数
34G / 50枚
ボーナス
設定 | BIG(336枚)
|
---|
1 | 1/299.3
|
---|
2 | 1/295.2
|
---|
3 | 1/290.0
|
---|
4 | 1/282.5
|
---|
5 | 1/275.4
|
---|
6 | 1/268.6
|
---|
設定 | REG(130枚)
|
---|
1 | 1/468.1
|
---|
2 | 1/448.9
|
---|
3 | 1/431.2
|
---|
4 | 1/390.1
|
---|
5 | 1/358.1
|
---|
6 | 1/334.4
|
---|
設定 | 合算
|
---|
1 | 1/182.6
|
---|
2 | 1/178.1
|
---|
3 | 1/173.4
|
---|
4 | 1/163.8
|
---|
5 | 1/155.7
|
---|
6 | 1/148.9
|
---|
ボーナス(単独)
設定 | 単独BIG
|
---|
1 | 1/720.18
|
---|
2 | 1/720.18
|
---|
3 | 1/712.35
|
---|
4 | 1/689.95
|
---|
5 | 1/668.73
|
---|
6 | 1/648.87
|
---|
設定 | 単独REG
|
---|
1 | 1/1024.00
|
---|
2 | 1/992.97
|
---|
3 | 1/963.76
|
---|
4 | 1/936.23
|
---|
5 | 1/923.04
|
---|
6 | 1/819.20
|
---|
ボーナス(重複)
設定 | チェリーBIG
|
---|
1 | 1/1927.53
|
---|
2 | 1/1927.53
|
---|
3 | 1/1927.53
|
---|
4 | 1/1927.53
|
---|
5 | 1/1927.53
|
---|
6 | 1/1927.53
|
---|
設定 | チェリーREG
|
---|
1 | 1/2520.62
|
---|
2 | 1/2340.50
|
---|
3 | 1/2184.53
|
---|
4 | 1/1560.38
|
---|
5 | 1/1213.63
|
---|
6 | 1/1170.29
|
---|
設定 | 1枚役A BIG
|
---|
1 | 1/2340.54
|
---|
2 | 1/2259.86
|
---|
3 | 1/2184.53
|
---|
4 | 1/2114.06
|
---|
5 | 1/2048.00
|
---|
6 | 1/1985.94
|
---|
設定 | 1枚役B BIG
|
---|
1 | 1/1213.63
|
---|
2 | 1/1170.29
|
---|
3 | 1/1129.93
|
---|
4 | 1/1092.27
|
---|
5 | 1/1057.03
|
---|
6 | 1/1024.00
|
---|
設定 | 1枚役B REG
|
---|
1 | 1/1724.63
|
---|
2 | 1/1638.40
|
---|
3 | 1/1560.38
|
---|
4 | 1/1489.45
|
---|
5 | 1/1424.70
|
---|
6 | 1/1365.33
|
---|
設定 | 特殊ベルBIG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | 特殊ベルREG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | 通常ベルBIG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | 通常ベルREG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | リプレイBIG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
設定 | リプレイREG
|
---|
1-6 | 1/16384
|
---|
小役確率
設定 | リプレイ
|
---|
1-6 | 1/7.30
|
---|
設定 | 通常ベル(8枚)
|
---|
1 | 1/10.69
|
---|
2 | 1/10.59
|
---|
3 | 1/10.49
|
---|
4 | 1/10.32
|
---|
5 | 1/10.16
|
---|
6 | 1/9.86
|
---|
設定 | 特殊ベル(8枚)
|
---|
1-6 | 1/32.0
|
---|
設定 | チェリー(4枚)
|
---|
1-6 | 1/32.0
|
---|
設定 | 1枚役A
|
---|
1 | 1/2340.54
|
---|
2 | 1/2259.86
|
---|
3 | 1/2184.53
|
---|
4 | 1/2114.06
|
---|
5 | 1/2048.00
|
---|
6 | 1/1985.94
|
---|
設定 | 1枚役B
|
---|
1 | 1/712.35
|
---|
2 | 1/682.67
|
---|
3 | 1/668.73
|
---|
4 | 1/642.51
|
---|
5 | 1/564.97
|
---|
6 | 1/546.13
|
---|