プロフィール
はじめまして!
プロフィールを閲覧いただきありがとうございます。
「けんのスロットシミュレーション」の管理人けんです。
簡単にですが、自己紹介をさせていただきます。
パチスロ歴
主に稼働していたのは2005年~2015年の約10年間です。
初打ちは2005年10月1日都内某所
「主役は銭形」のゾーン狙いです。
-2000円でした。
当時、大学生でしたが、友人に誘われて打ちに行ったのが始まりです。
2016年に激戦区より引っ越ししたこともあり、それ以降はめっきり稼働が減りました。
タバコを吸わなくなり、タバコの煙が大の苦手になったこともあり、今では年に数回打つか打たない程度です。
実践スタイル
プロではありません。
大学時代は学生をしながら、現在は社会人をやりながら稼働しています。
当初はハイエナメインで稼働していました。
閉店前に数店舗~10店舗以上のデータをとり、次の日の朝からハイエナする事が多かったです。
5号機に移行してからもハイエナメインでしたが、2011年頃から設定打ちもやるようになりました。
稼働場所は都内の某激戦区でした。
駅周辺にパチスロ店が10店舗ほど密集しており、スロットを打つには恵まれた環境でした。
現在
今はハイエナではなく、たまーにのジャグラーがメインですね。
環境的にハイエナの数こなせないですし、昔と違って等価でなくなったことや、情報がより簡単に手に入れることが出来るようになりライバルが多くなったことなどが原因ですかね。
サイト立ち上げ
大学
大学は理系だったことや統計学を専攻していたため、数字は割と好きなほうでした。
研究でExcelを多用するんですよね。
それでExcelで乱数を使ってシミュレーションして遊んでいたのが始まりだったと思います。
Excelの関数で「RAND()」ってのがあって、これを再計算するたびにランダムな数字を出力してくれるんですよね。
0~133の数字をランダムで出力するようにして、0だったら当たり・・・みたいな感じで、どんどん派生させていって遊んでました笑
社会人
IT系の会社に入りました。
IT関連なら何でもやる的な会社だったのですが、その中でウェブサイトを作るってのがあったんですよね。
そこでHTMLやCSS、そしてjavascriptの基礎的なところを学びました。
そして2010年、、
本サイト「無料で解析!!けんのスロットシミュレーション」の立ち上げに至りました。
今では稼働よりもサイト更新にかける時間のほうが圧倒的に多いですね。
トータル収支
~2015年08月20日(引っ越しするまで)
+787万8705円
~2021年05月01日(引っ越し後、49回稼働)
+783万9818円(3万8887円 減)
・・・やっぱ、稼働場所って大事だと思います笑
上図はトータル収支のグラフになります。
横軸は試行回数を表しています(ハイエナも設定打ちも同じ1回としてカウント)。
収支はExcelで管理しています。
2009年頃までは収支が500円以下のものに関しては切り捨てていました。
それ以降、20円単位で管理。
また恥ずかしながらレシート交換忘れが数件あり、それは含めていません。
月別収支
2009年4月からは社会人としての収支となります。
年 | 月 | 収支 |
---|---|---|
2005年 | 10月 | 31000 円 |
2005年 | 11月 | 152000 円 |
2005年 | 12月 | 117750 円 |
2005年トータル | +300,750 円 | |
2006年 | 1月 | 134850 円 |
2006年 | 2月 | -42500 円 |
2006年 | 3月 | 121000 円 |
2006年 | 4月 | -23000 円 |
2006年 | 5月 | 169000 円 |
2006年 | 6月 | 239000 円 |
2006年 | 7月 | 229000 円 |
2006年 | 8月 | 63000 円 |
2006年 | 9月 | 58500 円 |
2006年 | 10月 | 17250 円 |
2006年 | 11月 | 373000 円 |
2006年 | 12月 | 249200 円 |
2006年トータル | +1588,300 円 | |
2007年 | 1月 | 94100 円 |
2007年 | 2月 | 69000 円 |
2007年 | 3月 | -6000 円 |
2007年 | 4月 | -40000 円 |
2007年 | 5月 | 51000 円 |
2007年 | 6月 | 84500 円 |
2007年 | 7月 | 11500 円 |
2007年 | 8月 | 17500 円 |
2007年 | 9月 | 128500 円 |
2007年 | 10月 | 156500 円 |
2007年 | 11月 | -83000 円 |
2007年 | 12月 | -70000 円 |
2007年トータル | +413,600 円 | |
2008年 | 1月 | 44750 円 |
2008年 | 2月 | 99160 円 |
2008年 | 3月 | 17500 円 |
2008年 | 4月 | -10500 円 |
2008年 | 5月 | 379000 円 |
2008年 | 6月 | 150500 円 |
2008年 | 7月 | 301000 円 |
2008年 | 8月 | 58500 円 |
2008年 | 9月 | 220250 円 |
2008年 | 10月 | 145000 円 |
2008年 | 11月 | 109000 円 |
2008年 | 12月 | -5000 円 |
2008年トータル | +1,509,160 円 | |
2009年 | 1月 | 323800 円 |
2009年 | 2月 | 258000 円 |
2009年 | 3月 | 190400 円 |
2009年 | 4月 | 159500 円 |
2009年 | 5月 | 71500 円 |
2009年 | 6月 | 36500 円 |
2009年 | 7月 | -9500 円 |
2009年 | 8月 | -36000 円 |
2009年 | 9月 | 稼働なし |
2009年 | 10月 | -17000 円 |
2009年 | 11月 | 173000 円 |
2009年 | 12月 | -16500 円 |
2009年トータル | +1,133,700 円 | |
2010年 | 1月 | 220500 円 |
2010年 | 2月 | 54000 円 |
2010年 | 3月 | 135000 円 |
2010年 | 4月 | -18000 円 |
2010年 | 5月 | 80500 円 |
2010年 | 6月 | 75000 円 |
2010年 | 7月 | 116500 円 |
2010年 | 8月 | 39000 円 |
2010年 | 9月 | 500 円 |
2010年 | 10月 | 46500 円 |
2010年 | 11月 | 29000 円 |
2010年 | 12月 | 158000 円 |
2010年トータル | +936,500 円 | |
2011年 | 1月 | 33440 円 |
2011年 | 2月 | 54400 円 |
2011年 | 3月 | 30060 円 |
2011年 | 4月 | 稼働なし |
2011年 | 5月 | 137260 円 |
2011年 | 6月 | -35660 円 |
2011年 | 7月 | 123120 円 |
2011年 | 8月 | -20600 円 |
2011年 | 9月 | -5880 円 |
2011年 | 10月 | 20000 円 |
2011年 | 11月 | 216300 円 |
2011年 | 12月 | 278580 円 |
2011年トータル | +831,020 円 | |
2012年 | 1月 | 276320 円 |
2012年 | 2月 | -62340 円 |
2012年 | 3月 | -19700 円 |
2012年 | 4月 | 稼働なし |
2012年 | 5月 | 4000 円 |
2012年 | 6月 | 27080 円 |
2012年 | 7月 | 41240 円 |
2012年 | 8月 | 85940 円 |
2012年 | 9月 | -37340 円 |
2012年 | 10月 | 98820 円 |
2012年 | 11月 | 135140 円 |
2012年 | 12月 | 15860 円 |
2012年トータル | +565,020 円 |
機種別収支(4号機)
上位の「トゥームレイダー」「キングオブマウス」「闘神雷電花田勝」などはほぼハイエナでの収支です。
また4号機全体でもほぼハイエナでの収支となります。
4号機のトータル収支は、+173万550円です。
懐かしいな~涙
機種名 | 収支 |
---|---|
トゥームレイダー | 520500 円 |
キングオブマウス | 496250 円 |
闘神雷電花田勝 | 362500 円 |
おそ松 | 209800 円 |
南国育ち | 141000 円 |
麻雀 | 115000 円 |
ストリートファイター2 | 53500 円 |
夢夢ワールドDX | 36250 円 |
マンクラ | 32000 円 |
巨人3 | 29500 円 |
サップ | 25100 円 |
ハローサンタトナカイ | 24000 円 |
トンチャン | 23000 円 |
黄門ちゃま | 21000 円 |
カイジ | 15200 円 |
魔法のハイビスカス | 12000 円 |
ちび太 | 8000 円 |
島唄 | 6000 円 |
キングパルサー | 2500 円 |
五右衛門 | 1000 円 |
島娘 | 500 円 |
ジャイアントパルサー | -3000 円 |
雷蔵伝 | -3500 円 |
吉宗 | -4000 円 |
カンフーレディ | -6000 円 |
巨人2 | -8500 円 |
鬼浜 | -9600 円 |
パワーボム | -10000 円 |
7cafe | -14000 円 |
ハイビスカス | -15000 円 |
鬼武者 | -16000 円 |
さぶちゃん | -20000 円 |
ガッツ石松 | -21500 円 |
真・モグモグ風林火山 | -26000 円 |
アラジン2レボリューション | -27000 円 |
主役は銭形 | -29250 円 |
ジャグラー | -30000 円 |
北斗SE | -34300 円 |
秘宝伝 | -37000 円 |
番長 | -38900 円 |
俺の空 | -50500 円 |
機種別収支(5号機)
番長は何回か6を掴んでます。
万枚2回が1位になった要因として大きいと思います。
アイムジャグラーEXは当然、全て設定打ちでの収支です。
サンダーVSP、2027はほぼハイエナです。
戦国無双が相性悪すぎました笑
5号機では4号機に比べ、設定打ちをする機会が多かったです。
5号機のトータル収支は、+554万6840円でした。
4号機のトータル収支より多くなりました。
機種名 | 収支 |
---|---|
押忍!番長2 | 572240 円 |
アイムジャグラーEX | 456580 円 |
サンダーVSP | 436600 円 |
2027 | 405500 円 |
青ドン | 269000 円 |
ハッピージャグラー | 260400 円 |
巨人4 | 257700 円 |
パワフルアドベンチャー | 245500 円 |
キン肉マン | 240250 円 |
新世紀エヴァンゲリオン-約束の時- | 234980 円 |
桃太郎電鉄 | 181000 円 |
ウルトラマン・ザ・スロット | 170000 円 |
デビルメイクライ | 164760 円 |
楽シーサー | 140500 円 |
新世紀エヴァンゲリオン-まごころを君に- | 134000 円 |
ミリオンンゴッド | 130660 円 |
ブラッド+ | 125620 円 |
桜吹雪 | 104000 円 |
アカギ 永続の闘牌 | 95500 円 |
リオ2プレミアム | 84500 円 |
カイジ2 | 83000 円 |
北斗将 | 69660 円 |
天地を喰らう | 69500 円 |
格闘美神 武龍 | 68740 円 |
伝説の巫女 | 67000 円 |
スーパービンゴSP3 | 67000 円 |
ニューオアシス | 63000 円 |
青ドン極 | 57360 円 |
ジャンキージャグラー | 55000 円 |
旋風の用心棒 | 54860 円 |
タイムレスキュー777 | 53500 円 |
絶対衝撃 | 50000 円 |
ドラキュラ | 41000 円 |
モンキーターン | 40700 円 |
赤ドン | 39000 円 |
新世紀エヴァンゲリオン-魂の軌跡- | 38220 円 |
秘宝伝女神 | 38140 円 |
バジリスク2 | 34060 円 |
エウレカセブン | 33140 円 |
ウィングマン | 32340 円 |
哲也上野 | 31980 円 |
南国育ちR2 | 31500 円 |
シスタークエスト3 | 30920 円 |
トロピカーナ30 | 30440 円 |
ジャックポット | 30000 円 |
ジアマゾンロード | 28000 円 |
ニューアイムジャグラーEX | 26840 円 |
悪魔城 | 26500 円 |
安田大サーカス | 26500 円 |
ベルサイユの薔薇 | 26000 円 |
爺夏 | 25000 円 |
スペシャルオアシス | 24500 円 |
2027Ⅱ | 23500 円 |
スペシャルハナハナ2 | 22460 円 |
サンサンハナハナ | 22340 円 |
2027X | 22000 円 |
ニューアイムジャグラー | 21940 円 |
アイムジャグラーAPEX | 20440 円 |
哲也 | 19000 円 |
スパイダーマン3 | 18500 円 |
明日のジョー | 18500 円 |
蒼天 | 17500 円 |
戦国BASARA2 | 17320 円 |
キャッツアイ | 16140 円 |
島唄R | 16000 円 |
熱血硬派くにおくん | 16000 円 |
バジリスク | 15540 円 |
猪木元気 | 15040 円 |
極お父さん | 15000 円 |
デビルマン2 | 15000 円 |
ナデシコ | 15000 円 |
豪炎高校 | 14600 円 |
新世紀エヴァンゲリオン | 14000 円 |
リオ2 | 14000 円 |
ヱヴァンゲリヲン-真実の翼- | 13960 円 |
蝶々乱舞 | 13920 円 |
サムライチャンプル | 13000 円 |
緑ドンVIVA | 12600 円 |
怪胴王 | 12000 円 |
ストリートファイター4 | 11720 円 |
スカイラブ2 | 11500 円 |
もっと楽シーサー | 11500 円 |
うる星やつら | 11000 円 |
マジハロ3 | 10280 円 |
新吉宗 | 9000 円 |
バイオハザード | 8800 円 |
スーパーマジカルセブン | 8500 円 |
コードネームアスカ | 6500 円 |
北斗の拳2 乱世覇王伝天覇の章 | 6000 円 |
ろくでなしBLUES | 5820 円 |
ミラクルジャグラー | 5000 円 |
俺の名はルパン三世 | 5000 円 |
ギャラクシーウィング | 4500 円 |
一騎当千A | 4500 円 |
ガメラ | 4000 円 |
ビッキーズクラブ | 3500 円 |
スーパー海物語IN沖縄 | 3440 円 |
ルパン秘宝 | 3140 円 |
キングガッパ | 3000 円 |
ニューパルサーV | 3000 円 |
タコスロ | 3000 円 |
ピンポン | 2420 円 |
デジスロ | 2000 円 |
コータローまかりとおる | 2000 円 |
マイジャグラー | 1980 円 |
鉄のラインバレル | 1600 円 |
幻想水滸伝 | 1540 円 |
ゴルゴ13 ザ・プロフェッショナル | 1500 円 |
ダブルアタック | 1500 円 |
笑うセールスマン | 1460 円 |
ポパイ | 1000 円 |
ハイパー娘 | 520 円 |
ビックハイビ30 | 500 円 |
ガッチャマン | 500 円 |
スーパー海物語 | 500 円 |
萌えよ剣 | 500 円 |
ナゴスロ | 500 円 |
アイムジャグラー | 220 円 |
超お父さん2 | 0 円 |
キングハナハナ | -60 円 |
爆音サクラ | -500 円 |
ランブルローズ | -500 円 |
サクラ | -1000 円 |
ハナハナスペシャル | -1000 円 |
大奥浪漫 | -1200 円 |
きゅいん南国育ち | -1840 円 |
海物語ミラクルマリン | -2000 円 |
マスクオブゾロ | -2000 円 |
グラディウス | -2000 円 |
島育ち | -2000 円 |
リオパラ | -2000 円 |
餓狼伝説 | -2000 円 |
マーベルスーパーヒーローズ | -2000 円 |
ドリスタ | -2000 円 |
戦国無双猛将伝 | -2000 円 |
極パロ | -2000 円 |
ダイナマイトマン | -2000 円 |
忍魂 | -2380 円 |
ブルーハーツ | -2500 円 |
豊漁 | -3000 円 |
ゼットゴールド | -3000 円 |
ダイナミックサンンダーV | -3240 円 |
真田 | -3500 円 |
真・黄門ちゃま | -3500 円 |
シンデレラブレイド | -3660 円 |
アイドルマスター | -3960 円 |
夜勤病棟壱 | -3980 円 |
シェイク | -4000 円 |
喰霊 | -4000 円 |
パチスロ兎 | -4320 円 |
マキシマムインパクト | -4500 円 |
創世のアクエリオン | -4980 円 |
スパイガール | -5000 円 |
逆境 | -5000 円 |
男塾 | -5000 円 |
装甲騎兵ボトムズ | -5000 円 |
花の慶次 | -5060 円 |
サクラ大戦3LoopVer. | -5260 円 |
うる星やつら2 | -6000 円 |
ドキューン | -6000 円 |
マジハロ2 | -6320 円 |
サムライ7 | -6920 円 |
シュート | -7000 円 |
星羅告知 | -7000 円 |
潮姫 | -7000 円 |
出番だ!葉月ちゃん | -7000 円 |
押忍!操 | -7500 円 |
吉宗 | -7500 円 |
政宗 | -7840 円 |
シスタークエスト2 | -7960 円 |
仮面ライダー | -8000 円 |
ケロット | -8000 円 |
黄門ちゃま3 | -8000 円 |
天下布武2 | -8380 円 |
聖闘士星矢 | -8480 円 |
天下無敵!サラリーマン金太郎 | -8500 円 |
ハードボイルド | -8500 円 |
女神転生 | -8500 円 |
ダッシュ勝平 | -9000 円 |
アクアビーナス | -9000 円 |
デコトラ | -9000 円 |
新鬼武者 | -9160 円 |
夜王 | -9200 円 |
ドリームJ | -9500 円 |
天外魔境 | -10000 円 |
コウヘイ | -10000 円 |
猪木燃える | -10000 円 |
パドレイバー | -10000 円 |
めんそーれ2 | -10000 円 |
コードギアス | -10460 円 |
南国娘 | -11000 円 |
南国育ちSP | -11500 円 |
俺の空 蒼 | -12000 円 |
スカイラブ3 | -12360 円 |
南国美人 | -13000 円 |
黒ひげ危機一髪 | -14000 円 |
マジックモンスター | -14000 円 |
金と銀 | -14640 円 |
赤ドン雅 | -15720 円 |
ガンダム | -17000 円 |
ツインエンジェル2 | -17060 円 |
サクラ大戦3 | -18000 円 |
マッハ2 | -19000 円 |
ニューハナハナ | -19500 円 |
ハイサイ超特急 | -21000 円 |
北斗の拳-世紀末救世主伝説- | -22900 円 |
アイムジャグラーSP | -24660 円 |
ツインエンジェル3 | -25040 円 |
ゲッターマウス | -28000 円 |
マジハロ | -32000 円 |
KODA KUMI LIVE IN HALL | -34500 円 |
リングにかけろ2 | -36300 円 |
リングにかけろ | -40000 円 |
緑ドン | -43000 円 |
ラブリージャグラー | -49250 円 |
スーパービンゴV | -59000 円 |
クラシックジャグラー | -66000 円 |
戦国無双 | -105000 円 |
最高勝ち額 負け額
最高勝ち額は+25万7180円です。
押忍!番長2の設定6で万枚でした。
最高負け額は-4万9000円です。
同額で2機種あり、「島唄」と「南国育ち」です。
どちらも4号機でのハイエナです。
島唄の時は、その日に他の機種でも負け、その日はトータルで-7万500円。
さらに次の日にも3万6000円負けて、2日間で10万円以上の負けとなりました。
さいごに
最後まで閲覧いただきありがとうございます!
つたない自己紹介でしたが、これからもサイト運営、更新していきますので、どうぞよろしくお願いいたします!