ジャグラー特定役恩恵シミュレーター
ツール概要
ジャグラーの特定役による恩恵はどれくらいなのか?
「1日の平均回転数」
「1ヵ月の平均稼働日数」
「特定役の取得率」
を入力することにより、その恩恵(プラスになる枚数と機械割)を算出するシミュレーターです。
入力
スポンサーリンク
出力
特定役確率
SアイムジャグラーEX
設定 | チェリー | ベル | ピエロ |
---|---|---|---|
1-6 | 1/35.62 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
マイジャグラーⅤ
設定 | チェリー | ベル | ピエロ |
---|---|---|---|
1 | 1/35.85 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
2 | 1/35.85 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
3 | 1/34.66 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
4 | 1/33.57 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
5 | 1/33.35 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
6 | 1/33.03 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
ファンキージャグラー2
設定 | チェリー | ベル | ピエロ |
---|---|---|---|
1-6 | 1/35.62 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
ハッピージャグラーV Ⅲ
設定 | チェリー | ベル | ピエロ |
---|---|---|---|
1-6 | 1/56.55 | 1/655.36 | 1/655.36 |
ゴーゴージャグラー3
設定 | チェリー | ベル | ピエロ |
---|---|---|---|
1 | 1/33.40 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
2 | 1/33.30 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
3 | 1/33.20 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
4 | 1/33.10 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
5 | 1/32.90 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
6 | 1/32.80 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
ジャグラーガールズSS
設定 | チェリー | ベル | ピエロ |
---|---|---|---|
1 | 1/33.61 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
2 | 1/33.51 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
3 | 1/33.30 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
4 | 1/33.20 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
5 | 1/33.10 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
6 | 1/32.90 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
ミスタージャグラー
設定 | チェリー | ベル | ピエロ |
---|---|---|---|
1 | 1/40.00 | 1/655.36 | 1/655.36 |
2 | 1/39.50 | 1/655.36 | 1/655.36 |
3 | 1/39.00 | 1/655.36 | 1/655.36 |
4 | 1/38.50 | 1/655.36 | 1/655.36 |
5 | 1/38.00 | 1/655.36 | 1/655.36 |
6 | 1/37.50 | 1/655.36 | 1/655.36 |
Sウルトラミラクルジャグラー
設定 | チェリー | ベル | ピエロ |
---|---|---|---|
1 | 1/35.54 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
2 | 1/35.54 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
3 | 1/34.86 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
4 | 1/34.79 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
5 | 1/34.13 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
6 | 1/33.44 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |