ドラゴンハナハナ~閃光~‐30大量試行シミュレーター
シミュレーター概要
「ドラゴンハナハナ~閃光~‐30」の勝率、平均差枚・平均投資額・換金ギャップ・最高最低記録・差枚の分布・ばらつき範囲を最大1億ゲーム試行でシミュレートします。
複数設定を組み合わせた状態でのシミュレートが可能です。
回転数×試行回数=1億ゲーム試行まで対応。
設定値
スポンサーリンク
結果
| 総回転数 | ||
|---|---|---|
| 総BIG | ||
| 総REG | ||
| 総ボーナス合成 | ||
| 総差枚数 | ||
| 総収支 | ||
| 総換金ギャップ | ||
| 機械割 | ||
| 実質機械割 | ||
| 勝率 | ||
| 平均設定 | ||
|---|---|---|
| 平均差枚数 | ||
| 平均収支 | ||
| 平均換金ギャップ | ||
| 平均投資 | ||
| 最大持玉 | ||
|---|---|---|
| 最高差枚数 | ||
| 最小投資 | ||
| BIG | ||
|---|---|---|
| REG | ||
| ボーナス合成 | ||
| 差枚 | ||
| BIG | ||
|---|---|---|
| REG | ||
| ボーナス合成 | ||
| 差枚 | ||
| 最低差枚数 | ||
|---|---|---|
| 最大投資 | ||
| BIG | ||
|---|---|---|
| REG | ||
| ボーナス合成 | ||
| 差枚 | ||
| BIG | ||
|---|---|---|
| REG | ||
| ボーナス合成 | ||
| 差枚 | ||
スポンサーリンク
差枚数ヒストグラム
| 差枚数 | 台数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~ ▲5,001枚 | ||||
| ▲5,000枚 ~ ▲4,001枚 | ||||
| ▲4,000枚 ~ ▲3,001枚 | ||||
| ▲3,000枚 ~ ▲2,001枚 | ||||
| ▲2,000枚 ~ ▲1,001枚 | ||||
| ▲1,000枚 ~ ▲1枚 | ||||
| 0枚 ~ 999枚 | ||||
| 1000枚 ~ 1999枚 | ||||
| 2000枚 ~ 2999枚 | ||||
| 3000枚 ~ 3999枚 | ||||
| 4000枚 ~ 4999枚 | ||||
| 5000枚 ~ 5999枚 | ||||
| 6000枚 ~ 6999枚 | ||||
| 7000枚 ~ 7999枚 | ||||
| 8000枚 ~ 8999枚 | ||||
| 9000枚 ~ 9999枚 | ||||
| 10000枚 ~ | ||||
| 平均値 | ||||
最大持玉ヒストグラム
| 差枚数 | 台数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0枚 ~ 999枚 | ||||
| 1000枚 ~ 1999枚 | ||||
| 2000枚 ~ 2999枚 | ||||
| 3000枚 ~ 3999枚 | ||||
| 4000枚 ~ 4999枚 | ||||
| 5000枚 ~ 5999枚 | ||||
| 6000枚 ~ 6999枚 | ||||
| 7000枚 ~ 7999枚 | ||||
| 8000枚 ~ 8999枚 | ||||
| 9000枚 ~ 9999枚 | ||||
| 10000枚 ~ | ||||
| 平均値 | ||||
ボトムゲーム数ヒストグラム
スランプグラフ上で一番底となったゲーム数です。
追加投資が止まったゲーム数とも言えます。
追加投資が止まったゲーム数とも言えます。
| ゲーム数 | 台数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1G ~ 1,000G | ||||
| 1,001G ~ 2,000G | ||||
| 2,001G ~ 3,000G | ||||
| 3,001G ~ 4,000G | ||||
| 4,000G ~ 5,000G | ||||
| 5,001G ~ 6,000G | ||||
| 6,001G ~ 7,000G | ||||
| 7,001G ~ 8,000G | ||||
| 8,001G ~ 9,000G | ||||
| 9,001G ~ 10,000G | ||||
| 10,000G ~ | ||||
| 平均値 | ||||
差枚のばらつき範囲
正規分布に基づく差枚範囲
データが正規分布に従うと仮定し、標準偏差を使って理論的に予測した差枚のばらつき範囲を示します。
データがどの範囲に収まるかを予測する方法で、確率的な計算に基づいています。
| 信頼区間 | 差枚範囲 |
|---|---|
| 1σ範囲(68.27%) | |
| 1.96σ範囲(95.00%) | |
| 2σ範囲(95.45%) | |
| 3σ範囲(99.73%) |
実測値に基づく差枚範囲
実際のデータからパーセンタイル法を使って計算し、実際の差枚結果に基づいた範囲を求めます。
実測値を基にするため、実際の分布に即した範囲が得られます。
| 信頼区間 | 差枚範囲 |
|---|---|
| 1σ範囲(68.27%) | |
| 1.96σ範囲(95.00%) | |
| 2σ範囲(95.45%) | |
| 3σ範囲(99.73%) |
シミュレート上限値について
スマホ環境の処理能力を考慮して、回転数と試行回数を掛け合わせた総ゲーム数は1億ゲームを上限値としております。
試行回数が多い場合、「ページが応答しません」等のメッセージが表示されることがありますが待機してください。
長くても1分程度でシミュレートは完了すると思います。
それ以上かかる場合には、スマホ処理能力を超えてしまっている可能性があります。
その場合には、再度ページ読み込みを行い、試行回数を減らした上でシミュレートしてみてください。