L東京喰種 設定判別ツール
ツール概要
AT確率、CZ確率、下段リプレイ確率、AT引き戻し確率、裏AT当選確率、エンディング中カード出現率をもとに設定を判別します。
不明な項目は空欄のままでOKです。入力された項目のみで判別を行います。
入力値
※暫定値を使用したβ版の判別となります。
未使用時は未入力で構いません。
スポンサーリンク
判別結果
| 設定1 | ||
|---|---|---|
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 |
| 設定 1 2 3 | 設定 4 5 6 |
|---|---|
| 期待設定 | |
|---|---|
|
期待機械割
判別結果をもとに算出した機械割の期待値です。
算出に使う機械割は「メーカー公表値」の値を使用しています。 |
|
|
期待枚数
期待機械割をもとに指定されたG数の期待枚数を算出します。
|
G |
| 通常時回転数 | ||
|---|---|---|
| AT初当り | ||
| CZレミニセンス | ||
| CZ大喰いの利世 | ||
| エピソードボーナス当選 | ||
| AT直撃 | ||
| 総回転数 | ||
|---|---|---|
| 下段リプレイ | ||
| 弱チェリー回数 | ||
|---|---|---|
| CZ当選 | ||
| 弱チェリー回数 | ||
|---|---|---|
| CZ当選 | ||
| 弱チェリー回数 | ||
|---|---|---|
| CZ当選 | ||
| スイカ回数 | ||
| CZ当選 | ||
| 試行回数 | ||
|---|---|---|
| CZ当選 | ||
| AT回数 | ||
|---|---|---|
| 引き戻し | ||
| AT回数 | ||
|---|---|---|
| 裏AT当選 | ||
| カード枚数 | ||
|---|---|---|
| 奇数(弱) | ||
| 奇数(強) | ||
| 偶数(弱) | ||
| 偶数(強) | ||
| 高設定(弱) | ||
| 高設定(強) | ||
確率近似値
一番近い確率を赤色でマーキングします。
| 設定 | AT初当り | CZレミニセンス | CZ大喰いの利世 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/394.4 | 1/300.5 | 1/2079.1 |
| 2 | 1/380.5 | 1/295.1 | 1/1906.5 |
| 3 | 1/357.0 | 1/287.6 | 1/1722.8 |
| 4 | 1/325.9 | 1/276.7 | 1/1478.9 |
| 5 | 1/291.2 | 1/262.7 | 1/1226.6 |
| 6 | 1/261.3 | 1/251.2 | 1/1074.9 |
| 設定 | エピソードボーナス | AT直撃 | 下段リプレイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6620.2 | 1/28460.6 | 1/1260.3 |
| 2 | 1/5879.7 | 1/24453.5 | 1/1213.6 |
| 3 | 1/5114.5 | 1/18093.0 | 1/1170.3 |
| 4 | 1/4062.5 | 1/12019.5 | 1/1129.9 |
| 5 | 1/3166.7 | 1/8615.4 | 1/1092.3 |
| 6 | 1/2639.5 | 1/7036.8 | 1/1024.0 |
| 設定 | 通常中 | 高確中 |
|---|---|---|
| 1 | 1/370.37037 | 1/169.49153 |
| 2 | 1/344.82759 | 1/158.73016 |
| 3 | 1/322.58065 | 1/144.92754 |
| 4 | 1/303.03030 | 1/136.98630 |
| 5 | 1/263.15789 | 1/120.48193 |
| 6 | 1/232.55814 | 1/105.26316 |
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/2.48139 | 1/7.29927 |
| 2 | 1/2.28311 | 1/6.66667 |
| 3 | 1/2.11864 | 1/6.25000 |
| 4 | 1/1.97239 | 1/5.81395 |
| 5 | 1/1.77305 | 1/5.15464 |
| 6 | 1/1.55280 | 1/4.54545 |
| 設定 | 100以内CZ当選 | 引き戻し | 裏AT当選 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5.10725 | 1/12.80410 | 1/90.90909 |
| 2 | 1/4.75285 | 1/12.80410 | 1/75.75758 |
| 3 | 1/4.31965 | 1/10.66098 | 1/61.34969 |
| 4 | 1/3.79219 | 1/9.14077 | 1/45.66210 |
| 5 | 1/3.12891 | 1/8.00000 | 1/35.08772 |
| 6 | 1/2.77701 | 1/6.56599 | 1/30.12048 |
ツール説明
ツール概要
ボーナス確率、小役確率等から設定判別を行うツールです。
判別結果について
各設定が均等に配置されていることを前提としています。
青色:一番可能性の高い設定
赤色:一番可能性の低い設定
を示しています。
判別対象外機能
判別結果欄の設定の左にあるチェックボックスをOFFにすることで、その設定を判別対象外にすることが可能です。
よりホールの設定状況に合わせた設定判別が可能となっております。
オフライン処理が可能
当ツールはJavascriptで処理している為、一度ページを読み込んだ後は、オフラインで判別が可能です。
また、判別時にページ読み込みが発生しないため、判別速度が速いことが特徴となっております。
小役カウントボタン
当ツールにはボーナス回数、小役回数のそれぞれに「+」の小役カウントボタンを搭載しています。
遊戯しながら小役カウンターとして使用することで、判別がよりスムーズとなります。
差枚による判別
小役回数が分からなくても、差枚が分かっている場合には、逆算して小役回数を割り出し、判別することが可能です。
※対応機種は一部