L東京喰種 解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 97.50% |
| 2 | 99.00% |
| 3 | 101.60% |
| 4 | 105.60% |
| 5 | 110.30% |
| 6 | 114.90% |
CZ・AT確率
| 設定 | CZ | AT |
| 1 | 1/262.6 | 1/394.4 |
| 2 | 1/255.6 | 1/380.5 |
| 3 | 1/246.5 | 1/357.0 |
| 4 | 1/233.1 | 1/325.9 |
| 5 | 1/216.4 | 1/291.2 |
| 6 | 1/203.7 | 1/261.3 |
通常時のコイン持ち
設定1~6 約31G/50枚
各CZの当選率
| 設定 | レミニセンス | 大喰いの利世 |
| 1 | 1/300.5 | 1/2079.1 |
| 2 | 1/295.1 | 1/1906.5 |
| 3 | 1/287.6 | 1/1722.8 |
| 4 | 1/276.7 | 1/1478.9 |
| 5 | 1/262.7 | 1/1226.6 |
| 6 | 1/251.2 | 1/1074.9 |
弱チェリー成立時のCZ当選率
| 設定 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
| 1 | 0.27% | 0.59% |
| 2 | 0.29% | 0.63% |
| 3 | 0.31% | 0.69% |
| 4 | 0.33% | 0.73% |
| 5 | 0.38% | 0.83% |
| 6 | 0.43% | 0.95% |
超高確中のCZ当選率
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 1 | 40.30% | 13.70% |
| 2 | 43.80% | 15.00% |
| 3 | 47.20% | 16.00% |
| 4 | 50.70% | 17.20% |
| 5 | 56.40% | 19.40% |
| 6 | 64.40% | 22.00% |
100G以内のCZ以上当選率
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 19.58% |
| 2 | 21.04% |
| 3 | 23.15% |
| 4 | 26.37% |
| 5 | 31.96% |
| 6 | 36.01% |
AT引き戻し当選率
| 設定 | AT引き戻し当選率 |
| 1 | 7.81% |
| 2 | 7.81% |
| 3 | 9.38% |
| 4 | 10.94% |
| 5 | 12.50% |
| 6 | 15.23% |
裏AT当選率
| 設定 | 裏AT当選率 |
| 1 | 1.10% |
| 2 | 1.32% |
| 3 | 1.63% |
| 4 | 2.19% |
| 5 | 2.85% |
| 6 | 3.32% |
エピソードボーナス当選率
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 1/6620.2 |
| 2 | 1/5879.7 |
| 3 | 1/5114.5 |
| 4 | 1/4062.5 |
| 5 | 1/3166.7 |
| 6 | 1/2639.5 |
AT直撃抽選
| 設定 | AT直撃抽選 |
| 1 | 1/28460.6 |
| 2 | 1/24453.5 |
| 3 | 1/18093.0 |
| 4 | 1/12019.5 |
| 5 | 1/8615.4 |
| 6 | 1/7036.8 |
下段リプレイ
| 設定 | 下段リプレイ |
| 1 | 1/1260.3 |
| 2 | 1/1213.6 |
| 3 | 1/1170.3 |
| 4 | 1/1129.9 |
| 5 | 1/1092.3 |
| 6 | 1/1024.0 |
超高確(精神世界)の保証G数
| 設定 | 13G | 23G | 33G |
| 1 | 81.30% | 15.60% | 3.10% |
| 2 | 81.30% | 15.60% | 3.10% |
| 3 | 75.00% | 18.80% | 6.30% |
| 4 | 71.90% | 18.80% | 9.40% |
| 5 | 67.20% | 21.90% | 10.90% |
| 6 | 65.60% | 21.90% | 12.50% |
エンディング中カード出現率(予測値)
| 設定 | 奇数(弱) | 奇数(強) | 偶数(弱) | 偶数(強) |
| 1 | 49.1% | 10.1% | 30.1% | 1.8% |
| 2 | 26.1% | 1.8% | 49.1% | 10.1% |
| 3 | 47.1% | 10.6% | 26.1% | 1.9% |
| 4 | 24.1% | 1.9% | 47.1% | 10.6% |
| 5 | 45.1% | 11.1% | 22.1% | 2.0% |
| 6 | 22.1% | 2.0% | 45.1% | 11.1% |
| 設定 | 高設定(弱) | 高設定(強) |
| 1 | 7.3% | 0.5% |
| 2 | 8.3% | 1.5% |
| 3 | 9.3% | 2.5% |
| 4 | 10.3% | 3.5% |
| 5 | 11.3% | 4.5% |
| 6 | 12.3% | 6.0% |