ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 解析情報
出玉率
設定 | 公表値 | チェリー狙い時 | 完全技術介入時 |
---|---|---|---|
1 | 97.00% | 97.00% | 97.55% |
2 | 99.00% | 99.00% | 99.55% |
3 | 101.00% | 101.17% | 101.72% |
4 | 104.00% | 104.00% | 104.55% |
5 | 107.00% | 107.00% | 107.55% |
6 | 110.00% | 110.36% | 110.91% |
※チェリー狙い時:スイカ取得率=55.98%
天井
非搭載
回転数
39.9G / 50枚
ボーナス
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/256 | 1/642 | 1/183 |
2 | 1/246 | 1/585 | 1/173 |
3 | 1/235 | 1/537 | 1/163 |
4 | 1/224 | 1/489 | 1/153 |
5 | 1/212 | 1/442 | 1/143 |
6 | 1/199 | 1/399 | 1/133 |
小役確率(予測値)
設定 | ベル |
---|---|
1 | 1/7.131 |
2 | 1/7.093 |
3 | 1/7.09 |
4 | 1/7.016 |
5 | 1/6.973 |
6 | 1/6.97 |
設定 | リプレイ | チェリー | スイカ |
---|---|---|---|
1-6 | 1/7.298 | 1/48.689 | 1/159.844 |