カテゴリー
ジャグ
ハナ
ページ
BIG中スイカ期待値
NEW TOOL
機種・BIG回数を入力して期待値をリアルタイム計算
6号機ハナハナ全機種のBIG中スイカ回数 期待値早見表を作成しました。
BIG回数1〜30回×全設定について、期待回数と95%信頼区間を一覧化しています。
※BIG中スイカ確率はメーカー非公表のため、実戦データから推測した予測値となります。
スポンサーリンク
ニューキングハナハナV
1BIG=14G換算 / 設定1・2・3・4・V
| BIG | G数 | 設定11/29.790 | 設定21/27.310 | 設定31/24.270 | 設定41/20.810 | 設定V1/18.890 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.5回0~2 | 0.5回0~2 | 0.6回0~2 | 0.7回0~3 | 0.7回0~3 |
| 2 | 28 | 0.9回0~3 | 1.0回0~3 | 1.2回0~4 | 1.3回0~4 | 1.5回0~4 |
| 3 | 42 | 1.4回0~4 | 1.5回0~4 | 1.7回0~5 | 2.0回0~5 | 2.2回0~5 |
| 4 | 56 | 1.9回0~5 | 2.1回0~5 | 2.3回0~6 | 2.7回0~6 | 3.0回0~7 |
| 5 | 70 | 2.3回0~6 | 2.6回0~6 | 2.9回0~7 | 3.4回0~7 | 3.7回1~8 |
| 6 | 84 | 2.8回0~6 | 3.1回0~7 | 3.5回0~7 | 4.0回1~8 | 4.4回1~9 |
| 7 | 98 | 3.3回0~7 | 3.6回0~8 | 4.0回1~8 | 4.7回1~9 | 5.2回1~10 |
| 8 | 112 | 3.8回1~8 | 4.1回1~8 | 4.6回1~9 | 5.4回1~10 | 5.9回2~11 |
| 9 | 126 | 4.2回1~9 | 4.6回1~9 | 5.2回1~10 | 6.1回2~11 | 6.7回2~12 |
| 10 | 140 | 4.7回1~9 | 5.1回1~10 | 5.8回2~11 | 6.7回2~12 | 7.4回3~13 |
| 11 | 154 | 5.2回1~10 | 5.6回2~11 | 6.3回2~12 | 7.4回3~13 | 8.2回3~14 |
| 12 | 168 | 5.6回2~11 | 6.2回2~11 | 6.9回2~12 | 8.1回3~14 | 8.9回4~15 |
| 13 | 182 | 6.1回2~11 | 6.7回2~12 | 7.5回3~13 | 8.7回4~15 | 9.6回4~16 |
| 14 | 196 | 6.6回2~12 | 7.2回3~13 | 8.1回3~14 | 9.4回4~16 | 10.4回5~17 |
| 15 | 210 | 7.0回2~13 | 7.7回3~13 | 8.7回4~15 | 10.1回5~17 | 11.1回5~18 |
| 16 | 224 | 7.5回3~13 | 8.2回3~14 | 9.2回4~15 | 10.8回5~17 | 11.9回6~19 |
| 17 | 238 | 8.0回3~14 | 8.7回4~15 | 9.8回4~16 | 11.4回5~18 | 12.6回6~20 |
| 18 | 252 | 8.5回3~14 | 9.2回4~15 | 10.4回5~17 | 12.1回6~19 | 13.3回7~21 |
| 19 | 266 | 8.9回4~15 | 9.7回4~16 | 11.0回5~18 | 12.8回6~20 | 14.1回7~22 |
| 20 | 280 | 9.4回4~16 | 10.3回5~17 | 11.5回6~18 | 13.5回7~21 | 14.8回8~23 |
| 21 | 294 | 9.9回4~16 | 10.8回5~17 | 12.1回6~19 | 14.1回7~22 | 15.6回9~23 |
| 22 | 308 | 10.3回5~17 | 11.3回5~18 | 12.7回6~20 | 14.8回8~23 | 16.3回9~24 |
| 23 | 322 | 10.8回5~18 | 11.8回6~19 | 13.3回7~21 | 15.5回8~23 | 17.0回10~25 |
| 24 | 336 | 11.3回5~18 | 12.3回6~19 | 13.8回7~21 | 16.1回9~24 | 17.8回10~26 |
| 25 | 350 | 11.7回6~19 | 12.8回6~20 | 14.4回8~22 | 16.8回9~25 | 18.5回11~27 |
| 26 | 364 | 12.2回6~19 | 13.3回7~21 | 15.0回8~23 | 17.5回10~26 | 19.3回11~28 |
| 27 | 378 | 12.7回6~20 | 13.8回7~21 | 15.6回8~24 | 18.2回10~27 | 20.0回12~29 |
| 28 | 392 | 13.2回7~21 | 14.4回8~22 | 16.2回9~24 | 18.8回11~28 | 20.8回13~30 |
| 29 | 406 | 13.6回7~21 | 14.9回8~23 | 16.7回9~25 | 19.5回12~28 | 21.5回13~31 |
| 30 | 420 | 14.1回7~22 | 15.4回8~23 | 17.3回10~26 | 20.2回12~29 | 22.2回14~32 |
※信頼区間は95%の目安です。
キングハナハナ/スターハナハナ
1BIG=20G換算 / 設定1〜6 ※両機種は確率共通です
| BIG | G数 | 設定11/47.127 | 設定21/42.864 | 設定31/39.667 | 設定41/36.991 | 設定51/34.707 | 設定61/31.266 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0.4回0~2 | 0.5回0~2 | 0.5回0~2 | 0.5回0~2 | 0.6回0~2 | 0.6回0~2 |
| 2 | 40 | 0.8回0~3 | 0.9回0~3 | 1.0回0~3 | 1.1回0~3 | 1.2回0~4 | 1.3回0~4 |
| 3 | 60 | 1.3回0~4 | 1.4回0~4 | 1.5回0~4 | 1.6回0~4 | 1.7回0~5 | 1.9回0~5 |
| 4 | 80 | 1.7回0~5 | 1.9回0~5 | 2.0回0~5 | 2.2回0~5 | 2.3回0~6 | 2.6回0~6 |
| 5 | 100 | 2.1回0~5 | 2.3回0~6 | 2.5回0~6 | 2.7回0~6 | 2.9回0~7 | 3.2回0~7 |
| 6 | 120 | 2.5回0~6 | 2.8回0~6 | 3.0回0~7 | 3.2回0~7 | 3.5回0~7 | 3.8回1~8 |
| 7 | 140 | 3.0回0~7 | 3.3回0~7 | 3.5回0~8 | 3.8回1~8 | 4.0回1~8 | 4.5回1~9 |
| 8 | 160 | 3.4回0~7 | 3.7回1~8 | 4.0回1~8 | 4.3回1~9 | 4.6回1~9 | 5.1回1~10 |
| 9 | 180 | 3.8回1~8 | 4.2回1~9 | 4.5回1~9 | 4.9回1~10 | 5.2回1~10 | 5.8回2~11 |
| 10 | 200 | 4.2回1~9 | 4.7回1~9 | 5.0回1~10 | 5.4回1~10 | 5.8回2~11 | 6.4回2~12 |
| 11 | 220 | 4.7回1~9 | 5.1回1~10 | 5.5回2~10 | 5.9回2~11 | 6.3回2~12 | 7.0回2~13 |
| 12 | 240 | 5.1回1~10 | 5.6回2~11 | 6.1回2~11 | 6.5回2~12 | 6.9回2~12 | 7.7回3~13 |
| 13 | 260 | 5.5回1~10 | 6.1回2~11 | 6.6回2~12 | 7.0回2~13 | 7.5回3~13 | 8.3回3~14 |
| 14 | 280 | 5.9回2~11 | 6.5回2~12 | 7.1回2~13 | 7.6回3~13 | 8.1回3~14 | 9.0回4~15 |
| 15 | 300 | 6.4回2~12 | 7.0回2~13 | 7.6回3~13 | 8.1回3~14 | 8.6回3~15 | 9.6回4~16 |
| 16 | 320 | 6.8回2~12 | 7.5回3~13 | 8.1回3~14 | 8.7回3~15 | 9.2回4~15 | 10.2回5~17 |
| 17 | 340 | 7.2回3~13 | 7.9回3~14 | 8.6回3~15 | 9.2回4~15 | 9.8回4~16 | 10.9回5~18 |
| 18 | 360 | 7.6回3~13 | 8.4回3~14 | 9.1回4~15 | 9.7回4~16 | 10.4回5~17 | 11.5回5~18 |
| 19 | 380 | 8.1回3~14 | 8.9回4~15 | 9.6回4~16 | 10.3回5~17 | 10.9回5~18 | 12.2回6~19 |
| 20 | 400 | 8.5回3~15 | 9.3回4~16 | 10.1回4~17 | 10.8回5~18 | 11.5回5~18 | 12.8回6~20 |
| 21 | 420 | 8.9回4~15 | 9.8回4~16 | 10.6回5~17 | 11.4回5~18 | 12.1回6~19 | 13.4回7~21 |
| 22 | 440 | 9.3回4~16 | 10.3回5~17 | 11.1回5~18 | 11.9回6~19 | 12.7回6~20 | 14.1回7~22 |
| 23 | 460 | 9.8回4~16 | 10.7回5~17 | 11.6回6~19 | 12.4回6~20 | 13.3回7~21 | 14.7回8~23 |
| 24 | 480 | 10.2回5~17 | 11.2回5~18 | 12.1回6~19 | 13.0回7~20 | 13.8回7~21 | 15.4回8~23 |
| 25 | 500 | 10.6回5~17 | 11.7回6~19 | 12.6回6~20 | 13.5回7~21 | 14.4回8~22 | 16.0回9~24 |
| 26 | 520 | 11.0回5~18 | 12.1回6~19 | 13.1回7~21 | 14.1回7~22 | 15.0回8~23 | 16.6回9~25 |
| 27 | 540 | 11.5回5~18 | 12.6回6~20 | 13.6回7~21 | 14.6回8~22 | 15.6回8~24 | 17.3回10~26 |
| 28 | 560 | 11.9回6~19 | 13.1回7~20 | 14.1回7~22 | 15.1回8~23 | 16.1回9~24 | 17.9回10~26 |
| 29 | 580 | 12.3回6~20 | 13.5回7~21 | 14.6回8~22 | 15.7回9~24 | 16.7回9~25 | 18.6回11~27 |
| 30 | 600 | 12.7回6~20 | 14.0回7~22 | 15.1回8~23 | 16.2回9~24 | 17.3回10~26 | 19.2回11~28 |
※信頼区間は95%の目安です。
ドラゴンハナハナ~閃光~
1BIG=21G換算 / 設定1〜6
| BIG | G数 | 設定11/47.127 | 設定21/42.864 | 設定31/39.667 | 設定41/36.991 | 設定51/34.707 | 設定61/31.266 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0.4回0~2 | 0.5回0~2 | 0.5回0~2 | 0.6回0~2 | 0.6回0~2 | 0.7回0~3 |
| 2 | 42 | 0.9回0~3 | 1.0回0~3 | 1.1回0~3 | 1.1回0~4 | 1.2回0~4 | 1.3回0~4 |
| 3 | 63 | 1.3回0~4 | 1.5回0~4 | 1.6回0~4 | 1.7回0~5 | 1.8回0~5 | 2.0回0~5 |
| 4 | 84 | 1.8回0~5 | 2.0回0~5 | 2.1回0~5 | 2.3回0~6 | 2.4回0~6 | 2.7回0~6 |
| 5 | 105 | 2.2回0~5 | 2.4回0~6 | 2.6回0~6 | 2.8回0~6 | 3.0回0~7 | 3.4回0~7 |
| 6 | 126 | 2.7回0~6 | 2.9回0~7 | 3.2回0~7 | 3.4回0~7 | 3.6回0~8 | 4.0回1~8 |
| 7 | 147 | 3.1回0~7 | 3.4回0~7 | 3.7回1~8 | 4.0回1~8 | 4.2回1~9 | 4.7回1~9 |
| 8 | 168 | 3.6回0~8 | 3.9回1~8 | 4.2回1~9 | 4.5回1~9 | 4.8回1~9 | 5.4回1~10 |
| 9 | 189 | 4.0回1~8 | 4.4回1~9 | 4.8回1~9 | 5.1回1~10 | 5.4回1~10 | 6.0回2~11 |
| 10 | 210 | 4.5回1~9 | 4.9回1~10 | 5.3回1~10 | 5.7回2~11 | 6.1回2~11 | 6.7回2~12 |
| 11 | 231 | 4.9回1~10 | 5.4回1~10 | 5.8回2~11 | 6.2回2~11 | 6.7回2~12 | 7.4回3~13 |
| 12 | 252 | 5.3回1~10 | 5.9回2~11 | 6.4回2~12 | 6.8回2~12 | 7.3回3~13 | 8.1回3~14 |
| 13 | 273 | 5.8回2~11 | 6.4回2~12 | 6.9回2~12 | 7.4回3~13 | 7.9回3~14 | 8.7回4~15 |
| 14 | 294 | 6.2回2~11 | 6.9回2~12 | 7.4回3~13 | 7.9回3~14 | 8.5回3~14 | 9.4回4~16 |
| 15 | 315 | 6.7回2~12 | 7.3回3~13 | 7.9回3~14 | 8.5回3~15 | 9.1回4~15 | 10.1回4~17 |
| 16 | 336 | 7.1回2~13 | 7.8回3~14 | 8.5回3~15 | 9.1回4~15 | 9.7回4~16 | 10.7回5~17 |
| 17 | 357 | 7.6回3~13 | 8.3回3~14 | 9.0回4~15 | 9.7回4~16 | 10.3回5~17 | 11.4回5~18 |
| 18 | 378 | 8.0回3~14 | 8.8回4~15 | 9.5回4~16 | 10.2回5~17 | 10.9回5~18 | 12.1回6~19 |
| 19 | 399 | 8.5回3~15 | 9.3回4~16 | 10.1回4~17 | 10.8回5~18 | 11.5回5~18 | 12.8回6~20 |
| 20 | 420 | 8.9回4~15 | 9.8回4~16 | 10.6回5~17 | 11.4回5~18 | 12.1回6~19 | 13.4回7~21 |
| 21 | 441 | 9.4回4~16 | 10.3回5~17 | 11.1回5~18 | 11.9回6~19 | 12.7回6~20 | 14.1回7~22 |
| 22 | 462 | 9.8回4~16 | 10.8回5~18 | 11.6回6~19 | 12.5回6~20 | 13.3回7~21 | 14.8回8~23 |
| 23 | 483 | 10.2回5~17 | 11.3回5~18 | 12.2回6~19 | 13.1回7~20 | 13.9回7~22 | 15.4回8~23 |
| 24 | 504 | 10.7回5~17 | 11.8回6~19 | 12.7回6~20 | 13.6回7~21 | 14.5回8~22 | 16.1回9~24 |
| 25 | 525 | 11.1回5~18 | 12.2回6~19 | 13.2回7~21 | 14.2回7~22 | 15.1回8~23 | 16.8回9~25 |
| 26 | 546 | 11.6回5~19 | 12.7回6~20 | 13.8回7~21 | 14.8回8~23 | 15.7回9~24 | 17.5回10~26 |
| 27 | 567 | 12.0回6~19 | 13.2回7~21 | 14.3回7~22 | 15.3回8~23 | 16.3回9~25 | 18.1回10~27 |
| 28 | 588 | 12.5回6~20 | 13.7回7~21 | 14.8回8~23 | 15.9回9~24 | 16.9回9~25 | 18.8回11~28 |
| 29 | 609 | 12.9回6~20 | 14.2回7~22 | 15.4回8~23 | 16.5回9~25 | 17.5回10~26 | 19.5回11~28 |
| 30 | 630 | 13.4回7~21 | 14.7回8~23 | 15.9回9~24 | 17.0回10~25 | 18.2回10~27 | 20.1回12~29 |
※信頼区間は95%の目安です。
ハナハナホウオウ~天翔~
1BIG=24G換算 / 設定1〜6
| BIG | G数 | 設定11/47.127 | 設定21/42.864 | 設定31/39.667 | 設定41/36.991 | 設定51/34.707 | 設定61/31.266 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0.5回0~2 | 0.6回0~2 | 0.6回0~2 | 0.6回0~3 | 0.7回0~3 | 0.8回0~3 |
| 2 | 48 | 1.0回0~3 | 1.1回0~4 | 1.2回0~4 | 1.3回0~4 | 1.4回0~4 | 1.5回0~4 |
| 3 | 72 | 1.5回0~4 | 1.7回0~5 | 1.8回0~5 | 1.9回0~5 | 2.1回0~5 | 2.3回0~6 |
| 4 | 96 | 2.0回0~5 | 2.2回0~6 | 2.4回0~6 | 2.6回0~6 | 2.8回0~6 | 3.1回0~7 |
| 5 | 120 | 2.5回0~6 | 2.8回0~6 | 3.0回0~7 | 3.2回0~7 | 3.5回0~7 | 3.8回1~8 |
| 6 | 144 | 3.1回0~7 | 3.4回0~7 | 3.6回0~8 | 3.9回1~8 | 4.1回1~8 | 4.6回1~9 |
| 7 | 168 | 3.6回0~8 | 3.9回1~8 | 4.2回1~9 | 4.5回1~9 | 4.8回1~9 | 5.4回1~10 |
| 8 | 192 | 4.1回1~8 | 4.5回1~9 | 4.8回1~9 | 5.2回1~10 | 5.5回2~10 | 6.1回2~11 |
| 9 | 216 | 4.6回1~9 | 5.0回1~10 | 5.4回1~10 | 5.8回2~11 | 6.2回2~11 | 6.9回2~12 |
| 10 | 240 | 5.1回1~10 | 5.6回2~11 | 6.1回2~11 | 6.5回2~12 | 6.9回2~12 | 7.7回3~13 |
| 11 | 264 | 5.6回2~11 | 6.2回2~11 | 6.7回2~12 | 7.1回2~13 | 7.6回3~13 | 8.4回3~14 |
| 12 | 288 | 6.1回2~11 | 6.7回2~12 | 7.3回3~13 | 7.8回3~14 | 8.3回3~14 | 9.2回4~15 |
| 13 | 312 | 6.6回2~12 | 7.3回3~13 | 7.9回3~14 | 8.4回3~14 | 9.0回4~15 | 10.0回4~16 |
| 14 | 336 | 7.1回2~13 | 7.8回3~14 | 8.5回3~15 | 9.1回4~15 | 9.7回4~16 | 10.7回5~17 |
| 15 | 360 | 7.6回3~13 | 8.4回3~14 | 9.1回4~15 | 9.7回4~16 | 10.4回5~17 | 11.5回5~18 |
| 16 | 384 | 8.1回3~14 | 9.0回4~15 | 9.7回4~16 | 10.4回5~17 | 11.1回5~18 | 12.3回6~19 |
| 17 | 408 | 8.7回3~15 | 9.5回4~16 | 10.3回5~17 | 11.0回5~18 | 11.8回6~19 | 13.0回7~20 |
| 18 | 432 | 9.2回4~15 | 10.1回4~17 | 10.9回5~18 | 11.7回6~19 | 12.4回6~20 | 13.8回7~21 |
| 19 | 456 | 9.7回4~16 | 10.6回5~17 | 11.5回5~18 | 12.3回6~20 | 13.1回7~21 | 14.6回8~22 |
| 20 | 480 | 10.2回5~17 | 11.2回5~18 | 12.1回6~19 | 13.0回7~20 | 13.8回7~21 | 15.4回8~23 |
| 21 | 504 | 10.7回5~17 | 11.8回6~19 | 12.7回6~20 | 13.6回7~21 | 14.5回8~22 | 16.1回9~24 |
| 22 | 528 | 11.2回5~18 | 12.3回6~20 | 13.3回7~21 | 14.3回7~22 | 15.2回8~23 | 16.9回9~25 |
| 23 | 552 | 11.7回6~19 | 12.9回6~20 | 13.9回7~22 | 14.9回8~23 | 15.9回9~24 | 17.7回10~26 |
| 24 | 576 | 12.2回6~19 | 13.4回7~21 | 14.5回8~22 | 15.6回8~24 | 16.6回9~25 | 18.4回11~27 |
| 25 | 600 | 12.7回6~20 | 14.0回7~22 | 15.1回8~23 | 16.2回9~24 | 17.3回10~26 | 19.2回11~28 |
| 26 | 624 | 13.2回7~21 | 14.6回8~22 | 15.7回9~24 | 16.9回9~25 | 18.0回10~27 | 20.0回12~29 |
| 27 | 648 | 13.8回7~21 | 15.1回8~23 | 16.3回9~25 | 17.5回10~26 | 18.7回11~27 | 20.7回12~30 |
| 28 | 672 | 14.3回7~22 | 15.7回9~24 | 16.9回9~25 | 18.2回10~27 | 19.4回11~28 | 21.5回13~31 |
| 29 | 696 | 14.8回8~23 | 16.2回9~24 | 17.5回10~26 | 18.8回11~28 | 20.1回12~29 | 22.3回14~32 |
| 30 | 720 | 15.3回8~23 | 16.8回9~25 | 18.2回10~27 | 19.5回11~28 | 20.7回12~30 | 23.0回14~33 |
※信頼区間は95%の目安です。
任意のBIG回数での期待値をすぐに知りたい場合は、BIG中スイカ期待値計算ツールもご活用ください。