NEW TOOL
機種・G数を選んで平均投資額をリアルタイム計算
6号機ハナハナの平均投資枚数をシミュレートして一覧表にまとめました。
1,000G~10,000Gまで1,000G毎に掲載しています。
条件
シミュレーション条件は下記のとおりです。
・目押しレベル:完璧
・試行回数:各10万回
・ボーナスを揃えるまでの回転数:0G
・使用シミュレーター:大量試行シミュレーター
スポンサーリンク
ニューキングハナハナV 平均投資枚数
| 設定 | 1,000G | 2,000G | 3,000G | 4,000G | 5,000G | 6,000G | 7,000G | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482枚 | 727枚 | 926枚 | 1,102枚 | 1,264枚 | 1,415枚 | 1,560枚 | 1,696枚 | 1,830枚 | 1,958枚 |
| 2 | 455枚 | 668枚 | 837枚 | 982枚 | 1,112枚 | 1,229枚 | 1,338枚 | 1,441枚 | 1,539枚 | 1,630枚 |
| 3 | 430枚 | 617枚 | 757枚 | 873枚 | 973枚 | 1,062枚 | 1,142枚 | 1,216枚 | 1,284枚 | 1,348枚 |
| 4 | 394枚 | 546枚 | 651枚 | 732枚 | 799枚 | 854枚 | 902枚 | 944枚 | 982枚 | 1,016枚 |
| V | 350枚 | 462枚 | 530枚 | 579枚 | 615枚 | 642枚 | 665枚 | 683枚 | 697枚 | 709枚 |
※ニューキングハナハナVは5段階設定(設定1~4、設定V)です。
スターハナハナ-30 平均投資枚数
| 設定 | 1,000G | 2,000G | 3,000G | 4,000G | 5,000G | 6,000G | 7,000G | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396枚 | 599枚 | 765枚 | 913枚 | 1,047枚 | 1,174枚 | 1,294枚 | 1,409枚 | 1,519枚 | 1,627枚 |
| 2 | 369枚 | 540枚 | 673枚 | 787枚 | 887枚 | 979枚 | 1,065枚 | 1,144枚 | 1,220枚 | 1,291枚 |
| 3 | 342枚 | 485枚 | 590枚 | 675枚 | 748枚 | 811枚 | 867枚 | 918枚 | 964枚 | 1,007枚 |
| 4 | 309枚 | 420枚 | 494枚 | 549枚 | 592枚 | 628枚 | 659枚 | 684枚 | 707枚 | 726枚 |
| 5 | 277枚 | 359枚 | 407枚 | 440枚 | 463枚 | 481枚 | 495枚 | 506枚 | 515枚 | 523枚 |
| 6 | 250枚 | 310枚 | 340枚 | 358枚 | 370枚 | 378枚 | 384枚 | 388枚 | 391枚 | 393枚 |
ドラゴンハナハナ~閃光~-30 平均投資枚数
| 設定 | 1,000G | 2,000G | 3,000G | 4,000G | 5,000G | 6,000G | 7,000G | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416枚 | 628枚 | 800枚 | 953枚 | 1,092枚 | 1,220枚 | 1,342枚 | 1,460枚 | 1,574枚 | 1,685枚 |
| 2 | 391枚 | 572枚 | 713枚 | 832枚 | 938枚 | 1,033枚 | 1,123枚 | 1,207枚 | 1,285枚 | 1,360枚 |
| 3 | 363枚 | 513枚 | 624枚 | 715枚 | 793枚 | 861枚 | 922枚 | 977枚 | 1,027枚 | 1,073枚 |
| 4 | 330枚 | 449枚 | 529枚 | 590枚 | 639枚 | 678枚 | 712枚 | 741枚 | 766枚 | 788枚 |
| 5 | 300枚 | 391枚 | 446枚 | 484枚 | 512枚 | 533枚 | 550枚 | 563枚 | 574枚 | 582枚 |
| 6 | 270枚 | 336枚 | 371枚 | 393枚 | 407枚 | 417枚 | 424枚 | 429枚 | 433枚 | 436枚 |
Sキングハナハナ-30 平均投資枚数
| 設定 | 1,000G | 2,000G | 3,000G | 4,000G | 5,000G | 6,000G | 7,000G | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415枚 | 628枚 | 801枚 | 952枚 | 1,093枚 | 1,222枚 | 1,346枚 | 1,465枚 | 1,580枚 | 1,692枚 |
| 2 | 387枚 | 567枚 | 707枚 | 826枚 | 931枚 | 1,027枚 | 1,116枚 | 1,201枚 | 1,279枚 | 1,356枚 |
| 3 | 364枚 | 518枚 | 632枚 | 724枚 | 802枚 | 870枚 | 931枚 | 988枚 | 1,040枚 | 1,086枚 |
| 4 | 328枚 | 447枚 | 526枚 | 585枚 | 633枚 | 672枚 | 705枚 | 734枚 | 759枚 | 780枚 |
| 5 | 297枚 | 388枚 | 442枚 | 479枚 | 506枚 | 527枚 | 543枚 | 556枚 | 566枚 | 575枚 |
| 6 | 271枚 | 340枚 | 377枚 | 400枚 | 416枚 | 426枚 | 434枚 | 439枚 | 443枚 | 447枚 |
※Sキングハナハナ-30はBIGとREGで投入枚数が異なる特殊仕様の機種です。
ハナハナホウオウ~天翔~ 平均投資枚数
| 設定 | 1,000G | 2,000G | 3,000G | 4,000G | 5,000G | 6,000G | 7,000G | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396枚 | 600枚 | 769枚 | 920枚 | 1,059枚 | 1,189枚 | 1,314枚 | 1,432枚 | 1,548枚 | 1,662枚 |
| 2 | 367枚 | 539枚 | 672枚 | 786枚 | 888枚 | 981枚 | 1,067枚 | 1,149枚 | 1,226枚 | 1,299枚 |
| 3 | 340枚 | 483枚 | 589枚 | 675枚 | 748枚 | 813枚 | 872枚 | 924枚 | 971枚 | 1,016枚 |
| 4 | 315枚 | 432枚 | 513枚 | 574枚 | 624枚 | 666枚 | 702枚 | 733枚 | 760枚 | 785枚 |
| 5 | 283枚 | 373枚 | 428枚 | 467枚 | 496枚 | 519枚 | 536枚 | 551枚 | 563枚 | 573枚 |
| 6 | 255枚 | 320枚 | 354枚 | 376枚 | 391枚 | 401枚 | 408枚 | 413枚 | 417枚 | 420枚 |
低設定では機械割が100%未満のため、回転数が増えるほど平均投資枚数は右肩上がりに増え続けます。
一方、高設定では機械割が100%を超えるため、回転数が増えても平均投資枚数の伸びは徐々に頭打ちになっていくことが分かります。
機種間で比較すると、ニューキングハナハナVは低設定域での投資枚数が5機種の中で最も多い結果となりました。
BT形式のBIGを搭載しているぶん出玉の振れ幅が大きく、伸び悩みやすい特性が影響していると考えられます。