ハナハナハマリG数別 減るメダル枚数
ハナハナで
「1,000Gハマったときに減ってしまうメダル枚数」
は何枚くらいなのか!?
そんな疑問に答えるべく、6号機ハナハナハナハナシリーズのハマリゲーム数別の消費メダル枚数を計算して一覧表にまとめました。
各ハナハナ×各設定で100ゲームから2,500ゲームまで100Gごとの消費メダル枚数を一覧化しています。
下記4パターンで作成してみました。
・「1,000Gハマり時の機種比較」
・「チェリー狙い時」
・「完全技術介入時」
・「公表値」
1,000Gハマり時 消費枚数 機種比較
最初に1,000Gハマり時の消費メダル枚数を機種ごとに比較してみました。
条件はチェリー狙い時(取得率:チェリー 100%、スイカ 56%)です。
ハナハナで1,000Gノーボーナスでハマると、概ね1,100~1,400枚程度を消費してしまうようです。
BT機のニューキングハナハナVが突出してコイン持ちが悪く、概ね1,400枚前後のメダルが減ってしまいます。
| 設定 | ニューキング | スター | ドラゴン | キング | 天翔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1422 | -1244 | -1224 | -1226 | -1151 |
| 2 | -1404 | -1233 | -1217 | -1224 | -1142 |
| 3 | -1400 | -1233 | -1216 | -1224 | -1133 |
| 4 | -1386 | -1224 | -1203 | -1199 | -1124 |
| 5 | -1370 | -1213 | -1195 | -1189 | -1115 |
| 6 | - | -1212 | -1195 | -1182 | -1100 |
| 平均 | -1396 | -1229 | -1211 | -1212 | -1133 |
チェリー狙い時
取得率:チェリー 100%、スイカ 56%
- ニューキングハナハナV
- スターハナハナ
- ドラゴンハナハナ閃光
- キングハナハナ
- ハナハナホウオウ天翔
ニューキングハナハナV
ハマリG数別 消費枚数(チェリー狙い時)
| 設定 | ベース | 100 G | 200 G | 300 G | 400 G | 500 G | 600 G | 700 G | 800 G | 900 G | 1000 G | 1100 G | 1200 G | 1300 G | 1400 G | 1500 G | 1600 G | 1700 G | 1800 G | 1900 G | 2000 G | 2100 G | 2200 G | 2300 G | 2400 G | 2500 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.16 G | -142 | -284 | -427 | -569 | -711 | -853 | -995 | -1,138 | -1,280 | -1,422 | -1,564 | -1,706 | -1,849 | -1,991 | -2,133 | -2,275 | -2,417 | -2,560 | -2,702 | -2,844 | -2,986 | -3,128 | -3,271 | -3,413 | -3,555 |
| 2 | 35.60 G | -140 | -281 | -421 | -562 | -702 | -843 | -983 | -1,124 | -1,264 | -1,404 | -1,545 | -1,685 | -1,826 | -1,966 | -2,107 | -2,247 | -2,387 | -2,528 | -2,668 | -2,809 | -2,949 | -3,090 | -3,230 | -3,371 | -3,511 |
| 3 | 35.71 G | -140 | -280 | -420 | -560 | -700 | -840 | -980 | -1,120 | -1,260 | -1,400 | -1,540 | -1,680 | -1,820 | -1,960 | -2,100 | -2,240 | -2,380 | -2,520 | -2,660 | -2,800 | -2,941 | -3,081 | -3,221 | -3,361 | -3,501 |
| 4 | 36.06 G | -139 | -277 | -416 | -555 | -693 | -832 | -971 | -1,109 | -1,248 | -1,386 | -1,525 | -1,664 | -1,802 | -1,941 | -2,080 | -2,218 | -2,357 | -2,496 | -2,634 | -2,773 | -2,912 | -3,050 | -3,189 | -3,327 | -3,466 |
| V | 36.51 G | -137 | -274 | -411 | -548 | -685 | -822 | -959 | -1,096 | -1,233 | -1,370 | -1,507 | -1,644 | -1,780 | -1,917 | -2,054 | -2,191 | -2,328 | -2,465 | -2,602 | -2,739 | -2,876 | -3,013 | -3,150 | -3,287 | -3,424 |
| 平均 | 35.81 G | -140 | -279 | -419 | -559 | -698 | -838 | -977 | -1,117 | -1,257 | -1,396 | -1,536 | -1,676 | -1,815 | -1,955 | -2,094 | -2,234 | -2,374 | -2,513 | -2,653 | -2,793 | -2,932 | -3,072 | -3,212 | -3,351 | -3,491 |
※ベース:コイン持ち / 50枚
スターハナハナ
ハマリG数別 消費枚数(チェリー狙い時)
| 設定 | ベース | 100 G | 200 G | 300 G | 400 G | 500 G | 600 G | 700 G | 800 G | 900 G | 1000 G | 1100 G | 1200 G | 1300 G | 1400 G | 1500 G | 1600 G | 1700 G | 1800 G | 1900 G | 2000 G | 2100 G | 2200 G | 2300 G | 2400 G | 2500 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.20 G | -124 | -249 | -373 | -498 | -622 | -746 | -871 | -995 | -1,120 | -1,244 | -1,368 | -1,493 | -1,617 | -1,741 | -1,866 | -1,990 | -2,115 | -2,239 | -2,363 | -2,488 | -2,612 | -2,737 | -2,861 | -2,985 | -3,110 |
| 2 | 40.55 G | -123 | -247 | -370 | -493 | -617 | -740 | -863 | -986 | -1,110 | -1,233 | -1,356 | -1,480 | -1,603 | -1,726 | -1,850 | -1,973 | -2,096 | -2,219 | -2,343 | -2,466 | -2,589 | -2,713 | -2,836 | -2,959 | -3,083 |
| 3 | 40.56 G | -123 | -247 | -370 | -493 | -616 | -740 | -863 | -986 | -1,110 | -1,233 | -1,356 | -1,479 | -1,603 | -1,726 | -1,849 | -1,973 | -2,096 | -2,219 | -2,342 | -2,466 | -2,589 | -2,712 | -2,836 | -2,959 | -3,082 |
| 4 | 40.84 G | -122 | -245 | -367 | -490 | -612 | -735 | -857 | -979 | -1,102 | -1,224 | -1,347 | -1,469 | -1,592 | -1,714 | -1,836 | -1,959 | -2,081 | -2,204 | -2,326 | -2,449 | -2,571 | -2,694 | -2,816 | -2,938 | -3,061 |
| 5 | 41.23 G | -121 | -243 | -364 | -485 | -606 | -728 | -849 | -970 | -1,091 | -1,213 | -1,334 | -1,455 | -1,576 | -1,698 | -1,819 | -1,940 | -2,062 | -2,183 | -2,304 | -2,425 | -2,547 | -2,668 | -2,789 | -2,910 | -3,032 |
| 6 | 41.24 G | -121 | -242 | -364 | -485 | -606 | -727 | -849 | -970 | -1,091 | -1,212 | -1,334 | -1,455 | -1,576 | -1,697 | -1,819 | -1,940 | -2,061 | -2,182 | -2,304 | -2,425 | -2,546 | -2,667 | -2,789 | -2,910 | -3,031 |
| 平均 | 40.77 G | -123 | -245 | -368 | -491 | -613 | -736 | -859 | -981 | -1,104 | -1,226 | -1,349 | -1,472 | -1,594 | -1,717 | -1,840 | -1,962 | -2,085 | -2,208 | -2,330 | -2,453 | -2,576 | -2,698 | -2,821 | -2,943 | -3,066 |
※ベース:コイン持ち / 50枚
ドラゴンハナハナ閃光
ハマリG数別 消費枚数(チェリー狙い時)
| 設定 | ベース | 100 G | 200 G | 300 G | 400 G | 500 G | 600 G | 700 G | 800 G | 900 G | 1000 G | 1100 G | 1200 G | 1300 G | 1400 G | 1500 G | 1600 G | 1700 G | 1800 G | 1900 G | 2000 G | 2100 G | 2200 G | 2300 G | 2400 G | 2500 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.86 G | -122 | -245 | -367 | -489 | -612 | -734 | -857 | -979 | -1,101 | -1,224 | -1,346 | -1,468 | -1,591 | -1,713 | -1,836 | -1,958 | -2,080 | -2,203 | -2,325 | -2,447 | -2,570 | -2,692 | -2,814 | -2,937 | -3,059 |
| 2 | 41.09 G | -122 | -243 | -365 | -487 | -608 | -730 | -852 | -974 | -1,095 | -1,217 | -1,339 | -1,460 | -1,582 | -1,704 | -1,825 | -1,947 | -2,069 | -2,190 | -2,312 | -2,434 | -2,556 | -2,677 | -2,799 | -2,921 | -3,042 |
| 3 | 41.11 G | -122 | -243 | -365 | -487 | -608 | -730 | -851 | -973 | -1,095 | -1,216 | -1,338 | -1,460 | -1,581 | -1,703 | -1,825 | -1,946 | -2,068 | -2,189 | -2,311 | -2,433 | -2,554 | -2,676 | -2,798 | -2,919 | -3,041 |
| 4 | 41.56 G | -120 | -241 | -361 | -481 | -601 | -722 | -842 | -962 | -1,083 | -1,203 | -1,323 | -1,444 | -1,564 | -1,684 | -1,804 | -1,925 | -2,045 | -2,165 | -2,286 | -2,406 | -2,526 | -2,647 | -2,767 | -2,887 | -3,007 |
| 5 | 41.84 G | -120 | -239 | -359 | -478 | -598 | -717 | -837 | -956 | -1,076 | -1,195 | -1,315 | -1,434 | -1,554 | -1,673 | -1,793 | -1,912 | -2,032 | -2,151 | -2,271 | -2,390 | -2,510 | -2,629 | -2,749 | -2,868 | -2,988 |
| 6 | 41.86 G | -119 | -239 | -358 | -478 | -597 | -717 | -836 | -956 | -1,075 | -1,195 | -1,314 | -1,433 | -1,553 | -1,672 | -1,792 | -1,911 | -2,031 | -2,150 | -2,270 | -2,389 | -2,508 | -2,628 | -2,747 | -2,867 | -2,986 |
| 平均 | 41.39 G | -121 | -242 | -362 | -483 | -604 | -725 | -846 | -967 | -1,087 | -1,208 | -1,329 | -1,450 | -1,571 | -1,691 | -1,812 | -1,933 | -2,054 | -2,175 | -2,295 | -2,416 | -2,537 | -2,658 | -2,779 | -2,900 | -3,020 |
※ベース:コイン持ち / 50枚
キングハナハナ
ハマリG数別 消費枚数(チェリー狙い時)
| 設定 | ベース | 100 G | 200 G | 300 G | 400 G | 500 G | 600 G | 700 G | 800 G | 900 G | 1000 G | 1100 G | 1200 G | 1300 G | 1400 G | 1500 G | 1600 G | 1700 G | 1800 G | 1900 G | 2000 G | 2100 G | 2200 G | 2300 G | 2400 G | 2500 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.79 G | -123 | -245 | -368 | -490 | -613 | -735 | -858 | -981 | -1,103 | -1,226 | -1,348 | -1,471 | -1,593 | -1,716 | -1,839 | -1,961 | -2,084 | -2,206 | -2,329 | -2,451 | -2,574 | -2,697 | -2,819 | -2,942 | -3,064 |
| 2 | 40.84 G | -122 | -245 | -367 | -490 | -612 | -734 | -857 | -979 | -1,102 | -1,224 | -1,347 | -1,469 | -1,591 | -1,714 | -1,836 | -1,959 | -2,081 | -2,203 | -2,326 | -2,448 | -2,571 | -2,693 | -2,816 | -2,938 | -3,060 |
| 3 | 40.85 G | -122 | -245 | -367 | -490 | -612 | -734 | -857 | -979 | -1,102 | -1,224 | -1,346 | -1,469 | -1,591 | -1,714 | -1,836 | -1,958 | -2,081 | -2,203 | -2,326 | -2,448 | -2,570 | -2,693 | -2,815 | -2,938 | -3,060 |
| 4 | 41.69 G | -120 | -240 | -360 | -480 | -600 | -720 | -840 | -959 | -1,079 | -1,199 | -1,319 | -1,439 | -1,559 | -1,679 | -1,799 | -1,919 | -2,039 | -2,159 | -2,279 | -2,399 | -2,519 | -2,638 | -2,758 | -2,878 | -2,998 |
| 5 | 42.05 G | -119 | -238 | -357 | -476 | -594 | -713 | -832 | -951 | -1,070 | -1,189 | -1,308 | -1,427 | -1,546 | -1,665 | -1,783 | -1,902 | -2,021 | -2,140 | -2,259 | -2,378 | -2,497 | -2,616 | -2,735 | -2,853 | -2,972 |
| 6 | 42.29 G | -118 | -236 | -355 | -473 | -591 | -709 | -828 | -946 | -1,064 | -1,182 | -1,300 | -1,419 | -1,537 | -1,655 | -1,773 | -1,892 | -2,010 | -2,128 | -2,246 | -2,364 | -2,483 | -2,601 | -2,719 | -2,837 | -2,955 |
| 平均 | 41.42 G | -121 | -241 | -362 | -483 | -604 | -724 | -845 | -966 | -1,086 | -1,207 | -1,328 | -1,449 | -1,569 | -1,690 | -1,811 | -1,931 | -2,052 | -2,173 | -2,294 | -2,414 | -2,535 | -2,656 | -2,776 | -2,897 | -3,018 |
※ベース:コイン持ち / 50枚
ハナハナホウオウ天翔
ハマリG数別 消費枚数(チェリー狙い時)
| 設定 | ベース | 100 G | 200 G | 300 G | 400 G | 500 G | 600 G | 700 G | 800 G | 900 G | 1000 G | 1100 G | 1200 G | 1300 G | 1400 G | 1500 G | 1600 G | 1700 G | 1800 G | 1900 G | 2000 G | 2100 G | 2200 G | 2300 G | 2400 G | 2500 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.43 G | -115 | -230 | -345 | -461 | -576 | -691 | -806 | -921 | -1,036 | -1,151 | -1,266 | -1,382 | -1,497 | -1,612 | -1,727 | -1,842 | -1,957 | -2,072 | -2,188 | -2,303 | -2,418 | -2,533 | -2,648 | -2,763 | -2,878 |
| 2 | 43.77 G | -114 | -228 | -343 | -457 | -571 | -685 | -800 | -914 | -1,028 | -1,142 | -1,257 | -1,371 | -1,485 | -1,599 | -1,714 | -1,828 | -1,942 | -2,056 | -2,171 | -2,285 | -2,399 | -2,513 | -2,627 | -2,742 | -2,856 |
| 3 | 44.12 G | -113 | -227 | -340 | -453 | -567 | -680 | -793 | -907 | -1,020 | -1,133 | -1,247 | -1,360 | -1,473 | -1,587 | -1,700 | -1,813 | -1,927 | -2,040 | -2,153 | -2,267 | -2,380 | -2,493 | -2,607 | -2,720 | -2,833 |
| 4 | 44.48 G | -112 | -225 | -337 | -450 | -562 | -674 | -787 | -899 | -1,012 | -1,124 | -1,237 | -1,349 | -1,461 | -1,574 | -1,686 | -1,799 | -1,911 | -2,023 | -2,136 | -2,248 | -2,361 | -2,473 | -2,585 | -2,698 | -2,810 |
| 5 | 44.85 G | -111 | -223 | -334 | -446 | -557 | -669 | -780 | -892 | -1,003 | -1,115 | -1,226 | -1,338 | -1,449 | -1,561 | -1,672 | -1,784 | -1,895 | -2,007 | -2,118 | -2,230 | -2,341 | -2,453 | -2,564 | -2,676 | -2,787 |
| 6 | 45.47 G | -110 | -220 | -330 | -440 | -550 | -660 | -770 | -880 | -990 | -1,100 | -1,210 | -1,320 | -1,429 | -1,539 | -1,649 | -1,759 | -1,869 | -1,979 | -2,089 | -2,199 | -2,309 | -2,419 | -2,529 | -2,639 | -2,749 |
| 平均 | 44.35 G | -113 | -225 | -338 | -451 | -564 | -676 | -789 | -902 | -1,015 | -1,127 | -1,240 | -1,353 | -1,466 | -1,578 | -1,691 | -1,804 | -1,916 | -2,029 | -2,142 | -2,255 | -2,367 | -2,480 | -2,593 | -2,706 | -2,818 |
※ベース:コイン持ち / 50枚
完全技術介入時
取得率:チェリー 100%、スイカ 100%
- ニューキングハナハナV
- スターハナハナ
- ドラゴンハナハナ閃光
- キングハナハナ
- ハナハナホウオウ天翔
ニューキングハナハナV
ハマリG数別 消費枚数(完全技術介入時)
| 設定 | ベース | 100 G | 200 G | 300 G | 400 G | 500 G | 600 G | 700 G | 800 G | 900 G | 1000 G | 1100 G | 1200 G | 1300 G | 1400 G | 1500 G | 1600 G | 1700 G | 1800 G | 1900 G | 2000 G | 2100 G | 2200 G | 2300 G | 2400 G | 2500 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.86 G | -139 | -279 | -418 | -558 | -697 | -837 | -976 | -1,116 | -1,255 | -1,395 | -1,534 | -1,673 | -1,813 | -1,952 | -2,092 | -2,231 | -2,371 | -2,510 | -2,650 | -2,789 | -2,928 | -3,068 | -3,207 | -3,347 | -3,486 |
| 2 | 36.31 G | -138 | -275 | -413 | -551 | -688 | -826 | -964 | -1,102 | -1,239 | -1,377 | -1,515 | -1,652 | -1,790 | -1,928 | -2,065 | -2,203 | -2,341 | -2,478 | -2,616 | -2,754 | -2,892 | -3,029 | -3,167 | -3,305 | -3,442 |
| 3 | 36.42 G | -137 | -275 | -412 | -549 | -686 | -824 | -961 | -1,098 | -1,235 | -1,373 | -1,510 | -1,647 | -1,785 | -1,922 | -2,059 | -2,196 | -2,334 | -2,471 | -2,608 | -2,746 | -2,883 | -3,020 | -3,157 | -3,295 | -3,432 |
| 4 | 36.79 G | -136 | -272 | -408 | -544 | -679 | -815 | -951 | -1,087 | -1,223 | -1,359 | -1,495 | -1,631 | -1,767 | -1,903 | -2,038 | -2,174 | -2,310 | -2,446 | -2,582 | -2,718 | -2,854 | -2,990 | -3,126 | -3,262 | -3,397 |
| 5 | 37.25 G | -134 | -268 | -403 | -537 | -671 | -805 | -939 | -1,074 | -1,208 | -1,342 | -1,476 | -1,611 | -1,745 | -1,879 | -2,013 | -2,147 | -2,282 | -2,416 | -2,550 | -2,684 | -2,818 | -2,953 | -3,087 | -3,221 | -3,355 |
| 平均 | 36.53 G | -137 | -274 | -411 | -548 | -684 | -821 | -958 | -1,095 | -1,232 | -1,369 | -1,506 | -1,643 | -1,779 | -1,916 | -2,053 | -2,190 | -2,327 | -2,464 | -2,601 | -2,738 | -2,875 | -3,011 | -3,148 | -3,285 | -3,422 |
※ベース:コイン持ち / 50枚
スターハナハナ
ハマリG数別 消費枚数(完全技術介入時)
| 設定 | ベース | 100 G | 200 G | 300 G | 400 G | 500 G | 600 G | 700 G | 800 G | 900 G | 1000 G | 1100 G | 1200 G | 1300 G | 1400 G | 1500 G | 1600 G | 1700 G | 1800 G | 1900 G | 2000 G | 2100 G | 2200 G | 2300 G | 2400 G | 2500 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.74 G | -123 | -245 | -368 | -491 | -614 | -736 | -859 | -982 | -1,105 | -1,227 | -1,350 | -1,473 | -1,596 | -1,718 | -1,841 | -1,964 | -2,087 | -2,209 | -2,332 | -2,455 | -2,578 | -2,700 | -2,823 | -2,946 | -3,068 |
| 2 | 41.10 G | -122 | -243 | -365 | -487 | -608 | -730 | -852 | -973 | -1,095 | -1,216 | -1,338 | -1,460 | -1,581 | -1,703 | -1,825 | -1,946 | -2,068 | -2,190 | -2,311 | -2,433 | -2,555 | -2,676 | -2,798 | -2,920 | -3,041 |
| 3 | 41.11 G | -122 | -243 | -365 | -487 | -608 | -730 | -851 | -973 | -1,095 | -1,216 | -1,338 | -1,460 | -1,581 | -1,703 | -1,824 | -1,946 | -2,068 | -2,189 | -2,311 | -2,433 | -2,554 | -2,676 | -2,797 | -2,919 | -3,041 |
| 4 | 41.40 G | -121 | -242 | -362 | -483 | -604 | -725 | -845 | -966 | -1,087 | -1,208 | -1,329 | -1,449 | -1,570 | -1,691 | -1,812 | -1,932 | -2,053 | -2,174 | -2,295 | -2,416 | -2,536 | -2,657 | -2,778 | -2,899 | -3,020 |
| 5 | 41.80 G | -120 | -239 | -359 | -478 | -598 | -718 | -837 | -957 | -1,077 | -1,196 | -1,316 | -1,435 | -1,555 | -1,675 | -1,794 | -1,914 | -2,033 | -2,153 | -2,273 | -2,392 | -2,512 | -2,632 | -2,751 | -2,871 | -2,990 |
| 6 | 41.81 G | -120 | -239 | -359 | -478 | -598 | -718 | -837 | -957 | -1,076 | -1,196 | -1,316 | -1,435 | -1,555 | -1,674 | -1,794 | -1,914 | -2,033 | -2,153 | -2,272 | -2,392 | -2,512 | -2,631 | -2,751 | -2,870 | -2,990 |
| 平均 | 41.33 G | -121 | -242 | -363 | -484 | -605 | -726 | -847 | -968 | -1,089 | -1,210 | -1,331 | -1,452 | -1,573 | -1,694 | -1,815 | -1,936 | -2,057 | -2,178 | -2,299 | -2,420 | -2,541 | -2,662 | -2,783 | -2,904 | -3,025 |
※ベース:コイン持ち / 50枚
ドラゴンハナハナ閃光
ハマリG数別 消費枚数(完全技術介入時)
| 設定 | ベース | 100 G | 200 G | 300 G | 400 G | 500 G | 600 G | 700 G | 800 G | 900 G | 1000 G | 1100 G | 1200 G | 1300 G | 1400 G | 1500 G | 1600 G | 1700 G | 1800 G | 1900 G | 2000 G | 2100 G | 2200 G | 2300 G | 2400 G | 2500 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.42 G | -121 | -241 | -362 | -483 | -604 | -724 | -845 | -966 | -1,086 | -1,207 | -1,328 | -1,449 | -1,569 | -1,690 | -1,811 | -1,931 | -2,052 | -2,173 | -2,294 | -2,414 | -2,535 | -2,656 | -2,776 | -2,897 | -3,018 |
| 2 | 41.65 G | -120 | -240 | -360 | -480 | -600 | -720 | -840 | -960 | -1,080 | -1,200 | -1,320 | -1,440 | -1,560 | -1,681 | -1,801 | -1,921 | -2,041 | -2,161 | -2,281 | -2,401 | -2,521 | -2,641 | -2,761 | -2,881 | -3,001 |
| 3 | 41.67 G | -120 | -240 | -360 | -480 | -600 | -720 | -840 | -960 | -1,080 | -1,200 | -1,320 | -1,440 | -1,560 | -1,680 | -1,800 | -1,920 | -2,040 | -2,160 | -2,280 | -2,400 | -2,520 | -2,640 | -2,760 | -2,880 | -3,000 |
| 4 | 42.14 G | -119 | -237 | -356 | -475 | -593 | -712 | -831 | -949 | -1,068 | -1,186 | -1,305 | -1,424 | -1,542 | -1,661 | -1,780 | -1,898 | -2,017 | -2,136 | -2,254 | -2,373 | -2,492 | -2,610 | -2,729 | -2,847 | -2,966 |
| 5 | 42.43 G | -118 | -236 | -354 | -471 | -589 | -707 | -825 | -943 | -1,061 | -1,179 | -1,296 | -1,414 | -1,532 | -1,650 | -1,768 | -1,886 | -2,004 | -2,121 | -2,239 | -2,357 | -2,475 | -2,593 | -2,711 | -2,829 | -2,946 |
| 6 | 42.45 G | -118 | -236 | -353 | -471 | -589 | -707 | -825 | -942 | -1,060 | -1,178 | -1,296 | -1,414 | -1,531 | -1,649 | -1,767 | -1,885 | -2,003 | -2,120 | -2,238 | -2,356 | -2,474 | -2,592 | -2,709 | -2,827 | -2,945 |
| 平均 | 41.96 G | -119 | -238 | -357 | -477 | -596 | -715 | -834 | -953 | -1,072 | -1,192 | -1,311 | -1,430 | -1,549 | -1,668 | -1,787 | -1,907 | -2,026 | -2,145 | -2,264 | -2,383 | -2,502 | -2,622 | -2,741 | -2,860 | -2,979 |
※ベース:コイン持ち / 50枚
キングハナハナ
ハマリG数別 消費枚数(完全技術介入時)
| 設定 | ベース | 100 G | 200 G | 300 G | 400 G | 500 G | 600 G | 700 G | 800 G | 900 G | 1000 G | 1100 G | 1200 G | 1300 G | 1400 G | 1500 G | 1600 G | 1700 G | 1800 G | 1900 G | 2000 G | 2100 G | 2200 G | 2300 G | 2400 G | 2500 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.35 G | -121 | -242 | -363 | -484 | -605 | -726 | -846 | -967 | -1,088 | -1,209 | -1,330 | -1,451 | -1,572 | -1,693 | -1,814 | -1,935 | -2,056 | -2,177 | -2,298 | -2,419 | -2,539 | -2,660 | -2,781 | -2,902 | -3,023 |
| 2 | 41.40 G | -121 | -242 | -362 | -483 | -604 | -725 | -845 | -966 | -1,087 | -1,208 | -1,328 | -1,449 | -1,570 | -1,691 | -1,811 | -1,932 | -2,053 | -2,174 | -2,295 | -2,415 | -2,536 | -2,657 | -2,778 | -2,898 | -3,019 |
| 3 | 41.41 G | -121 | -241 | -362 | -483 | -604 | -724 | -845 | -966 | -1,087 | -1,207 | -1,328 | -1,449 | -1,570 | -1,690 | -1,811 | -1,932 | -2,053 | -2,173 | -2,294 | -2,415 | -2,536 | -2,656 | -2,777 | -2,898 | -3,019 |
| 4 | 42.27 G | -118 | -237 | -355 | -473 | -591 | -710 | -828 | -946 | -1,065 | -1,183 | -1,301 | -1,419 | -1,538 | -1,656 | -1,774 | -1,893 | -2,011 | -2,129 | -2,247 | -2,366 | -2,484 | -2,602 | -2,720 | -2,839 | -2,957 |
| 5 | 42.65 G | -117 | -234 | -352 | -469 | -586 | -703 | -821 | -938 | -1,055 | -1,172 | -1,290 | -1,407 | -1,524 | -1,641 | -1,759 | -1,876 | -1,993 | -2,110 | -2,228 | -2,345 | -2,462 | -2,579 | -2,697 | -2,814 | -2,931 |
| 6 | 42.89 G | -117 | -233 | -350 | -466 | -583 | -699 | -816 | -933 | -1,049 | -1,166 | -1,282 | -1,399 | -1,515 | -1,632 | -1,749 | -1,865 | -1,982 | -2,098 | -2,215 | -2,331 | -2,448 | -2,565 | -2,681 | -2,798 | -2,914 |
| 平均 | 41.99 G | -119 | -238 | -357 | -476 | -595 | -714 | -833 | -953 | -1,072 | -1,191 | -1,310 | -1,429 | -1,548 | -1,667 | -1,786 | -1,905 | -2,024 | -2,143 | -2,262 | -2,381 | -2,500 | -2,619 | -2,738 | -2,858 | -2,977 |
※ベース:コイン持ち / 50枚
ハナハナホウオウ天翔
ハマリG数別 消費枚数(完全技術介入時)
| 設定 | ベース | 100 G | 200 G | 300 G | 400 G | 500 G | 600 G | 700 G | 800 G | 900 G | 1000 G | 1100 G | 1200 G | 1300 G | 1400 G | 1500 G | 1600 G | 1700 G | 1800 G | 1900 G | 2000 G | 2100 G | 2200 G | 2300 G | 2400 G | 2500 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.06 G | -113 | -227 | -340 | -454 | -567 | -681 | -794 | -908 | -1,021 | -1,135 | -1,248 | -1,362 | -1,475 | -1,589 | -1,702 | -1,816 | -1,929 | -2,043 | -2,156 | -2,270 | -2,383 | -2,497 | -2,610 | -2,724 | -2,837 |
| 2 | 44.41 G | -113 | -225 | -338 | -450 | -563 | -676 | -788 | -901 | -1,013 | -1,126 | -1,238 | -1,351 | -1,464 | -1,576 | -1,689 | -1,801 | -1,914 | -2,027 | -2,139 | -2,252 | -2,364 | -2,477 | -2,590 | -2,702 | -2,815 |
| 3 | 44.77 G | -112 | -223 | -335 | -447 | -558 | -670 | -782 | -893 | -1,005 | -1,117 | -1,229 | -1,340 | -1,452 | -1,564 | -1,675 | -1,787 | -1,899 | -2,010 | -2,122 | -2,234 | -2,345 | -2,457 | -2,569 | -2,680 | -2,792 |
| 4 | 45.14 G | -111 | -222 | -332 | -443 | -554 | -665 | -775 | -886 | -997 | -1,108 | -1,218 | -1,329 | -1,440 | -1,551 | -1,661 | -1,772 | -1,883 | -1,994 | -2,104 | -2,215 | -2,326 | -2,437 | -2,548 | -2,658 | -2,769 |
| 5 | 45.52 G | -110 | -220 | -329 | -439 | -549 | -659 | -769 | -879 | -988 | -1,098 | -1,208 | -1,318 | -1,428 | -1,538 | -1,647 | -1,757 | -1,867 | -1,977 | -2,087 | -2,197 | -2,306 | -2,416 | -2,526 | -2,636 | -2,746 |
| 6 | 46.16 G | -108 | -217 | -325 | -433 | -542 | -650 | -758 | -867 | -975 | -1,083 | -1,191 | -1,300 | -1,408 | -1,516 | -1,625 | -1,733 | -1,841 | -1,950 | -2,058 | -2,166 | -2,275 | -2,383 | -2,491 | -2,600 | -2,708 |
| 平均 | 45.01 G | -111 | -222 | -333 | -444 | -555 | -667 | -778 | -889 | -1,000 | -1,111 | -1,222 | -1,333 | -1,444 | -1,555 | -1,666 | -1,777 | -1,888 | -2,000 | -2,111 | -2,222 | -2,333 | -2,444 | -2,555 | -2,666 | -2,777 |
※ベース:コイン持ち / 50枚
公表値
公表されているコイン持ちをもとに減るメダル枚数を算出してみました。
| 設定 | ベース | 100 G | 200 G | 300 G | 400 G | 500 G | 600 G | 700 G | 800 G | 900 G | 1000 G | 1100 G | 1200 G | 1300 G | 1400 G | 1500 G | 1600 G | 1700 G | 1800 G | 1900 G | 2000 G | 2100 G | 2200 G | 2300 G | 2400 G | 2500 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューキング | 37.00 G | -135 | -270 | -405 | -541 | -676 | -811 | -946 | -1,081 | -1,216 | -1,351 | -1,486 | -1,622 | -1,757 | -1,892 | -2,027 | -2,162 | -2,297 | -2,432 | -2,568 | -2,703 | -2,838 | -2,973 | -3,108 | -3,243 | -3,378 |
