6号機ジャグラーのBIG間ハマりの確率一覧表を作成しました。
各ジャグラー×各設定で100ゲームから3,000ゲームまでBIG間ハマりの確率を一覧化しています。
- SアイムジャグラーEX
- マイジャグラーV
- ファンキージャグラー2
- ハッピージャグラーV Ⅲ
- ゴーゴージャグラー3
- ジャグラーガールズSS
- ミスタジャグラー
- ウルトラミラクルジャグラー
「ボーナス間ハマり確率の一覧表」はこちら
「ハマり確率計算ツール」はこちら
SアイムジャグラーEXのBIG間ハマり確率
設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G |
1 | 1/273.1 | 69.3%1/ 1.44 | 48.0%1/ 2.08 | 33.3%1/ 3.01 | 23.05%1/ 4.3 | 15.97%1/ 6.3 | 11.07%1/ 9.0 | 7.67%1/ 13.0 | 5.31%1/ 18.8 | 3.68%1/ 27.2 | 2.55%1/ 39.2 | 1.77%1/ 56.6 | 1.23%1/ 81.6 | 0.85%1/ 118 | 0.59%1/ 170 | 0.41%1/ 245 | 0.282%1/ 354 | 0.196%1/ 511 | 0.136%1/ 737 | 0.094%1/ 1064 | 0.065%1/ 1536 | 0.045%1/ 2216 | 0.0313%1/ 3199 | 0.0217%1/ 4616 | 0.0150%1/ 6662 | 0.0104%1/ 9614 | 0.0072%1/ 13874 | 0.00499%1/ 20023 | 0.00346%1/ 28896 | 0.00240%1/ 41702 | 0.00166%1/ 60183 |
2 | 1/269.7 | 69.1%1/ 1.45 | 47.7%1/ 2.10 | 33.0%1/ 3.03 | 22.77%1/ 4.4 | 15.73%1/ 6.4 | 10.86%1/ 9.2 | 7.50%1/ 13.3 | 5.18%1/ 19.3 | 3.58%1/ 27.9 | 2.47%1/ 40.4 | 1.71%1/ 58.5 | 1.18%1/ 84.7 | 0.82%1/ 123 | 0.56%1/ 178 | 0.39%1/ 257 | 0.269%1/ 372 | 0.186%1/ 539 | 0.128%1/ 780 | 0.089%1/ 1129 | 0.061%1/ 1635 | 0.042%1/ 2366 | 0.0292%1/ 3426 | 0.0202%1/ 4960 | 0.0139%1/ 7180 | 0.0096%1/ 10394 | 0.0066%1/ 15047 | 0.00459%1/ 21784 | 0.00317%1/ 31536 | 0.00219%1/ 45653 | 0.00151%1/ 66091 |
3 | 1/269.7 | 68.7%1/ 1.46 | 47.1%1/ 2.12 | 32.4%1/ 3.09 | 22.22%1/ 4.5 | 15.25%1/ 6.6 | 10.47%1/ 9.5 | 7.19%1/ 13.9 | 4.94%1/ 20.3 | 3.39%1/ 29.5 | 2.33%1/ 43.0 | 1.60%1/ 62.6 | 1.10%1/ 91.2 | 0.75%1/ 133 | 0.52%1/ 193 | 0.35%1/ 282 | 0.244%1/ 410 | 0.167%1/ 598 | 0.115%1/ 871 | 0.079%1/ 1268 | 0.054%1/ 1848 | 0.037%1/ 2691 | 0.0255%1/ 3920 | 0.0175%1/ 5709 | 0.0120%1/ 8316 | 0.0083%1/ 12113 | 0.0057%1/ 17644 | 0.00389%1/ 25699 | 0.00267%1/ 37432 | 0.00183%1/ 54522 | 0.00126%1/ 79416 |
4 | 1/259.0 | 67.4%1/ 1.48 | 45.4%1/ 2.20 | 30.6%1/ 3.27 | 20.64%1/ 4.8 | 13.91%1/ 7.2 | 9.38%1/ 10.7 | 6.32%1/ 15.8 | 4.26%1/ 23.5 | 2.87%1/ 34.8 | 1.94%1/ 51.7 | 1.30%1/ 76.7 | 0.88%1/ 113.7 | 0.59%1/ 169 | 0.40%1/ 250 | 0.27%1/ 371 | 0.182%1/ 551 | 0.122%1/ 817 | 0.082%1/ 1213 | 0.056%1/ 1799 | 0.037%1/ 2669 | 0.025%1/ 3960 | 0.0170%1/ 5875 | 0.0115%1/ 8717 | 0.0077%1/ 12932 | 0.0052%1/ 19186 | 0.0035%1/ 28465 | 0.00237%1/ 42231 | 0.00160%1/ 62654 | 0.00108%1/ 92954 | 0.00073%1/ 137907 |
5 | 1/259.0 | 65.9%1/ 1.52 | 43.4%1/ 2.30 | 28.6%1/ 3.50 | 18.84%1/ 5.3 | 12.41%1/ 8.1 | 8.17%1/ 12.2 | 5.39%1/ 18.6 | 3.55%1/ 28.2 | 2.34%1/ 42.8 | 1.54%1/ 65.0 | 1.01%1/ 98.6 | 0.67%1/ 149.7 | 0.44%1/ 227 | 0.29%1/ 345 | 0.19%1/ 523 | 0.126%1/ 795 | 0.083%1/ 1206 | 0.055%1/ 1831 | 0.036%1/ 2779 | 0.024%1/ 4219 | 0.016%1/ 6404 | 0.0103%1/ 9720 | 0.0068%1/ 14755 | 0.0045%1/ 22398 | 0.0029%1/ 33999 | 0.0019%1/ 51608 | 0.00128%1/ 78339 | 0.00084%1/ 118915 | 0.00055%1/ 180507 | 0.00036%1/ 274001 |
6 | 1/255.0 | 64.6%1/ 1.55 | 41.7%1/ 2.40 | 26.9%1/ 3.71 | 17.38%1/ 5.8 | 11.22%1/ 8.9 | 7.25%1/ 13.8 | 4.68%1/ 21.4 | 3.02%1/ 33.1 | 1.95%1/ 51.3 | 1.26%1/ 79.4 | 0.81%1/ 123.0 | 0.53%1/ 190.4 | 0.34%1/ 295 | 0.22%1/ 457 | 0.14%1/ 707 | 0.091%1/ 1096 | 0.059%1/ 1697 | 0.038%1/ 2628 | 0.025%1/ 4070 | 0.016%1/ 6304 | 0.010%1/ 9763 | 0.0066%1/ 15121 | 0.0043%1/ 23418 | 0.0028%1/ 36268 | 0.0018%1/ 56171 | 0.0011%1/ 86994 | 0.00074%1/ 134732 | 0.00048%1/ 208666 | 0.00031%1/ 323170 | 0.00020%1/ 500509 |
マイジャグラーVのBIG間ハマり確率
設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G |
1 | 1/273.1 | 69.3%1/ 1.44 | 48.0%1/ 2.08 | 33.3%1/ 3.01 | 23.05%1/ 4.3 | 15.97%1/ 6.3 | 11.07%1/ 9.0 | 7.67%1/ 13.0 | 5.31%1/ 18.8 | 3.68%1/ 27.2 | 2.55%1/ 39.2 | 1.77%1/ 56.6 | 1.23%1/ 81.6 | 0.85%1/ 118 | 0.59%1/ 170 | 0.41%1/ 245 | 0.282%1/ 354 | 0.196%1/ 511 | 0.136%1/ 737 | 0.094%1/ 1064 | 0.065%1/ 1536 | 0.045%1/ 2216 | 0.0313%1/ 3199 | 0.0217%1/ 4616 | 0.0150%1/ 6662 | 0.0104%1/ 9614 | 0.0072%1/ 13874 | 0.00499%1/ 20023 | 0.00346%1/ 28896 | 0.00240%1/ 41702 | 0.00166%1/ 60183 |
2 | 1/270.8 | 69.1%1/ 1.45 | 47.7%1/ 2.10 | 33.0%1/ 3.03 | 22.77%1/ 4.4 | 15.73%1/ 6.4 | 10.86%1/ 9.2 | 7.50%1/ 13.3 | 5.18%1/ 19.3 | 3.58%1/ 27.9 | 2.47%1/ 40.4 | 1.71%1/ 58.5 | 1.18%1/ 84.7 | 0.82%1/ 123 | 0.56%1/ 178 | 0.39%1/ 257 | 0.269%1/ 372 | 0.186%1/ 539 | 0.128%1/ 780 | 0.089%1/ 1129 | 0.061%1/ 1635 | 0.042%1/ 2366 | 0.0292%1/ 3426 | 0.0202%1/ 4960 | 0.0139%1/ 7180 | 0.0096%1/ 10394 | 0.0066%1/ 15047 | 0.00459%1/ 21784 | 0.00317%1/ 31536 | 0.00219%1/ 45653 | 0.00151%1/ 66091 |
3 | 1/266.4 | 68.7%1/ 1.46 | 47.1%1/ 2.12 | 32.4%1/ 3.09 | 22.22%1/ 4.5 | 15.25%1/ 6.6 | 10.47%1/ 9.5 | 7.19%1/ 13.9 | 4.94%1/ 20.3 | 3.39%1/ 29.5 | 2.33%1/ 43.0 | 1.60%1/ 62.6 | 1.10%1/ 91.2 | 0.75%1/ 133 | 0.52%1/ 193 | 0.35%1/ 282 | 0.244%1/ 410 | 0.167%1/ 598 | 0.115%1/ 871 | 0.079%1/ 1268 | 0.054%1/ 1848 | 0.037%1/ 2691 | 0.0255%1/ 3920 | 0.0175%1/ 5709 | 0.0120%1/ 8316 | 0.0083%1/ 12113 | 0.0057%1/ 17644 | 0.00389%1/ 25699 | 0.00267%1/ 37432 | 0.00183%1/ 54522 | 0.00126%1/ 79416 |
4 | 1/254.0 | 67.4%1/ 1.48 | 45.4%1/ 2.20 | 30.6%1/ 3.27 | 20.64%1/ 4.8 | 13.91%1/ 7.2 | 9.38%1/ 10.7 | 6.32%1/ 15.8 | 4.26%1/ 23.5 | 2.87%1/ 34.8 | 1.94%1/ 51.7 | 1.30%1/ 76.7 | 0.88%1/ 113.7 | 0.59%1/ 169 | 0.40%1/ 250 | 0.27%1/ 371 | 0.182%1/ 551 | 0.122%1/ 817 | 0.082%1/ 1213 | 0.056%1/ 1799 | 0.037%1/ 2669 | 0.025%1/ 3960 | 0.0170%1/ 5875 | 0.0115%1/ 8717 | 0.0077%1/ 12932 | 0.0052%1/ 19186 | 0.0035%1/ 28465 | 0.00237%1/ 42231 | 0.00160%1/ 62654 | 0.00108%1/ 92954 | 0.00073%1/ 137907 |
5 | 1/240.1 | 65.9%1/ 1.52 | 43.4%1/ 2.30 | 28.6%1/ 3.50 | 18.84%1/ 5.3 | 12.41%1/ 8.1 | 8.17%1/ 12.2 | 5.39%1/ 18.6 | 3.55%1/ 28.2 | 2.34%1/ 42.8 | 1.54%1/ 65.0 | 1.01%1/ 98.6 | 0.67%1/ 149.7 | 0.44%1/ 227 | 0.29%1/ 345 | 0.19%1/ 523 | 0.126%1/ 795 | 0.083%1/ 1206 | 0.055%1/ 1831 | 0.036%1/ 2779 | 0.024%1/ 4219 | 0.016%1/ 6404 | 0.0103%1/ 9720 | 0.0068%1/ 14755 | 0.0045%1/ 22398 | 0.0029%1/ 33999 | 0.0019%1/ 51608 | 0.00128%1/ 78339 | 0.00084%1/ 118915 | 0.00055%1/ 180507 | 0.00036%1/ 274001 |
6 | 1/229.1 | 64.6%1/ 1.55 | 41.7%1/ 2.40 | 26.9%1/ 3.71 | 17.38%1/ 5.8 | 11.22%1/ 8.9 | 7.25%1/ 13.8 | 4.68%1/ 21.4 | 3.02%1/ 33.1 | 1.95%1/ 51.3 | 1.26%1/ 79.4 | 0.81%1/ 123.0 | 0.53%1/ 190.4 | 0.34%1/ 295 | 0.22%1/ 457 | 0.14%1/ 707 | 0.091%1/ 1096 | 0.059%1/ 1697 | 0.038%1/ 2628 | 0.025%1/ 4070 | 0.016%1/ 6304 | 0.010%1/ 9763 | 0.0066%1/ 15121 | 0.0043%1/ 23418 | 0.0028%1/ 36268 | 0.0018%1/ 56171 | 0.0011%1/ 86994 | 0.00074%1/ 134732 | 0.00048%1/ 208666 | 0.00031%1/ 323170 | 0.00020%1/ 500509 |
ファンキージャグラー2のBIG間ハマり確率
設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G |
1 | 1/266.4 | 68.7%1/ 1.46 | 47.1%1/ 2.12 | 32.4%1/ 3.09 | 22.22%1/ 4.5 | 15.25%1/ 6.6 | 10.47%1/ 9.5 | 7.19%1/ 13.9 | 4.94%1/ 20.3 | 3.39%1/ 29.5 | 2.33%1/ 43.0 | 1.60%1/ 62.6 | 1.10%1/ 91.2 | 0.75%1/ 133 | 0.52%1/ 193 | 0.35%1/ 282 | 0.244%1/ 410 | 0.167%1/ 598 | 0.115%1/ 871 | 0.079%1/ 1268 | 0.054%1/ 1848 | 0.037%1/ 2691 | 0.0255%1/ 3920 | 0.0175%1/ 5709 | 0.0120%1/ 8316 | 0.0083%1/ 12113 | 0.0057%1/ 17644 | 0.00389%1/ 25699 | 0.00267%1/ 37432 | 0.00183%1/ 54522 | 0.00126%1/ 79416 |
2 | 1/259.0 | 67.9%1/ 1.47 | 46.1%1/ 2.17 | 31.3%1/ 3.19 | 21.28%1/ 4.7 | 14.45%1/ 6.9 | 9.82%1/ 10.2 | 6.67%1/ 15.0 | 4.53%1/ 22.1 | 3.08%1/ 32.5 | 2.09%1/ 47.9 | 1.42%1/ 70.5 | 0.96%1/ 103.8 | 0.65%1/ 153 | 0.44%1/ 225 | 0.30%1/ 331 | 0.205%1/ 488 | 0.139%1/ 718 | 0.095%1/ 1057 | 0.064%1/ 1556 | 0.044%1/ 2291 | 0.030%1/ 3374 | 0.0201%1/ 4967 | 0.0137%1/ 7314 | 0.0093%1/ 10768 | 0.0063%1/ 15854 | 0.0043%1/ 23343 | 0.00291%1/ 34368 | 0.00198%1/ 50601 | 0.00134%1/ 74502 | 0.00091%1/ 109692 |
3 | 1/256.0 | 67.6%1/ 1.48 | 45.7%1/ 2.19 | 30.9%1/ 3.24 | 20.90%1/ 4.8 | 14.13%1/ 7.1 | 9.55%1/ 10.5 | 6.46%1/ 15.5 | 4.37%1/ 22.9 | 2.95%1/ 33.9 | 2.00%1/ 50.1 | 1.35%1/ 74.1 | 0.91%1/ 109.6 | 0.62%1/ 162 | 0.42%1/ 240 | 0.28%1/ 355 | 0.191%1/ 524 | 0.129%1/ 776 | 0.087%1/ 1147 | 0.059%1/ 1697 | 0.040%1/ 2509 | 0.027%1/ 3711 | 0.0182%1/ 5489 | 0.0123%1/ 8119 | 0.0083%1/ 12008 | 0.0056%1/ 17761 | 0.0038%1/ 26269 | 0.00257%1/ 38853 | 0.00174%1/ 57464 | 0.00118%1/ 84992 | 0.00080%1/ 125706 |
4 | 1/249.2 | 66.9%1/ 1.49 | 44.7%1/ 2.23 | 29.9%1/ 3.34 | 20.02%1/ 5.0 | 13.39%1/ 7.5 | 8.96%1/ 11.2 | 5.99%1/ 16.7 | 4.01%1/ 24.9 | 2.68%1/ 37.3 | 1.79%1/ 55.8 | 1.20%1/ 83.3 | 0.80%1/ 124.6 | 0.54%1/ 186 | 0.36%1/ 278 | 0.24%1/ 416 | 0.161%1/ 622 | 0.107%1/ 930 | 0.072%1/ 1391 | 0.048%1/ 2079 | 0.032%1/ 3108 | 0.022%1/ 4647 | 0.0144%1/ 6947 | 0.0096%1/ 10385 | 0.0064%1/ 15525 | 0.0043%1/ 23209 | 0.0029%1/ 34696 | 0.00193%1/ 51869 | 0.00129%1/ 77541 | 0.00086%1/ 115919 | 0.00058%1/ 173294 |
5 | 1/240.1 | 65.9%1/ 1.52 | 43.4%1/ 2.30 | 28.6%1/ 3.50 | 18.84%1/ 5.3 | 12.41%1/ 8.1 | 8.17%1/ 12.2 | 5.39%1/ 18.6 | 3.55%1/ 28.2 | 2.34%1/ 42.8 | 1.54%1/ 65.0 | 1.01%1/ 98.6 | 0.67%1/ 149.7 | 0.44%1/ 227 | 0.29%1/ 345 | 0.19%1/ 523 | 0.126%1/ 795 | 0.083%1/ 1206 | 0.055%1/ 1831 | 0.036%1/ 2779 | 0.024%1/ 4219 | 0.016%1/ 6404 | 0.0103%1/ 9720 | 0.0068%1/ 14755 | 0.0045%1/ 22398 | 0.0029%1/ 33999 | 0.0019%1/ 51608 | 0.00128%1/ 78339 | 0.00084%1/ 118915 | 0.00055%1/ 180507 | 0.00036%1/ 274001 |
6 | 1/219.9 | 63.4%1/ 1.58 | 40.2%1/ 2.49 | 25.5%1/ 3.93 | 16.15%1/ 6.2 | 10.24%1/ 9.8 | 6.49%1/ 15.4 | 4.12%1/ 24.3 | 2.61%1/ 38.3 | 1.65%1/ 60.5 | 1.05%1/ 95.4 | 0.66%1/ 150.5 | 0.42%1/ 237.3 | 0.27%1/ 374 | 0.17%1/ 591 | 0.11%1/ 932 | 0.068%1/ 1469 | 0.043%1/ 2318 | 0.027%1/ 3656 | 0.017%1/ 5768 | 0.011%1/ 9098 | 0.007%1/ 14351 | 0.0044%1/ 22638 | 0.0028%1/ 35709 | 0.0018%1/ 56328 | 0.0011%1/ 88852 | 0.0007%1/ 140157 | 0.00045%1/ 221087 | 0.00029%1/ 348746 | 0.00018%1/ 550119 | 0.00012%1/ 867767 |
ハッピージャグラーV ⅢのBIG間ハマり確率
設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G |
1 | 1/273.1 | 69.3%1/ 1.44 | 48.0%1/ 2.08 | 33.3%1/ 3.01 | 23.05%1/ 4.3 | 15.97%1/ 6.3 | 11.07%1/ 9.0 | 7.67%1/ 13.0 | 5.31%1/ 18.8 | 3.68%1/ 27.2 | 2.55%1/ 39.2 | 1.77%1/ 56.6 | 1.23%1/ 81.6 | 0.85%1/ 118 | 0.59%1/ 170 | 0.41%1/ 245 | 0.282%1/ 354 | 0.196%1/ 511 | 0.136%1/ 737 | 0.094%1/ 1064 | 0.065%1/ 1536 | 0.045%1/ 2216 | 0.0313%1/ 3199 | 0.0217%1/ 4616 | 0.0150%1/ 6662 | 0.0104%1/ 9614 | 0.0072%1/ 13874 | 0.00499%1/ 20023 | 0.00346%1/ 28896 | 0.00240%1/ 41702 | 0.00166%1/ 60183 |
2 | 1/270.8 | 69.1%1/ 1.45 | 47.7%1/ 2.10 | 33.0%1/ 3.03 | 22.77%1/ 4.4 | 15.73%1/ 6.4 | 10.86%1/ 9.2 | 7.50%1/ 13.3 | 5.18%1/ 19.3 | 3.58%1/ 27.9 | 2.47%1/ 40.4 | 1.71%1/ 58.5 | 1.18%1/ 84.7 | 0.82%1/ 123 | 0.56%1/ 178 | 0.39%1/ 257 | 0.269%1/ 372 | 0.186%1/ 539 | 0.128%1/ 780 | 0.089%1/ 1129 | 0.061%1/ 1635 | 0.042%1/ 2366 | 0.0292%1/ 3426 | 0.0202%1/ 4960 | 0.0139%1/ 7180 | 0.0096%1/ 10394 | 0.0066%1/ 15047 | 0.00459%1/ 21784 | 0.00317%1/ 31536 | 0.00219%1/ 45653 | 0.00151%1/ 66091 |
3 | 1/263.2 | 68.3%1/ 1.46 | 46.7%1/ 2.14 | 31.9%1/ 3.13 | 21.81%1/ 4.6 | 14.91%1/ 6.7 | 10.19%1/ 9.8 | 6.96%1/ 14.4 | 4.76%1/ 21.0 | 3.25%1/ 30.8 | 2.22%1/ 45.0 | 1.52%1/ 65.8 | 1.04%1/ 96.3 | 0.71%1/ 141 | 0.48%1/ 206 | 0.33%1/ 302 | 0.226%1/ 442 | 0.155%1/ 646 | 0.106%1/ 946 | 0.072%1/ 1384 | 0.049%1/ 2025 | 0.034%1/ 2963 | 0.0231%1/ 4335 | 0.0158%1/ 6344 | 0.0108%1/ 9283 | 0.0074%1/ 13583 | 0.0050%1/ 19875 | 0.00344%1/ 29083 | 0.00235%1/ 42555 | 0.00161%1/ 62269 | 0.00110%1/ 91116 |
4 | 1/254.0 | 67.4%1/ 1.48 | 45.4%1/ 2.20 | 30.6%1/ 3.27 | 20.64%1/ 4.8 | 13.91%1/ 7.2 | 9.38%1/ 10.7 | 6.32%1/ 15.8 | 4.26%1/ 23.5 | 2.87%1/ 34.8 | 1.94%1/ 51.7 | 1.30%1/ 76.7 | 0.88%1/ 113.7 | 0.59%1/ 169 | 0.40%1/ 250 | 0.27%1/ 371 | 0.182%1/ 551 | 0.122%1/ 817 | 0.082%1/ 1213 | 0.056%1/ 1799 | 0.037%1/ 2669 | 0.025%1/ 3960 | 0.0170%1/ 5875 | 0.0115%1/ 8717 | 0.0077%1/ 12932 | 0.0052%1/ 19186 | 0.0035%1/ 28465 | 0.00237%1/ 42231 | 0.00160%1/ 62654 | 0.00108%1/ 92954 | 0.00073%1/ 137907 |
5 | 1/239.2 | 65.8%1/ 1.52 | 43.3%1/ 2.31 | 28.5%1/ 3.51 | 18.72%1/ 5.3 | 12.31%1/ 8.1 | 8.10%1/ 12.3 | 5.33%1/ 18.8 | 3.50%1/ 28.5 | 2.30%1/ 43.4 | 1.52%1/ 66.0 | 1.00%1/ 100.3 | 0.66%1/ 152.5 | 0.43%1/ 232 | 0.28%1/ 353 | 0.19%1/ 536 | 0.123%1/ 815 | 0.081%1/ 1239 | 0.053%1/ 1883 | 0.035%1/ 2863 | 0.023%1/ 4353 | 0.015%1/ 6619 | 0.0099%1/ 10063 | 0.0065%1/ 15299 | 0.0043%1/ 23260 | 0.0028%1/ 35363 | 0.0019%1/ 53763 | 0.00122%1/ 81739 | 0.00080%1/ 124271 | 0.00053%1/ 188935 | 0.00035%1/ 287246 |
6 | 1/226.0 | 64.2%1/ 1.56 | 41.2%1/ 2.43 | 26.4%1/ 3.78 | 16.97%1/ 5.9 | 10.89%1/ 9.2 | 6.99%1/ 14.3 | 4.49%1/ 22.3 | 2.88%1/ 34.7 | 1.85%1/ 54.1 | 1.19%1/ 84.3 | 0.76%1/ 131.4 | 0.49%1/ 204.7 | 0.31%1/ 319 | 0.20%1/ 497 | 0.13%1/ 774 | 0.083%1/ 1206 | 0.053%1/ 1880 | 0.034%1/ 2929 | 0.022%1/ 4563 | 0.014%1/ 7110 | 0.009%1/ 11077 | 0.0058%1/ 17259 | 0.0037%1/ 26892 | 0.0024%1/ 41900 | 0.0015%1/ 65283 | 0.0010%1/ 101717 | 0.00063%1/ 158485 | 0.00040%1/ 246933 | 0.00026%1/ 384743 | 0.00017%1/ 599464 |
ゴーゴージャグラー3のBIG間ハマり確率
設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G |
1 | 1/259.0 | 67.9%1/ 1.47 | 46.1%1/ 2.17 | 31.3%1/ 3.19 | 21.28%1/ 4.7 | 14.45%1/ 6.9 | 9.82%1/ 10.2 | 6.67%1/ 15.0 | 4.53%1/ 22.1 | 3.08%1/ 32.5 | 2.09%1/ 47.9 | 1.42%1/ 70.5 | 0.96%1/ 103.8 | 0.65%1/ 153 | 0.44%1/ 225 | 0.30%1/ 331 | 0.205%1/ 488 | 0.139%1/ 718 | 0.095%1/ 1057 | 0.064%1/ 1556 | 0.044%1/ 2291 | 0.030%1/ 3374 | 0.0201%1/ 4967 | 0.0137%1/ 7314 | 0.0093%1/ 10768 | 0.0063%1/ 15854 | 0.0043%1/ 23343 | 0.00291%1/ 34368 | 0.00198%1/ 50601 | 0.00134%1/ 74502 | 0.00091%1/ 109692 |
2 | 1/258.0 | 67.8%1/ 1.47 | 46.0%1/ 2.17 | 31.2%1/ 3.21 | 21.15%1/ 4.7 | 14.35%1/ 7.0 | 9.73%1/ 10.3 | 6.60%1/ 15.2 | 4.47%1/ 22.3 | 3.03%1/ 33.0 | 2.06%1/ 48.6 | 1.40%1/ 71.7 | 0.95%1/ 105.7 | 0.64%1/ 156 | 0.44%1/ 230 | 0.30%1/ 339 | 0.200%1/ 499 | 0.136%1/ 737 | 0.092%1/ 1086 | 0.062%1/ 1601 | 0.042%1/ 2361 | 0.029%1/ 3482 | 0.0195%1/ 5134 | 0.0132%1/ 7571 | 0.0090%1/ 11163 | 0.0061%1/ 16461 | 0.0041%1/ 24273 | 0.00279%1/ 35791 | 0.00189%1/ 52775 | 0.00129%1/ 77820 | 0.00087%1/ 114749 |
3 | 1/257.0 | 67.7%1/ 1.48 | 45.9%1/ 2.18 | 31.0%1/ 3.22 | 21.03%1/ 4.8 | 14.24%1/ 7.0 | 9.64%1/ 10.4 | 6.53%1/ 15.3 | 4.42%1/ 22.6 | 2.99%1/ 33.4 | 2.03%1/ 49.3 | 1.37%1/ 72.9 | 0.93%1/ 107.6 | 0.63%1/ 159 | 0.43%1/ 235 | 0.29%1/ 347 | 0.195%1/ 512 | 0.132%1/ 756 | 0.090%1/ 1116 | 0.061%1/ 1648 | 0.041%1/ 2434 | 0.028%1/ 3594 | 0.0188%1/ 5308 | 0.0128%1/ 7839 | 0.0086%1/ 11577 | 0.0058%1/ 17096 | 0.0040%1/ 25247 | 0.00268%1/ 37284 | 0.00182%1/ 55061 | 0.00123%1/ 81313 | 0.00083%1/ 120081 |
4 | 1/254.0 | 67.4%1/ 1.48 | 45.4%1/ 2.20 | 30.6%1/ 3.27 | 20.64%1/ 4.8 | 13.91%1/ 7.2 | 9.38%1/ 10.7 | 6.32%1/ 15.8 | 4.26%1/ 23.5 | 2.87%1/ 34.8 | 1.94%1/ 51.7 | 1.30%1/ 76.7 | 0.88%1/ 113.7 | 0.59%1/ 169 | 0.40%1/ 250 | 0.27%1/ 371 | 0.182%1/ 551 | 0.122%1/ 817 | 0.082%1/ 1213 | 0.056%1/ 1799 | 0.037%1/ 2669 | 0.025%1/ 3960 | 0.0170%1/ 5875 | 0.0115%1/ 8717 | 0.0077%1/ 12932 | 0.0052%1/ 19186 | 0.0035%1/ 28465 | 0.00237%1/ 42231 | 0.00160%1/ 62654 | 0.00108%1/ 92954 | 0.00073%1/ 137907 |
5 | 1/247.3 | 66.7%1/ 1.50 | 44.5%1/ 2.25 | 29.7%1/ 3.37 | 19.78%1/ 5.1 | 13.19%1/ 7.6 | 8.79%1/ 11.4 | 5.86%1/ 17.1 | 3.91%1/ 25.6 | 2.61%1/ 38.3 | 1.74%1/ 57.5 | 1.16%1/ 86.2 | 0.77%1/ 129.3 | 0.52%1/ 194 | 0.34%1/ 291 | 0.23%1/ 436 | 0.153%1/ 654 | 0.102%1/ 981 | 0.068%1/ 1471 | 0.045%1/ 2205 | 0.030%1/ 3307 | 0.020%1/ 4959 | 0.0134%1/ 7436 | 0.0090%1/ 11151 | 0.0060%1/ 16722 | 0.0040%1/ 25076 | 0.0027%1/ 37604 | 0.00177%1/ 56390 | 0.00118%1/ 84561 | 0.00079%1/ 126807 | 0.00053%1/ 190158 |
6 | 1/234.9 | 65.3%1/ 1.53 | 42.6%1/ 2.35 | 27.8%1/ 3.60 | 18.15%1/ 5.5 | 11.85%1/ 8.4 | 7.73%1/ 12.9 | 5.05%1/ 19.8 | 3.29%1/ 30.4 | 2.15%1/ 46.5 | 1.40%1/ 71.3 | 0.92%1/ 109.2 | 0.60%1/ 167.2 | 0.39%1/ 256 | 0.25%1/ 393 | 0.17%1/ 601 | 0.109%1/ 921 | 0.071%1/ 1412 | 0.046%1/ 2163 | 0.030%1/ 3314 | 0.020%1/ 5077 | 0.013%1/ 7778 | 0.0084%1/ 11917 | 0.0055%1/ 18257 | 0.0036%1/ 27971 | 0.0023%1/ 42854 | 0.0015%1/ 65655 | 0.00099%1/ 100588 | 0.00065%1/ 154108 | 0.00042%1/ 236105 | 0.00028%1/ 361730 |
ジャグラーガールズSSのBIG間ハマり確率
設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G |
