カテゴリー
ジャグ
ハナ
ページ
表にない 750G や 1234G などの
ハマり確率計算はこちら
6号機ジャグラーのBIG間ハマりの確率一覧表を作成しました。
各ジャグラー×各設定で100ゲームから5,000ゲームまでBIG間ハマりの確率を一覧化しています。
機種・確率の種類(ボーナス間/BIG間/REG間)・G数を自由に選んで計算したい方は ジャグラーハマり確率計算ツール をご利用ください。
「ボーナス間ハマり確率の一覧表」はこちら
「REG間ハマり確率の一覧表」はこちら
「ハマり確率計算ツール」はこちら
スポンサーリンク
アイムジャグラーEXのBIG間ハマり確率
| 設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G | 4100G | 4200G | 4300G | 4400G | 4500G | 4600G | 4700G | 4800G | 4900G | 5000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 69.3%1/ 1.44 | 48.0%1/ 2.08 | 33.3%1/ 3.01 | 23.0%1/ 4.34 | 16.0%1/ 6.26 | 11.1%1/ 9.04 | 7.67%1/ 13.0 | 5.31%1/ 18.8 | 3.68%1/ 27.2 | 2.55%1/ 39.2 | 1.77%1/ 56.6 | 1.22%1/ 81.7 | 0.848%1/ 118 | 0.588%1/ 170 | 0.407%1/ 245 | 0.282%1/ 354 | 0.196%1/ 511 | 0.136%1/ 738 | 0.0939%1/ 1065 | 0.0651%1/ 1537 | 0.0451%1/ 2218 | 0.0312%1/ 3202 | 0.0216%1/ 4621 | 0.0150%1/ 6669 | 0.0104%1/ 9625 | 0.00720%1/ 13891 | 0.00499%1/ 20047 | 0.00346%1/ 28933 | 0.00239%1/ 41757 | 0.00166%1/ 60264 | 0.00115%1/ 86975 | 0.000797%1/ 125525 | 0.000552%1/ 181161 | 0.000382%1/ 261457 | 0.000265%1/ 377343 | 0.000184%1/ 544592 | 0.000127%1/ 785972 | 0.000088%1/ 1134337 | 0.000061%1/ 1637108 | 0.000042%1/ 2362723 | 0.000029%1/ 3409951 | 0.000020%1/ 4921341 | 0.000014%1/ 7102623 | 0.0000098%1/ 10250713 | 0.0000068%1/ 14794128 | 0.0000047%1/ 21351318 | 0.0000032%1/ 30814847 | 0.0000022%1/ 44472888 | 0.0000016%1/ 64184573 | 0.0000011%1/ 92633052 |
| 2 | 1/269.7 | 69.0%1/ 1.45 | 47.6%1/ 2.10 | 32.8%1/ 3.05 | 22.6%1/ 4.42 | 15.6%1/ 6.41 | 10.8%1/ 9.29 | 7.42%1/ 13.5 | 5.12%1/ 19.5 | 3.53%1/ 28.3 | 2.44%1/ 41.0 | 1.68%1/ 59.5 | 1.16%1/ 86.3 | 0.799%1/ 125 | 0.551%1/ 181 | 0.380%1/ 263 | 0.262%1/ 381 | 0.181%1/ 553 | 0.125%1/ 802 | 0.0860%1/ 1162 | 0.0593%1/ 1685 | 0.0409%1/ 2443 | 0.0282%1/ 3542 | 0.0195%1/ 5136 | 0.0134%1/ 7446 | 0.00926%1/ 10796 | 0.00639%1/ 15653 | 0.00441%1/ 22695 | 0.00304%1/ 32905 | 0.00210%1/ 47708 | 0.00145%1/ 69171 | 0.000997%1/ 100289 | 0.000688%1/ 145406 | 0.000474%1/ 210821 | 0.000327%1/ 305664 | 0.000226%1/ 443175 | 0.000156%1/ 642548 | 0.000107%1/ 931615 | 0.000074%1/ 1350726 | 0.000051%1/ 1958384 | 0.000035%1/ 2839413 | 0.000024%1/ 4116796 | 0.000017%1/ 5968841 | 0.000012%1/ 8654077 | 0.0000080%1/ 12547334 | 0.0000055%1/ 18192072 | 0.0000038%1/ 26376240 | 0.0000026%1/ 38242264 | 0.0000018%1/ 55446522 | 0.0000012%1/ 80390555 | 0.00000086%1/ 116556297 |
| 3 | 1/269.7 | 69.0%1/ 1.45 | 47.6%1/ 2.10 | 32.8%1/ 3.05 | 22.6%1/ 4.42 | 15.6%1/ 6.41 | 10.8%1/ 9.29 | 7.42%1/ 13.5 | 5.12%1/ 19.5 | 3.53%1/ 28.3 | 2.44%1/ 41.0 | 1.68%1/ 59.5 | 1.16%1/ 86.3 | 0.799%1/ 125 | 0.551%1/ 181 | 0.380%1/ 263 | 0.262%1/ 381 | 0.181%1/ 553 | 0.125%1/ 802 | 0.0860%1/ 1162 | 0.0593%1/ 1685 | 0.0409%1/ 2443 | 0.0282%1/ 3542 | 0.0195%1/ 5136 | 0.0134%1/ 7446 | 0.00926%1/ 10796 | 0.00639%1/ 15653 | 0.00441%1/ 22695 | 0.00304%1/ 32905 | 0.00210%1/ 47708 | 0.00145%1/ 69171 | 0.000997%1/ 100289 | 0.000688%1/ 145406 | 0.000474%1/ 210821 | 0.000327%1/ 305664 | 0.000226%1/ 443175 | 0.000156%1/ 642548 | 0.000107%1/ 931615 | 0.000074%1/ 1350726 | 0.000051%1/ 1958384 | 0.000035%1/ 2839413 | 0.000024%1/ 4116796 | 0.000017%1/ 5968841 | 0.000012%1/ 8654077 | 0.0000080%1/ 12547334 | 0.0000055%1/ 18192072 | 0.0000038%1/ 26376240 | 0.0000026%1/ 38242264 | 0.0000018%1/ 55446522 | 0.0000012%1/ 80390555 | 0.00000086%1/ 116556297 |
| 4 | 1/259.0 | 67.9%1/ 1.47 | 46.1%1/ 2.17 | 31.3%1/ 3.19 | 21.3%1/ 4.70 | 14.5%1/ 6.92 | 9.82%1/ 10.2 | 6.67%1/ 15.0 | 4.53%1/ 22.1 | 3.08%1/ 32.5 | 2.09%1/ 47.8 | 1.42%1/ 70.4 | 0.964%1/ 104 | 0.655%1/ 153 | 0.445%1/ 225 | 0.302%1/ 331 | 0.205%1/ 487 | 0.139%1/ 717 | 0.0947%1/ 1056 | 0.0643%1/ 1555 | 0.0437%1/ 2289 | 0.0297%1/ 3370 | 0.0202%1/ 4962 | 0.0137%1/ 7305 | 0.00930%1/ 10754 | 0.00632%1/ 15833 | 0.00429%1/ 23310 | 0.00291%1/ 34319 | 0.00198%1/ 50526 | 0.00134%1/ 74387 | 0.000913%1/ 109517 | 0.000620%1/ 161237 | 0.000421%1/ 237381 | 0.000286%1/ 349485 | 0.000194%1/ 514531 | 0.000132%1/ 757520 | 0.000090%1/ 1115262 | 0.000061%1/ 1641949 | 0.000041%1/ 2417366 | 0.000028%1/ 3558976 | 0.000019%1/ 5239717 | 0.000013%1/ 7714193 | 0.0000088%1/ 11357250 | 0.0000060%1/ 16720755 | 0.0000041%1/ 24617196 | 0.0000028%1/ 36242761 | 0.0000019%1/ 53358544 | 0.0000013%1/ 78557321 | 0.00000086%1/ 115656318 | 0.00000059%1/ 170275458 | 0.00000040%1/ 250688696 |
| 5 | 1/259.0 | 67.9%1/ 1.47 | 46.1%1/ 2.17 | 31.3%1/ 3.19 | 21.3%1/ 4.70 | 14.5%1/ 6.92 | 9.82%1/ 10.2 | 6.67%1/ 15.0 | 4.53%1/ 22.1 | 3.08%1/ 32.5 | 2.09%1/ 47.8 | 1.42%1/ 70.4 | 0.964%1/ 104 | 0.655%1/ 153 | 0.445%1/ 225 | 0.302%1/ 331 | 0.205%1/ 487 | 0.139%1/ 717 | 0.0947%1/ 1056 | 0.0643%1/ 1555 | 0.0437%1/ 2289 | 0.0297%1/ 3370 | 0.0202%1/ 4962 | 0.0137%1/ 7305 | 0.00930%1/ 10754 | 0.00632%1/ 15833 | 0.00429%1/ 23310 | 0.00291%1/ 34319 | 0.00198%1/ 50526 | 0.00134%1/ 74387 | 0.000913%1/ 109517 | 0.000620%1/ 161237 | 0.000421%1/ 237381 | 0.000286%1/ 349485 | 0.000194%1/ 514531 | 0.000132%1/ 757520 | 0.000090%1/ 1115262 | 0.000061%1/ 1641949 | 0.000041%1/ 2417366 | 0.000028%1/ 3558976 | 0.000019%1/ 5239717 | 0.000013%1/ 7714193 | 0.0000088%1/ 11357250 | 0.0000060%1/ 16720755 | 0.0000041%1/ 24617196 | 0.0000028%1/ 36242761 | 0.0000019%1/ 53358544 | 0.0000013%1/ 78557321 | 0.00000086%1/ 115656318 | 0.00000059%1/ 170275458 | 0.00000040%1/ 250688696 |
| 6 | 1/255.0 | 67.5%1/ 1.48 | 45.6%1/ 2.19 | 30.8%1/ 3.25 | 20.8%1/ 4.81 | 14.0%1/ 7.13 | 9.47%1/ 10.6 | 6.39%1/ 15.6 | 4.31%1/ 23.2 | 2.91%1/ 34.3 | 1.97%1/ 50.9 | 1.33%1/ 75.3 | 0.896%1/ 112 | 0.605%1/ 165 | 0.408%1/ 245 | 0.276%1/ 363 | 0.186%1/ 537 | 0.126%1/ 796 | 0.0848%1/ 1179 | 0.0572%1/ 1747 | 0.0386%1/ 2587 | 0.0261%1/ 3833 | 0.0176%1/ 5678 | 0.0119%1/ 8410 | 0.00803%1/ 12458 | 0.00542%1/ 18454 | 0.00366%1/ 27336 | 0.00247%1/ 40493 | 0.00167%1/ 59983 | 0.00113%1/ 88852 | 0.000760%1/ 131617 | 0.000513%1/ 194965 | 0.000346%1/ 288802 | 0.000234%1/ 427804 | 0.000158%1/ 633707 | 0.000107%1/ 938711 | 0.000072%1/ 1390515 | 0.000049%1/ 2059774 | 0.000033%1/ 3051149 | 0.000022%1/ 4519674 | 0.000015%1/ 6695005 | 0.000010%1/ 9917328 | 0.0000068%1/ 14690563 | 0.0000046%1/ 21761169 | 0.0000031%1/ 32234875 | 0.0000021%1/ 47749602 | 0.0000014%1/ 70731608 | 0.00000095%1/ 104774912 | 0.00000064%1/ 155203345 | 0.00000043%1/ 229903111 | 0.00000029%1/ 340556067 |
ファンキージャグラー2のBIG間ハマり確率
| 設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G | 4100G | 4200G | 4300G | 4400G | 4500G | 4600G | 4700G | 4800G | 4900G | 5000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/266.4 | 68.7%1/ 1.46 | 47.1%1/ 2.12 | 32.4%1/ 3.09 | 22.2%1/ 4.50 | 15.3%1/ 6.56 | 10.5%1/ 9.55 | 7.19%1/ 13.9 | 4.94%1/ 20.3 | 3.39%1/ 29.5 | 2.33%1/ 43.0 | 1.60%1/ 62.6 | 1.10%1/ 91.2 | 0.753%1/ 133 | 0.517%1/ 193 | 0.355%1/ 282 | 0.244%1/ 410 | 0.167%1/ 598 | 0.115%1/ 871 | 0.0789%1/ 1268 | 0.0541%1/ 1847 | 0.0372%1/ 2691 | 0.0255%1/ 3919 | 0.0175%1/ 5708 | 0.0120%1/ 8314 | 0.00826%1/ 12110 | 0.00567%1/ 17639 | 0.00389%1/ 25693 | 0.00267%1/ 37423 | 0.00183%1/ 54508 | 0.00126%1/ 79394 | 0.000865%1/ 115641 | 0.000594%1/ 168437 | 0.000408%1/ 245338 | 0.000280%1/ 357348 | 0.000192%1/ 520496 | 0.000132%1/ 758129 | 0.000091%1/ 1104255 | 0.000062%1/ 1608406 | 0.000043%1/ 2342728 | 0.000029%1/ 3412307 | 0.000020%1/ 4970205 | 0.000014%1/ 7239365 | 0.0000095%1/ 10544517 | 0.0000065%1/ 15358644 | 0.0000045%1/ 22370675 | 0.0000031%1/ 32584067 | 0.0000021%1/ 47460411 | 0.0000014%1/ 69128589 | 0.00000099%1/ 100689433 | 0.00000068%1/ 146659465 |
| 2 | 1/259.0 | 67.9%1/ 1.47 | 46.1%1/ 2.17 | 31.3%1/ 3.19 | 21.3%1/ 4.70 | 14.5%1/ 6.92 | 9.82%1/ 10.2 | 6.67%1/ 15.0 | 4.53%1/ 22.1 | 3.08%1/ 32.5 | 2.09%1/ 47.8 | 1.42%1/ 70.4 | 0.964%1/ 104 | 0.655%1/ 153 | 0.445%1/ 225 | 0.302%1/ 331 | 0.205%1/ 487 | 0.139%1/ 717 | 0.0947%1/ 1056 | 0.0643%1/ 1555 | 0.0437%1/ 2289 | 0.0297%1/ 3370 | 0.0202%1/ 4962 | 0.0137%1/ 7305 | 0.00930%1/ 10754 | 0.00632%1/ 15833 | 0.00429%1/ 23310 | 0.00291%1/ 34319 | 0.00198%1/ 50526 | 0.00134%1/ 74387 | 0.000913%1/ 109517 | 0.000620%1/ 161237 | 0.000421%1/ 237381 | 0.000286%1/ 349485 | 0.000194%1/ 514531 | 0.000132%1/ 757520 | 0.000090%1/ 1115262 | 0.000061%1/ 1641949 | 0.000041%1/ 2417366 | 0.000028%1/ 3558976 | 0.000019%1/ 5239717 | 0.000013%1/ 7714193 | 0.0000088%1/ 11357250 | 0.0000060%1/ 16720755 | 0.0000041%1/ 24617196 | 0.0000028%1/ 36242761 | 0.0000019%1/ 53358544 | 0.0000013%1/ 78557321 | 0.00000086%1/ 115656318 | 0.00000059%1/ 170275458 | 0.00000040%1/ 250688696 |
| 3 | 1/256.0 | 67.6%1/ 1.48 | 45.7%1/ 2.19 | 30.9%1/ 3.24 | 20.9%1/ 4.79 | 14.1%1/ 7.08 | 9.55%1/ 10.5 | 6.46%1/ 15.5 | 4.37%1/ 22.9 | 2.95%1/ 33.9 | 2.00%1/ 50.1 | 1.35%1/ 74.1 | 0.913%1/ 110 | 0.617%1/ 162 | 0.417%1/ 240 | 0.282%1/ 355 | 0.191%1/ 524 | 0.129%1/ 776 | 0.0872%1/ 1147 | 0.0589%1/ 1697 | 0.0399%1/ 2509 | 0.0269%1/ 3711 | 0.0182%1/ 5489 | 0.0123%1/ 8119 | 0.00833%1/ 12008 | 0.00563%1/ 17761 | 0.00381%1/ 26269 | 0.00257%1/ 38853 | 0.00174%1/ 57464 | 0.00118%1/ 84992 | 0.000796%1/ 125706 | 0.000538%1/ 185923 | 0.000364%1/ 274987 | 0.000246%1/ 406715 | 0.000166%1/ 601546 | 0.000112%1/ 889707 | 0.000076%1/ 1315908 | 0.000051%1/ 1946274 | 0.000035%1/ 2878608 | 0.000023%1/ 4257562 | 0.000016%1/ 6297084 | 0.000011%1/ 9313609 | 0.0000073%1/ 13775155 | 0.0000049%1/ 20373938 | 0.0000033%1/ 30133770 | 0.0000022%1/ 44568904 | 0.0000015%1/ 65918974 | 0.0000010%1/ 97496478 | 0.00000069%1/ 144200715 | 0.00000047%1/ 213277922 | 0.00000032%1/ 315445539 |
| 4 | 1/249.2 | 66.9%1/ 1.49 | 44.7%1/ 2.23 | 29.9%1/ 3.34 | 20.0%1/ 5.00 | 13.4%1/ 7.47 | 8.96%1/ 11.2 | 5.99%1/ 16.7 | 4.01%1/ 25.0 | 2.68%1/ 37.3 | 1.79%1/ 55.8 | 1.20%1/ 83.4 | 0.802%1/ 125 | 0.537%1/ 186 | 0.359%1/ 279 | 0.240%1/ 416 | 0.161%1/ 623 | 0.107%1/ 931 | 0.0719%1/ 1391 | 0.0481%1/ 2080 | 0.0322%1/ 3110 | 0.0215%1/ 4649 | 0.0144%1/ 6950 | 0.00962%1/ 10390 | 0.00644%1/ 15533 | 0.00431%1/ 23222 | 0.00288%1/ 34716 | 0.00193%1/ 51900 | 0.00129%1/ 77589 | 0.000862%1/ 115994 | 0.000577%1/ 173409 | 0.000386%1/ 259243 | 0.000258%1/ 387563 | 0.000173%1/ 579399 | 0.000115%1/ 866191 | 0.000077%1/ 1294939 | 0.000052%1/ 1935909 | 0.000035%1/ 2894148 | 0.000023%1/ 4326696 | 0.000015%1/ 6468329 | 0.000010%1/ 9670029 | 0.0000069%1/ 14456510 | 0.0000046%1/ 21612209 | 0.0000031%1/ 32309843 | 0.0000021%1/ 48302604 | 0.0000014%1/ 72211479 | 0.00000093%1/ 107954795 | 0.00000062%1/ 161390375 | 0.00000041%1/ 241275555 | 0.00000028%1/ 360702389 | 0.00000019%1/ 539243244 |
| 5 | 1/240.1 | 65.9%1/ 1.52 | 43.4%1/ 2.30 | 28.6%1/ 3.50 | 18.8%1/ 5.31 | 12.4%1/ 8.06 | 8.17%1/ 12.2 | 5.38%1/ 18.6 | 3.55%1/ 28.2 | 2.34%1/ 42.8 | 1.54%1/ 65.0 | 1.01%1/ 98.7 | 0.668%1/ 150 | 0.440%1/ 227 | 0.290%1/ 345 | 0.191%1/ 524 | 0.126%1/ 795 | 0.0828%1/ 1208 | 0.0545%1/ 1833 | 0.0359%1/ 2783 | 0.0237%1/ 4225 | 0.0156%1/ 6413 | 0.0103%1/ 9736 | 0.00677%1/ 14780 | 0.00446%1/ 22436 | 0.00294%1/ 34060 | 0.00193%1/ 51705 | 0.00127%1/ 78491 | 0.000839%1/ 119155 | 0.000553%1/ 180885 | 0.000364%1/ 274594 | 0.000240%1/ 416851 | 0.000158%1/ 632806 | 0.000104%1/ 960640 | 0.000069%1/ 1458311 | 0.000045%1/ 2213808 | 0.000030%1/ 3360699 | 0.000020%1/ 5101752 | 0.000013%1/ 7744780 | 0.0000085%1/ 11757062 | 0.0000056%1/ 17847957 | 0.0000037%1/ 27094318 | 0.0000024%1/ 41130874 | 0.0000016%1/ 62439246 | 0.0000011%1/ 94786691 | 0.00000069%1/ 143892141 | 0.00000046%1/ 218437295 | 0.00000030%1/ 331601512 | 0.00000020%1/ 503391890 | 0.00000013%1/ 764180458 | 0.000000086%1/ 1160073858 |
| 6 | 1/219.9 | 63.4%1/ 1.58 | 40.2%1/ 2.49 | 25.5%1/ 3.92 | 16.2%1/ 6.19 | 10.2%1/ 9.76 | 6.49%1/ 15.4 | 4.12%1/ 24.3 | 2.61%1/ 38.3 | 1.65%1/ 60.4 | 1.05%1/ 95.3 | 0.665%1/ 150 | 0.422%1/ 237 | 0.267%1/ 374 | 0.169%1/ 590 | 0.107%1/ 931 | 0.0681%1/ 1468 | 0.0432%1/ 2316 | 0.0274%1/ 3654 | 0.0174%1/ 5763 | 0.0110%1/ 9090 | 0.00697%1/ 14339 | 0.00442%1/ 22617 | 0.00280%1/ 35676 | 0.00178%1/ 56273 | 0.00113%1/ 88763 | 0.000714%1/ 140010 | 0.000453%1/ 220846 | 0.000287%1/ 348352 | 0.000182%1/ 549474 | 0.000115%1/ 866716 | 0.000073%1/ 1367118 | 0.000046%1/ 2156429 | 0.000029%1/ 3401452 | 0.000019%1/ 5365294 | 0.000012%1/ 8462969 | 0.0000075%1/ 13349099 | 0.0000047%1/ 21056257 | 0.0000030%1/ 33213175 | 0.0000019%1/ 52388940 | 0.0000012%1/ 82635914 | 0.00000077%1/ 130346104 | 0.00000049%1/ 205601971 | 0.00000031%1/ 324307129 | 0.00000020%1/ 511547205 | 0.00000012%1/ 806891122 | 0.000000079%1/ 1272753083 | 0.000000050%1/ 2007582395 | 0.000000032%1/ 3166668481 | 0.000000020%1/ 4994957764 | 0.000000013%1/ 7878817504 |
マイジャグラーVのBIG間ハマり確率
| 設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G | 4100G | 4200G | 4300G | 4400G | 4500G | 4600G | 4700G | 4800G | 4900G | 5000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 69.3%1/ 1.44 | 48.0%1/ 2.08 | 33.3%1/ 3.01 | 23.0%1/ 4.34 | 16.0%1/ 6.26 | 11.1%1/ 9.04 | 7.67%1/ 13.0 | 5.31%1/ 18.8 | 3.68%1/ 27.2 | 2.55%1/ 39.2 | 1.77%1/ 56.6 | 1.22%1/ 81.7 | 0.848%1/ 118 | 0.588%1/ 170 | 0.407%1/ 245 | 0.282%1/ 354 | 0.196%1/ 511 | 0.136%1/ 738 | 0.0939%1/ 1065 | 0.0651%1/ 1537 | 0.0451%1/ 2218 | 0.0312%1/ 3202 | 0.0216%1/ 4621 | 0.0150%1/ 6669 | 0.0104%1/ 9625 | 0.00720%1/ 13891 | 0.00499%1/ 20047 | 0.00346%1/ 28933 | 0.00239%1/ 41757 | 0.00166%1/ 60264 | 0.00115%1/ 86975 | 0.000797%1/ 125525 | 0.000552%1/ 181161 | 0.000382%1/ 261457 | 0.000265%1/ 377343 | 0.000184%1/ 544592 | 0.000127%1/ 785972 | 0.000088%1/ 1134337 | 0.000061%1/ 1637108 | 0.000042%1/ 2362723 | 0.000029%1/ 3409951 | 0.000020%1/ 4921341 | 0.000014%1/ 7102623 | 0.0000098%1/ 10250713 | 0.0000068%1/ 14794128 | 0.0000047%1/ 21351318 | 0.0000032%1/ 30814847 | 0.0000022%1/ 44472888 | 0.0000016%1/ 64184573 | 0.0000011%1/ 92633052 |
| 2 | 1/270.8 | 69.1%1/ 1.45 | 47.7%1/ 2.10 | 33.0%1/ 3.03 | 22.8%1/ 4.39 | 15.7%1/ 6.36 | 10.9%1/ 9.20 | 7.50%1/ 13.3 | 5.18%1/ 19.3 | 3.58%1/ 27.9 | 2.47%1/ 40.4 | 1.71%1/ 58.5 | 1.18%1/ 84.7 | 0.815%1/ 123 | 0.563%1/ 178 | 0.389%1/ 257 | 0.269%1/ 372 | 0.186%1/ 539 | 0.128%1/ 780 | 0.0886%1/ 1129 | 0.0612%1/ 1634 | 0.0423%1/ 2366 | 0.0292%1/ 3425 | 0.0202%1/ 4958 | 0.0139%1/ 7178 | 0.00962%1/ 10391 | 0.00665%1/ 15042 | 0.00459%1/ 21776 | 0.00317%1/ 31524 | 0.00219%1/ 45635 | 0.00151%1/ 66064 | 0.00105%1/ 95639 | 0.000722%1/ 138452 | 0.000499%1/ 200431 | 0.000345%1/ 290155 | 0.000238%1/ 420044 | 0.000164%1/ 608080 | 0.000114%1/ 880291 | 0.000078%1/ 1274359 | 0.000054%1/ 1844834 | 0.000037%1/ 2670687 | 0.000026%1/ 3866237 | 0.000018%1/ 5596984 | 0.000012%1/ 8102511 | 0.0000085%1/ 11729654 | 0.0000059%1/ 16980512 | 0.0000041%1/ 24581951 | 0.0000028%1/ 35586225 | 0.0000019%1/ 51516636 | 0.0000013%1/ 74578401 | 0.00000093%1/ 107963920 |
| 3 | 1/266.4 | 68.7%1/ 1.46 | 47.1%1/ 2.12 | 32.4%1/ 3.09 | 22.2%1/ 4.50 | 15.3%1/ 6.56 | 10.5%1/ 9.55 | 7.19%1/ 13.9 | 4.94%1/ 20.3 | 3.39%1/ 29.5 | 2.33%1/ 43.0 | 1.60%1/ 62.6 | 1.10%1/ 91.2 | 0.753%1/ 133 | 0.517%1/ 193 | 0.355%1/ 282 | 0.244%1/ 410 | 0.167%1/ 598 | 0.115%1/ 871 | 0.0789%1/ 1268 | 0.0541%1/ 1847 | 0.0372%1/ 2691 | 0.0255%1/ 3919 | 0.0175%1/ 5708 | 0.0120%1/ 8314 | 0.00826%1/ 12110 | 0.00567%1/ 17639 | 0.00389%1/ 25693 | 0.00267%1/ 37423 | 0.00183%1/ 54508 | 0.00126%1/ 79394 | 0.000865%1/ 115641 | 0.000594%1/ 168437 | 0.000408%1/ 245338 | 0.000280%1/ 357348 | 0.000192%1/ 520496 | 0.000132%1/ 758129 | 0.000091%1/ 1104255 | 0.000062%1/ 1608406 | 0.000043%1/ 2342728 | 0.000029%1/ 3412307 | 0.000020%1/ 4970205 | 0.000014%1/ 7239365 | 0.0000095%1/ 10544517 | 0.0000065%1/ 15358644 | 0.0000045%1/ 22370675 | 0.0000031%1/ 32584067 | 0.0000021%1/ 47460411 | 0.0000014%1/ 69128589 | 0.00000099%1/ 100689433 | 0.00000068%1/ 146659465 |
| 4 | 1/254.0 | 67.4%1/ 1.48 | 45.4%1/ 2.20 | 30.6%1/ 3.27 | 20.6%1/ 4.84 | 13.9%1/ 7.19 | 9.38%1/ 10.7 | 6.32%1/ 15.8 | 4.26%1/ 23.5 | 2.87%1/ 34.8 | 1.94%1/ 51.7 | 1.30%1/ 76.6 | 0.880%1/ 114 | 0.593%1/ 169 | 0.400%1/ 250 | 0.269%1/ 371 | 0.182%1/ 551 | 0.122%1/ 817 | 0.0825%1/ 1212 | 0.0556%1/ 1798 | 0.0375%1/ 2668 | 0.0253%1/ 3958 | 0.0170%1/ 5872 | 0.0115%1/ 8712 | 0.00774%1/ 12925 | 0.00522%1/ 19175 | 0.00352%1/ 28447 | 0.00237%1/ 42203 | 0.00160%1/ 62611 | 0.00108%1/ 92889 | 0.000726%1/ 137807 | 0.000489%1/ 204447 | 0.000330%1/ 303312 | 0.000222%1/ 449986 | 0.000150%1/ 667588 | 0.000101%1/ 990415 | 0.000068%1/ 1469354 | 0.000046%1/ 2179895 | 0.000031%1/ 3234034 | 0.000021%1/ 4797927 | 0.000014%1/ 7118077 | 0.0000095%1/ 10560191 | 0.0000064%1/ 15666819 | 0.0000043%1/ 23242877 | 0.0000029%1/ 34482517 | 0.0000020%1/ 51157348 | 0.0000013%1/ 75895686 | 0.00000089%1/ 112596829 | 0.00000060%1/ 167045672 | 0.00000040%1/ 247824532 | 0.00000027%1/ 367665909 |
| 5 | 1/240.1 | 65.9%1/ 1.52 | 43.4%1/ 2.30 | 28.6%1/ 3.50 | 18.8%1/ 5.31 | 12.4%1/ 8.06 | 8.17%1/ 12.2 | 5.38%1/ 18.6 | 3.55%1/ 28.2 | 2.34%1/ 42.8 | 1.54%1/ 65.0 | 1.01%1/ 98.7 | 0.668%1/ 150 | 0.440%1/ 227 | 0.290%1/ 345 | 0.191%1/ 524 | 0.126%1/ 795 | 0.0828%1/ 1208 | 0.0545%1/ 1833 | 0.0359%1/ 2783 | 0.0237%1/ 4225 | 0.0156%1/ 6413 | 0.0103%1/ 9736 | 0.00677%1/ 14780 | 0.00446%1/ 22436 | 0.00294%1/ 34060 | 0.00193%1/ 51705 | 0.00127%1/ 78491 | 0.000839%1/ 119155 | 0.000553%1/ 180885 | 0.000364%1/ 274594 | 0.000240%1/ 416851 | 0.000158%1/ 632806 | 0.000104%1/ 960640 | 0.000069%1/ 1458311 | 0.000045%1/ 2213808 | 0.000030%1/ 3360699 | 0.000020%1/ 5101752 | 0.000013%1/ 7744780 | 0.0000085%1/ 11757062 | 0.0000056%1/ 17847957 | 0.0000037%1/ 27094318 | 0.0000024%1/ 41130874 | 0.0000016%1/ 62439246 | 0.0000011%1/ 94786691 | 0.00000069%1/ 143892141 | 0.00000046%1/ 218437295 | 0.00000030%1/ 331601512 | 0.00000020%1/ 503391890 | 0.00000013%1/ 764180458 | 0.000000086%1/ 1160073858 |
