6号機ジャグラーのREG間ハマりの確率一覧表を作成しました。
各ジャグラー×各設定で100ゲームから4,000ゲームまでREG間ハマりの確率を一覧化しています。
- SアイムジャグラーEX
- マイジャグラーV
- ファンキージャグラー2
- ハッピージャグラーV Ⅲ
- ゴーゴージャグラー3
- ジャグラーガールズSS
- ミスタジャグラー
- ウルトラミラクルジャグラー
「ボーナス間ハマり確率の一覧表」はこちら
「BIG間ハマり確率の一覧表」はこちら
「ハマり確率計算ツール」はこちら
SアイムジャグラーEXのREG間ハマり確率
設定 | REG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
1 | 1/439.8 | 79.6%1/ 1.26 | 63.4%1/ 1.58 | 50.5%1/ 1.98 | 40.23%1/ 2.5 | 32.04%1/ 3.1 | 25.52%1/ 3.9 | 20.32%1/ 4.9 | 16.19%1/ 6.2 | 12.89%1/ 7.8 | 10.27%1/ 9.7 | 8.18%1/ 12.2 | 6.51%1/ 15.4 | 5.19%1/ 19 | 4.13%1/ 24 | 3.29%1/ 30 | 2.620%1/ 38 | 2.086%1/ 48 | 1.662%1/ 60 | 1.323%1/ 76 | 1.054%1/ 95 | 0.839%1/ 119 | 0.6684%1/ 150 | 0.5324%1/ 188 | 0.4240%1/ 236 | 0.3377%1/ 296 | 0.2689%1/ 372 | 0.21417%1/ 467 | 0.17057%1/ 586 | 0.13584%1/ 736 | 0.10819%1/ 924 | 0.08616%1/ 1161 | 0.06862%1/ 1457 | 0.05465%1/ 1830 | 0.04353%1/ 2298 | 0.03466%1/ 2885 | 0.02761%1/ 3622 | 0.02199%1/ 4548 | 0.01751%1/ 5711 | 0.01395%1/ 7171 | 0.01111%1/ 9004 |
2 | 1/399.6 | 77.8%1/ 1.28 | 60.6%1/ 1.65 | 47.2%1/ 2.12 | 36.71%1/ 2.7 | 28.57%1/ 3.5 | 22.24%1/ 4.5 | 17.31%1/ 5.8 | 13.47%1/ 7.4 | 10.49%1/ 9.5 | 8.16%1/ 12.3 | 6.35%1/ 15.7 | 4.95%1/ 20.2 | 3.85%1/ 26 | 3.00%1/ 33 | 2.33%1/ 43 | 1.815%1/ 55 | 1.413%1/ 71 | 1.100%1/ 91 | 0.856%1/ 117 | 0.666%1/ 150 | 0.519%1/ 193 | 0.4036%1/ 248 | 0.3142%1/ 318 | 0.2445%1/ 409 | 0.1903%1/ 525 | 0.1482%1/ 675 | 0.11532%1/ 867 | 0.08976%1/ 1114 | 0.06987%1/ 1431 | 0.05438%1/ 1839 | 0.04233%1/ 2363 | 0.03295%1/ 3035 | 0.02564%1/ 3900 | 0.01996%1/ 5010 | 0.01554%1/ 6436 | 0.01209%1/ 8269 | 0.00941%1/ 10624 | 0.00733%1/ 13649 | 0.00570%1/ 17536 | 0.00444%1/ 22529 |
3 | 1/331.0 | 73.9%1/ 1.35 | 54.6%1/ 1.83 | 40.3%1/ 2.48 | 29.81%1/ 3.4 | 22.03%1/ 4.5 | 16.28%1/ 6.1 | 12.03%1/ 8.3 | 8.89%1/ 11.3 | 6.57%1/ 15.2 | 4.85%1/ 20.6 | 3.59%1/ 27.9 | 2.65%1/ 37.7 | 1.96%1/ 51 | 1.45%1/ 69 | 1.07%1/ 94 | 0.790%1/ 127 | 0.584%1/ 171 | 0.431%1/ 232 | 0.319%1/ 314 | 0.235%1/ 425 | 0.174%1/ 575 | 0.1286%1/ 778 | 0.0950%1/ 1053 | 0.0702%1/ 1425 | 0.0519%1/ 1928 | 0.0383%1/ 2609 | 0.02832%1/ 3531 | 0.02092%1/ 4779 | 0.01546%1/ 6468 | 0.01142%1/ 8753 | 0.00844%1/ 11846 | 0.00624%1/ 16031 | 0.00461%1/ 21696 | 0.00341%1/ 29362 | 0.00252%1/ 39736 | 0.00186%1/ 53777 | 0.00137%1/ 72778 | 0.00102%1/ 98493 | 0.00075%1/ 133294 | 0.00055%1/ 180391 |
4 | 1/315.1 | 72.8%1/ 1.37 | 53.0%1/ 1.89 | 38.5%1/ 2.60 | 28.04%1/ 3.6 | 20.41%1/ 4.9 | 14.85%1/ 6.7 | 10.81%1/ 9.3 | 7.86%1/ 12.7 | 5.72%1/ 17.5 | 4.16%1/ 24.0 | 3.03%1/ 33.0 | 2.21%1/ 45.3 | 1.60%1/ 62 | 1.17%1/ 86 | 0.85%1/ 118 | 0.618%1/ 162 | 0.450%1/ 222 | 0.327%1/ 305 | 0.238%1/ 420 | 0.173%1/ 577 | 0.126%1/ 792 | 0.0918%1/ 1089 | 0.0668%1/ 1496 | 0.0486%1/ 2056 | 0.0354%1/ 2826 | 0.0258%1/ 3883 | 0.01874%1/ 5337 | 0.01364%1/ 7333 | 0.00992%1/ 10078 | 0.00722%1/ 13848 | 0.00525%1/ 19030 | 0.00382%1/ 26151 | 0.00278%1/ 35937 | 0.00202%1/ 49384 | 0.00147%1/ 67863 | 0.00107%1/ 93257 | 0.00078%1/ 128152 | 0.00057%1/ 176106 | 0.00041%1/ 242003 | 0.00030%1/ 332558 |
5 | 1/255.0 | 67.5%1/ 1.48 | 45.6%1/ 2.19 | 30.8%1/ 3.25 | 20.77%1/ 4.8 | 14.02%1/ 7.1 | 9.47%1/ 10.6 | 6.39%1/ 15.7 | 4.31%1/ 23.2 | 2.91%1/ 34.3 | 1.97%1/ 50.9 | 1.33%1/ 75.4 | 0.90%1/ 111.6 | 0.60%1/ 165 | 0.41%1/ 245 | 0.28%1/ 363 | 0.186%1/ 537 | 0.126%1/ 796 | 0.085%1/ 1179 | 0.057%1/ 1747 | 0.039%1/ 2588 | 0.026%1/ 3833 | 0.0176%1/ 5678 | 0.0119%1/ 8411 | 0.0080%1/ 12460 | 0.0054%1/ 18457 | 0.0037%1/ 27340 | 0.00247%1/ 40500 | 0.00167%1/ 59993 | 0.00113%1/ 88868 | 0.00076%1/ 131641 | 0.00051%1/ 195001 | 0.00035%1/ 288858 | 0.00023%1/ 427888 | 0.00016%1/ 633836 | 0.00011%1/ 938909 | 0.00007%1/ 1390816 | 0.00005%1/ 2060232 | 0.00003%1/ 3051845 | 0.00002%1/ 4520733 | 0.000015%1/ 6696614 |
6 | 1/255.0 | 67.5%1/ 1.48 | 45.6%1/ 2.19 | 30.8%1/ 3.25 | 20.77%1/ 4.8 | 14.02%1/ 7.1 | 9.47%1/ 10.6 | 6.39%1/ 15.7 | 4.31%1/ 23.2 | 2.91%1/ 34.3 | 1.97%1/ 50.9 | 1.33%1/ 75.4 | 0.90%1/ 111.6 | 0.60%1/ 165 | 0.41%1/ 245 | 0.28%1/ 363 | 0.186%1/ 537 | 0.126%1/ 796 | 0.085%1/ 1179 | 0.057%1/ 1747 | 0.039%1/ 2588 | 0.026%1/ 3833 | 0.0176%1/ 5678 | 0.0119%1/ 8411 | 0.0080%1/ 12460 | 0.0054%1/ 18457 | 0.0037%1/ 27340 | 0.00247%1/ 40500 | 0.00167%1/ 59993 | 0.00113%1/ 88868 | 0.00076%1/ 131641 | 0.00051%1/ 195001 | 0.00035%1/ 288858 | 0.00023%1/ 427888 | 0.00016%1/ 633836 | 0.00011%1/ 938909 | 0.00007%1/ 1390816 | 0.00005%1/ 2060232 | 0.00003%1/ 3051845 | 0.00002%1/ 4520733 | 0.000015%1/ 6696614 |
マイジャグラーVのREG間ハマり確率
設定 | REG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
1 | 1/409.6 | 78.3%1/ 1.28 | 61.3%1/ 1.63 | 48.0%1/ 2.08 | 37.62%1/ 2.7 | 29.46%1/ 3.4 | 23.07%1/ 4.3 | 18.07%1/ 5.5 | 14.15%1/ 7.1 | 11.08%1/ 9.0 | 8.68%1/ 11.5 | 6.80%1/ 14.7 | 5.32%1/ 18.8 | 4.17%1/ 24 | 3.26%1/ 31 | 2.56%1/ 39 | 2.002%1/ 50 | 1.568%1/ 64 | 1.228%1/ 81 | 0.962%1/ 104 | 0.753%1/ 133 | 0.590%1/ 170 | 0.4619%1/ 217 | 0.3617%1/ 276 | 0.2833%1/ 353 | 0.2218%1/ 451 | 0.1737%1/ 576 | 0.13606%1/ 735 | 0.10655%1/ 939 | 0.08345%1/ 1198 | 0.06535%1/ 1530 | 0.05118%1/ 1954 | 0.04008%1/ 2495 | 0.03139%1/ 3186 | 0.02458%1/ 4068 | 0.01925%1/ 5195 | 0.01508%1/ 6633 | 0.01181%1/ 8470 | 0.00925%1/ 10815 | 0.00724%1/ 13810 | 0.00567%1/ 17634 |
2 | 1/385.5 | 77.1%1/ 1.30 | 59.5%1/ 1.68 | 45.9%1/ 2.18 | 35.38%1/ 2.8 | 27.29%1/ 3.7 | 21.05%1/ 4.8 | 16.23%1/ 6.2 | 12.52%1/ 8.0 | 9.66%1/ 10.4 | 7.45%1/ 13.4 | 5.74%1/ 17.4 | 4.43%1/ 22.6 | 3.42%1/ 29 | 2.63%1/ 38 | 2.03%1/ 49 | 1.567%1/ 64 | 1.209%1/ 83 | 0.932%1/ 107 | 0.719%1/ 139 | 0.555%1/ 180 | 0.428%1/ 234 | 0.3298%1/ 303 | 0.2544%1/ 393 | 0.1962%1/ 510 | 0.1513%1/ 661 | 0.1167%1/ 857 | 0.09001%1/ 1111 | 0.06942%1/ 1440 | 0.05354%1/ 1868 | 0.04129%1/ 2422 | 0.03185%1/ 3140 | 0.02456%1/ 4071 | 0.01894%1/ 5279 | 0.01461%1/ 6844 | 0.01127%1/ 8874 | 0.00869%1/ 11506 | 0.00670%1/ 14919 | 0.00517%1/ 19344 | 0.00399%1/ 25081 | 0.00308%1/ 32520 |
3 | 1/336.1 | 74.2%1/ 1.35 | 55.1%1/ 1.81 | 40.9%1/ 2.44 | 30.36%1/ 3.3 | 22.54%1/ 4.4 | 16.73%1/ 6.0 | 12.42%1/ 8.1 | 9.22%1/ 10.8 | 6.84%1/ 14.6 | 5.08%1/ 19.7 | 3.77%1/ 26.5 | 2.80%1/ 35.7 | 2.08%1/ 48 | 1.54%1/ 65 | 1.15%1/ 87 | 0.850%1/ 118 | 0.631%1/ 158 | 0.468%1/ 213 | 0.348%1/ 288 | 0.258%1/ 387 | 0.192%1/ 522 | 0.1422%1/ 703 | 0.1056%1/ 947 | 0.0784%1/ 1276 | 0.0582%1/ 1719 | 0.0432%1/ 2315 | 0.03206%1/ 3119 | 0.02380%1/ 4202 | 0.01767%1/ 5660 | 0.01311%1/ 7625 | 0.00974%1/ 10272 | 0.00723%1/ 13838 | 0.00536%1/ 18641 | 0.00398%1/ 25112 | 0.00296%1/ 33830 | 0.00219%1/ 45573 | 0.00163%1/ 61392 | 0.00121%1/ 82703 | 0.00090%1/ 111412 | 0.00067%1/ 150085 |
4 | 1/290.0 | 70.8%1/ 1.41 | 50.1%1/ 2.00 | 35.5%1/ 2.82 | 25.12%1/ 4.0 | 17.78%1/ 5.6 | 12.59%1/ 7.9 | 8.91%1/ 11.2 | 6.31%1/ 15.9 | 4.47%1/ 22.4 | 3.16%1/ 31.6 | 2.24%1/ 44.7 | 1.58%1/ 63.1 | 1.12%1/ 89 | 0.79%1/ 126 | 0.56%1/ 178 | 0.398%1/ 251 | 0.282%1/ 355 | 0.199%1/ 502 | 0.141%1/ 708 | 0.100%1/ 1001 | 0.071%1/ 1414 | 0.0501%1/ 1997 | 0.0355%1/ 2821 | 0.0251%1/ 3984 | 0.0178%1/ 5628 | 0.0126%1/ 7951 | 0.00890%1/ 11231 | 0.00630%1/ 15865 | 0.00446%1/ 22410 | 0.00316%1/ 31657 | 0.00224%1/ 44718 | 0.00158%1/ 63168 | 0.00112%1/ 89230 | 0.00079%1/ 126046 | 0.00056%1/ 178050 | 0.00040%1/ 251512 | 0.00028%1/ 355283 | 0.00020%1/ 501868 | 0.00014%1/ 708933 | 0.00010%1/ 1001430 |
5 | 1/268.6 | 68.9%1/ 1.45 | 47.4%1/ 2.11 | 32.7%1/ 3.06 | 22.49%1/ 4.4 | 15.49%1/ 6.5 | 10.67%1/ 9.4 | 7.35%1/ 13.6 | 5.06%1/ 19.8 | 3.48%1/ 28.7 | 2.40%1/ 41.7 | 1.65%1/ 60.5 | 1.14%1/ 87.9 | 0.78%1/ 128 | 0.54%1/ 185 | 0.37%1/ 269 | 0.256%1/ 391 | 0.176%1/ 567 | 0.121%1/ 824 | 0.084%1/ 1196 | 0.058%1/ 1737 | 0.040%1/ 2522 | 0.0273%1/ 3663 | 0.0188%1/ 5318 | 0.0129%1/ 7723 | 0.0089%1/ 11214 | 0.0061%1/ 16283 | 0.00423%1/ 23644 | 0.00291%1/ 34333 | 0.00201%1/ 49855 | 0.00138%1/ 72393 | 0.00095%1/ 105121 | 0.00066%1/ 152643 | 0.00045%1/ 221650 | 0.00031%1/ 321853 | 0.00021%1/ 467355 | 0.00015%1/ 678637 | 0.00010%1/ 985433 | 0.00007%1/ 1430926 | 0.00005%1/ 2077816 | 0.000033%1/ 3017150 |
6 | 1/229.1 | 64.6%1/ 1.55 | 41.7%1/ 2.40 | 26.9%1/ 3.71 | 17.38%1/ 5.8 | 11.22%1/ 8.9 | 7.25%1/ 13.8 | 4.68%1/ 21.4 | 3.02%1/ 33.1 | 1.95%1/ 51.3 | 1.26%1/ 79.4 | 0.81%1/ 123.0 | 0.53%1/ 190.4 | 0.34%1/ 295 | 0.22%1/ 457 | 0.14%1/ 707 | 0.091%1/ 1096 | 0.059%1/ 1697 | 0.038%1/ 2628 | 0.025%1/ 4070 | 0.016%1/ 6304 | 0.010%1/ 9763 | 0.0066%1/ 15121 | 0.0043%1/ 23418 | 0.0028%1/ 36268 | 0.0018%1/ 56171 | 0.0011%1/ 86994 | 0.00074%1/ 134732 | 0.00048%1/ 208666 | 0.00031%1/ 323170 | 0.00020%1/ 500509 | 0.00013%1/ 775161 | 0.00008%1/ 1200529 | 0.00005%1/ 1859315 | 0.00003%1/ 2879608 | 0.00002%1/ 4459783 | 0.00001%1/ 6907074 | 0.00001%1/ 10697307 | 0.00001%1/ 16567419 | 0.000004%1/ 25658736 | 0.000003%1/ 39738883 |
ファンキージャグラー2のREG間ハマり確率
設定 | REG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
1 | 1/439.8 | 79.6%1/ 1.26 | 63.4%1/ 1.58 | 50.5%1/ 1.98 | 40.23%1/ 2.5 | 32.04%1/ 3.1 | 25.52%1/ 3.9 | 20.32%1/ 4.9 | 16.19%1/ 6.2 | 12.89%1/ 7.8 | 10.27%1/ 9.7 | 8.18%1/ 12.2 | 6.51%1/ 15.4 | 5.19%1/ 19 | 4.13%1/ 24 | 3.29%1/ 30 | 2.620%1/ 38 | 2.086%1/ 48 | 1.662%1/ 60 | 1.323%1/ 76 | 1.054%1/ 95 | 0.839%1/ 119 | 0.6684%1/ 150 | 0.5324%1/ 188 | 0.4240%1/ 236 | 0.3377%1/ 296 | 0.2689%1/ 372 | 0.21417%1/ 467 | 0.17057%1/ 586 | 0.13584%1/ 736 | 0.10819%1/ 924 | 0.08616%1/ 1161 | 0.06862%1/ 1457 | 0.05465%1/ 1830 | 0.04353%1/ 2298 | 0.03466%1/ 2885 | 0.02761%1/ 3622 | 0.02199%1/ 4548 | 0.01751%1/ 5711 | 0.01395%1/ 7171 | 0.01111%1/ 9004 |
2 | 1/407.1 | 78.2%1/ 1.28 | 61.1%1/ 1.64 | 47.8%1/ 2.09 | 37.39%1/ 2.7 | 29.24%1/ 3.4 | 22.86%1/ 4.4 | 17.88%1/ 5.6 | 13.98%1/ 7.2 | 10.93%1/ 9.1 | 8.55%1/ 11.7 | 6.68%1/ 15.0 | 5.23%1/ 19.1 | 4.09%1/ 24 | 3.20%1/ 31 | 2.50%1/ 40 | 1.954%1/ 51 | 1.528%1/ 65 | 1.195%1/ 84 | 0.935%1/ 107 | 0.731%1/ 137 | 0.571%1/ 175 | 0.4468%1/ 224 | 0.3494%1/ 286 | 0.2732%1/ 366 | 0.2137%1/ 468 | 0.1671%1/ 599 | 0.13065%1/ 765 | 0.10216%1/ 979 | 0.07989%1/ 1252 | 0.06247%1/ 1601 | 0.04885%1/ 2047 | 0.03820%1/ 2618 | 0.02987%1/ 3348 | 0.02336%1/ 4281 | 0.01826%1/ 5475 | 0.01428%1/ 7002 | 0.01117%1/ 8954 | 0.00873%1/ 11451 | 0.00683%1/ 14643 | 0.00534%1/ 18726 |
3 | 1/366.1 | 76.1%1/ 1.31 | 57.9%1/ 1.73 | 44.0%1/ 2.27 | 33.48%1/ 3.0 | 25.47%1/ 3.9 | 19.38%1/ 5.2 | 14.74%1/ 6.8 | 11.21%1/ 8.9 | 8.53%1/ 11.7 | 6.49%1/ 15.4 | 4.94%1/ 20.3 | 3.75%1/ 26.6 | 2.86%1/ 35 | 2.17%1/ 46 | 1.65%1/ 61 | 1.257%1/ 80 | 0.956%1/ 105 | 0.727%1/ 137 | 0.553%1/ 181 | 0.421%1/ 238 | 0.320%1/ 312 | 0.2436%1/ 411 | 0.1853%1/ 540 | 0.1409%1/ 709 | 0.1072%1/ 933 | 0.0816%1/ 1226 | 0.06204%1/ 1612 | 0.04719%1/ 2119 | 0.03590%1/ 2785 | 0.02731%1/ 3662 | 0.02077%1/ 4814 | 0.01580%1/ 6328 | 0.01202%1/ 8319 | 0.00914%1/ 10936 | 0.00696%1/ 14376 | 0.00529%1/ 18898 | 0.00403%1/ 24844 | 0.00306%1/ 32659 | 0.00233%1/ 42933 | 0.00177%1/ 56440 |
4 | 1/322.8 | 73.3%1/ 1.36 | 53.8%1/ 1.86 | 39.4%1/ 2.54 | 28.91%1/ 3.5 | 21.20%1/ 4.7 | 15.54%1/ 6.4 | 11.40%1/ 8.8 | 8.36%1/ 12.0 | 6.13%1/ 16.3 | 4.49%1/ 22.3 | 3.29%1/ 30.4 | 2.42%1/ 41.4 | 1.77%1/ 56 | 1.30%1/ 77 | 0.95%1/ 105 | 0.698%1/ 143 | 0.512%1/ 195 | 0.375%1/ 266 | 0.275%1/ 363 | 0.202%1/ 495 | 0.148%1/ 676 | 0.1085%1/ 921 | 0.0796%1/ 1257 | 0.0583%1/ 1714 | 0.0428%1/ 2337 | 0.0314%1/ 3188 | 0.02300%1/ 4347 | 0.01687%1/ 5929 | 0.01237%1/ 8086 | 0.00907%1/ 11027 | 0.00665%1/ 15039 | 0.00488%1/ 20510 | 0.00358%1/ 27971 | 0.00262%1/ 38146 | 0.00192%1/ 52024 | 0.00141%1/ 70950 | 0.00103%1/ 96761 | 0.00076%1/ 131962 | 0.00056%1/ 179969 | 0.00041%1/ 245440 |
5 | 1/299.3 | 71.6%1/ 1.40 | 51.2%1/ 1.95 | 36.6%1/ 2.73 | 26.22%1/ 3.8 | 18.76%1/ 5.3 | 13.43%1/ 7.4 | 9.61%1/ 10.4 | 6.87%1/ 14.5 | 4.92%1/ 20.3 | 3.52%1/ 28.4 | 2.52%1/ 39.7 | 1.80%1/ 55.5 | 1.29%1/ 78 | 0.92%1/ 108 | 0.66%1/ 151 | 0.473%1/ 212 | 0.338%1/ 296 | 0.242%1/ 413 | 0.173%1/ 578 | 0.124%1/ 807 | 0.089%1/ 1128 | 0.0634%1/ 1576 | 0.0454%1/ 2203 | 0.0325%1/ 3078 | 0.0232%1/ 4302 | 0.0166%1/ 6012 | 0.01190%1/ 8401 | 0.00852%1/ 11741 | 0.00609%1/ 16408 | 0.00436%1/ 22929 | 0.00312%1/ 32043 | 0.00223%1/ 44780 | 0.00160%1/ 62579 | 0.00114%1/ 87453 | 0.00082%1/ 122214 | 0.00059%1/ 170792 | 0.00042%1/ 238679 | 0.00030%1/ 333550 | 0.00021%1/ 466131 | 0.000154%1/ 651409 |
6 | 1/262.1 | 68.2%1/ 1.47 | 46.6%1/ 2.15 | 31.8%1/ 3.15 | 21.67%1/ 4.6 | 14.79%1/ 6.8 | 10.09%1/ 9.9 | 6.88%1/ 14.5 | 4.70%1/ 21.3 | 3.21%1/ 31.2 | 2.19%1/ 45.7 | 1.49%1/ 67.0 | 1.02%1/ 98.2 | 0.69%1/ 144 | 0.47%1/ 211 | 0.32%1/ 309 | 0.221%1/ 453 | 0.151%1/ 664 | 0.103%1/ 973 | 0.070%1/ 1427 | 0.048%1/ 2091 | 0.033%1/ 3064 | 0.0223%1/ 4491 | 0.0152%1/ 6582 | 0.0104%1/ 9646 | 0.0071%1/ 14138 | 0.0048%1/ 20720 | 0.00329%1/ 30367 | 0.00225%1/ 44506 | 0.00153%1/ 65228 | 0.00105%1/ 95598 | 0.00071%1/ 140108 | 0.00049%1/ 205342 | 0.00033%1/ 300948 | 0.00023%1/ 441069 | 0.00015%1/ 646431 | 0.00011%1/ 947408 | 0.000072%1/ 1388519 | 0.000049%1/ 2035011 | 0.000034%1/ 2982508 | 0.000023%1/ 4371158 |
ハッピージャグラーV ⅢのREG間ハマり確率
設定 | REG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
1 | 1/397.2 | 77.7%1/ 1.29 | 60.4%1/ 1.66 | 46.9%1/ 2.13 | 36.48%1/ 2.7 | 28.35%1/ 3.5 | 22.04%1/ 4.5 | 17.13%1/ 5.8 | 13.31%1/ 7.5 | 10.34%1/ 9.7 | 8.04%1/ 12.4 | 6.25%1/ 16.0 | 4.86%1/ 20.6 | 3.77%1/ 26 | 2.93%1/ 34 | 2.28%1/ 44 | 1.772%1/ 56 | 1.377%1/ 73 | 1.070%1/ 93 | 0.832%1/ 120 | 0.646%1/ 155 | 0.502%1/ 199 | 0.3904%1/ 256 | 0.3034%1/ 330 | 0.2358%1/ 424 | 0.1833%1/ 546 | 0.1424%1/ 702 | 0.11069%1/ 903 | 0.08603%1/ 1162 | 0.06686%1/ 1496 | 0.05196%1/ 1924 | 0.04038%1/ 2476 | 0.03139%1/ 3186 | 0.02439%1/ 4100 | 0.01896%1/ 5275 | 0.01473%1/ 6787 | 0.01145%1/ 8733 | 0.00890%1/ 11237 | 0.00692%1/ 14458 | 0.00538%1/ 18604 | 0.00418%1/ 23937 |
2 | 1/362.1 | 75.8%1/ 1.32 | 57.5%1/ 1.74 | 43.6%1/ 2.29 | 33.08%1/ 3.0 | 25.09%1/ 4.0 | 19.03%1/ 5.3 | 14.43%1/ 6.9 | 10.94%1/ 9.1 | 8.30%1/ 12.0 | 6.29%1/ 15.9 | 4.77%1/ 20.9 | 3.62%1/ 27.6 | 2.75%1/ 36 | 2.08%1/ 48 | 1.58%1/ 63 | 1.198%1/ 83 | 0.908%1/ 110 | 0.689%1/ 145 | 0.522%1/ 191 | 0.396%1/ 252 | 0.300%1/ 333 | 0.2279%1/ 439 | 0.1728%1/ 579 | 0.1311%1/ 763 | 0.0994%1/ 1006 | 0.0754%1/ 1326 | 0.05717%1/ 1749 | 0.04336%1/ 2306 | 0.03288%1/ 3041 | 0.02494%1/ 4010 | 0.01891%1/ 5287 | 0.01434%1/ 6971 | 0.01088%1/ 9192 | 0.00825%1/ 12121 | 0.00626%1/ 15982 | 0.00475%1/ 21073 | 0.00360%1/ 27787 | 0.00273%1/ 36639 | 0.00207%1/ 48311 | 0.00157%1/ 63701 |
3 | 1/332.7 | 74.0%1/ 1.35 | 54.8%1/ 1.83 | 40.5%1/ 2.47 | 30.00%1/ 3.3 | 22.20%1/ 4.5 | 16.43%1/ 6.1 | 12.16%1/ 8.2 | 9.00%1/ 11.1 | 6.66%1/ 15.0 | 4.93%1/ 20.3 | 3.65%1/ 27.4 | 2.70%1/ 37.1 | 2.00%1/ 50 | 1.48%1/ 68 | 1.09%1/ 91 | 0.810%1/ 124 | 0.599%1/ 167 | 0.443%1/ 226 | 0.328%1/ 305 | 0.243%1/ 412 | 0.180%1/ 556 | 0.1330%1/ 752 | 0.0984%1/ 1016 | 0.0728%1/ 1373 | 0.0539%1/ 1855 | 0.0399%1/ 2506 | 0.02953%1/ 3387 | 0.02185%1/ 4576 | 0.01617%1/ 6184 | 0.01197%1/ 8356 | 0.00886%1/ 11291 | 0.00655%1/ 15256 | 0.00485%1/ 20615 | 0.00359%1/ 27856 | 0.00266%1/ 37640 | 0.00197%1/ 50861 | 0.00146%1/ 68726 | 0.00108%1/ 92865 | 0.00080%1/ 125483 | 0.00059%1/ 169558 |
4 | 1/300.6 | 71.7%1/ 1.40 | 51.4%1/ 1.95 | 36.8%1/ 2.72 | 26.37%1/ 3.8 | 18.90%1/ 5.3 | 13.54%1/ 7.4 | 9.70%1/ 10.3 | 6.95%1/ 14.4 | 4.98%1/ 20.1 | 3.57%1/ 28.0 | 2.56%1/ 39.1 | 1.83%1/ 54.5 | 1.31%1/ 76 | 0.94%1/ 106 | 0.67%1/ 148 | 0.484%1/ 207 | 0.347%1/ 289 | 0.248%1/ 403 | 0.178%1/ 562 | 0.128%1/ 784 | 0.091%1/ 1094 | 0.0655%1/ 1527 | 0.0469%1/ 2131 | 0.0336%1/ 2973 | 0.0241%1/ 4149 | 0.0173%1/ 5789 | 0.01238%1/ 8079 | 0.00887%1/ 11274 | 0.00636%1/ 15732 | 0.00456%1/ 21953 | 0.00326%1/ 30635 | 0.00234%1/ 42750 | 0.00168%1/ 59656 | 0.00120%1/ 83247 | 0.00086%1/ 116168 | 0.00062%1/ 162107 | 0.00044%1/ 226214 | 0.00032%1/ 315672 | 0.00023%1/ 440506 | 0.00016%1/ 614708 |
5 | 1/273.1 | 69.3%1/ 1.44 | 48.0%1/ 2.08 | 33.3%1/ 3.01 | 23.05%1/ 4.3 | 15.97%1/ 6.3 | 11.07%1/ 9.0 | 7.67%1/ 13.0 | 5.31%1/ 18.8 | 3.68%1/ 27.2 | 2.55%1/ 39.2 | 1.77%1/ 56.6 | 1.23%1/ 81.6 | 0.85%1/ 118 | 0.59%1/ 170 | 0.41%1/ 245 | 0.282%1/ 354 | 0.196%1/ 511 | 0.136%1/ 737 | 0.094%1/ 1064 | 0.065%1/ 1536 | 0.045%1/ 2216 | 0.0313%1/ 3199 | 0.0217%1/ 4616 | 0.0150%1/ 6662 | 0.0104%1/ 9614 | 0.0072%1/ 13874 | 0.00499%1/ 20023 | 0.00346%1/ 28896 | 0.00240%1/ 41702 | 0.00166%1/ 60183 | 0.00115%1/ 86854 | 0.00080%1/ 125345 | 0.00055%1/ 180893 | 0.00038%1/ 261059 | 0.00027%1/ 376751 | 0.00018%1/ 543713 | 0.00013%1/ 784668 | 0.00009%1/ 1132405 | 0.00006%1/ 1634247 | 0.000042%1/ 2358487 |
