ジャグラーハマり確率計算ツール
SアイムジャグラーEX
設定 | ボーナス確率 | ハマり確率 |
1 | 1/168.5 | % |
2 | 1/161.0 | % |
3 | 1/148.6 | % |
4 | 1/142.2 | % |
5 | 1/128.5 | % |
6 | 1/127.5 | % |
マイジャグラーV
設定 | ボーナス確率 | ハマり確率 |
1 | 1/163.8 | % |
2 | 1/159.1 | % |
3 | 1/148.6 | % |
4 | 1/135.4 | % |
5 | 1/126.8 | % |
6 | 1/114.6 | % |
ファンキージャグラー2
設定 | ボーナス確率 | ハマり確率 |
1 | 1/165.9 | % |
2 | 1/158.3 | % |
3 | 1/150.7 | % |
4 | 1/140.6 | % |
5 | 1/133.2 | % |
6 | 1/119.6 | % |
ハッピージャグラーV Ⅲ
設定 | ボーナス確率 | ハマり確率 |
1 | 1/161.8 | % |
2 | 1/154.9 | % |
3 | 1/146.9 | % |
4 | 1/137.7 | % |
5 | 1/127.5 | % |
6 | 1/120.0 | % |
ゴーゴージャグラー3
設定 | ボーナス確率 | ハマり確率 |
1 | 1/149.6 | % |
2 | 1/145.3 | % |
3 | 1/139.7 | % |
4 | 1/130.5 | % |
5 | 1/123.7 | % |
6 | 1/117.4 | % |
ジャグラーガールズSS
設定 | ボーナス確率 | ハマり確率 |
1 | 1/159.1 | % |
2 | 1/152.8 | % |
3 | 1/142.8 | % |
4 | 1/132.4 | % |
5 | 1/128.3 | % |
6 | 1/119.2 | % |
ミスタージャグラー
設定 | ボーナス確率 | ハマり確率 |
1 | 1/156.4 | % |
2 | 1/152.4 | % |
3 | 1/145.6 | % |
4 | 1/134.3 | % |
5 | 1/124.3 | % |
6 | 1/118.7 | % |
ウルトラミラクルジャグラー
設定 | ボーナス確率 | ハマり確率 |
1 | 1/164.2 | % |
2 | 1/158.3 | % |
3 | 1/147.9 | % |
4 | 1/138.5 | % |
5 | 1/130.8 | % |
6 | 1/121.5 | % |