6号機ジャグラー 連荘確率一覧表

6号機ジャグラーの連荘確率一覧表を作成しました。

各ジャグラー×各設定で20連まで連荘する確率を一覧化しています。

  • SアイムジャグラーEX
  • マイジャグラーV
  • ファンキージャグラー2
  • ハッピージャグラーV Ⅲ
  • ゴーゴージャグラー3
  • ジャグラーガールズSS
  • ミスタージャグラー
  • ウルトラミラクルジャグラー

ボーナス間ハマり確率の一覧表」はこちら

SアイムジャグラーEXの連荘確率

設定ボーナス確率連荘期待値単発2連3連4連5連6連7連8連9連10連11連12連13連14連15連16連17連18連19連20連
11/168.51.813 回55.1%1/ 1.8144.9%1/ 2.2320.1%1/ 4.979.0%1/ 11.14.05%1/ 24.71.82%1/ 55.10.81%1/ 122.70.37%1/ 273.60.16%1/ 610.00.07%1/ 13600.03%1/ 30320.01%1/ 67590.01%1/ 150670.003%1/ 335900.001%1/ 748830.0006%1/ 1669360.0003%1/ 3721520.0001%1/ 8296420.00005%1/ 18495280.00002%1/ 4123168
21/161.01.865 回53.6%1/ 1.8646.4%1/ 2.1621.5%1/ 4.6510.0%1/ 10.04.62%1/ 21.62.14%1/ 46.60.99%1/ 100.60.46%1/ 217.00.21%1/ 467.90.10%1/ 10090.05%1/ 21760.02%1/ 46930.01%1/ 101200.005%1/ 218250.002%1/ 470680.0010%1/ 1015060.0005%1/ 2189070.0002%1/ 4720910.00010%1/ 10181030.00005%1/ 2195625
31/148.61.964 回50.9%1/ 1.9649.1%1/ 2.0424.1%1/ 4.1511.8%1/ 8.55.81%1/ 17.22.85%1/ 35.11.40%1/ 71.40.69%1/ 145.40.34%1/ 296.20.17%1/ 6030.08%1/ 12290.04%1/ 25030.02%1/ 50990.010%1/ 103860.005%1/ 211540.0023%1/ 430880.0011%1/ 877630.0006%1/ 1787590.00027%1/ 3641030.00013%1/ 741619
41/142.22.025 回49.4%1/ 2.0350.6%1/ 1.9825.6%1/ 3.9013.0%1/ 7.76.57%1/ 15.23.33%1/ 30.11.68%1/ 59.40.85%1/ 117.30.43%1/ 231.80.22%1/ 4580.11%1/ 9040.06%1/ 17870.03%1/ 35290.014%1/ 69710.007%1/ 137700.0037%1/ 272000.0019%1/ 537290.0009%1/ 1061310.00048%1/ 2096430.00024%1/ 414113
51/128.52.184 回45.8%1/ 2.1854.2%1/ 1.8429.4%1/ 3.4015.9%1/ 6.38.64%1/ 11.64.68%1/ 21.32.54%1/ 39.41.38%1/ 72.60.75%1/ 133.90.40%1/ 2470.22%1/ 4560.12%1/ 8400.06%1/ 15500.035%1/ 28590.019%1/ 52740.0103%1/ 97270.0056%1/ 179410.0030%1/ 330920.00164%1/ 610360.00089%1/ 112577
61/127.52.198 回45.5%1/ 2.2054.5%1/ 1.8329.7%1/ 3.3716.2%1/ 6.28.82%1/ 11.34.81%1/ 20.82.62%1/ 38.21.43%1/ 70.00.78%1/ 128.50.42%1/ 2360.23%1/ 4330.13%1/ 7940.07%1/ 14570.037%1/ 26740.020%1/ 49060.0111%1/ 90020.0061%1/ 165180.0033%1/ 303100.00180%1/ 556170.00098%1/ 102053

マイジャグラーVの連荘確率

設定ボーナス確率連荘期待値単発2連3連4連5連6連7連8連9連10連11連12連13連14連15連16連17連18連19連20連
11/163.81.845 回54.2%1/ 1.8445.8%1/ 2.1821.0%1/ 4.779.6%1/ 10.44.40%1/ 22.72.01%1/ 49.70.92%1/ 108.40.42%1/ 236.80.19%1/ 517.10.09%1/ 11290.04%1/ 24660.02%1/ 53840.01%1/ 117580.004%1/ 256760.002%1/ 560700.0008%1/ 1224400.0004%1/ 2673740.0002%1/ 5838660.00008%1/ 12749950.00004%1/ 2784219
21/159.11.879 回53.2%1/ 1.8846.8%1/ 2.1421.9%1/ 4.5710.2%1/ 9.84.78%1/ 20.92.24%1/ 44.71.05%1/ 95.60.49%1/ 204.30.23%1/ 436.90.11%1/ 9340.05%1/ 19970.02%1/ 42710.01%1/ 91320.005%1/ 195260.002%1/ 417500.0011%1/ 892700.0005%1/ 1908760.0002%1/ 4081290.00011%1/ 8726590.00005%1/ 1865914
31/148.61.964 回50.9%1/ 1.9649.1%1/ 2.0424.1%1/ 4.1511.8%1/ 8.55.81%1/ 17.22.85%1/ 35.11.40%1/ 71.40.69%1/ 145.40.34%1/ 296.20.17%1/ 6030.08%1/ 12290.04%1/ 25030.02%1/ 50990.010%1/ 103860.005%1/ 211540.0023%1/ 430880.0011%1/ 877630.0006%1/ 1787590.00027%1/ 3641030.00013%1/ 741619
41/135.42.099 回47.6%1/ 2.1052.4%1/ 1.9127.4%1/ 3.6514.3%1/ 7.07.51%1/ 13.33.93%1/ 25.42.06%1/ 48.61.08%1/ 92.80.56%1/ 177.30.30%1/ 3390.15%1/ 6470.08%1/ 12360.04%1/ 23600.022%1/ 45090.012%1/ 86130.0061%1/ 164520.0032%1/ 314270.0017%1/ 600310.00087%1/ 1146720.00046%1/ 219048
51/126.82.207 回45.3%1/ 2.2154.7%1/ 1.8329.9%1/ 3.3416.4%1/ 6.18.95%1/ 11.24.90%1/ 20.42.68%1/ 37.31.46%1/ 68.30.80%1/ 124.80.44%1/ 2280.24%1/ 4170.13%1/ 7630.07%1/ 13950.039%1/ 25500.021%1/ 46630.0117%1/ 85250.0064%1/ 155860.0035%1/ 284960.00192%1/ 520990.00105%1/ 95253
61/114.62.402 回41.6%1/ 2.4058.4%1/ 1.7134.1%1/ 2.9319.9%1/ 5.011.61%1/ 8.66.78%1/ 14.83.96%1/ 25.32.31%1/ 43.31.35%1/ 74.20.79%1/ 1270.46%1/ 2180.27%1/ 3730.16%1/ 6390.091%1/ 10940.053%1/ 18750.0311%1/ 32120.0182%1/ 55030.0106%1/ 94260.00619%1/ 161490.00361%1/ 27664

ファンキージャグラー2の連荘確率

設定ボーナス確率連荘期待値単発2連3連4連5連6連7連8連9連10連11連12連13連14連15連16連17連18連19連20連
11/165.91.831 回54.6%1/ 1.8345.4%1/ 2.2020.6%1/ 4.869.3%1/ 10.74.24%1/ 23.61.92%1/ 52.00.87%1/ 114.60.40%1/ 252.70.18%1/ 556.90.08%1/ 12280.04%1/ 27060.02%1/ 59630.01%1/ 131440.003%1/ 289690.002%1/ 638510.0007%1/ 1407320.0003%1/ 3101830.0001%1/ 6836660.00007%1/ 15068500.00003%1/ 3321209
21/158.31.885 回53.1%1/ 1.8846.9%1/ 2.1322.0%1/ 4.5410.3%1/ 9.74.85%1/ 20.62.28%1/ 43.91.07%1/ 93.50.50%1/ 199.20.24%1/ 424.40.11%1/ 9040.05%1/ 19260.02%1/ 41040.01%1/ 87430.005%1/ 186270.003%1/ 396840.0012%1/ 845440.0006%1/ 1801170.0003%1/ 3837320.00012%1/ 8175230.00006%1/ 1741695
31/150.71.946 回51.4%1/ 1.9548.6%1/ 2.0623.6%1/ 4.2311.5%1/ 8.75.58%1/ 17.92.71%1/ 36.81.32%1/ 75.80.64%1/ 155.90.31%1/ 320.60.15%1/ 6600.07%1/ 13570.04%1/ 27910.02%1/ 57410.008%1/ 118100.004%1/ 242930.0020%1/ 499730.0010%1/ 1027990.0005%1/ 2114640.00023%1/ 4349960.00011%1/ 894818
41/140.62.042 回49.0%1/ 2.0451.0%1/ 1.9626.0%1/ 3.8413.3%1/ 7.56.78%1/ 14.83.46%1/ 28.91.76%1/ 56.70.90%1/ 111.10.46%1/ 217.80.23%1/ 4270.12%1/ 8370.06%1/ 16400.03%1/ 32140.016%1/ 62990.008%1/ 123460.0041%1/ 241970.0021%1/ 474260.0011%1/ 929530.00055%1/ 1821860.00028%1/ 357081
51/133.22.125 回47.1%1/ 2.1252.9%1/ 1.8928.0%1/ 3.5714.8%1/ 6.77.85%1/ 12.74.16%1/ 24.12.20%1/ 45.51.16%1/ 85.90.62%1/ 162.30.33%1/ 3070.17%1/ 5790.09%1/ 10940.05%1/ 20670.026%1/ 39050.014%1/ 73780.0072%1/ 139380.0038%1/ 263310.0020%1/ 497450.00106%1/ 939780.00056%1/ 177544
61/119.62.316 回43.2%1/ 2.3256.8%1/ 1.7632.3%1/ 3.1018.3%1/ 5.510.42%1/ 9.65.92%1/ 16.93.36%1/ 29.71.91%1/ 52.31.09%1/ 92.10.62%1/ 1620.35%1/ 2850.20%1/ 5020.11%1/ 8840.064%1/ 15570.036%1/ 27400.0207%1/ 48220.0118%1/ 84880.0067%1/ 149400.00380%1/ 262970.00216%1/ 46287

ハッピージャグラーV Ⅲの連荘確率

設定ボーナス確率連荘期待値単発2連3連4連5連6連7連8連9連10連11連12連13連14連15連16連17連18連19連20連
11/161.8 1.859 回53.8%1/ 1.8646.2%1/ 2.1621.3%1/ 4.689.9%1/ 10.14.56%1/ 21.92.11%1/ 47.50.97%1/ 102.80.45%1/ 222.50.21%1/ 481.50.10%1/ 10420.04%1/ 22550.02%1/ 48820.01%1/ 105650.004%1/ 228670.002%1/ 494910.0009%1/ 1071160.0004%1/ 2318340.0002%1/ 5017660.00009%1/ 10859880.00004%1/ 2350436
21/154.9 1.911 回52.3%1/ 1.9147.7%1/ 2.1022.7%1/ 4.4010.8%1/ 9.25.17%1/ 19.42.46%1/ 40.61.17%1/ 85.20.56%1/ 178.70.27%1/ 374.80.13%1/ 7860.06%1/ 16490.03%1/ 34590.01%1/ 72550.007%1/ 152190.003%1/ 319230.0015%1/ 669610.0007%1/ 1404560.0003%1/ 2946200.00016%1/ 6179940.00008%1/ 1296300
31/146.9 1.980 回50.5%1/ 1.9849.5%1/ 2.0224.5%1/ 4.0812.1%1/ 8.26.00%1/ 16.72.97%1/ 33.71.47%1/ 68.00.73%1/ 137.50.36%1/ 277.70.18%1/ 5610.09%1/ 11340.04%1/ 22910.02%1/ 46290.011%1/ 93520.005%1/ 188960.0026%1/ 381780.0013%1/ 771380.0006%1/ 1558550.00032%1/ 3149020.00016%1/ 636253
41/137.7 2.073 回48.2%1/ 2.0751.8%1/ 1.9326.8%1/ 3.7313.9%1/ 7.27.17%1/ 13.93.71%1/ 26.91.92%1/ 52.00.99%1/ 100.50.51%1/ 194.30.27%1/ 3750.14%1/ 7250.07%1/ 14010.04%1/ 27080.019%1/ 52320.010%1/ 101100.0051%1/ 195340.0026%1/ 377430.0014%1/ 729280.00071%1/ 1409110.00037%1/ 272268
51/127.5 2.198 回45.5%1/ 2.2054.5%1/ 1.8329.7%1/ 3.3716.2%1/ 6.28.82%1/ 11.34.81%1/ 20.82.62%1/ 38.21.43%1/ 70.00.78%1/ 128.50.42%1/ 2360.23%1/ 4330.13%1/ 7940.07%1/ 14570.037%1/ 26740.020%1/ 49060.0111%1/ 90020.0061%1/ 165180.0033%1/ 303100.00180%1/ 556170.00098%1/ 102053
61/120.0 2.309 回43.3%1/ 2.3156.7%1/ 1.7632.1%1/ 3.1118.2%1/ 5.510.33%1/ 9.75.86%1/ 17.13.32%1/ 30.11.88%1/ 53.11.07%1/ 93.70.60%1/ 1650.34%1/ 2920.19%1/ 5140.11%1/ 9070.062%1/ 16000.035%1/ 28230.0201%1/ 49800.0114%1/ 87840.0065%1/ 154940.00366%1/ 273310.00207%1/ 48210

ゴーゴージャグラー3の連荘確率

設定ボーナス確率連荘期待値単発2連3連4連5連6連7連8連9連10連11連12連13連14連15連16連17連18連19連20連
11/149.6 1.956 回51.1%1/ 1.9648.9%1/ 2.0523.9%1/ 4.1911.7%1/ 8.65.70%1/ 17.52.79%1/ 35.91.36%1/ 73.50.67%1/ 150.30.33%1/ 307.60.16%1/ 6300.08%1/ 12880.04%1/ 26370.02%1/ 53960.009%1/ 110430.004%1/ 225980.0022%1/ 462470.0011%1/ 946430.0005%1/ 1936850.00025%1/ 3963700.00012%1/ 811159
21/145.3 1.995 回50.1%1/ 1.9949.9%1/ 2.0124.9%1/ 4.0212.4%1/ 8.16.19%1/ 16.23.09%1/ 32.41.54%1/ 65.00.77%1/ 130.30.38%1/ 261.30.19%1/ 5240.10%1/ 10500.05%1/ 21060.02%1/ 42230.012%1/ 84670.006%1/ 169780.0029%1/ 340420.0015%1/ 682580.0007%1/ 1368630.00036%1/ 2744230.00018%1/ 550244
31/139.7 2.051 回48.8%1/ 2.0551.2%1/ 1.9526.3%1/ 3.8113.5%1/ 7.46.90%1/ 14.53.53%1/ 28.31.81%1/ 55.20.93%1/ 107.70.48%1/ 210.20.24%1/ 4100.12%1/ 8000.06%1/ 15620.03%1/ 30480.017%1/ 59480.009%1/ 116060.0044%1/ 226480.0023%1/ 441940.0012%1/ 862390.00059%1/ 1682830.00030%1/ 328378
41/130.5 2.158 回46.3%1/ 2.1653.7%1/ 1.8628.8%1/ 3.4715.5%1/ 6.58.29%1/ 12.14.45%1/ 22.52.39%1/ 41.91.28%1/ 78.00.69%1/ 145.40.37%1/ 2710.20%1/ 5050.11%1/ 9410.06%1/ 17530.031%1/ 32670.016%1/ 60890.0088%1/ 113460.0047%1/ 211430.0025%1/ 394000.00136%1/ 734200.00073%1/ 136817
51/123.7 2.252 回44.4%1/ 2.2555.6%1/ 1.8030.9%1/ 3.2417.2%1/ 5.89.55%1/ 10.55.31%1/ 18.82.95%1/ 33.91.64%1/ 61.00.91%1/ 109.70.51%1/ 1970.28%1/ 3550.16%1/ 6380.09%1/ 11480.048%1/ 20660.027%1/ 37160.0150%1/ 66850.0083%1/ 120260.0046%1/ 216340.00257%1/ 389170.00143%1/ 70008
61/117.4 2.352 回42.5%1/ 2.3557.5%1/ 1.7433.1%1/ 3.0319.0%1/ 5.310.92%1/ 9.26.28%1/ 15.93.61%1/ 27.72.08%1/ 48.21.19%1/ 83.80.69%1/ 1460.39%1/ 2540.23%1/ 4410.13%1/ 7670.075%1/ 13340.043%1/ 23210.0248%1/ 40370.0142%1/ 70220.0082%1/ 122150.00471%1/ 212470.00271%1/ 36958

ジャグラーガールズSSの連荘確率

設定ボーナス確率連荘期待値単発2連3連4連5連6連7連8連9連10連11連12連13連14連15連16連17連18連19連20連
11/159.11.879 回53.2%1/ 1.8846.8%1/ 2.1421.9%1/ 4.5710.2%1/ 9.84.78%1/ 20.92.24%1/ 44.71.05%1/ 95.60.49%1/ 204.30.23%1/ 436.90.11%1/ 9340.05%1/ 19970.02%1/ 42710.01%1/ 91320.005%1/ 195260.002%1/ 417500.0011%1/ 892700.0005%1/ 1908760.0002%1/ 4081290.00011%1/ 8726590.00005%1/ 1865914
21/152.81.928 回51.9%1/ 1.9348.1%1/ 2.0823.2%1/ 4.3211.2%1/ 9.05.37%1/ 18.62.59%1/ 38.71.24%1/ 80.40.60%1/ 166.90.29%1/ 346.80.14%1/ 7200.07%1/ 14960.03%1/ 31080.02%1/ 64570.007%1/ 134140.004%1/ 278650.0017%1/ 578840.0008%1/ 1202430.0004%1/ 2497840.00019%1/ 5188830.00009%1/ 1077887
31/142.82.019 回49.5%1/ 2.0250.5%1/ 1.9825.5%1/ 3.9212.9%1/ 7.86.49%1/ 15.43.28%1/ 30.51.65%1/ 60.50.83%1/ 119.80.42%1/ 237.30.21%1/ 4700.11%1/ 9310.05%1/ 18450.03%1/ 36540.014%1/ 72400.007%1/ 143430.0035%1/ 284140.0018%1/ 562900.0009%1/ 1115150.00045%1/ 2209200.00023%1/ 437660
41/132.42.134 回46.9%1/ 2.1353.1%1/ 1.8828.2%1/ 3.5415.0%1/ 6.77.98%1/ 12.54.24%1/ 23.62.25%1/ 44.41.20%1/ 83.50.64%1/ 157.10.34%1/ 2960.18%1/ 5560.10%1/ 10470.05%1/ 19690.027%1/ 37050.014%1/ 69710.0076%1/ 131170.0041%1/ 246800.0022%1/ 464380.00114%1/ 873760.00061%1/ 164405
51/128.32.187 回45.7%1/ 2.1954.3%1/ 1.8429.5%1/ 3.3916.0%1/ 6.38.68%1/ 11.54.71%1/ 21.22.56%1/ 39.11.39%1/ 72.10.75%1/ 132.80.41%1/ 2450.22%1/ 4510.12%1/ 8310.07%1/ 15310.035%1/ 28210.019%1/ 51980.0104%1/ 95780.0057%1/ 176480.0031%1/ 325170.00167%1/ 599130.00091%1/ 110393
61/119.22.322 回43.1%1/ 2.3256.9%1/ 1.7632.4%1/ 3.0818.5%1/ 5.410.51%1/ 9.55.98%1/ 16.73.41%1/ 29.41.94%1/ 51.61.10%1/ 90.60.63%1/ 1590.36%1/ 2790.20%1/ 4910.12%1/ 8620.066%1/ 15140.038%1/ 26590.0214%1/ 46700.0122%1/ 82020.0069%1/ 144050.00395%1/ 253010.00225%1/ 44438

ミスタージャグラーの連荘確率

設定ボーナス確率連荘期待値単発2連3連4連5連6連7連8連9連10連11連12連13連14連15連16連17連18連19連20連
11/156.41.899 回52.7%1/ 1.9047.3%1/ 2.1122.4%1/ 4.4610.6%1/ 9.45.02%1/ 19.92.38%1/ 42.01.13%1/ 88.80.53%1/ 187.60.25%1/ 396.10.12%1/ 8370.06%1/ 17670.03%1/ 37330.01%1/ 78850.006%1/ 166540.003%1/ 351760.0013%1/ 742990.0006%1/ 1569340.0003%1/ 3314730.00014%1/ 7001330.00007%1/ 1478811
21/152.41.931 回51.8%1/ 1.9348.2%1/ 2.0723.3%1/ 4.3011.2%1/ 8.95.41%1/ 18.52.61%1/ 38.31.26%1/ 79.50.61%1/ 164.80.29%1/ 341.80.14%1/ 7090.07%1/ 14690.03%1/ 30470.02%1/ 63180.008%1/ 131010.004%1/ 271650.0018%1/ 563280.0009%1/ 1168000.0004%1/ 2421900.00020%1/ 5021950.00010%1/ 1041327
31/145.61.992 回50.2%1/ 1.9949.8%1/ 2.0124.8%1/ 4.0312.3%1/ 8.16.15%1/ 16.33.06%1/ 32.71.52%1/ 65.60.76%1/ 131.80.38%1/ 264.60.19%1/ 5310.09%1/ 10670.05%1/ 21440.02%1/ 43050.012%1/ 86460.006%1/ 173640.0029%1/ 348730.0014%1/ 700360.0007%1/ 1406540.00035%1/ 2824790.00018%1/ 567308
41/134.32.112 回47.4%1/ 2.1152.6%1/ 1.9027.7%1/ 3.6114.6%1/ 6.97.68%1/ 13.04.04%1/ 24.72.13%1/ 47.01.12%1/ 89.30.59%1/ 169.60.31%1/ 3220.16%1/ 6120.09%1/ 11630.05%1/ 22090.024%1/ 41950.013%1/ 79700.0066%1/ 151400.0035%1/ 287610.0018%1/ 546360.00096%1/ 1037890.00051%1/ 197164
51/124.42.242 回44.6%1/ 2.2455.4%1/ 1.8130.7%1/ 3.2617.0%1/ 5.99.42%1/ 10.65.22%1/ 19.22.89%1/ 34.61.60%1/ 62.50.89%1/ 112.70.49%1/ 2030.27%1/ 3670.15%1/ 6630.08%1/ 11970.046%1/ 21610.026%1/ 39000.0142%1/ 70400.0079%1/ 127090.0044%1/ 229410.00241%1/ 414120.00134%1/ 74753
61/118.72.330 回42.9%1/ 2.3357.1%1/ 1.7532.6%1/ 3.0718.6%1/ 5.410.62%1/ 9.46.06%1/ 16.53.46%1/ 28.91.97%1/ 50.61.13%1/ 88.70.64%1/ 1550.37%1/ 2720.21%1/ 4770.12%1/ 8360.068%1/ 14640.039%1/ 25650.0223%1/ 44940.0127%1/ 78730.0073%1/ 137930.00414%1/ 241640.00236%1/ 42333

ウルトラミラクルジャグラーの連荘確率

設定ボーナス確率連荘期待値単発2連3連4連5連6連7連8連9連10連11連12連13連14連15連16連17連18連19連20連
11/164.31.842 回54.3%1/ 1.8445.7%1/ 2.1920.9%1/ 4.799.5%1/ 10.54.36%1/ 22.91.99%1/ 50.20.91%1/ 109.70.42%1/ 240.10.19%1/ 525.40.09%1/ 11500.04%1/ 25160.02%1/ 55040.01%1/ 120440.004%1/ 263520.002%1/ 576610.0008%1/ 1261660.0004%1/ 2760610.0002%1/ 6040440.00008%1/ 13216940.00003%1/ 2891971
21/158.31.885 回53.1%1/ 1.8846.9%1/ 2.1322.0%1/ 4.5410.3%1/ 9.74.85%1/ 20.62.28%1/ 43.91.07%1/ 93.50.50%1/ 199.20.24%1/ 424.40.11%1/ 9040.05%1/ 19260.02%1/ 41040.01%1/ 87430.005%1/ 186260.003%1/ 396820.0012%1/ 845410.0006%1/ 1801110.0003%1/ 3837170.00012%1/ 8174900.00006%1/ 1741622
31/147.91.970 回50.7%1/ 1.9749.3%1/ 2.0324.3%1/ 4.1211.9%1/ 8.45.88%1/ 17.02.90%1/ 34.51.43%1/ 70.10.70%1/ 142.30.35%1/ 288.90.17%1/ 5870.08%1/ 11910.04%1/ 24180.02%1/ 49100.010%1/ 99700.005%1/ 202450.0024%1/ 411060.0012%1/ 834630.0006%1/ 1694680.00029%1/ 3440980.00014%1/ 698675
41/138.62.063 回48.5%1/ 2.0651.5%1/ 1.9426.6%1/ 3.7713.7%1/ 7.37.05%1/ 14.23.64%1/ 27.51.87%1/ 53.40.97%1/ 103.60.50%1/ 200.90.26%1/ 3900.13%1/ 7570.07%1/ 14680.04%1/ 28490.018%1/ 55270.009%1/ 107250.0048%1/ 208110.0025%1/ 403800.0013%1/ 783530.00066%1/ 1520340.00034%1/ 295004
51/130.82.154 回46.4%1/ 2.1553.6%1/ 1.8728.7%1/ 3.4815.4%1/ 6.58.24%1/ 12.14.42%1/ 22.62.37%1/ 42.31.27%1/ 78.90.68%1/ 147.30.36%1/ 2750.19%1/ 5130.10%1/ 9570.06%1/ 17870.030%1/ 33350.016%1/ 62250.0086%1/ 116190.0046%1/ 216860.0025%1/ 404760.00132%1/ 755450.00071%1/ 140999
61/121.62.284 回43.8%1/ 2.2856.2%1/ 1.7831.6%1/ 3.1617.8%1/ 5.69.99%1/ 10.05.61%1/ 17.83.16%1/ 31.71.77%1/ 56.41.00%1/ 100.30.56%1/ 1780.32%1/ 3170.18%1/ 5650.10%1/ 10040.056%1/ 17870.031%1/ 31780.0177%1/ 56540.0099%1/ 100580.0056%1/ 178930.00314%1/ 318300.00177%1/ 56624