「単発地獄」はいつまで続くのか…
ジャグラーを打っていて、
「また単発…」
「そろそろ連チャンしてもいいだろ」
と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、各機種・各設定で「単発が◯回連続する確率」を、最大20連単まで一覧表にまとめてご紹介しています。
「ヒキ弱」なのか、それとも「確率通り」なのか?
気になる方はぜひチェックしてみてください。
- SアイムジャグラーEX
- マイジャグラーV
- ファンキージャグラー2
- ハッピージャグラーV Ⅲ
- ゴーゴージャグラー3
- ジャグラーガールズSS
- ミスタージャグラー
- ウルトラミラクルジャグラー
アイムジャグラーEX 単発連続確率
設定 | ボーナス確率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
1 | 1/168.5 | 55.1%1/ 1.81 | 30.4%1/ 3.29 | 16.8%1/ 5.96 | 9.2%1/ 10.8 | 5.10%1/ 19.6 | 2.81%1/ 35.6 | 1.55%1/ 64.5 | 0.85%1/ 117.0 | 0.47%1/ 212.1 | 0.26%1/ 385 | 0.14%1/ 698 | 0.08%1/ 1265 | 0.04%1/ 2294 | 0.024%1/ 4160 | 0.013%1/ 7545 | 0.0073%1/ 13682 | 0.0040%1/ 24812 | 0.0022%1/ 44995 | 0.00123%1/ 81598 | 0.00068%1/ 147975 |
2 | 1/161.0 | 53.6%1/ 1.86 | 28.8%1/ 3.48 | 15.4%1/ 6.48 | 8.3%1/ 12.1 | 4.44%1/ 22.5 | 2.38%1/ 42.0 | 1.28%1/ 78.4 | 0.68%1/ 146.1 | 0.37%1/ 272.5 | 0.20%1/ 508 | 0.11%1/ 947 | 0.06%1/ 1766 | 0.03%1/ 3294 | 0.016%1/ 6141 | 0.009%1/ 11451 | 0.0047%1/ 21352 | 0.0025%1/ 39812 | 0.0013%1/ 74235 | 0.00072%1/ 138420 | 0.00039%1/ 258099 |
3 | 1/148.6 | 50.9%1/ 1.96 | 25.9%1/ 3.86 | 13.2%1/ 7.58 | 6.7%1/ 14.9 | 3.42%1/ 29.3 | 1.74%1/ 57.5 | 0.89%1/ 112.9 | 0.45%1/ 221.8 | 0.23%1/ 435.7 | 0.12%1/ 856 | 0.06%1/ 1682 | 0.03%1/ 3303 | 0.02%1/ 6489 | 0.008%1/ 12748 | 0.004%1/ 25043 | 0.0020%1/ 49195 | 0.0010%1/ 96643 | 0.0005%1/ 189851 | 0.00027%1/ 372957 | 0.00014%1/ 732662 |
4 | 1/142.2 | 49.4%1/ 2.03 | 24.4%1/ 4.10 | 12.0%1/ 8.31 | 5.9%1/ 16.8 | 2.93%1/ 34.1 | 1.45%1/ 69.0 | 0.72%1/ 139.8 | 0.35%1/ 283.1 | 0.17%1/ 573.3 | 0.09%1/ 1161 | 0.04%1/ 2352 | 0.02%1/ 4763 | 0.01%1/ 9646 | 0.005%1/ 19537 | 0.003%1/ 39568 | 0.0012%1/ 80138 | 0.0006%1/ 162304 | 0.0003%1/ 328715 | 0.00015%1/ 665747 | 0.00007%1/ 1348340 |
5 | 1/128.5 | 45.8%1/ 2.18 | 21.0%1/ 4.77 | 9.6%1/ 10.42 | 4.4%1/ 22.8 | 2.01%1/ 49.7 | 0.92%1/ 108.6 | 0.42%1/ 237.2 | 0.19%1/ 518.0 | 0.09%1/ 1131.5 | 0.04%1/ 2471 | 0.02%1/ 5398 | 0.01%1/ 11790 | 0.004%1/ 25753 | 0.002%1/ 56250 | 0.001%1/ 122861 | 0.0004%1/ 268354 | 0.0002%1/ 586142 | 0.0001%1/ 1280257 | 0.00004%1/ 2796350 | 0.00002%1/ 6107814 |
6 | 1/127.5 | 45.5%1/ 2.20 | 20.7%1/ 4.83 | 9.4%1/ 10.61 | 4.3%1/ 23.3 | 1.95%1/ 51.3 | 0.89%1/ 112.7 | 0.40%1/ 247.6 | 0.18%1/ 544.2 | 0.08%1/ 1195.9 | 0.04%1/ 2628 | 0.02%1/ 5776 | 0.01%1/ 12694 | 0.004%1/ 27897 | 0.002%1/ 61309 | 0.001%1/ 134738 | 0.0003%1/ 296111 | 0.0002%1/ 650760 | 0.0001%1/ 1430167 | 0.00003%1/ 3143059 | 0.00001%1/ 6907462 |
マイジャグラーV 単発連続確率
設定 | ボーナス確率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
1 | 1/163.8 | 54.2%1/ 1.84 | 29.4%1/ 3.40 | 15.9%1/ 6.28 | 8.6%1/ 11.6 | 4.68%1/ 21.4 | 2.54%1/ 39.4 | 1.38%1/ 72.7 | 0.75%1/ 134.2 | 0.40%1/ 247.5 | 0.22%1/ 457 | 0.12%1/ 842 | 0.06%1/ 1554 | 0.03%1/ 2866 | 0.019%1/ 5288 | 0.010%1/ 9755 | 0.0056%1/ 17997 | 0.0030%1/ 33201 | 0.0016%1/ 61248 | 0.00089%1/ 112991 | 0.00048%1/ 208446 |
2 | 1/159.1 | 53.2%1/ 1.88 | 28.3%1/ 3.53 | 15.1%1/ 6.63 | 8.0%1/ 12.5 | 4.27%1/ 23.4 | 2.28%1/ 44.0 | 1.21%1/ 82.6 | 0.64%1/ 155.1 | 0.34%1/ 291.4 | 0.18%1/ 547 | 0.10%1/ 1028 | 0.05%1/ 1932 | 0.03%1/ 3629 | 0.015%1/ 6818 | 0.008%1/ 12808 | 0.0042%1/ 24060 | 0.0022%1/ 45199 | 0.0012%1/ 84910 | 0.00063%1/ 159510 | 0.00033%1/ 299654 |
3 | 1/148.6 | 50.9%1/ 1.96 | 25.9%1/ 3.86 | 13.2%1/ 7.58 | 6.7%1/ 14.9 | 3.42%1/ 29.3 | 1.74%1/ 57.5 | 0.89%1/ 112.9 | 0.45%1/ 221.8 | 0.23%1/ 435.7 | 0.12%1/ 856 | 0.06%1/ 1682 | 0.03%1/ 3303 | 0.02%1/ 6489 | 0.008%1/ 12748 | 0.004%1/ 25043 | 0.0020%1/ 49195 | 0.0010%1/ 96643 | 0.0005%1/ 189851 | 0.00027%1/ 372957 | 0.00014%1/ 732662 |
4 | 1/135.4 | 47.6%1/ 2.10 | 22.7%1/ 4.40 | 10.8%1/ 9.24 | 5.2%1/ 19.4 | 2.46%1/ 40.7 | 1.17%1/ 85.4 | 0.56%1/ 179.3 | 0.27%1/ 376.3 | 0.13%1/ 789.7 | 0.06%1/ 1657 | 0.03%1/ 3478 | 0.01%1/ 7299 | 0.01%1/ 15318 | 0.003%1/ 32148 | 0.001%1/ 67467 | 0.0007%1/ 141590 | 0.0003%1/ 297148 | 0.0002%1/ 623609 | 0.00008%1/ 1308735 | 0.00004%1/ 2746574 |
5 | 1/126.8 | 45.3%1/ 2.21 | 20.5%1/ 4.87 | 9.3%1/ 10.75 | 4.2%1/ 23.7 | 1.91%1/ 52.4 | 0.86%1/ 115.7 | 0.39%1/ 255.3 | 0.18%1/ 563.5 | 0.08%1/ 1243.8 | 0.04%1/ 2745 | 0.02%1/ 6060 | 0.01%1/ 13376 | 0.003%1/ 29525 | 0.002%1/ 65171 | 0.001%1/ 143853 | 0.0003%1/ 317526 | 0.0001%1/ 700876 | 0.0001%1/ 1547043 | 0.00003%1/ 3414787 | 0.00001%1/ 7537457 |
6 | 1/114.6 | 41.6%1/ 2.40 | 17.3%1/ 5.77 | 7.2%1/ 13.86 | 3.0%1/ 33.3 | 1.25%1/ 80.0 | 0.52%1/ 192.2 | 0.22%1/ 461.7 | 0.09%1/ 1109.2 | 0.04%1/ 2664.8 | 0.02%1/ 6402 | 0.01%1/ 15379 | 0.003%1/ 36944 | 0.001%1/ 88751 | 0.0005%1/ 213207 | 0.0002%1/ 512188 | 0.0001%1/ 1230433 | 0.00003%1/ 2955879 | 0.00001%1/ 7100930 | 0.00001%1/ 17058620 | 0.000002%1/ 40980053 |
ファンキージャグラー2 単発連続確率
設定 | ボーナス確率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
1 | 1/165.9 | 54.6%1/ 1.83 | 29.8%1/ 3.35 | 16.3%1/ 6.13 | 8.9%1/ 11.2 | 4.87%1/ 20.6 | 2.66%1/ 37.6 | 1.45%1/ 68.9 | 0.79%1/ 126.1 | 0.43%1/ 230.8 | 0.24%1/ 422 | 0.13%1/ 773 | 0.07%1/ 1415 | 0.04%1/ 2591 | 0.021%1/ 4743 | 0.012%1/ 8682 | 0.0063%1/ 15892 | 0.0034%1/ 29090 | 0.0019%1/ 53249 | 0.00103%1/ 97474 | 0.00056%1/ 178427 |
2 | 1/158.3 | 53.1%1/ 1.88 | 28.2%1/ 3.55 | 14.9%1/ 6.69 | 7.9%1/ 12.6 | 4.21%1/ 23.8 | 2.23%1/ 44.8 | 1.18%1/ 84.4 | 0.63%1/ 159.1 | 0.33%1/ 299.9 | 0.18%1/ 565 | 0.09%1/ 1065 | 0.05%1/ 2007 | 0.03%1/ 3783 | 0.014%1/ 7130 | 0.007%1/ 13437 | 0.0039%1/ 25323 | 0.0021%1/ 47723 | 0.0011%1/ 89939 | 0.00059%1/ 169498 | 0.00031%1/ 319436 |
3 | 1/150.7 | 51.4%1/ 1.95 | 26.4%1/ 3.79 | 13.6%1/ 7.37 | 7.0%1/ 14.3 | 3.58%1/ 27.9 | 1.84%1/ 54.3 | 0.95%1/ 105.7 | 0.49%1/ 205.7 | 0.25%1/ 400.2 | 0.13%1/ 779 | 0.07%1/ 1516 | 0.03%1/ 2949 | 0.02%1/ 5740 | 0.009%1/ 11169 | 0.005%1/ 21736 | 0.0024%1/ 42298 | 0.0012%1/ 82313 | 0.0006%1/ 160182 | 0.00032%1/ 311716 | 0.00016%1/ 606602 |
4 | 1/140.6 | 49.0%1/ 2.04 | 24.0%1/ 4.17 | 11.7%1/ 8.51 | 5.8%1/ 17.4 | 2.82%1/ 35.5 | 1.38%1/ 72.4 | 0.68%1/ 147.9 | 0.33%1/ 301.9 | 0.16%1/ 616.5 | 0.08%1/ 1259 | 0.04%1/ 2570 | 0.02%1/ 5247 | 0.01%1/ 10712 | 0.005%1/ 21871 | 0.002%1/ 44653 | 0.0011%1/ 91168 | 0.0005%1/ 186138 | 0.0003%1/ 380036 | 0.00013%1/ 775916 | 0.00006%1/ 1584181 |
5 | 1/133.2 | 47.1%1/ 2.12 | 22.2%1/ 4.51 | 10.4%1/ 9.59 | 4.9%1/ 20.4 | 2.31%1/ 43.3 | 1.09%1/ 92.0 | 0.51%1/ 195.4 | 0.24%1/ 415.2 | 0.11%1/ 882.0 | 0.05%1/ 1874 | 0.03%1/ 3981 | 0.01%1/ 8459 | 0.01%1/ 17972 | 0.003%1/ 38184 | 0.001%1/ 81125 | 0.0006%1/ 172358 | 0.0003%1/ 366192 | 0.0001%1/ 778010 | 0.00006%1/ 1652960 | 0.00003%1/ 3511878 |
6 | 1/119.6 | 43.2%1/ 2.32 | 18.7%1/ 5.36 | 8.1%1/ 12.42 | 3.5%1/ 28.7 | 1.50%1/ 66.6 | 0.65%1/ 154.1 | 0.28%1/ 356.9 | 0.12%1/ 826.4 | 0.05%1/ 1913.6 | 0.02%1/ 4431 | 0.01%1/ 10260 | 0.004%1/ 23757 | 0.002%1/ 55010 | 0.001%1/ 127376 | 0.0003%1/ 294942 | 0.0001%1/ 682944 | 0.0001%1/ 1581372 | 0.00003%1/ 3661703 | 0.00001%1/ 8478757 | 0.00001%1/ 19632755 |
ハッピージャグラーV Ⅲ 単発連続確率
設定 | ボーナス確率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
1 | 1/161.8 | 53.8%1/ 1.86 | 28.9%1/ 3.46 | 15.6%1/ 6.42 | 8.4%1/ 11.9 | 4.51%1/ 22.2 | 2.42%1/ 41.3 | 1.30%1/ 76.7 | 0.70%1/ 142.6 | 0.38%1/ 265.0 | 0.20%1/ 493 | 0.11%1/ 916 | 0.06%1/ 1702 | 0.03%1/ 3164 | 0.017%1/ 5881 | 0.009%1/ 10932 | 0.0049%1/ 20322 | 0.0026%1/ 37775 | 0.0014%1/ 70218 | 0.00077%1/ 130526 | 0.00041%1/ 242631 |
2 | 1/154.9 | 52.3%1/ 1.91 | 27.4%1/ 3.65 | 14.3%1/ 6.98 | 7.5%1/ 13.3 | 3.92%1/ 25.5 | 2.05%1/ 48.7 | 1.07%1/ 93.1 | 0.56%1/ 177.9 | 0.29%1/ 340.0 | 0.15%1/ 650 | 0.08%1/ 1242 | 0.04%1/ 2373 | 0.02%1/ 4536 | 0.012%1/ 8668 | 0.006%1/ 16565 | 0.0032%1/ 31658 | 0.0017%1/ 60500 | 0.0009%1/ 115621 | 0.00045%1/ 220961 | 0.00024%1/ 422275 |
3 | 1/146.9 | 50.5%1/ 1.98 | 25.5%1/ 3.92 | 12.9%1/ 7.76 | 6.5%1/ 15.4 | 3.29%1/ 30.4 | 1.66%1/ 60.2 | 0.84%1/ 119.3 | 0.42%1/ 236.2 | 0.21%1/ 467.6 | 0.11%1/ 926 | 0.05%1/ 1833 | 0.03%1/ 3629 | 0.01%1/ 7185 | 0.007%1/ 14227 | 0.004%1/ 28168 | 0.0018%1/ 55771 | 0.0009%1/ 110422 | 0.0005%1/ 218629 | 0.00023%1/ 432870 | 0.00012%1/ 857053 |
4 | 1/137.7 | 48.2%1/ 2.07 | 23.3%1/ 4.30 | 11.2%1/ 8.90 | 5.4%1/ 18.5 | 2.61%1/ 38.3 | 1.26%1/ 79.3 | 0.61%1/ 164.4 | 0.29%1/ 340.7 | 0.14%1/ 706.1 | 0.07%1/ 1464 | 0.03%1/ 3034 | 0.02%1/ 6288 | 0.01%1/ 13033 | 0.004%1/ 27014 | 0.002%1/ 55994 | 0.0009%1/ 116060 | 0.0004%1/ 240560 | 0.0002%1/ 498616 | 0.00010%1/ 1033496 | 0.00005%1/ 2142157 |
5 | 1/127.5 | 45.5%1/ 2.20 | 20.7%1/ 4.83 | 9.4%1/ 10.61 | 4.3%1/ 23.3 | 1.95%1/ 51.3 | 0.89%1/ 112.7 | 0.40%1/ 247.6 | 0.18%1/ 544.2 | 0.08%1/ 1195.9 | 0.04%1/ 2628 | 0.02%1/ 5776 | 0.01%1/ 12694 | 0.004%1/ 27897 | 0.002%1/ 61309 | 0.001%1/ 134738 | 0.0003%1/ 296111 | 0.0002%1/ 650760 | 0.0001%1/ 1430167 | 0.00003%1/ 3143059 | 0.00001%1/ 6907462 |
6 | 1/120.0 | 43.3%1/ 2.31 | 18.8%1/ 5.33 | 8.1%1/ 12.31 | 3.5%1/ 28.4 | 1.52%1/ 65.6 | 0.66%1/ 151.6 | 0.29%1/ 349.9 | 0.12%1/ 808.0 | 0.05%1/ 1865.8 | 0.02%1/ 4308 | 0.01%1/ 9947 | 0.004%1/ 22969 | 0.002%1/ 53036 | 0.001%1/ 122461 | 0.0004%1/ 282766 | 0.0002%1/ 652913 | 0.0001%1/ 1507592 | 0.00003%1/ 3481067 | 0.00001%1/ 8037868 | 0.00001%1/ 18559630 |
ゴーゴージャグラー3 単発連続確率
設定 | ボーナス確率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
1 | 1/149.6 | 51.1%1/ 1.96 | 26.1%1/ 3.82 | 13.4%1/ 7.48 | 6.8%1/ 14.6 | 3.50%1/ 28.6 | 1.79%1/ 55.9 | 0.91%1/ 109.4 | 0.47%1/ 213.9 | 0.24%1/ 418.3 | 0.12%1/ 818 | 0.06%1/ 1600 | 0.03%1/ 3129 | 0.02%1/ 6118 | 0.008%1/ 11965 | 0.004%1/ 23398 | 0.0022%1/ 45757 | 0.0011%1/ 89481 | 0.0006%1/ 174989 | 0.00029%1/ 342208 | 0.00015%1/ 669219 |
2 | 1/145.3 | 50.1%1/ 1.99 | 25.1%1/ 3.98 | 12.6%1/ 7.94 | 6.3%1/ 15.8 | 3.16%1/ 31.6 | 1.59%1/ 63.0 | 0.80%1/ 125.7 | 0.40%1/ 250.9 | 0.20%1/ 500.4 | 0.10%1/ 998 | 0.05%1/ 1992 | 0.03%1/ 3973 | 0.01%1/ 7926 | 0.006%1/ 15812 | 0.003%1/ 31545 | 0.0016%1/ 62929 | 0.0008%1/ 125540 | 0.0004%1/ 250444 | 0.00020%1/ 499618 | 0.00010%1/ 996704 |
3 | 1/139.7 | 48.8%1/ 2.05 | 23.8%1/ 4.21 | 11.6%1/ 8.63 | 5.6%1/ 17.7 | 2.75%1/ 36.3 | 1.34%1/ 74.5 | 0.65%1/ 152.7 | 0.32%1/ 313.3 | 0.16%1/ 642.6 | 0.08%1/ 1318 | 0.04%1/ 2704 | 0.02%1/ 5545 | 0.01%1/ 11374 | 0.004%1/ 23330 | 0.002%1/ 47854 | 0.0010%1/ 98155 | 0.0005%1/ 201329 | 0.0002%1/ 412953 | 0.00012%1/ 847024 | 0.00006%1/ 1737361 |
4 | 1/130.5 | 46.3%1/ 2.16 | 21.5%1/ 4.66 | 9.9%1/ 10.05 | 4.6%1/ 21.7 | 2.14%1/ 46.8 | 0.99%1/ 101.0 | 0.46%1/ 218.0 | 0.21%1/ 470.5 | 0.10%1/ 1015.5 | 0.05%1/ 2192 | 0.02%1/ 4730 | 0.01%1/ 10207 | 0.005%1/ 22028 | 0.002%1/ 47538 | 0.001%1/ 102592 | 0.0005%1/ 221406 | 0.0002%1/ 477819 | 0.0001%1/ 1031188 | 0.00004%1/ 2225421 | 0.00002%1/ 4802712 |
5 | 1/123.7 | 44.4%1/ 2.25 | 19.7%1/ 5.07 | 8.8%1/ 11.42 | 3.9%1/ 25.7 | 1.73%1/ 57.9 | 0.77%1/ 130.3 | 0.34%1/ 293.5 | 0.15%1/ 660.9 | 0.07%1/ 1488.1 | 0.03%1/ 3351 | 0.01%1/ 7545 | 0.01%1/ 16989 | 0.003%1/ 38254 | 0.001%1/ 86137 | 0.001%1/ 193957 | 0.0002%1/ 436736 | 0.0001%1/ 983406 | 0.00005%1/ 2214351 | 0.00002%1/ 4986090 | 0.00001%1/ 11227261 |
6 | 1/117.4 | 42.5%1/ 2.35 | 18.1%1/ 5.53 | 7.7%1/ 13.02 | 3.3%1/ 30.6 | 1.39%1/ 72.0 | 0.59%1/ 169.5 | 0.25%1/ 398.6 | 0.11%1/ 937.8 | 0.05%1/ 2206.0 | 0.02%1/ 5189 | 0.01%1/ 12208 | 0.003%1/ 28717 | 0.001%1/ 67554 | 0.001%1/ 158914 | 0.0003%1/ 373831 | 0.0001%1/ 879400 | 0.00005%1/ 2068703 | 0.00002%1/ 4866423 | 0.00001%1/ 11447787 | 0.000004%1/ 26929804 |
ジャグラーガールズSS 単発連続確率
設定 | ボーナス確率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
1 | 1/159.1 | 53.2%1/ 1.88 | 28.3%1/ 3.53 | 15.1%1/ 6.63 | 8.0%1/ 12.5 | 4.27%1/ 23.4 | 2.28%1/ 44.0 | 1.21%1/ 82.6 | 0.64%1/ 155.1 | 0.34%1/ 291.4 | 0.18%1/ 547 | 0.10%1/ 1028 | 0.05%1/ 1932 | 0.03%1/ 3629 | 0.015%1/ 6818 | 0.008%1/ 12808 | 0.0042%1/ 24060 | 0.0022%1/ 45199 | 0.0012%1/ 84910 | 0.00063%1/ 159510 | 0.00033%1/ 299654 |
2 | 1/152.8 | 51.9%1/ 1.93 | 26.9%1/ 3.72 | 13.9%1/ 7.17 | 7.2%1/ 13.8 | 3.75%1/ 26.7 | 1.95%1/ 51.4 | 1.01%1/ 99.1 | 0.52%1/ 191.1 | 0.27%1/ 368.5 | 0.14%1/ 711 | 0.07%1/ 1370 | 0.04%1/ 2642 | 0.02%1/ 5094 | 0.010%1/ 9822 | 0.005%1/ 18940 | 0.0027%1/ 36520 | 0.0014%1/ 70419 | 0.0007%1/ 135784 | 0.00038%1/ 261823 | 0.00020%1/ 504853 |
3 | 1/142.8 | 49.5%1/ 2.02 | 24.5%1/ 4.08 | 12.1%1/ 8.23 | 6.0%1/ 16.6 | 2.98%1/ 33.6 | 1.48%1/ 67.8 | 0.73%1/ 136.9 | 0.36%1/ 276.4 | 0.18%1/ 558.2 | 0.09%1/ 1127 | 0.04%1/ 2276 | 0.02%1/ 4596 | 0.01%1/ 9280 | 0.005%1/ 18740 | 0.003%1/ 37841 | 0.0013%1/ 76412 | 0.0006%1/ 154298 | 0.0003%1/ 311572 | 0.00016%1/ 629152 | 0.00008%1/ 1270437 |
4 | 1/132.4 | 46.9%1/ 2.13 | 22.0%1/ 4.56 | 10.3%1/ 9.72 | 4.8%1/ 20.8 | 2.26%1/ 44.3 | 1.06%1/ 94.5 | 0.50%1/ 201.8 | 0.23%1/ 430.6 | 0.11%1/ 919.1 | 0.05%1/ 1962 | 0.02%1/ 4187 | 0.01%1/ 8936 | 0.01%1/ 19072 | 0.002%1/ 40707 | 0.001%1/ 86882 | 0.0005%1/ 185435 | 0.0003%1/ 395780 | 0.0001%1/ 844726 | 0.00006%1/ 1802925 | 0.00003%1/ 3848042 |
5 | 1/128.3 | 45.7%1/ 2.19 | 20.9%1/ 4.78 | 9.6%1/ 10.46 | 4.4%1/ 22.9 | 2.00%1/ 50.0 | 0.91%1/ 109.4 | 0.42%1/ 239.2 | 0.19%1/ 523.1 | 0.09%1/ 1144.0 | 0.04%1/ 2502 | 0.02%1/ 5471 | 0.01%1/ 11965 | 0.004%1/ 26165 | 0.002%1/ 57221 | 0.001%1/ 125135 | 0.0004%1/ 273656 | 0.0002%1/ 598452 | 0.0001%1/ 1308745 | 0.00003%1/ 2862069 | 0.00002%1/ 6259007 |
6 | 1/119.2 | 43.1%1/ 2.32 | 18.5%1/ 5.39 | 8.0%1/ 12.52 | 3.4%1/ 29.1 | 1.48%1/ 67.5 | 0.64%1/ 156.8 | 0.27%1/ 364.0 | 0.12%1/ 845.3 | 0.05%1/ 1962.9 | 0.02%1/ 4558 | 0.01%1/ 10584 | 0.004%1/ 24577 | 0.002%1/ 57071 | 0.001%1/ 132523 | 0.0003%1/ 307729 | 0.0001%1/ 714572 | 0.0001%1/ 1659297 | 0.00003%1/ 3853026 | 0.00001%1/ 8947049 | 0.000005%1/ 20775798 |
ミスタージャグラー 単発連続確率
設定 | ボーナス確率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
1 | 1/156.4 | 52.7%1/ 1.90 | 27.7%1/ 3.61 | 14.6%1/ 6.85 | 7.7%1/ 13.0 | 4.05%1/ 24.7 | 2.13%1/ 46.9 | 1.12%1/ 89.1 | 0.59%1/ 169.2 | 0.31%1/ 321.4 | 0.16%1/ 610 | 0.09%1/ 1159 | 0.05%1/ 2201 | 0.02%1/ 4180 | 0.013%1/ 7939 | 0.007%1/ 15077 | 0.0035%1/ 28634 | 0.0018%1/ 54379 | 0.0010%1/ 103272 | 0.00051%1/ 196128 | 0.00027%1/ 372472 |
2 | 1/152.4 | 51.8%1/ 1.93 | 26.8%1/ 3.73 | 13.9%1/ 7.21 | 7.2%1/ 13.9 | 3.72%1/ 26.9 | 1.93%1/ 51.9 | 1.00%1/ 100.3 | 0.52%1/ 193.7 | 0.27%1/ 374.1 | 0.14%1/ 723 | 0.07%1/ 1396 | 0.04%1/ 2696 | 0.02%1/ 5207 | 0.010%1/ 10057 | 0.005%1/ 19426 | 0.0027%1/ 37520 | 0.0014%1/ 72470 | 0.0007%1/ 139975 | 0.00037%1/ 270360 | 0.00019%1/ 522196 |
3 | 1/145.6 | 50.2%1/ 1.99 | 25.2%1/ 3.97 | 12.7%1/ 7.90 | 6.4%1/ 15.7 | 3.19%1/ 31.3 | 1.60%1/ 62.4 | 0.80%1/ 124.3 | 0.40%1/ 247.7 | 0.20%1/ 493.3 | 0.10%1/ 983 | 0.05%1/ 1957 | 0.03%1/ 3898 | 0.01%1/ 7763 | 0.006%1/ 15463 | 0.003%1/ 30798 | 0.0016%1/ 61342 | 0.0008%1/ 122178 | 0.0004%1/ 243348 | 0.00021%1/ 484688 | 0.00010%1/ 965378 |
4 | 1/134.3 | 47.4%1/ 2.11 | 22.4%1/ 4.46 | 10.6%1/ 9.41 | 5.0%1/ 19.9 | 2.38%1/ 42.0 | 1.13%1/ 88.6 | 0.53%1/ 187.1 | 0.25%1/ 395.2 | 0.12%1/ 834.4 | 0.06%1/ 1762 | 0.03%1/ 3720 | 0.01%1/ 7856 | 0.01%1/ 16587 | 0.003%1/ 35025 | 0.001%1/ 73956 | 0.0006%1/ 156161 | 0.0003%1/ 329739 | 0.0001%1/ 696255 | 0.00007%1/ 1470168 | 0.00003%1/ 3104310 |
5 | 1/124.4 | 44.6%1/ 2.24 | 19.9%1/ 5.03 | 8.9%1/ 11.27 | 4.0%1/ 25.3 | 1.77%1/ 56.7 | 0.79%1/ 127.0 | 0.35%1/ 284.8 | 0.16%1/ 638.5 | 0.07%1/ 1431.5 | 0.03%1/ 3210 | 0.01%1/ 7196 | 0.01%1/ 16134 | 0.003%1/ 36173 | 0.001%1/ 81100 | 0.001%1/ 181831 | 0.0002%1/ 407673 | 0.0001%1/ 914022 | 0.00005%1/ 2049279 | 0.00002%1/ 4594578 | 0.00001%1/ 10301255 |
6 | 1/118.7 | 42.9%1/ 2.33 | 18.4%1/ 5.43 | 7.9%1/ 12.65 | 3.4%1/ 29.5 | 1.46%1/ 68.7 | 0.63%1/ 160.0 | 0.27%1/ 372.8 | 0.12%1/ 868.5 | 0.05%1/ 2023.7 | 0.02%1/ 4715 | 0.01%1/ 10986 | 0.004%1/ 25597 | 0.002%1/ 59640 | 0.001%1/ 138959 | 0.0003%1/ 323769 | 0.0001%1/ 754370 | 0.0001%1/ 1757655 | 0.00002%1/ 4095272 | 0.00001%1/ 9541832 | 0.000004%1/ 22232116 |
ウルトラミラクルジャグラー 単発連続確率
設定 | ボーナス確率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
1 | 1/164.3 | 54.3%1/ 1.84 | 29.5%1/ 3.39 | 16.0%1/ 6.25 | 8.7%1/ 11.5 | 4.72%1/ 21.2 | 2.56%1/ 39.0 | 1.39%1/ 71.9 | 0.76%1/ 132.4 | 0.41%1/ 243.8 | 0.22%1/ 449 | 0.12%1/ 827 | 0.07%1/ 1523 | 0.04%1/ 2804 | 0.019%1/ 5165 | 0.011%1/ 9512 | 0.0057%1/ 17518 | 0.0031%1/ 32263 | 0.0017%1/ 59418 | 0.00091%1/ 109431 | 0.00050%1/ 201538 |
2 | 1/158.3 | 53.1%1/ 1.88 | 28.2%1/ 3.55 | 14.9%1/ 6.69 | 7.9%1/ 12.6 | 4.21%1/ 23.8 | 2.23%1/ 44.8 | 1.18%1/ 84.4 | 0.63%1/ 159.1 | 0.33%1/ 299.9 | 0.18%1/ 565 | 0.09%1/ 1065 | 0.05%1/ 2007 | 0.03%1/ 3783 | 0.014%1/ 7130 | 0.007%1/ 13437 | 0.0039%1/ 25323 | 0.0021%1/ 47724 | 0.0011%1/ 89942 | 0.00059%1/ 169505 | 0.00031%1/ 319449 |
