6号機ジャグラー 単発が連続する確率一覧表

単発地獄」はいつまで続くのか…

ジャグラーを打っていて、
「また単発…」
「そろそろ連チャンしてもいいだろ」
と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。

この記事では、各機種・各設定で「単発が◯回連続する確率」を、最大20連単まで一覧表にまとめてご紹介しています。

「ヒキ弱」なのか、それとも「確率通り」なのか?
気になる方はぜひチェックしてみてください。

  • SアイムジャグラーEX
  • マイジャグラーV
  • ファンキージャグラー2
  • ハッピージャグラーV Ⅲ
  • ゴーゴージャグラー3
  • ジャグラーガールズSS
  • ミスタージャグラー
  • ウルトラミラクルジャグラー

ボーナス間ハマり確率の一覧表」はこちら

スポンサーリンク

アイムジャグラーEX 単発連続確率

設定ボーナス確率1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回16回17回18回19回20回
11/168.555.1%1/ 1.8130.4%1/ 3.2916.8%1/ 5.969.2%1/ 10.85.10%1/ 19.62.81%1/ 35.61.55%1/ 64.50.85%1/ 117.00.47%1/ 212.10.26%1/ 3850.14%1/ 6980.08%1/ 12650.04%1/ 22940.024%1/ 41600.013%1/ 75450.0073%1/ 136820.0040%1/ 248120.0022%1/ 449950.00123%1/ 815980.00068%1/ 147975
21/161.053.6%1/ 1.8628.8%1/ 3.4815.4%1/ 6.488.3%1/ 12.14.44%1/ 22.52.38%1/ 42.01.28%1/ 78.40.68%1/ 146.10.37%1/ 272.50.20%1/ 5080.11%1/ 9470.06%1/ 17660.03%1/ 32940.016%1/ 61410.009%1/ 114510.0047%1/ 213520.0025%1/ 398120.0013%1/ 742350.00072%1/ 1384200.00039%1/ 258099
31/148.650.9%1/ 1.9625.9%1/ 3.8613.2%1/ 7.586.7%1/ 14.93.42%1/ 29.31.74%1/ 57.50.89%1/ 112.90.45%1/ 221.80.23%1/ 435.70.12%1/ 8560.06%1/ 16820.03%1/ 33030.02%1/ 64890.008%1/ 127480.004%1/ 250430.0020%1/ 491950.0010%1/ 966430.0005%1/ 1898510.00027%1/ 3729570.00014%1/ 732662
41/142.249.4%1/ 2.0324.4%1/ 4.1012.0%1/ 8.315.9%1/ 16.82.93%1/ 34.11.45%1/ 69.00.72%1/ 139.80.35%1/ 283.10.17%1/ 573.30.09%1/ 11610.04%1/ 23520.02%1/ 47630.01%1/ 96460.005%1/ 195370.003%1/ 395680.0012%1/ 801380.0006%1/ 1623040.0003%1/ 3287150.00015%1/ 6657470.00007%1/ 1348340
51/128.545.8%1/ 2.1821.0%1/ 4.779.6%1/ 10.424.4%1/ 22.82.01%1/ 49.70.92%1/ 108.60.42%1/ 237.20.19%1/ 518.00.09%1/ 1131.50.04%1/ 24710.02%1/ 53980.01%1/ 117900.004%1/ 257530.002%1/ 562500.001%1/ 1228610.0004%1/ 2683540.0002%1/ 5861420.0001%1/ 12802570.00004%1/ 27963500.00002%1/ 6107814
61/127.545.5%1/ 2.2020.7%1/ 4.839.4%1/ 10.614.3%1/ 23.31.95%1/ 51.30.89%1/ 112.70.40%1/ 247.60.18%1/ 544.20.08%1/ 1195.90.04%1/ 26280.02%1/ 57760.01%1/ 126940.004%1/ 278970.002%1/ 613090.001%1/ 1347380.0003%1/ 2961110.0002%1/ 6507600.0001%1/ 14301670.00003%1/ 31430590.00001%1/ 6907462

マイジャグラーV 単発連続確率

設定ボーナス確率1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回16回17回18回19回20回
11/163.854.2%1/ 1.8429.4%1/ 3.4015.9%1/ 6.288.6%1/ 11.64.68%1/ 21.42.54%1/ 39.41.38%1/ 72.70.75%1/ 134.20.40%1/ 247.50.22%1/ 4570.12%1/ 8420.06%1/ 15540.03%1/ 28660.019%1/ 52880.010%1/ 97550.0056%1/ 179970.0030%1/ 332010.0016%1/ 612480.00089%1/ 1129910.00048%1/ 208446
21/159.153.2%1/ 1.8828.3%1/ 3.5315.1%1/ 6.638.0%1/ 12.54.27%1/ 23.42.28%1/ 44.01.21%1/ 82.60.64%1/ 155.10.34%1/ 291.40.18%1/ 5470.10%1/ 10280.05%1/ 19320.03%1/ 36290.015%1/ 68180.008%1/ 128080.0042%1/ 240600.0022%1/ 451990.0012%1/ 849100.00063%1/ 1595100.00033%1/ 299654
31/148.650.9%1/ 1.9625.9%1/ 3.8613.2%1/ 7.586.7%1/ 14.93.42%1/ 29.31.74%1/ 57.50.89%1/ 112.90.45%1/ 221.80.23%1/ 435.70.12%1/ 8560.06%1/ 16820.03%1/ 33030.02%1/ 64890.008%1/ 127480.004%1/ 250430.0020%1/ 491950.0010%1/ 966430.0005%1/ 1898510.00027%1/ 3729570.00014%1/ 732662
41/135.447.6%1/ 2.1022.7%1/ 4.4010.8%1/ 9.245.2%1/ 19.42.46%1/ 40.71.17%1/ 85.40.56%1/ 179.30.27%1/ 376.30.13%1/ 789.70.06%1/ 16570.03%1/ 34780.01%1/ 72990.01%1/ 153180.003%1/ 321480.001%1/ 674670.0007%1/ 1415900.0003%1/ 2971480.0002%1/ 6236090.00008%1/ 13087350.00004%1/ 2746574
51/126.845.3%1/ 2.2120.5%1/ 4.879.3%1/ 10.754.2%1/ 23.71.91%1/ 52.40.86%1/ 115.70.39%1/ 255.30.18%1/ 563.50.08%1/ 1243.80.04%1/ 27450.02%1/ 60600.01%1/ 133760.003%1/ 295250.002%1/ 651710.001%1/ 1438530.0003%1/ 3175260.0001%1/ 7008760.0001%1/ 15470430.00003%1/ 34147870.00001%1/ 7537457
61/114.641.6%1/ 2.4017.3%1/ 5.777.2%1/ 13.863.0%1/ 33.31.25%1/ 80.00.52%1/ 192.20.22%1/ 461.70.09%1/ 1109.20.04%1/ 2664.80.02%1/ 64020.01%1/ 153790.003%1/ 369440.001%1/ 887510.0005%1/ 2132070.0002%1/ 5121880.0001%1/ 12304330.00003%1/ 29558790.00001%1/ 71009300.00001%1/ 170586200.000002%1/ 40980053

ファンキージャグラー2 単発連続確率

設定ボーナス確率1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回16回17回18回19回20回
11/165.954.6%1/ 1.8329.8%1/ 3.3516.3%1/ 6.138.9%1/ 11.24.87%1/ 20.62.66%1/ 37.61.45%1/ 68.90.79%1/ 126.10.43%1/ 230.80.24%1/ 4220.13%1/ 7730.07%1/ 14150.04%1/ 25910.021%1/ 47430.012%1/ 86820.0063%1/ 158920.0034%1/ 290900.0019%1/ 532490.00103%1/ 974740.00056%1/ 178427
21/158.353.1%1/ 1.8828.2%1/ 3.5514.9%1/ 6.697.9%1/ 12.64.21%1/ 23.82.23%1/ 44.81.18%1/ 84.40.63%1/ 159.10.33%1/ 299.90.18%1/ 5650.09%1/ 10650.05%1/ 20070.03%1/ 37830.014%1/ 71300.007%1/ 134370.0039%1/ 253230.0021%1/ 477230.0011%1/ 899390.00059%1/ 1694980.00031%1/ 319436
31/150.751.4%1/ 1.9526.4%1/ 3.7913.6%1/ 7.377.0%1/ 14.33.58%1/ 27.91.84%1/ 54.30.95%1/ 105.70.49%1/ 205.70.25%1/ 400.20.13%1/ 7790.07%1/ 15160.03%1/ 29490.02%1/ 57400.009%1/ 111690.005%1/ 217360.0024%1/ 422980.0012%1/ 823130.0006%1/ 1601820.00032%1/ 3117160.00016%1/ 606602
41/140.649.0%1/ 2.0424.0%1/ 4.1711.7%1/ 8.515.8%1/ 17.42.82%1/ 35.51.38%1/ 72.40.68%1/ 147.90.33%1/ 301.90.16%1/ 616.50.08%1/ 12590.04%1/ 25700.02%1/ 52470.01%1/ 107120.005%1/ 218710.002%1/ 446530.0011%1/ 911680.0005%1/ 1861380.0003%1/ 3800360.00013%1/ 7759160.00006%1/ 1584181
51/133.247.1%1/ 2.1222.2%1/ 4.5110.4%1/ 9.594.9%1/ 20.42.31%1/ 43.31.09%1/ 92.00.51%1/ 195.40.24%1/ 415.20.11%1/ 882.00.05%1/ 18740.03%1/ 39810.01%1/ 84590.01%1/ 179720.003%1/ 381840.001%1/ 811250.0006%1/ 1723580.0003%1/ 3661920.0001%1/ 7780100.00006%1/ 16529600.00003%1/ 3511878
61/119.643.2%1/ 2.3218.7%1/ 5.368.1%1/ 12.423.5%1/ 28.71.50%1/ 66.60.65%1/ 154.10.28%1/ 356.90.12%1/ 826.40.05%1/ 1913.60.02%1/ 44310.01%1/ 102600.004%1/ 237570.002%1/ 550100.001%1/ 1273760.0003%1/ 2949420.0001%1/ 6829440.0001%1/ 15813720.00003%1/ 36617030.00001%1/ 84787570.00001%1/ 19632755

ハッピージャグラーV Ⅲ 単発連続確率

設定ボーナス確率1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回16回17回18回19回20回
11/161.8 53.8%1/ 1.8628.9%1/ 3.4615.6%1/ 6.428.4%1/ 11.94.51%1/ 22.22.42%1/ 41.31.30%1/ 76.70.70%1/ 142.60.38%1/ 265.00.20%1/ 4930.11%1/ 9160.06%1/ 17020.03%1/ 31640.017%1/ 58810.009%1/ 109320.0049%1/ 203220.0026%1/ 377750.0014%1/ 702180.00077%1/ 1305260.00041%1/ 242631
21/154.9 52.3%1/ 1.9127.4%1/ 3.6514.3%1/ 6.987.5%1/ 13.33.92%1/ 25.52.05%1/ 48.71.07%1/ 93.10.56%1/ 177.90.29%1/ 340.00.15%1/ 6500.08%1/ 12420.04%1/ 23730.02%1/ 45360.012%1/ 86680.006%1/ 165650.0032%1/ 316580.0017%1/ 605000.0009%1/ 1156210.00045%1/ 2209610.00024%1/ 422275
31/146.9 50.5%1/ 1.9825.5%1/ 3.9212.9%1/ 7.766.5%1/ 15.43.29%1/ 30.41.66%1/ 60.20.84%1/ 119.30.42%1/ 236.20.21%1/ 467.60.11%1/ 9260.05%1/ 18330.03%1/ 36290.01%1/ 71850.007%1/ 142270.004%1/ 281680.0018%1/ 557710.0009%1/ 1104220.0005%1/ 2186290.00023%1/ 4328700.00012%1/ 857053
41/137.7 48.2%1/ 2.0723.3%1/ 4.3011.2%1/ 8.905.4%1/ 18.52.61%1/ 38.31.26%1/ 79.30.61%1/ 164.40.29%1/ 340.70.14%1/ 706.10.07%1/ 14640.03%1/ 30340.02%1/ 62880.01%1/ 130330.004%1/ 270140.002%1/ 559940.0009%1/ 1160600.0004%1/ 2405600.0002%1/ 4986160.00010%1/ 10334960.00005%1/ 2142157
51/127.5 45.5%1/ 2.2020.7%1/ 4.839.4%1/ 10.614.3%1/ 23.31.95%1/ 51.30.89%1/ 112.70.40%1/ 247.60.18%1/ 544.20.08%1/ 1195.90.04%1/ 26280.02%1/ 57760.01%1/ 126940.004%1/ 278970.002%1/ 613090.001%1/ 1347380.0003%1/ 2961110.0002%1/ 6507600.0001%1/ 14301670.00003%1/ 31430590.00001%1/ 6907462
61/120.0 43.3%1/ 2.3118.8%1/ 5.338.1%1/ 12.313.5%1/ 28.41.52%1/ 65.60.66%1/ 151.60.29%1/ 349.90.12%1/ 808.00.05%1/ 1865.80.02%1/ 43080.01%1/ 99470.004%1/ 229690.002%1/ 530360.001%1/ 1224610.0004%1/ 2827660.0002%1/ 6529130.0001%1/ 15075920.00003%1/ 34810670.00001%1/ 80378680.00001%1/ 18559630

ゴーゴージャグラー3 単発連続確率

設定ボーナス確率1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回16回17回18回19回20回
11/149.6 51.1%1/ 1.9626.1%1/ 3.8213.4%1/ 7.486.8%1/ 14.63.50%1/ 28.61.79%1/ 55.90.91%1/ 109.40.47%1/ 213.90.24%1/ 418.30.12%1/ 8180.06%1/ 16000.03%1/ 31290.02%1/ 61180.008%1/ 119650.004%1/ 233980.0022%1/ 457570.0011%1/ 894810.0006%1/ 1749890.00029%1/ 3422080.00015%1/ 669219
21/145.3 50.1%1/ 1.9925.1%1/ 3.9812.6%1/ 7.946.3%1/ 15.83.16%1/ 31.61.59%1/ 63.00.80%1/ 125.70.40%1/ 250.90.20%1/ 500.40.10%1/ 9980.05%1/ 19920.03%1/ 39730.01%1/ 79260.006%1/ 158120.003%1/ 315450.0016%1/ 629290.0008%1/ 1255400.0004%1/ 2504440.00020%1/ 4996180.00010%1/ 996704
31/139.7 48.8%1/ 2.0523.8%1/ 4.2111.6%1/ 8.635.6%1/ 17.72.75%1/ 36.31.34%1/ 74.50.65%1/ 152.70.32%1/ 313.30.16%1/ 642.60.08%1/ 13180.04%1/ 27040.02%1/ 55450.01%1/ 113740.004%1/ 233300.002%1/ 478540.0010%1/ 981550.0005%1/ 2013290.0002%1/ 4129530.00012%1/ 8470240.00006%1/ 1737361
41/130.5 46.3%1/ 2.1621.5%1/ 4.669.9%1/ 10.054.6%1/ 21.72.14%1/ 46.80.99%1/ 101.00.46%1/ 218.00.21%1/ 470.50.10%1/ 1015.50.05%1/ 21920.02%1/ 47300.01%1/ 102070.005%1/ 220280.002%1/ 475380.001%1/ 1025920.0005%1/ 2214060.0002%1/ 4778190.0001%1/ 10311880.00004%1/ 22254210.00002%1/ 4802712
51/123.7 44.4%1/ 2.2519.7%1/ 5.078.8%1/ 11.423.9%1/ 25.71.73%1/ 57.90.77%1/ 130.30.34%1/ 293.50.15%1/ 660.90.07%1/ 1488.10.03%1/ 33510.01%1/ 75450.01%1/ 169890.003%1/ 382540.001%1/ 861370.001%1/ 1939570.0002%1/ 4367360.0001%1/ 9834060.00005%1/ 22143510.00002%1/ 49860900.00001%1/ 11227261
61/117.4 42.5%1/ 2.3518.1%1/ 5.537.7%1/ 13.023.3%1/ 30.61.39%1/ 72.00.59%1/ 169.50.25%1/ 398.60.11%1/ 937.80.05%1/ 2206.00.02%1/ 51890.01%1/ 122080.003%1/ 287170.001%1/ 675540.001%1/ 1589140.0003%1/ 3738310.0001%1/ 8794000.00005%1/ 20687030.00002%1/ 48664230.00001%1/ 114477870.000004%1/ 26929804

ジャグラーガールズSS 単発連続確率

設定ボーナス確率1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回16回17回18回19回20回
11/159.153.2%1/ 1.8828.3%1/ 3.5315.1%1/ 6.638.0%1/ 12.54.27%1/ 23.42.28%1/ 44.01.21%1/ 82.60.64%1/ 155.10.34%1/ 291.40.18%1/ 5470.10%1/ 10280.05%1/ 19320.03%1/ 36290.015%1/ 68180.008%1/ 128080.0042%1/ 240600.0022%1/ 451990.0012%1/ 849100.00063%1/ 1595100.00033%1/ 299654
21/152.851.9%1/ 1.9326.9%1/ 3.7213.9%1/ 7.177.2%1/ 13.83.75%1/ 26.71.95%1/ 51.41.01%1/ 99.10.52%1/ 191.10.27%1/ 368.50.14%1/ 7110.07%1/ 13700.04%1/ 26420.02%1/ 50940.010%1/ 98220.005%1/ 189400.0027%1/ 365200.0014%1/ 704190.0007%1/ 1357840.00038%1/ 2618230.00020%1/ 504853
31/142.849.5%1/ 2.0224.5%1/ 4.0812.1%1/ 8.236.0%1/ 16.62.98%1/ 33.61.48%1/ 67.80.73%1/ 136.90.36%1/ 276.40.18%1/ 558.20.09%1/ 11270.04%1/ 22760.02%1/ 45960.01%1/ 92800.005%1/ 187400.003%1/ 378410.0013%1/ 764120.0006%1/ 1542980.0003%1/ 3115720.00016%1/ 6291520.00008%1/ 1270437
41/132.446.9%1/ 2.1322.0%1/ 4.5610.3%1/ 9.724.8%1/ 20.82.26%1/ 44.31.06%1/ 94.50.50%1/ 201.80.23%1/ 430.60.11%1/ 919.10.05%1/ 19620.02%1/ 41870.01%1/ 89360.01%1/ 190720.002%1/ 407070.001%1/ 868820.0005%1/ 1854350.0003%1/ 3957800.0001%1/ 8447260.00006%1/ 18029250.00003%1/ 3848042
51/128.345.7%1/ 2.1920.9%1/ 4.789.6%1/ 10.464.4%1/ 22.92.00%1/ 50.00.91%1/ 109.40.42%1/ 239.20.19%1/ 523.10.09%1/ 1144.00.04%1/ 25020.02%1/ 54710.01%1/ 119650.004%1/ 261650.002%1/ 572210.001%1/ 1251350.0004%1/ 2736560.0002%1/ 5984520.0001%1/ 13087450.00003%1/ 28620690.00002%1/ 6259007
61/119.243.1%1/ 2.3218.5%1/ 5.398.0%1/ 12.523.4%1/ 29.11.48%1/ 67.50.64%1/ 156.80.27%1/ 364.00.12%1/ 845.30.05%1/ 1962.90.02%1/ 45580.01%1/ 105840.004%1/ 245770.002%1/ 570710.001%1/ 1325230.0003%1/ 3077290.0001%1/ 7145720.0001%1/ 16592970.00003%1/ 38530260.00001%1/ 89470490.000005%1/ 20775798

ミスタージャグラー 単発連続確率

設定ボーナス確率1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回16回17回18回19回20回
11/156.452.7%1/ 1.9027.7%1/ 3.6114.6%1/ 6.857.7%1/ 13.04.05%1/ 24.72.13%1/ 46.91.12%1/ 89.10.59%1/ 169.20.31%1/ 321.40.16%1/ 6100.09%1/ 11590.05%1/ 22010.02%1/ 41800.013%1/ 79390.007%1/ 150770.0035%1/ 286340.0018%1/ 543790.0010%1/ 1032720.00051%1/ 1961280.00027%1/ 372472
21/152.451.8%1/ 1.9326.8%1/ 3.7313.9%1/ 7.217.2%1/ 13.93.72%1/ 26.91.93%1/ 51.91.00%1/ 100.30.52%1/ 193.70.27%1/ 374.10.14%1/ 7230.07%1/ 13960.04%1/ 26960.02%1/ 52070.010%1/ 100570.005%1/ 194260.0027%1/ 375200.0014%1/ 724700.0007%1/ 1399750.00037%1/ 2703600.00019%1/ 522196
31/145.650.2%1/ 1.9925.2%1/ 3.9712.7%1/ 7.906.4%1/ 15.73.19%1/ 31.31.60%1/ 62.40.80%1/ 124.30.40%1/ 247.70.20%1/ 493.30.10%1/ 9830.05%1/ 19570.03%1/ 38980.01%1/ 77630.006%1/ 154630.003%1/ 307980.0016%1/ 613420.0008%1/ 1221780.0004%1/ 2433480.00021%1/ 4846880.00010%1/ 965378
41/134.347.4%1/ 2.1122.4%1/ 4.4610.6%1/ 9.415.0%1/ 19.92.38%1/ 42.01.13%1/ 88.60.53%1/ 187.10.25%1/ 395.20.12%1/ 834.40.06%1/ 17620.03%1/ 37200.01%1/ 78560.01%1/ 165870.003%1/ 350250.001%1/ 739560.0006%1/ 1561610.0003%1/ 3297390.0001%1/ 6962550.00007%1/ 14701680.00003%1/ 3104310
51/124.444.6%1/ 2.2419.9%1/ 5.038.9%1/ 11.274.0%1/ 25.31.77%1/ 56.70.79%1/ 127.00.35%1/ 284.80.16%1/ 638.50.07%1/ 1431.50.03%1/ 32100.01%1/ 71960.01%1/ 161340.003%1/ 361730.001%1/ 811000.001%1/ 1818310.0002%1/ 4076730.0001%1/ 9140220.00005%1/ 20492790.00002%1/ 45945780.00001%1/ 10301255
61/118.742.9%1/ 2.3318.4%1/ 5.437.9%1/ 12.653.4%1/ 29.51.46%1/ 68.70.63%1/ 160.00.27%1/ 372.80.12%1/ 868.50.05%1/ 2023.70.02%1/ 47150.01%1/ 109860.004%1/ 255970.002%1/ 596400.001%1/ 1389590.0003%1/ 3237690.0001%1/ 7543700.0001%1/ 17576550.00002%1/ 40952720.00001%1/ 95418320.000004%1/ 22232116

ウルトラミラクルジャグラー 単発連続確率

設定ボーナス確率1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回16回17回18回19回20回
11/164.354.3%1/ 1.8429.5%1/ 3.3916.0%1/ 6.258.7%1/ 11.54.72%1/ 21.22.56%1/ 39.01.39%1/ 71.90.76%1/ 132.40.41%1/ 243.80.22%1/ 4490.12%1/ 8270.07%1/ 15230.04%1/ 28040.019%1/ 51650.011%1/ 95120.0057%1/ 175180.0031%1/ 322630.0017%1/ 594180.00091%1/ 1094310.00050%1/ 201538
21/158.353.1%1/ 1.8828.2%1/ 3.5514.9%1/ 6.697.9%1/ 12.64.21%1/ 23.82.23%1/ 44.81.18%1/ 84.40.63%1/ 159.10.33%1/ 299.90.18%1/ 5650.09%1/ 10650.05%1/ 20070.03%1/ 37830.014%1/ 71300.007%1/ 134370.0039%1/ 253230.0021%1/ 477240.0011%1/ 899420.00059%1/ 1695050.00031%1/ 319449
31/147.950.7%1/ 1.9725.8%1/ 3.8813.1%1/ 7.656.6%1/ 15.13.37%1/ 29.71.71%1/ 58.50.87%1/ 115.30.44%1/ 227.30.22%1/ 447.80.11%1/ 8820.06%1/ 17390.03%1/ 34260.01%1/ 67500.008%1/ 133010.004%1/ 262100.0019%1/ 516450.0010%1/ 1017640.0005%1/ 2005200.00025%1/ 3951130.00013%1/ 778549
41/138.648.5%1/ 2.0623.5%1/ 4.2611.4%1/ 8.795.5%1/ 18.12.67%1/ 37.41.30%1/ 77.20.63%1/ 159.30.30%1/ 328.60.15%1/ 678.00.07%1/ 13990.03%1/ 28870.02%1/ 59570.01%1/ 122910.004%1/ 253620.002%1/ 523320.0009%1/ 1079830.0004%1/ 2228120.0002%1/ 4597520.00011%1/ 9486540.00005%1/ 1957458
51/130.846.4%1/ 2.1521.5%1/ 4.6410.0%1/ 10.004.6%1/ 21.52.16%1/ 46.41.00%1/ 99.90.46%1/ 215.30.22%1/ 463.70.10%1/ 998.90.05%1/ 21520.02%1/ 46350.01%1/ 99850.005%1/ 215090.002%1/ 463340.001%1/ 998110.0005%1/ 2150100.0002%1/ 4631660.0001%1/ 9977340.00005%1/ 21492820.00002%1/ 4629905
61/121.643.8%1/ 2.2819.2%1/ 5.228.4%1/ 11.913.7%1/ 27.21.61%1/ 62.10.70%1/ 141.90.31%1/ 324.10.14%1/ 740.10.06%1/ 1690.30.03%1/ 38600.01%1/ 88160.005%1/ 201350.002%1/ 459840.001%1/ 1050190.0004%1/ 2398440.0002%1/ 5477600.0001%1/ 12509850.00004%1/ 28570240.00002%1/ 65249280.00001%1/ 14901761