ハナハナホウオウ~天翔~ 解析情報
出玉率
設定 | 出玉率
|
---|
1 | 97%
|
---|
2 | 99%
|
---|
3 | 101%
|
---|
4 | 103%
|
---|
5 | 106%
|
---|
6 | 109%
|
---|
天井
なし
設定変更
-
回転数
調査中
ボーナス
設定 | BIG | REG | 合算
|
---|
1 | 1/297 | 1/496 | 1/186
|
---|
2 | 1/284 | 1/458 | 1/175
|
---|
3 | 1/273 | 1/425 | 1/166
|
---|
4 | 1/262 | 1/397 | 1/157
|
---|
5 | 1/249 | 1/366 | 1/148
|
---|
6 | 1/236 | 1/337 | 1/139
|
---|
小役
設定 | ベル
|
---|
1 | 1/7.50
|
---|
2 | 1/7.45
|
---|
3 | 1/7.40
|
---|
4 | 1/7.35
|
---|
5 | 1/7.298
|
---|
6 | 1/7.22
|
---|
設定 | リプレイ | チェリー | スイカ
|
---|
1 | 1/7.3 | 1/48.01 | 1/160.23
|
---|
BIG中
設定 | スイカ | ハズレ |
1 | 1/47.127 | 1/65536 |
2 | 1/42.864 | 1/32768 |
3 | 1/39.667 | 1/21845.33 |
4 | 1/36.991 | 1/16384 |
5 | 1/34.707 | 1/13107.2 |
6 | 1/31.266 | 1/10922.67 |
REG中ビタ押し時サイドランプ
設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 虹 |
1 | 1/2.778 | 1/4.168 | 1/4.168 | 1/6.249 | 1/4681.143 |
2 | 1/4.312 | 1/2.875 | 1/5.956 | 1/3.970 | 1/2048.000 |
3 | 1/2.979 | 1/4.468 | 1/3.792 | 1/5.688 | 1/992.970 |
4 | 1/4.639 | 1/3.092 | 1/5.445 | 1/3.630 | 1/508.031 |
5 | 1/3.218 | 1/4.827 | 1/3.485 | 1/5.229 | 1/256.000 |
6 | 1/4.031 | 1/4.031 | 1/4.031 | 1/4.031 | 1/128.000 |
設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 虹 |
1 | 35.994% | 23.991% | 23.991% | 16.002% | 0.021% |
2 | 23.190% | 34.781% | 16.789% | 25.191% | 0.049% |
3 | 33.569% | 22.380% | 26.369% | 17.581% | 0.101% |
4 | 21.556% | 32.336% | 18.365% | 27.545% | 0.197% |
5 | 31.076% | 20.718% | 28.691% | 19.124% | 0.391% |
6 | 24.805% | 24.805% | 24.805% | 24.805% | 0.781% |
BIG後フェザーランプ
設定 | 青~虹合算 |
1 | 1/10.24590 |
2 | 1/9.47867 |
3 | 1/8.53242 |
4 | 1/7.75795 |
5 | 1/7.10732 |
6 | 1/6.39795 |
設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 虹 |
1 | 1/27.22 | 1/34.86 | 1/52.01 | 1/78.02 | 1/8192.00 |
2 | 1/24.63 | 1/33.22 | 1/48.33 | 1/72.98 | 1/2520.62 |
3 | 1/23.26 | 1/28.35 | 1/42.92 | 1/66.67 | 1/1638.40 |
4 | 1/20.48 | 1/26.01 | 1/39.67 | 1/63.69 | 1/1424.70 |
5 | 1/18.67 | 1/24.36 | 1/37.45 | 1/57.49 | 1/504.12 |
6 | 1/17.34 | 1/22.22 | 1/32.56 | 1/52.85 | 1/252.06 |
設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 虹 |
1 | 3.67% | 2.87% | 1.92% | 1.28% | 0.01% |
2 | 4.06% | 3.01% | 2.07% | 1.37% | 0.04% |
3 | 4.30% | 3.53% | 2.33% | 1.50% | 0.06% |
4 | 4.88% | 3.85% | 2.52% | 1.57% | 0.07% |
5 | 5.36% | 4.10% | 2.67% | 1.74% | 0.20% |
6 | 5.77% | 4.50% | 3.07% | 1.89% | 0.40% |
REG後フェザーランプ
色 | 設定示唆 |
白 | デフォルト |
青 | 設定2以上確定 |
黄 | 設定3以上確定 |
緑 | 設定4以上確定 |
赤 | 設定5以上確定 |
虹 | 設定6確定 |
レトロサウンド発生確率
設定 | レトロサウンド発生確率 |
1 | 6.19% | 1/16.155 |
2 | 7.41% | 1/13.495 |
5 | 8.02% | 1/12.469 |
6 | 9.34% | 1/10.707 |
5 | 10.52% | 1/9.506 |
6 | 12.93% | 1/7.734 |
参考サイト